Onsdag 8 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
16:00 Kraftigt regn 31° 31° vindpil 2 m/s 0 m/s 3,0 mm 1007 hPa 90 % 99 %
17:00 Molnigt 29° 29° vindpil 2 m/s 0 m/s   1008 hPa 97 % 100 %
18:00 Växlande molnighet 29° 29° vindpil 4 m/s 0 m/s   1009 hPa 93 % 100 %
19:00 Växlande molnighet 27° 27° vindpil 3 m/s 0 m/s   1009 hPa 96 % 100 %
20:00 Växlande molnighet 27° 27° vindpil 3 m/s 0 m/s   1010 hPa 96 % 100 %
21:00 Växlande molnighet 26° 26° vindpil 3 m/s 0 m/s   1011 hPa 97 % 100 %
22:00 Växlande molnighet 26° 26° vindpil 4 m/s 0 m/s   1011 hPa 98 % 100 %
23:00 Molnigt 26° 26° vindpil 4 m/s 0 m/s   1012 hPa 99 % 100 %

Torsdag 9 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Molnigt 26° 26° vindpil 4 m/s 0 m/s   1011 hPa 100 % 100 %
01:00 Molnigt 27° 27° vindpil 4 m/s 0 m/s   1011 hPa 100 % 100 %
02:00 Molnigt 26° 26° vindpil 4 m/s 0 m/s   1010 hPa 99 % 100 %
03:00 Molnigt 26° 26° vindpil 4 m/s 0 m/s   1009 hPa 100 % 100 %
04:00 Molnigt 26° 26° vindpil 4 m/s 0 m/s   1009 hPa 100 % 100 %
05:00 Molnigt 26° 26° vindpil 4 m/s 0 m/s   1009 hPa 99 % 100 %
06:00 Dimma 26° 26° vindpil 5 m/s 0 m/s   1010 hPa 100 % 100 %
07:00 Dimma 26° 26° vindpil 4 m/s 0 m/s   1011 hPa 100 % 100 %
08:00 Dimma 27° 27° vindpil 5 m/s 0 m/s   1011 hPa 99 % 100 %
09:00 Regn 28° 28° vindpil 5 m/s 0 m/s 0,1 mm 1012 hPa 88 % 100 %
10:00 Molnigt 30° 30° vindpil 4 m/s 0 m/s   1012 hPa 79 % 100 %
11:00 Molnigt 32° 32° vindpil 3 m/s 0 m/s   1011 hPa 73 % 100 %
12:00 Molnigt 32° 32° vindpil 3 m/s 0 m/s   1010 hPa 70 % 100 %
13:00 Molnigt 33° 33° vindpil 3 m/s 0 m/s   1010 hPa 69 % 100 %
14:00 Molnigt 34° 34° vindpil 2 m/s 0 m/s   1008 hPa 63 % 96 %
15:00 Molnigt 34° 34° vindpil 2 m/s 0 m/s   1007 hPa 61 % 100 %
16:00 Regnskurar 35° 35° vindpil 2 m/s 0 m/s 0,2 mm 1006 hPa 61 % 27 %
17:00 Molnigt 32° 32° vindpil 5 m/s 0 m/s   1007 hPa 73 % 100 %
Prognos från 14:26. Nästa cirka 20:26. Prognosdata från YR, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.