Registrera konto Logga in
Tisdag 17 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
09:00 | 24° | 24° | 22° | 5 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 87 % | 0 % | 39 % | |||
10:00 | 24° | 24° | 22° | 6 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 86 % | 0 % | 100 % | |||
11:00 | 25° | 25° | 22° | 6 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 85 % | 0 % | 73 % | |||
12:00 | 25° | 25° | 22° | 6 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 85 % | 0 % | 100 % | |||
13:00 | 25° | 25° | 22° | 7 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 84 % | 0 % | 98 % | |||
14:00 | 25° | 25° | 22° | 8 m/s | 0 m/s | 1009 hPa | 83 % | 0 % | 97 % | |||
15:00 | 25° | 25° | 22° | 8 m/s | 0 m/s | 1008 hPa | 83 % | 0 % | 63 % | |||
16:00 | 25° | 25° | 22° | 8 m/s | 0 m/s | 1008 hPa | 83 % | 0 % | 60 % | |||
17:00 | 25° | 25° | 22° | 8 m/s | 0 m/s | 1008 hPa | 83 % | 0 % | 50 % | |||
18:00 | 25° | 25° | 22° | 9 m/s | 0 m/s | 1009 hPa | 83 % | 0 % | 73 % | |||
19:00 | 25° | 25° | 22° | 8 m/s | 0 m/s | 0,3 mm | 1010 hPa | 83 % | 0 % | 89 % | ||
20:00 | 24° | 24° | 21° | 9 m/s | 0 m/s | 0,3 mm | 1011 hPa | 83 % | 0 % | 95 % | ||
21:00 | 24° | 24° | 21° | 8 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 85 % | 0 % | 66 % | |||
22:00 | 23° | 23° | 21° | 5 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 88 % | 0 % | 91 % | |||
23:00 | 23° | 23° | 21° | 6 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 89 % | 0 % | 99 % | |||
Onsdag 18 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
00:00 | 23° | 23° | 21° | 6 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 86 % | 0 % | 100 % | |||
01:00 | 23° | 23° | 19° | 6 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 81 % | 0 % | 100 % | |||
02:00 | 23° | 23° | 19° | 6 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 79 % | 0 % | 100 % | |||
03:00 | 22° | 22° | 19° | 6 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 80 % | 0 % | 100 % | |||
04:00 | 22° | 22° | 18° | 5 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 79 % | 0 % | 100 % | |||
05:00 | 22° | 22° | 19° | 5 m/s | 0 m/s | 0,5 mm | 1011 hPa | 81 % | 0 % | 100 % | ||
06:00 | 22° | 22° | 19° | 5 m/s | 0 m/s | 0,2 mm | 1011 hPa | 80 % | 0 % | 100 % | ||
07:00 | 23° | 23° | 19° | 6 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 78 % | 0 % | 100 % | |||
08:00 | 23° | 23° | 20° | 6 m/s | 0 m/s | 1013 hPa | 80 % | 0 % | 100 % | |||
09:00 | 23° | 23° | 19° | 6 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 78 % | 0 % | 100 % |