Söndag 28 april - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Molnigt vindpil 1 m/s 2 m/s   1020 hPa 99 % 88 %
01:00 Molnigt vindpil 1 m/s 2 m/s   1020 hPa 99 % 96 %
02:00 Molnigt vindpil 1 m/s 1 m/s   1020 hPa 99 % 77 %
03:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 2 m/s   1020 hPa 99 % 39 %
04:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 2 m/s   1021 hPa 100 % 49 %
05:00 Molnigt vindpil 1 m/s 2 m/s   1021 hPa 100 % 100 %
06:00 Molnigt vindpil 1 m/s 3 m/s   1021 hPa 99 % 88 %
07:00 Molnigt vindpil 3 m/s 5 m/s   1022 hPa 95 % 78 %
08:00 Växlande molnighet vindpil 4 m/s 7 m/s   1022 hPa 86 % 45 %
09:00 Molnigt vindpil 4 m/s 8 m/s   1022 hPa 81 % 92 %
10:00 Molnigt vindpil 5 m/s 9 m/s   1022 hPa 82 % 88 %
11:00 Molnigt vindpil 5 m/s 9 m/s   1022 hPa 80 % 100 %
12:00 Molnigt vindpil 5 m/s 10 m/s   1022 hPa 81 % 100 %
13:00 Molnigt vindpil 5 m/s 10 m/s   1022 hPa 85 % 100 %
14:00 Molnigt vindpil 5 m/s 10 m/s   1022 hPa 91 % 100 %
15:00 Molnigt vindpil 4 m/s 9 m/s   1021 hPa 87 % 90 %
16:00 Molnigt vindpil 3 m/s 7 m/s   1021 hPa 83 % 92 %
17:00 Molnigt vindpil 3 m/s 6 m/s   1020 hPa 78 % 83 %
18:00 Molnigt vindpil 2 m/s 5 m/s   1020 hPa 76 % 76 %
19:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 4 m/s   1020 hPa 77 % 45 %
20:00 Molnigt vindpil 1 m/s 3 m/s   1020 hPa 83 % 100 %
21:00 Klart vindpil 1 m/s 3 m/s   1020 hPa 88 % 19 %
22:00 Klart vindpil 2 m/s 4 m/s   1020 hPa 90 % 20 %
23:00 Klart vindpil 2 m/s 4 m/s   1020 hPa 93 % 18 %

Måndag 29 april - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Molnigt vindpil 2 m/s 4 m/s   1020 hPa 91 % 99 %

Väderstatistik och historik för Hägern Större

Vädret för ett år sedan

Min Max Väderstation
6,3° 6,3° Stockholm
1,7° 8,7° Stockholm A
2,1° 9,8° 251 Lidingöbron
2,1° 9,8° Lidingöbron
1,4° 8,9° Essingeleden Västb
Förra årets uppmätta temperaturer den 27 apr 2023.

Årstider

Sommaren anländer normalt om
14 dagar
Vår 15 mars
Sommar 12 maj
Höst 28 september
Vinter 7 december
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Stockholm (1 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer.