Söndag 5 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
10:00 Molnigt vindpil 4 m/s 5 m/s   1010 hPa 92 % 98 %
11:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 5 m/s   1010 hPa 94 % 72 %
12:00 Molnigt vindpil 1 m/s 2 m/s   1010 hPa 93 % 97 %
13:00 Klart vindpil 1 m/s 1 m/s   1010 hPa 91 % 30 %
14:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 2 m/s   1009 hPa 87 % 36 %
15:00 Molnigt vindpil 3 m/s 4 m/s   1008 hPa 84 % 100 %
16:00 Klart 10° vindpil 2 m/s 4 m/s   1008 hPa 76 % 35 %
17:00 Molnigt 10° 10° vindpil 2 m/s 3 m/s   1007 hPa 75 % 90 %
18:00 Molnigt 11° 11° vindpil 3 m/s 4 m/s   1007 hPa 75 % 99 %
19:00 Molnigt 10° 10° vindpil 4 m/s 5 m/s   1007 hPa 78 % 98 %
20:00 Växlande molnighet vindpil 6 m/s 8 m/s   1006 hPa 85 % 46 %
21:00 Molnigt vindpil 6 m/s 8 m/s   1005 hPa 88 % 98 %
22:00 Molnigt vindpil 5 m/s 7 m/s   1006 hPa 89 % 99 %
23:00 Molnigt vindpil 4 m/s 6 m/s 1,3 mm 1005 hPa 94 % 100 %

Måndag 6 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Regn vindpil 3 m/s 4 m/s   1005 hPa 95 % 100 %
01:00 Molnigt vindpil 3 m/s 5 m/s 0,1 mm 1006 hPa 96 % 100 %
02:00 Regn vindpil 2 m/s 4 m/s   1005 hPa 98 % 100 %
03:00 Molnigt vindpil 1 m/s 2 m/s   1005 hPa 100 % 100 %
04:00 Molnigt vindpil 1 m/s 2 m/s   1005 hPa 100 % 100 %
05:00 Molnigt vindpil 1 m/s 2 m/s   1005 hPa 100 % 100 %
06:00 Molnigt vindpil 2 m/s 2 m/s   1005 hPa 100 % 100 %
07:00 Molnigt vindpil 2 m/s 3 m/s   1005 hPa 100 % 100 %
08:00 Molnigt vindpil 2 m/s 3 m/s   1005 hPa 100 % 100 %
09:00 Molnigt vindpil 1 m/s 2 m/s   1005 hPa 100 % 100 %
10:00 Molnigt vindpil 1 m/s 2 m/s   1006 hPa 100 % 100 %

Väderstatistik och historik för Hulte

Vädret för ett år sedan

Min Max Väderstation
-4,5° 8,3° Näs
-5,4° 10,6° Lojsta
-4,1° 7,9° Alskog
-3,5° 8,1° Klintehamn
-2,1° 7,6° Östergarn
Förra årets uppmätta temperaturer den 5 maj 2023.

Årstider

Sommaren anländer normalt om
18 dagar
Vår 14 mars
Sommar 23 maj
Höst 28 september
Vinter 17 december
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Hemse (3 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer.