Registrera konto Logga in
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 april | 06:18 | 13:42 | Tilltagande halvmåne | 79% | 22:12 | |
2 april | 06:27 | 15:01 | Tilltagande halvmåne | 86% | 22:55 | |
3 april | 06:33 | 16:22 | Tilltagande halvmåne | 92% | 23:36 | |
4 april | 06:37 | 17:42 | Tilltagande halvmåne | 97% | 00:15 | |
5 april | 06:41 | 19:01 | Tilltagande halvmåne | 99% | 00:56 | |
6 april | 06:45 | 20:26 | Fullmåne | 100% | 01:40 | |
7 april | 06:50 | 21:53 | Avtagande halvmåne | 99% | ||
8 april | 06:58 | 23:25 | Avtagande halvmåne | 95% | 02:26 | |
9 april | 07:08 | Avtagande halvmåne | 89% | 03:17 | ||
10 april | 01:00 | 07:26 | Avtagande halvmåne | 81% | 04:13 | |
11 april | 02:34 | 08:00 | Avtagande halvmåne | 71% | 05:16 | |
12 april | 03:49 | 08:56 | Avtagande halvmåne | 60% | 06:22 | |
13 april | 04:39 | 10:17 | Halvmåne | 49% | 07:28 | |
14 april | 05:08 | 11:56 | Avtagande skära | 37% | 08:32 | |
15 april | 05:25 | 13:37 | Avtagande skära | 26% | 09:31 | |
16 april | 05:37 | 15:16 | Avtagande skära | 16% | 10:25 | |
17 april | 05:45 | 16:51 | Avtagande skära | 9% | 11:15 | |
18 april | 05:52 | 18:22 | Avtagande skära | 3% | 12:01 | |
19 april | 05:58 | 19:54 | Avtagande skära | 0% | 12:50 | |
20 april | 06:05 | 21:24 | Nymåne | 0% | 13:37 | |
21 april | 06:13 | 22:56 | Tilltagande skära | 2% | 14:24 | |
22 april | 06:25 | Tilltagande skära | 6% | 15:13 | ||
23 april | 00:24 | 06:41 | Tilltagande skära | 12% | 16:01 | |
24 april | 01:47 | 07:06 | Tilltagande skära | 20% | 16:56 | |
25 april | 02:55 | 07:49 | Tilltagande skära | 28% | 17:50 | |
26 april | 03:41 | 08:49 | Tilltagande skära | 37% | 18:38 | |
27 april | 04:10 | 10:03 | Halvmåne | 46% | 19:25 | |
28 april | 04:26 | 11:24 | Halvmåne | 55% | 20:08 | |
29 april | 04:37 | 12:45 | Tilltagande halvmåne | 65% | 20:52 | |
30 april | 04:43 | 14:05 | Tilltagande halvmåne | 73% | 21:33 |
11,8° |
Stafsinge
för 10 min sedan, 7 km åt öster |
1 m/s |
![]() |
8,3° |
Kärragärde
för 21 min sedan, 11 km åt norr |
0 m/s |
![]() |
10,3° |
Falkenberg
för 21 min sedan, 13 km åt öster |
2 m/s |
![]() |
8,2° |
Nygård
för 21 min sedan, 16 km åt norr |
2 m/s |
![]() |