Söndag 5 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
15:00 Molnigt vindpil 4 m/s 5 m/s   1008 hPa 100 % 100 %
16:00 Molnigt vindpil 3 m/s 4 m/s   1008 hPa 100 % 100 %
17:00 Molnigt vindpil 5 m/s 5 m/s 0,1 mm 1007 hPa 100 % 100 %
18:00 Regn vindpil 4 m/s 6 m/s 3,2 mm 1007 hPa 100 % 100 %
19:00 Regn vindpil 8 m/s 10 m/s 0,3 mm 1006 hPa 93 % 100 %
20:00 Regn och frisk vind vindpil 11 m/s 13 m/s   1006 hPa 81 % 100 %
21:00 Molnigt vindpil 7 m/s 13 m/s   1006 hPa 87 % 100 %
22:00 Molnigt vindpil 5 m/s 8 m/s   1006 hPa 89 % 100 %
23:00 Molnigt vindpil 3 m/s 6 m/s   1005 hPa 92 % 100 %

Måndag 6 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Molnigt vindpil 2 m/s 3 m/s   1005 hPa 94 % 100 %
01:00 Molnigt vindpil 3 m/s 3 m/s   1005 hPa 95 % 100 %
02:00 Molnigt vindpil 2 m/s 4 m/s   1005 hPa 97 % 99 %
03:00 Molnigt vindpil 3 m/s 4 m/s   1005 hPa 97 % 88 %
04:00 Molnigt vindpil 3 m/s 3 m/s   1004 hPa 99 % 79 %
05:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 3 m/s   1004 hPa 100 % 65 %
06:00 Molnigt vindpil 3 m/s 4 m/s   1004 hPa 99 % 100 %
07:00 Molnigt vindpil 3 m/s 5 m/s   1004 hPa 100 % 100 %
08:00 Molnigt vindpil 2 m/s 4 m/s   1005 hPa 100 % 100 %
09:00 Molnigt vindpil 3 m/s 4 m/s   1005 hPa 99 % 100 %
10:00 Molnigt vindpil 3 m/s 4 m/s   1005 hPa 100 % 100 %
11:00 Molnigt vindpil 4 m/s 5 m/s   1005 hPa 100 % 100 %
12:00 Molnigt vindpil 4 m/s 5 m/s   1006 hPa 100 % 100 %
13:00 Regn vindpil 6 m/s 7 m/s 0,1 mm 1007 hPa 100 % 100 %
14:00 Regn vindpil 7 m/s 9 m/s 0,2 mm 1008 hPa 98 % 100 %
15:00 Regn vindpil 7 m/s 9 m/s 0,8 mm 1008 hPa 95 % 100 %
16:00 Regn vindpil 9 m/s 11 m/s 0,2 mm 1009 hPa 93 % 100 %
17:00 Regn vindpil 10 m/s 12 m/s   1011 hPa 90 % 100 %
18:00 Molnigt och frisk vind vindpil 11 m/s 13 m/s   1011 hPa 82 % 100 %
19:00 Molnigt vindpil 10 m/s 15 m/s   1012 hPa 84 % 100 %
20:00 Molnigt vindpil 8 m/s 12 m/s   1013 hPa 89 % 99 %
21:00 Växlande molnighet och frisk vind vindpil 10 m/s 13 m/s   1014 hPa 80 % 54 %
22:00 Klart och frisk vind vindpil 11 m/s 14 m/s   1014 hPa 75 % 7 %
23:00 Klart och frisk vind vindpil 11 m/s 14 m/s   1015 hPa 73 % 8 %

Tisdag 7 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Klart och frisk vind vindpil 11 m/s 14 m/s   1016 hPa 76 % 0 %
01:00 Klart och frisk vind vindpil 11 m/s 14 m/s   1016 hPa 75 % 0 %
02:00 Klart och frisk vind vindpil 11 m/s 14 m/s   1017 hPa 79 % 0 %
03:00 Klart och frisk vind vindpil 10 m/s 13 m/s   1017 hPa 78 % 0 %
04:00 Klart vindpil 9 m/s 13 m/s   1018 hPa 75 % 0 %
05:00 Klart vindpil 9 m/s 12 m/s   1018 hPa 74 % 0 %
06:00 Klart -1° vindpil 8 m/s 11 m/s   1019 hPa 75 % 0 %
07:00 Klart -1° vindpil 8 m/s 11 m/s   1020 hPa 75 % 1 %
08:00 Klart -1° vindpil 9 m/s 11 m/s   1020 hPa 74 % 0 %
09:00 Klart vindpil 9 m/s 11 m/s   1021 hPa 76 % 0 %
10:00 Klart vindpil 9 m/s 11 m/s   1022 hPa 79 % 0 %
11:00 Klart vindpil 9 m/s 11 m/s   1022 hPa 80 % 0 %
12:00 Klart vindpil 8 m/s 11 m/s   1023 hPa 81 % 0 %
13:00 Klart vindpil 8 m/s 10 m/s   1024 hPa 81 % 0 %
14:00 Klart vindpil 7 m/s 10 m/s   1024 hPa 80 % 0 %
15:00 Klart vindpil 7 m/s 9 m/s   1024 hPa 79 % 0 %
16:00 Klart vindpil 6 m/s 9 m/s   1024 hPa 79 % 0 %
17:00 Klart vindpil 4 m/s 7 m/s   1024 hPa 77 % 0 %
18:00 Klart vindpil 4 m/s 5 m/s   1024 hPa 77 % 0 %
19:00 Klart vindpil 3 m/s 5 m/s   1025 hPa 78 % 0 %
20:00 Klart vindpil 1 m/s 4 m/s   1025 hPa 77 % 0 %
21:00 Klart vindpil 1 m/s 2 m/s   1025 hPa 73 % 0 %
22:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1025 hPa 82 % 0 %
23:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1026 hPa 83 % 0 %

Onsdag 8 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Klart vindpil 3 m/s 4 m/s   1026 hPa 82 % 0 %
01:00 Klart vindpil 3 m/s 4 m/s   1026 hPa 84 % 0 %
02:00 Klart vindpil 3 m/s 4 m/s   1026 hPa 88 % 33 %
03:00 Klart vindpil 4 m/s 5 m/s   1026 hPa 80 % 7 %
04:00 Växlande molnighet vindpil 4 m/s 5 m/s   1026 hPa 77 % 48 %
05:00 Molnigt vindpil 4 m/s 6 m/s   1026 hPa 78 % 89 %

Väderstatistik och historik för Dörby

Vädret för ett år sedan

Min Max Väderstation
1,8° 7,0° Sandby
0,9° 7,1° Granudden
2,3° 6,2° Ölandsbron Låg
3,1° 6,2° Ölandsbron Hög
-1,6° 8,7° Rälla
Förra årets uppmätta temperaturer den 5 maj 2023.

Årstider

Sommaren anländer normalt om
11 dagar
Vår 8 mars
Sommar 16 maj
Höst 1 oktober
Vinter 17 december
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Ekerum (17 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer.