Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Bockara. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -1,5°* | 5,6° | 12,0° | 9,7°* | 3,5°* | -4,2° | |||||||
2011 | 0,4° | 0,2° | 5,5° | 15,3°* | 12,2°* | 7,7° | 4,6° | ||||||
2012 | 1,6°* | 1,0°* | 10,1° | 9,9°* | 10,2°* | 6,6°* | -0,8°* | ||||||
2013 | -0,4° | 0,9° | 2,5°* | 10,5° | 12,2°* | 6,4° | 5,5° | ||||||
2014 | 0,6° | 4,1° | 9,7°* | 13,3° | 18,3°* | 12,8°* | 7,0°* | 2,5° | |||||
2015 | 2,8°* | 3,2°* | 8,5°* | 13,1°* | 15,3° | 18,0°* | 11,7°* | 7,6° | 6,7° | ||||
2016 | -0,8° | 3,9° | 8,3° | 11,7° | 19,8°* | 22,6°* | 24,1° | 22,1° | 21,4° | 9,3°* | 4,3°* | 4,7° | 12,6° |
2017 | 1,5°* | 3,6° | 8,1° | 10,9°* | 18,4° | 20,4° | 22,1° | 22,0° | 16,2°* | 11,7°* | 6,0° | 3,7°* | 12,0° |
2018 | 2,1°* | -0,7° | 1,9° | 14,3° | 23,0° | 25,8° | 31,1° | 26,3° | 18,9°* | 13,5° | 5,8° | 2,8° | 13,7° |
2019 | 1,3° | 6,0° | 8,2°* | 13,7° | 16,7° | 26,3° | 23,4° | 23,6°* | 18,1° | 11,7° | 6,2° | 4,7° | 13,3° |
2020 | 6,1° | 5,6° | 8,3° | 14,0° | 16,6° | 22,6° | 22,1° | 25,8° | 19,7° | 12,5°* | 8,8° | 4,6°* | 13,9° |
2021 | 0,2° | 2,2° | 8,5°* | 10,6° | 24,4° | 24,5°* | 19,9° | 17,0° | 12,4°* | 6,7°* | 0,4° | ||
2022 | 3,8° | 4,6° | 9,5° | 10,7° | 17,0° | 22,8° | 23,9° | 25,0° | 16,5° | 13,8° | 6,8° | 0,6°* | 12,9° |
2023 | 3,4° | 3,7° | 5,5° | 11,3° | 18,3°* | 23,2° | 21,8° | 20,3° | 21,1°* | 10,8° | 4,0° | 1,8°* | 12,1° |
2024 | 0,0° | 4,1° | 7,0° | 10,4°* | 20,4° | 20,9° | 22,1° | 22,9° | 19,2° | ||||
Snitt | 1,6° | 2,7° | 7,2° | 12,1° | 18,4° | 23,2° | 23,9° | 23,1° | 18,6° | 11,7° | 6,2° | 2,7° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -7,1°* | -3,6° | -0,1° | 1,3°* | -1,2°* | -11,9° | |||||||
2011 | -5,6° | -7,0° | -2,9° | 2,9°* | 3,2°* | 3,0° | -1,2° | ||||||
2012 | -3,6°* | -8,1°* | -0,7° | -0,1°* | 2,5°* | 1,8°* | -6,0°* | ||||||
2013 | -6,1° | -4,0° | -8,2°* | -0,3° | 4,8°* | 0,3° | -0,0° | ||||||
2014 | -2,5° | -0,1° | 0,2°* | 0,3° | 7,2°* | 6,5°* | 3,4°* | -2,9° | |||||
2015 | -0,8°* | -1,5°* | -1,2°* | 1,9°* | 3,5° | 7,2°* | 3,9°* | 1,3° | 0,7° | ||||
2016 | -7,1° | -3,1° | -1,4° | -0,1° | 5,3°* | 8,8°* | 10,8° | 9,8° | 8,0° | 5,1°* | -0,9°* | -1,1° | 2,8° |
2017 | -4,3°* | -2,6° | -1,0° | -0,4°* | 3,7° | 9,9° | 10,0° | 10,0° | 9,2°* | 5,1°* | -0,4° | -0,6°* | 3,2° |
2018 | -2,3°* | -7,0° | -5,9° | 1,8° | 6,2° | 9,1° | 13,1° | 11,7° | 8,4°* | 2,5° | 1,5° | -0,9° | 3,2° |
2019 | -4,6° | -1,1° | -0,6°* | -0,6° | 4,3° | 10,9° | 10,4° | 10,9°* | 6,9° | 3,7° | 2,0° | 0,2° | 3,5° |
2020 | 0,8° | -0,2° | -2,3° | 0,2° | 2,3° | 9,4° | 9,6° | 10,5° | 7,7° | 5,1°* | 3,2° | 1,1°* | 4,0° |
2021 | -4,1° | -6,8° | -0,9°* | -1,1° | 11,2° | 13,4°* | 9,9° | 7,6° | 3,7°* | 1,1°* | -5,3° | ||
2022 | -2,6° | -2,0° | -4,2° | -0,9° | 3,7° | 9,2° | 10,9° | 11,6° | 6,1° | 5,6° | 2,1° | -4,2°* | 2,9° |
2023 | -1,0° | -3,0° | -3,0° | -0,7° | 1,9°* | 8,5° | 9,9° | 11,3° | 10,5°* | 3,2° | -0,7° | -2,5°* | 2,9° |
2024 | -5,6° | -1,5° | -0,3° | 1,0°* | 6,7° | 8,7° | 10,9° | 10,1° | 7,2° | ||||
Snitt | -3,5° | -3,7° | -2,4° | 0,3° | 4,2° | 9,5° | 11,0° | 10,7° | 7,8° | 4,0° | 1,2° | -2,5° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -4,0°* | 0,8° | 6,0° | 5,4°* | 1,3°* | -7,4° | |||||||
2011 | -1,9° | -3,2° | 1,4° | 9,2°* | 7,8°* | 5,5° | 2,2° | ||||||
2012 | -0,8°* | -3,3°* | 5,0° | 5,0°* | 6,4°* | 4,6°* | -3,2°* | ||||||
2013 | -2,9° | -1,5° | -2,6°* | 5,0° | 8,7°* | 3,9° | 3,2° | ||||||
2014 | -0,8° | 2,1° | 4,8°* | 7,1° | 12,7°* | 9,7°* | 5,5°* | 0,3° | |||||
2015 | 1,2°* | 0,9°* | 3,5°* | 7,8°* | 9,8° | 12,3°* | 8,0°* | 4,9° | 3,8° | ||||
2016 | -3,6° | 0,4° | 3,2° | 5,9° | 12,8°* | 16,6°* | 17,8° | 16,1° | 14,2° | 7,1°* | 1,9°* | 2,1° | 7,9° |
2017 | -1,1°* | 0,6° | 3,5° | 5,2°* | 11,6° | 15,3° | 16,3° | 15,8° | 12,6°* | 8,3°* | 3,1° | 1,9°* | 7,8° |
2018 | 0,2°* | -3,4° | -1,5° | 7,7° | 15,3° | 17,5° | 21,4° | 18,4° | 13,6°* | 7,8° | 3,8° | 1,2° | 8,5° |
2019 | -1,3° | 2,7° | 3,7°* | 6,5° | 10,7° | 18,8° | 16,8° | 17,1°* | 12,5° | 7,5° | 4,1° | 2,7° | 8,5° |
2020 | 3,8° | 2,8° | 3,1° | 7,4° | 10,1° | 16,5° | 15,8° | 17,8° | 13,3° | 8,9°* | 6,4° | 3,0°* | 9,1° |
2021 | -1,6° | -2,3° | 3,4°* | 4,8° | 18,3° | 19,5°* | 14,8° | 12,5° | 8,1°* | 4,1°* | -2,2° | ||
2022 | 1,0° | 1,2° | 2,2° | 5,0° | 11,0° | 16,6° | 17,9° | 18,6° | 11,2° | 9,8° | 4,8° | -1,4°* | 8,2° |
2023 | 1,5° | 0,7° | 1,3° | 5,3° | 11,2°* | 16,6° | 16,2° | 15,9° | 15,3°* | 7,2° | 1,9° | -0,0°* | 7,8° |
2024 | -2,4° | 1,4° | 3,3° | 5,8°* | 13,9° | 15,1° | 16,6° | 16,7° | 13,2° | ||||
Snitt | -0,6° | -0,3° | 2,3° | 6,3° | 11,8° | 16,8° | 17,6° | 16,8° | 13,0° | 7,9° | 4,0° | 0,4° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 4,9°* | 18,1° | 18,5° | 14,6°* | 11,5°* | 2,3° | |||||||
2011 | 5,4° | 8,0° | 13,9° | 23,5°* | 21,7°* | 13,8° | 11,2° | ||||||
2012 | 8,5°* | 13,2°* | 18,0° | 17,6°* | 17,2°* | 10,6°* | 6,8°* | ||||||
2013 | 7,1° | 11,6° | 10,4°* | 19,8° | 17,5°* | 11,1° | 9,3° | ||||||
2014 | 8,4° | 10,8° | 17,6°* | 23,0° | 23,6°* | 19,4°* | 15,0°* | 9,2° | |||||
2015 | 9,3°* | 9,9°* | 17,5°* | 19,7°* | 21,0° | 23,6°* | 20,3°* | 13,9° | 12,8° | ||||
2016 | 9,6° | 8,8° | 15,3° | 18,8° | 27,0°* | 31,9°* | 30,8° | 31,3° | 27,6° | 17,3°* | 10,4°* | 11,7° | 20,0° |
2017 | 8,5°* | 11,0° | 19,9° | 17,4°* | 29,0° | 27,9° | 25,5° | 26,3° | 20,2°* | 17,8°* | 12,1° | 10,1°* | 18,8° |
2018 | 9,1°* | 4,1° | 9,9° | 26,9° | 28,3° | 48,3° | 48,9° | 47,5° | 26,1°* | 23,6° | 11,7° | 7,9° | 24,4° |
2019 | 7,9° | 14,3° | 16,0°* | 23,1° | 27,1° | 49,0° | 48,6° | 29,9°* | 28,7° | 16,5° | 9,2° | 10,3° | 23,4° |
2020 | 11,4° | 10,3° | 14,7° | 22,9° | 23,1° | 30,3° | 27,9° | 47,0° | 25,4° | 17,6°* | 16,3° | 7,1°* | 21,2° |
2021 | 5,5° | 15,3° | 18,6°* | 16,7° | 32,6° | 30,6°* | 23,7° | 24,7° | 16,4°* | 13,6°* | 8,0° | ||
2022 | 9,6° | 7,7° | 16,7° | 15,1° | 26,4° | 31,0° | 36,3° | 32,1° | 20,7° | 16,7° | 15,5° | 8,9°* | 19,7° |
2023 | 6,1° | 9,7° | 11,2° | 22,0° | 25,5°* | 28,6° | 26,6° | 25,8° | 25,9°* | 18,0° | 10,1° | 9,2°* | 18,2° |
2024 | 6,8° | 8,9° | 16,5° | 22,0°* | 26,8° | 27,4° | 26,9° | 28,2° | 27,8° | ||||
Snitt | 8,1° | 9,9° | 15,6° | 20,5° | 26,0° | 34,1° | 33,6° | 32,4° | 24,9° | 18,2° | 12,5° | 8,9° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -24,8°* | -11,8° | -4,5° | -5,6°* | -9,8°* | -24,6° | |||||||
2011 | -15,8° | -20,7° | -10,6° | -2,2°* | -4,0°* | -4,1° | -8,7° | ||||||
2012 | -14,1°* | -25,8°* | -10,7° | -8,2°* | -7,5°* | -3,0°* | -20,5°* | ||||||
2013 | -19,5° | -11,1° | -15,8°* | -11,2° | -4,3°* | -6,5° | -9,8° | ||||||
2014 | -10,6° | -4,3° | -4,3°* | -7,6° | 1,8°* | -1,3°* | -2,4°* | -15,0° | |||||
2015 | -9,8°* | -7,8°* | -6,7°* | -1,6°* | -0,7° | 2,8°* | -2,8°* | -8,5° | -8,2° | ||||
2016 | -18,6° | -11,1° | -8,5° | -3,8° | -2,3°* | 1,6°* | 7,1° | 2,3° | 2,3° | -1,3°* | -8,6°* | -8,4° | -4,1° |
2017 | -19,0°* | -10,6° | -6,5° | -5,0°* | -4,5° | 4,4° | 6,5° | 5,1° | 5,1°* | -2,3°* | -7,1° | -4,9°* | -3,2° |
2018 | -12,4°* | -15,6° | -18,4° | -7,0° | 1,8° | 3,3° | 6,0° | 5,9° | -2,3°* | -4,0° | -10,6° | -6,7° | -5,0° |
2019 | -13,5° | -12,2° | -5,9°* | -6,3° | -3,1° | 4,8° | 6,0° | 6,2°* | -0,8° | -4,0° | -6,7° | -9,3° | -3,7° |
2020 | -3,7° | -4,6° | -8,9° | -4,2° | -2,4° | 2,1° | 6,0° | 4,3° | 1,5° | -3,4°* | -4,9° | -4,9°* | -1,9° |
2021 | -13,7° | -17,9° | -9,2°* | -3,8° | 4,6° | 7,9°* | 4,9° | 0,6° | -3,1°* | -11,6°* | -19,5° | ||
2022 | -12,5° | -8,7° | -9,3° | -8,4° | -3,0° | 5,7° | 6,9° | 7,7° | -0,8° | -1,9° | -11,6° | -18,1°* | -4,5° |
2023 | -7,7° | -13,4° | -16,4° | -5,4° | -4,8°* | -0,4° | 4,8° | 6,5° | 7,5°* | -1,8° | -10,2° | -11,3°* | -4,4° |
2024 | -19,6° | -11,3° | -6,7° | -4,8°* | 0,4° | 3,7° | 6,4° | 5,9° | -1,4° | ||||
Snitt | -13,6° | -13,3° | -10,0° | -5,6° | -2,1° | 3,3° | 6,4° | 5,4° | 1,5° | -3,4° | -7,5° | -12,1° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
Höjd över havet: 85 m
Källa: Trafikverket
-0,7° |
Bockara
för 21 min sedan, 0 km åt norr |
0 m/s | |
-1,4° |
Målilla A
för 41 min sedan, 22 km åt nordväst |
0 m/s | |
2,0° |
Oskarshamn
för 21 min sedan, 23 km åt öster |
1 m/s | |
-0,7° |
Värlebo
för 21 min sedan, 26 km åt söder |
0 m/s | |
0,4° |
Påskallavik
för 21 min sedan, 29 km åt sydost |
0 m/s | |
-0,5° |
Habbestorp
för 8 min sedan, 31 km åt sydost |
2 m/s | |
2,8° |
Virserum
för 21 min sedan, 31 km åt väster |
1 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
12,5° | Måseskär A |
12,4° | Väderöarna A |
12,2° | Särö Budskär |
Kallast just nu | |
-7,5° | Latnivaara A |
-6,0° | Narken |
-5,3° | Nattavara |
Varmast idag | |
---|---|
12,7° | Måseskär A |
12,4° | Väderöarna A |
12,4° | Fiskhamnsmotet |
Kallast idag | |
-7,5° | Latnivaara A |
-6,5° | Narken |
-6,2° | Vittangi |
Blåsigast just nu | |
---|---|
12 m/s | Stora Sjöfallet A |
9 m/s | Rödkallen A |
8 m/s | Måseskär A |
Vindbyar just nu | |
12 m/s | Stora Sjöfallet |
11 m/s | Bergfors |
7 m/s | Uddevallabron Pyl... |