,

Tisdag 14 maj - SMHI:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Åskrisk Sikt Moln
01:00 Växlande molnighet 11° 11° vindpil 1 m/s 1 m/s   1020 hPa 88 % 0 % 14 km 75 %
02:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 1 m/s   1020 hPa 90 % 0 % 9 km 50 %
03:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 1 m/s   1020 hPa 92 % 0 % 5 km 63 %
04:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 1 m/s   1021 hPa 93 % 0 % 4 km 63 %
05:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 1 m/s   1021 hPa 95 % 0 % 6 km 75 %
06:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 1 m/s   1021 hPa 94 % 0 % 6 km 75 %
07:00 Växlande molnighet vindpil 0 m/s 1 m/s   1021 hPa 89 % 0 % 9 km 63 %
08:00 Växlande molnighet 11° 11° vindpil 1 m/s 2 m/s   1021 hPa 82 % 0 % 17 km 75 %
09:00 Växlande molnighet 13° 13° vindpil 0 m/s 2 m/s   1021 hPa 77 % 0 % 22 km 88 %
10:00 Molnigt 14° 14° vindpil 1 m/s 2 m/s   1022 hPa 74 % 0 % 23 km 100 %
11:00 Växlande molnighet 15° 15° vindpil 1 m/s 4 m/s   1022 hPa 69 % 0 % 25 km 100 %
12:00 Växlande molnighet 16° 16° vindpil 1 m/s 4 m/s   1022 hPa 55 % 0 % 28 km 88 %
13:00 Växlande molnighet 17° 17° vindpil 0 m/s 3 m/s   1022 hPa 51 % 0 % 29 km 88 %
14:00 Växlande molnighet 18° 18° vindpil 0 m/s 3 m/s   1022 hPa 50 % 0 % 29 km 100 %
15:00 Växlande molnighet 18° 18° vindpil 1 m/s 3 m/s   1022 hPa 50 % 0 % 29 km 100 %
16:00 Växlande molnighet 18° 18° vindpil 1 m/s 4 m/s   1021 hPa 52 % 0 % 30 km 88 %
17:00 Växlande molnighet 18° 18° vindpil 1 m/s 3 m/s   1021 hPa 53 % 0 % 31 km 88 %
18:00 Växlande molnighet 18° 18° vindpil 1 m/s 3 m/s   1021 hPa 54 % 0 % 30 km 88 %
19:00 Växlande molnighet 18° 18° vindpil 0 m/s 2 m/s   1022 hPa 56 % 0 % 25 km 100 %
20:00 Molnigt 17° 17° vindpil 0 m/s 1 m/s   1022 hPa 75 % 0 % 17 km 100 %
21:00 Molnigt 16° 16° vindpil 1 m/s 2 m/s   1022 hPa 64 % 0 % 15 km 100 %
22:00 Molnigt 15° 15° vindpil 0 m/s 1 m/s   1022 hPa 72 % 0 % 12 km 100 %
23:00 Molnigt 13° 13° vindpil 0 m/s 1 m/s   1022 hPa 77 % 0 % 9 km 100 %

Onsdag 15 maj - SMHI:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Åskrisk Sikt Moln
00:00 Växlande molnighet 12° 12° vindpil 0 m/s 2 m/s   1022 hPa 85 % 0 % 8 km 100 %