Cluj-Napoca International Airport - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Cluj-Napoca International Airport

En sommardag i augusti blir det ungefär 28 grader på dagen i Cluj-Napoca International Airport och 14 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 1 grader på dagen och -5 grader på natten.

 
Varmaste månaden 28,0° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden 1,5° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 33,4° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Cluj Napoca 9 km från Cluj-Napoca International Airport
Mängd data 150 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Cluj-Napoca International Airport

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Cluj-Napoca International Airport månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
10°
-5°
-15°
Februari
14°
-3°
-11°
Mars
11°
20°
-1°
-8°
April
17°
25°
-2°
Maj
21°
28°
Juni
26°
32°
13°
Juli
27°
33°
15°
10°
Augusti
28°
34°
14°
September
23°
30°
10°
Oktober
16°
24°
-3°
November
10°
18°
-6°
December
11°
-3°
-12°

Om statistiken för Cluj-Napoca International Airport

Statistiken för Cluj-Napoca International Airport är sammanställd av observationer från väderstationen Cluj Napoca som ligger 9 km från centrala Cluj-Napoca International Airport.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 5,7°* 9,5° 15,6° 20,1° 23,4° 25,9°* 26,0° 19,1°* 12,8° 13,6° 1,5°
2011 -0,5° 0,8° 10,9°* 16,3°* 21,4° 25,1°* 25,5° 26,8° 24,9° 14,8° 4,8° 4,5° 14,6°
2012 1,0° -2,0°* 10,7° 17,7°* 21,5° 26,5°* 30,8° 29,6° 25,6° 17,1° 9,7°* 0,6° 15,7°
2013 1,3° 6,5° 8,4°* 17,5° 22,4° 24,6° 26,6° 28,1° 18,9° 16,5°* 11,8° 1,6° 15,4°
2014 3,7° 8,6° 15,4° 17,2° 21,3° 24,5° 27,0° 26,7° 23,0° 16,5°* 9,6°* 4,6° 16,5°
2015 2,9°* 5,1°* 11,3° 15,2°* 21,4° 24,9° 28,3°* 29,4° 23,4° 14,7°* 11,1° 4,0° 16,0°
2016 0,8° 9,4° 11,2° 19,0° 20,3°* 25,9° 27,2° 25,8° 24,1° 12,7°* 7,4°* 0,4° 15,3°
2017 -2,2° 6,0° 14,7° 16,1°* 21,4° 26,2° 27,4° 30,1° 22,3°* 16,1° 8,4° 4,9°* 15,9°
2018 4,2°* 3,1° 7,9° 21,9° 25,2° 25,4° 26,1° 29,4° 23,5° 19,6° 10,5° 2,0° 16,6°
2019 0,7° 6,6° 13,1°* 18,2° 19,4° 27,9° 26,8° 29,3° 23,8°* 19,5° 13,8° 4,4° 17,0°
2020 0,9° 7,9° 12,1° 17,4° 24,8° 26,3° 28,7° 24,8° 16,4°* 6,0° 5,4°*
2021 2,3°* 5,4° 8,8°* 13,2° 19,5° 26,1° 29,1°* 25,6° 21,4° 15,1° 3,8°
2022 2,5° 7,1° 10,0° 14,5° 22,4° 27,3°
Snitt 1,5° 5,4° 11,1° 16,9° 21,4° 25,6° 27,2° 28,0° 22,9° 16,0° 9,7° 3,1°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -1,0°* -0,8° 4,1° 10,0° 13,7° 14,9°* 14,3° 9,0°* 1,1° 0,8° -4,9°
2011 -6,7° -6,5° -0,5°* 4,1°* 8,0° 12,8°* 14,4° 13,6° 9,9° 1,7° -5,2° -2,8° 3,6°
2012 -6,1° -11,6°* -2,2° 5,1°* 9,9° 13,3°* 15,6° 13,3° 10,4° 4,9° 0,5°* -5,2° 4,0°
2013 -5,0° -1,4° -1,3°* 5,2° 9,8° 13,6° 13,4° 14,6° 8,4° 4,5°* 2,8° -5,2° 4,9°
2014 -2,5° -0,8° 1,9° 6,2° 8,6° 11,6° 14,3° 13,3° 10,0° 5,4°* 1,3°* -1,9° 5,6°
2015 -3,7°* -3,6°* 0,0° 3,2°* 9,6° 12,7° 14,9°* 14,5° 12,0° 5,1°* 1,6° -1,2° 5,4°
2016 -6,2° 0,8° 0,9° 5,6° 8,0°* 14,2° 14,3° 13,1° 10,0° 4,8°* -1,0°* -5,9° 4,9°
2017 -11,2° -2,4° 1,8° 2,8°* 9,2° 13,2° 13,9° 14,2° 9,4°* 4,4° 1,9° -1,5°* 4,7°
2018 -3,4°* -2,9° -0,9° 7,5° 10,7° 13,7° 14,8° 15,3° 9,4° 5,3° 1,0° -2,7° 5,7°
2019 -5,1° -2,3° 0,2°* 5,1° 9,0° 15,0° 13,7° 14,9° 10,0°* 3,8° 4,5° -2,2° 5,5°
2020 -5,7° -2,6° 0,3° 0,8° 14,5° 14,2° 14,4° 10,4° 7,1°* 0,6° 1,5°*
2021 -3,7°* -2,1° -2,5°* 2,5° 8,1° 13,0° 15,8°* 13,0° 8,6° 1,6° -1,2°
2022 -5,2° -3,2° -3,7° 2,4° 8,4° 12,7°
Snitt -5,4° -3,1° -0,5° 4,2° 9,1° 13,4° 14,5° 14,1° 9,8° 4,1° 0,8° -2,8°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 2,3°* 4,5° 10,2° 15,2° 18,5° 20,1°* 20,1° 14,0°* 6,7° 6,3° -1,8°
2011 -3,6° -3,2° 4,9°* 10,4°* 14,9° 19,0°* 20,1° 20,0° 17,2° 7,8° -0,9° 0,9° 9,0°
2012 -2,6° -6,6°* 4,4° 11,4°* 15,7° 20,3°* 23,6° 21,7° 17,9° 10,7° 4,8°* -2,2° 9,9°
2013 -1,9° 2,4° 3,4°* 11,8° 16,3° 19,0° 20,4° 21,5° 13,6° 10,1°* 7,0° -1,9° 10,1°
2014 0,6° 3,7° 8,5° 11,6° 15,1° 18,3° 20,6° 19,8° 16,3° 10,6°* 5,0°* 1,3° 11,0°
2015 -0,5°* 0,4°* 5,7° 9,6°* 15,6° 19,2° 21,8°* 22,0° 17,3° 9,5°* 6,0° 1,5° 10,7°
2016 -2,6° 5,0° 6,1° 12,4° 14,3°* 20,1° 20,6° 19,3° 16,6° 8,6°* 3,1°* -2,8° 10,1°
2017 -6,5° 1,6° 8,3° 9,5°* 15,5° 20,1° 20,7° 22,2° 15,6°* 9,9° 5,0° 1,6°* 10,3°
2018 0,2°* 0,2° 3,6° 14,9° 18,2° 19,3° 20,2° 21,9° 16,2° 12,1° 5,5° -0,3° 11,0°
2019 -1,9° 1,9° 7,0°* 11,7° 14,2° 21,4° 20,4° 22,0° 16,7°* 11,0° 9,1° 0,9° 11,2°
2020 -2,5° 2,5° 6,1° 9,7° 19,3° 20,3° 21,5° 17,5° 11,5°* 3,5° 3,5°*
2021 -0,4°* 1,5° 3,0°* 7,9° 13,9° 19,6° 22,3°* 19,2° 14,6° 7,9° 1,4°
2022 -1,0° 1,7° 3,4° 8,7° 15,7° 20,4°
Snitt -1,9° 1,0° 5,3° 10,8° 15,4° 19,6° 20,9° 21,0° 16,1° 9,7° 5,0° 0,2°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 14,0°* 20,0° 22,0° 26,0° 32,0° 32,0°* 31,0° 23,0°* 17,0° 21,0° 12,0°
2011 11,0° 9,0° 19,0°* 21,0°* 28,0° 32,0°* 33,0° 33,0° 30,0° 25,0° 16,0° 14,0° 22,6°
2012 7,0° 6,3°* 21,9° 28,2°* 30,0° 32,4°* 36,0° 38,0° 32,0° 31,0° 18,0°* 7,0° 24,0°
2013 11,9° 14,0° 17,0°* 29,5° 28,1° 31,7° 35,2° 35,3° 25,7° 24,0°* 20,2° 9,3° 23,5°
2014 11,0° 17,3° 23,0° 21,0° 29,0° 31,0° 31,0° 35,0° 28,0° 25,0°* 18,0°* 11,0° 23,4°
2015 11,4°* 14,2°* 22,0° 25,0°* 28,0° 32,0° 34,0°* 35,0° 34,0° 20,6°* 18,0° 11,0° 23,8°
2016 11,0° 18,2° 19,0° 28,0° 28,0°* 34,0° 33,0° 31,0° 30,0° 24,0°* 18,0°* 8,0° 23,5°
2017 6,0° 19,1° 24,0° 26,0°* 26,0° 34,0° 33,1° 37,0° 31,0°* 22,0° 13,0° 13,0°* 23,7°
2018 11,0°* 12,0° 21,0° 29,0° 30,0° 30,0° 29,7° 32,0° 31,2° 25,2° 24,0° 6,0° 23,4°
2019 5,5° 15,5° 21,0°* 27,0° 27,0° 32,0° 34,1° 33,3° 32,0°* 27,0° 21,0° 14,0° 24,1°
2020 7,0° 16,0° 20,0° 22,0° 31,0° 31,0° 34,0° 30,0° 27,0°* 14,0° 13,0°*
2021 11,0°* 15,0° 17,0°* 21,0° 27,0° 35,0° 33,0°* 32,0° 33,0° 20,0° 12,0°
2022 14,0° 12,0° 21,0° 22,0° 28,0° 35,0°
Snitt 9,8° 14,1° 20,5° 24,8° 27,9° 32,5° 32,9° 33,9° 30,0° 24,0° 18,3° 10,9°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -8,0°* -8,0° -2,0° 6,0° 8,0° 12,0°* 7,0° 6,0°* -4,0° -7,0° -14,0°
2011 -19,0° -17,0° -10,0°* -1,0°* 1,0° 8,0°* 8,0° 8,0° 6,0° -7,0° -10,0° -9,0° -3,5°
2012 -20,0° -23,0°* -11,4° -4,0°* 5,5° 8,9°* 10,4° 7,8° 4,5° -2,0° -3,6°* -17,0° -3,7°
2013 -12,0° -6,1° -9,4°* 1,0° 6,5° 7,5° 9,1° 10,5° 1,6° -3,3°* -5,0° -11,0° -0,9°
2014 -8,0° -12,0° -3,0° 2,0° 1,2° 8,0° 9,3° 6,0° 1,0° -5,0°* -6,5°* -17,7° -2,1°
2015 -18,0°* -11,1°* -5,1° -2,0°* 5,7° 8,7° 9,0°* 9,9° 5,5° -2,0°* -6,0° -11,0° -1,4°
2016 -15,0° -4,0° -4,6° -2,0° 4,0°* 8,4° 9,4° 7,0° 3,0° 0,0°* -6,1°* -12,7° -1,1°
2017 -18,8° -8,0° -3,0° -2,0°* -0,1° 9,5° 9,7° 7,0° 1,0°* -0,6° -3,3° -5,9°* -1,2°
2018 -11,3°* -13,0° -16,3° -2,0° 6,0° 7,4° 9,6° 11,6° 0,0° 0,0° -10,9° -13,0° -2,7°
2019 -16,0° -9,0° -5,0°* -0,7° 1,0° 11,0° 8,8° 10,0° 1,0°* -2,0° -2,0° -9,0° -1,0°
2020 -14,3° -8,0° -6,0° -7,0° 7,0° 8,7° 10,0° 5,0° -1,0°* -7,5° -8,0°*
2021 -13,8°* -11,7° -8,0°* -4,0° 0,0° 5,8° 12,9°* 8,0° 3,9° -4,0° -11,0°
2022 -18,0° -8,0° -10,0° -3,0° 4,0° 9,0°
Snitt -15,4° -10,7° -7,7° -2,1° 3,4° 8,3° 9,7° 8,6° 3,2° -2,6° -6,2° -11,6°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).