Registrera konto Logga in
Söndag 8 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
17:00 | 36° | 36° | 6 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 3 % | 82 % | |||||
18:00 | 35° | 35° | 6 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 3 % | 9 % | |||||
19:00 | 33° | 33° | 5 m/s | 0 m/s | 1022 hPa | 4 % | 16 % | |||||
20:00 | 31° | 31° | 3 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 5 % | 70 % | |||||
21:00 | 30° | 30° | 3 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 7 % | 99 % | |||||
22:00 | 30° | 30° | 2 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 8 % | 99 % | |||||
23:00 | 30° | 30° | 1 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 8 % | 98 % | |||||
Måndag 9 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
00:00 | 29° | 29° | 1 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 8 % | 70 % | |||||
01:00 | 28° | 28° | 1 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 9 % | 7 % | |||||
02:00 | 27° | 27° | 2 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 10 % | 7 % | |||||
03:00 | 27° | 27° | 2 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 10 % | 7 % | |||||
04:00 | 26° | 26° | 2 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 10 % | 0 % | |||||
05:00 | 26° | 26° | 1 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 10 % | 0 % | |||||
06:00 | 26° | 26° | 1 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 10 % | 0 % | |||||
07:00 | 26° | 26° | 1 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 9 % | 0 % | |||||
08:00 | 26° | 26° | 1 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 9 % | 0 % | |||||
09:00 | 28° | 28° | 1 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 8 % | 0 % | |||||
10:00 | 31° | 31° | 2 m/s | 0 m/s | 1027 hPa | 3 % | 0 % | |||||
11:00 | 34° | 34° | 3 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 2 % | 0 % | |||||
12:00 | 35° | 35° | 4 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 2 % | 0 % | |||||
13:00 | 37° | 37° | 5 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 3 % | 0 % | |||||
14:00 | 37° | 37° | 5 m/s | 0 m/s | 1022 hPa | 3 % | 0 % | |||||
15:00 | 38° | 38° | 6 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 3 % | 0 % | |||||
16:00 | 38° | 38° | 6 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 3 % | 0 % | |||||
17:00 | 37° | 37° | 5 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 3 % | 0 % | |||||
18:00 | 36° | 36° | 5 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 3 % | 0 % | |||||
19:00 | 35° | 35° | 4 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 3 % | 0 % | |||||
20:00 | 33° | 33° | 3 m/s | 0 m/s | 1022 hPa | 4 % | 0 % | |||||
21:00 | 32° | 32° | 2 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 5 % | 0 % | |||||
22:00 | 31° | 31° | 2 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 5 % | 0 % | |||||
23:00 | 29° | 29° | 2 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 7 % | 0 % | |||||
Tisdag 10 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
00:00 | 28° | 28° | 1 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 7 % | 0 % | |||||
01:00 | 27° | 27° | 1 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 8 % | 0 % | |||||
02:00 | 25° | 25° | 2 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 9 % | 0 % | |||||
03:00 | 26° | 26° | 2 m/s | 0 m/s | 1022 hPa | 8 % | 0 % | |||||
04:00 | 25° | 25° | 2 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 9 % | 0 % | |||||
05:00 | 24° | 24° | 2 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 10 % | 0 % | |||||
06:00 | 23° | 23° | 2 m/s | 0 m/s | 1022 hPa | 10 % | 0 % | |||||
07:00 | 24° | 24° | 2 m/s | 0 m/s | 1022 hPa | 9 % | 0 % | |||||
08:00 | 24° | 24° | 2 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 10 % | 0 % | |||||
09:00 | 29° | 29° | 2 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 6 % | 0 % | |||||
10:00 | 33° | 33° | 2 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 8 % | 0 % | |||||
11:00 | 35° | 35° | 3 m/s | 0 m/s | 1022 hPa | 6 % | 0 % | |||||
12:00 | 37° | 37° | 3 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 4 % | 0 % | |||||
13:00 | 38° | 38° | 3 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 4 % | 0 % | |||||
14:00 | 39° | 39° | 4 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 2 % | 0 % | |||||
15:00 | 39° | 39° | 5 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 2 % | 0 % | |||||
16:00 | 38° | 38° | 5 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 3 % | 0 % | |||||
17:00 | 37° | 37° | 6 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 3 % | 0 % | |||||
18:00 | 35° | 35° | 7 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 5 % | 0 % | |||||
19:00 | 33° | 33° | 5 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 7 % | 0 % | |||||
20:00 | 32° | 32° | 4 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 9 % | 0 % | |||||
21:00 | 30° | 30° | 3 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 12 % | 0 % | |||||
22:00 | 29° | 29° | 3 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 15 % | 0 % | |||||
23:00 | 29° | 29° | 2 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 15 % | 0 % | |||||
Onsdag 11 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
00:00 | 28° | 28° | 2 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 16 % | 0 % | |||||
01:00 | 27° | 27° | 2 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 17 % | 0 % | |||||
02:00 | 26° | 26° | 2 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 18 % | 2 % | |||||
03:00 | 25° | 25° | 2 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 19 % | 3 % | |||||
04:00 | 25° | 25° | 2 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 19 % | 1 % | |||||
05:00 | 24° | 24° | 1 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 20 % | 0 % | |||||
06:00 | 24° | 24° | 1 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 20 % | 0 % | |||||
07:00 | 24° | 24° | 1 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 20 % | 0 % | |||||
08:00 | 23° | 23° | 1 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 22 % | 0 % | |||||
09:00 | 27° | 27° | 1 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 16 % | 0 % | |||||
15:00 | 36° | 36° | 6 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 9 % | 0 % | |||||
21:00 | 29° | 29° | 1 m/s | 0 m/s | 1022 hPa | 23 % | 0 % | |||||
Torsdag 12 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
03:00 | 25° | 25° | 1 m/s | 0 m/s | 1022 hPa | 31 % | 0 % | |||||
09:00 | 28° | 28° | 1 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 21 % | 38 % | |||||
15:00 | 36° | 36° | 8 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 16 % | 62 % | |||||
21:00 | 27° | 27° | 2 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 34 % | 14 % | |||||
Fredag 13 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
03:00 | 23° | 23° | 1 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 46 % | 9 % | |||||
09:00 | 27° | 27° | 2 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 26 % | 0 % | |||||
15:00 | 34° | 34° | 6 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 15 % | 14 % | |||||
21:00 | 28° | 28° | 3 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 23 % | 0 % | |||||
Lördag 14 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
03:00 | 24° | 24° | 1 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 36 % | 0 % | |||||
09:00 | 26° | 26° | 1 m/s | 0 m/s | 1027 hPa | 30 % | 0 % | |||||
15:00 | 33° | 33° | 7 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 12 % | 0 % | |||||
21:00 | 26° | 26° | 3 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 23 % | 0 % | |||||
Söndag 15 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
03:00 | 22° | 22° | 1 m/s | 0 m/s | 1027 hPa | 35 % | 0 % | |||||
09:00 | 26° | 26° | 1 m/s | 0 m/s | 1028 hPa | 19 % | 0 % | |||||
15:00 | 36° | 36° | 5 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 4 % | 0 % | |||||
21:00 | 30° | 30° | 1 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 13 % | 0 % | |||||
Måndag 16 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
03:00 | 23° | 23° | 2 m/s | 0 m/s | 1022 hPa | 21 % | 0 % | |||||
09:00 | 29° | 29° | 1 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 9 % | 0 % | |||||
15:00 | 38° | 38° | 4 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 4 % | 0 % | |||||
21:00 | 29° | 29° | 2 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 16 % | 0 % | |||||
Tisdag 17 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
03:00 | 25° | 25° | 0 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 21 % | 0 % | |||||
09:00 | 27° | 27° | 1 m/s | 0 m/s | 1027 hPa | 32 % | 0 % | |||||
15:00 | 37° | 37° | 5 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 14 % | 0 % |
26,0° |
Calama/el Loa
för 34 min sedan, 151 km åt söder |
8 m/s | |
18,0° |
Iquique / Diego Arac
för 34 min sedan, 193 km åt väster |
8 m/s |