Måndag 6 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
00:00 Regn 26° 26° 26° vindpil 1 m/s 0 m/s 0,1 mm 1012 hPa 99 % 7 % 100 %
01:00 Dimma 26° 26° 26° vindpil 1 m/s 0 m/s   1011 hPa 99 % 61 % 99 %
02:00 Molnigt 26° 26° 26° vindpil 1 m/s 0 m/s   1010 hPa 98 % 1 % 100 %
03:00 Molnigt 26° 26° 26° vindpil 1 m/s 0 m/s   1010 hPa 97 % 0 % 100 %
04:00 Molnigt 26° 26° 26° vindpil 1 m/s 0 m/s   1010 hPa 97 % 0 % 100 %
05:00 Molnigt 26° 26° 26° vindpil 1 m/s 0 m/s   1010 hPa 98 % 2 % 100 %
06:00 Molnigt 26° 26° 26° vindpil 1 m/s 0 m/s   1011 hPa 98 % 6 % 100 %
07:00 Molnigt 27° 27° 27° vindpil 1 m/s 0 m/s   1011 hPa 98 % 13 % 100 %
08:00 Molnigt 28° 28° 27° vindpil 1 m/s 0 m/s   1012 hPa 92 % 0 % 100 %
09:00 Regn 28° 28° 27° vindpil 2 m/s 0 m/s 0,2 mm 1012 hPa 91 % 0 % 100 %
10:00 Regn 29° 29° 27° vindpil 2 m/s 0 m/s 0,5 mm 1012 hPa 86 % 0 % 100 %
11:00 Regn 29° 29° 27° vindpil 2 m/s 0 m/s 0,6 mm 1012 hPa 88 % 0 % 100 %
12:00 Regn 29° 29° 27° vindpil 2 m/s 0 m/s 0,1 mm 1011 hPa 90 % 0 % 100 %
13:00 Molnigt 30° 30° 27° vindpil 2 m/s 0 m/s   1010 hPa 82 % 0 % 100 %
14:00 Molnigt 31° 31° 27° vindpil 2 m/s 0 m/s   1008 hPa 76 % 0 % 100 %
15:00 Molnigt 31° 31° 27° vindpil 2 m/s 0 m/s   1007 hPa 76 % 0 % 100 %
16:00 Molnigt 30° 30° 27° vindpil 2 m/s 0 m/s   1007 hPa 78 % 0 % 100 %
17:00 Molnigt 29° 29° 27° vindpil 3 m/s 0 m/s   1007 hPa 84 % 0 % 100 %
18:00 Molnigt 28° 28° 27° vindpil 2 m/s 0 m/s   1008 hPa 91 % 0 % 100 %
19:00 Molnigt 27° 27° 27° vindpil 2 m/s 0 m/s   1009 hPa 96 % 0 % 100 %
20:00 Molnigt 27° 27° 27° vindpil 2 m/s 0 m/s   1010 hPa 96 % 0 % 100 %
21:00 Molnigt 27° 27° 27° vindpil 3 m/s 0 m/s   1011 hPa 96 % 0 % 100 %
22:00 Kraftigt regn 27° 27° 27° vindpil 2 m/s 0 m/s 1,2 mm 1011 hPa 96 % 1 % 100 %
23:00 Kraftigt regn 27° 27° 26° vindpil 1 m/s 0 m/s 2,7 mm 1011 hPa 97 % 6 % 100 %
Prognos från 12:25. Nästa cirka 18:25. Prognosdata från YR, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.