Onsdag 1 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
16:00 Klart 11° 11° vindpil 5 m/s 8 m/s   1029 hPa 63 % 0 % 0 %
17:00 Klart 11° 11° vindpil 4 m/s 7 m/s   1029 hPa 63 % 0 % 0 %
18:00 Klart 11° 11° vindpil 4 m/s 5 m/s   1029 hPa 59 % 0 % 0 %
19:00 Klart 10° 10° vindpil 3 m/s 5 m/s   1028 hPa 56 % 0 % 0 %
20:00 Klart 10° vindpil 3 m/s 4 m/s   1028 hPa 56 % 0 % 0 %
21:00 Klart vindpil 4 m/s 5 m/s   1028 hPa 68 % 0 % 0 %
22:00 Klart vindpil 4 m/s 5 m/s   1028 hPa 74 % 0 % 0 %
23:00 Klart vindpil 3 m/s 5 m/s   1028 hPa 79 % 0 % 6 %

Torsdag 2 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
00:00 Halvklart vindpil 2 m/s 3 m/s   1028 hPa 78 % 0 % 32 %
01:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 3 m/s   1028 hPa 80 % 0 % 59 %
02:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 3 m/s   1028 hPa 85 % 0 % 78 %
03:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 3 m/s   1028 hPa 91 % 0 % 56 %
04:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 3 m/s   1028 hPa 91 % 0 % 92 %
05:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 3 m/s   1027 hPa 88 % 0 % 100 %
06:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 3 m/s   1027 hPa 88 % 0 % 100 %
07:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 3 m/s   1027 hPa 87 % 0 % 100 %
08:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 3 m/s   1027 hPa 86 % 0 % 99 %
09:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 4 m/s   1027 hPa 75 % 0 % 97 %
10:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 5 m/s   1027 hPa 68 % 0 % 98 %
11:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 5 m/s   1027 hPa 64 % 0 % 70 %
12:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 5 m/s   1027 hPa 64 % 0 % 72 %
13:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 5 m/s   1027 hPa 65 % 0 % 84 %
14:00 Växlande molnighet 10° vindpil 3 m/s 4 m/s   1026 hPa 66 % 0 % 93 %
15:00 Växlande molnighet 10° 10° vindpil 3 m/s 4 m/s   1026 hPa 65 % 0 % 92 %
16:00 Växlande molnighet 10° 10° vindpil 3 m/s 4 m/s   1026 hPa 60 % 0 % 71 %
Prognos från 16:37. Nästa cirka 17:37. Prognosdata från YR, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.