Måndag 6 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
05:45 Klart 23° 23° vindpil 1 m/s 0 m/s   1009 hPa 82 % 0 %
06:45 Klart 26° 26° vindpil 2 m/s 0 m/s   1010 hPa 71 % 0 %
07:45 Klart 28° 28° vindpil 2 m/s 0 m/s   1010 hPa 61 % 0 %
08:45 Klart 30° 30° vindpil 2 m/s 0 m/s   1010 hPa 54 % 0 %
09:45 Klart 31° 31° vindpil 3 m/s 0 m/s   1010 hPa 53 % 0 %
10:45 Halvklart 31° 31° vindpil 3 m/s 0 m/s   1010 hPa 55 % 18 %
11:45 Regnskurar 32° 32° vindpil 3 m/s 0 m/s 0,1 mm 1010 hPa 56 % 33 %
12:45 Regnskurar 32° 32° vindpil 3 m/s 0 m/s 0,8 mm 1009 hPa 56 % 41 %
13:45 Regnskurar 31° 31° vindpil 3 m/s 0 m/s 0,8 mm 1009 hPa 62 % 83 %
14:45 Regnskurar 31° 31° vindpil 3 m/s 0 m/s 0,3 mm 1008 hPa 65 % 73 %
15:45 Regnskurar 30° 30° vindpil 3 m/s 0 m/s 0,3 mm 1007 hPa 63 % 82 %
16:45 Växlande molnighet 30° 30° vindpil 3 m/s 0 m/s   1007 hPa 63 % 48 %
17:45 Regnskurar 29° 29° vindpil 2 m/s 0 m/s 0,1 mm 1008 hPa 69 % 68 %
18:45 Regnskurar 26° 26° vindpil 1 m/s 0 m/s 0,2 mm 1010 hPa 82 % 75 %
19:45 Växlande molnighet 25° 25° vindpil 2 m/s 0 m/s   1011 hPa 90 % 41 %
20:45 Molnigt 25° 25° vindpil 2 m/s 0 m/s   1012 hPa 92 % 90 %
21:45 Molnigt 25° 25° vindpil 3 m/s 0 m/s   1013 hPa 92 % 100 %
22:45 Växlande molnighet 25° 25° vindpil 3 m/s 0 m/s   1013 hPa 91 % 75 %
23:45 Växlande molnighet 24° 24° vindpil 2 m/s 0 m/s   1013 hPa 91 % 84 %

Tisdag 7 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:45 Molnigt 24° 24° vindpil 2 m/s 0 m/s   1012 hPa 92 % 100 %
01:45 Molnigt 24° 24° vindpil 2 m/s 0 m/s   1012 hPa 93 % 100 %
02:45 Molnigt 23° 23° vindpil 2 m/s 0 m/s   1012 hPa 92 % 100 %
03:45 Dimma 23° 23° vindpil 2 m/s 0 m/s   1012 hPa 92 % 100 %
04:45 Dimma 23° 23° vindpil 2 m/s 0 m/s   1012 hPa 92 % 100 %
05:45 Molnigt 23° 23° vindpil 2 m/s 0 m/s   1013 hPa 91 % 100 %
06:45 Växlande molnighet 25° 25° vindpil 2 m/s 0 m/s   1014 hPa 81 % 100 %
Prognos från 05:12. Nästa cirka 11:12. Prognosdata från YR, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.