Registrera konto Logga in
Lördag 5 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
01:00 | 17° | 17° | 10° | 3 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 63 % | 0 % | 0 % | |||
02:00 | 17° | 17° | 10° | 4 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 60 % | 0 % | 0 % | |||
03:00 | 17° | 17° | 9° | 4 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 59 % | 0 % | 0 % | |||
04:00 | 17° | 17° | 9° | 4 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 61 % | 0 % | 0 % | |||
05:00 | 16° | 16° | 9° | 3 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 65 % | 0 % | 0 % | |||
06:00 | 15° | 15° | 10° | 2 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 70 % | 0 % | 0 % | |||
07:00 | 15° | 15° | 10° | 3 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 72 % | 0 % | 0 % | |||
08:00 | 16° | 16° | 10° | 3 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 65 % | 0 % | 0 % | |||
09:00 | 19° | 19° | 10° | 2 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 53 % | 0 % | 0 % | |||
10:00 | 22° | 22° | 9° | 1 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 43 % | 0 % | 0 % | |||
11:00 | 25° | 25° | 9° | 1 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 37 % | 0 % | 0 % | |||
12:00 | 27° | 27° | 9° | 2 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 32 % | 0 % | 0 % | |||
13:00 | 28° | 28° | 8° | 2 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 28 % | 0 % | 0 % | |||
14:00 | 29° | 29° | 8° | 2 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 26 % | 0 % | 0 % | |||
15:00 | 30° | 30° | 7° | 1 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 24 % | 0 % | 0 % | |||
16:00 | 30° | 30° | 7° | 2 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 23 % | 0 % | 0 % | |||
17:00 | 30° | 30° | 6° | 2 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 23 % | 0 % | 0 % | |||
18:00 | 28° | 28° | 7° | 1 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 27 % | 0 % | 0 % | |||
19:00 | 25° | 25° | 7° | 2 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 33 % | 0 % | 0 % | |||
20:00 | 22° | 22° | 8° | 1 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 40 % | 0 % | 0 % | |||
21:00 | 20° | 20° | 8° | 1 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 46 % | 0 % | 0 % | |||
22:00 | 19° | 19° | 9° | 2 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 50 % | 0 % | 0 % | |||
23:00 | 18° | 18° | 8° | 2 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 53 % | 0 % | 0 % | |||
Söndag 6 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
00:00 | 18° | 18° | 8° | 2 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 53 % | 0 % | 0 % | |||
01:00 | 17° | 17° | 9° | 2 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 58 % | 0 % | 0 % |