Lördag 11 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
07:00 Regn 22° 22° 22° vindpil 4 m/s 0 m/s 0,1 mm 1020 hPa 100 % 100 % 100 %
08:00 Regn 22° 22° 22° vindpil 5 m/s 0 m/s 0,2 mm 1020 hPa 100 % 97 % 100 %
09:00 Regn 23° 23° 22° vindpil 5 m/s 0 m/s 0,5 mm 1021 hPa 95 % 0 % 100 %
10:00 Regnskurar 24° 24° 23° vindpil 5 m/s 0 m/s 0,5 mm 1021 hPa 93 % 0 % 81 %
11:00 Regnskurar 24° 24° 23° vindpil 5 m/s 0 m/s 0,3 mm 1020 hPa 90 % 0 % 77 %
12:00 Regnskurar 26° 26° 22° vindpil 5 m/s 0 m/s 0,4 mm 1019 hPa 79 % 0 % 66 %
13:00 Regnskurar 26° 26° 22° vindpil 5 m/s 0 m/s 0,6 mm 1019 hPa 78 % 0 % 79 %
14:00 Regn 26° 26° 22° vindpil 4 m/s 0 m/s 0,4 mm 1019 hPa 78 % 0 % 89 %
15:00 Regnskurar 25° 25° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s 0,2 mm 1018 hPa 84 % 0 % 65 %
16:00 Regnskurar 25° 25° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s 0,2 mm 1018 hPa 88 % 0 % 50 %
17:00 Regn 23° 23° 23° vindpil 3 m/s 0 m/s 0,1 mm 1019 hPa 96 % 0 % 91 %
18:00 Dimma 23° 23° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s   1019 hPa 99 % 42 % 100 %
19:00 Dimma 23° 23° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s   1020 hPa 100 % 100 % 100 %
20:00 Dimma 23° 23° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s   1020 hPa 100 % 100 % 100 %
21:00 Dimma 23° 23° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s   1021 hPa 100 % 100 % 100 %
22:00 Dimma 22° 22° 22° vindpil 4 m/s 0 m/s   1021 hPa 100 % 100 % 100 %
23:00 Dimma 22° 22° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s   1021 hPa 100 % 100 % 100 %

Söndag 12 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
00:00 Dimma 22° 22° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s   1020 hPa 100 % 100 % 100 %
01:00 Dimma 22° 22° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s   1020 hPa 100 % 100 % 100 %
02:00 Dimma 22° 22° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s   1019 hPa 100 % 100 % 100 %
03:00 Dimma 22° 22° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s   1019 hPa 100 % 100 % 100 %
04:00 Dimma 22° 22° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s   1019 hPa 100 % 100 % 100 %
05:00 Dimma 22° 22° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s   1019 hPa 100 % 100 % 100 %
06:00 Dimma 22° 22° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s   1019 hPa 100 % 100 % 100 %
07:00 Regn 22° 22° 22° vindpil 4 m/s 0 m/s 0,1 mm 1020 hPa 98 % 87 % 100 %
08:00 Regn 23° 23° 22° vindpil 5 m/s 0 m/s 0,2 mm 1020 hPa 94 % 11 % 95 %
09:00 Regn 24° 24° 22° vindpil 5 m/s 0 m/s 0,2 mm 1021 hPa 90 % 0 % 98 %
10:00 Regnskurar 25° 25° 23° vindpil 5 m/s 0 m/s 0,3 mm 1020 hPa 86 % 0 % 84 %
11:00 Molnigt 26° 26° 22° vindpil 5 m/s 0 m/s   1020 hPa 78 % 0 % 98 %
12:00 Regn 26° 26° 22° vindpil 4 m/s 0 m/s 0,3 mm 1019 hPa 76 % 0 % 99 %
13:00 Regn 26° 26° 22° vindpil 4 m/s 0 m/s 0,1 mm 1018 hPa 77 % 0 % 100 %
14:00 Molnigt 26° 26° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s   1018 hPa 79 % 0 % 100 %
15:00 Molnigt 26° 26° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s   1017 hPa 81 % 0 % 100 %
16:00 Regn 25° 25° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s 0,2 mm 1018 hPa 86 % 0 % 93 %
17:00 Växlande molnighet 24° 24° 23° vindpil 3 m/s 0 m/s   1018 hPa 93 % 0 % 53 %
18:00 Växlande molnighet 23° 23° 23° vindpil 3 m/s 0 m/s   1019 hPa 99 % 0 % 81 %
19:00 Dimma 23° 23° 23° vindpil 3 m/s 0 m/s   1019 hPa 100 % 100 % 100 %
20:00 Dimma 23° 23° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s   1020 hPa 100 % 100 % 100 %
21:00 Molnigt 22° 22° 22° vindpil 5 m/s 0 m/s   1020 hPa 100 % 0 % 95 %
22:00 Dimma 22° 22° 22° vindpil 4 m/s 0 m/s   1020 hPa 99 % 31 % 86 %
23:00 Dimma 22° 22° 22° vindpil 4 m/s 0 m/s   1020 hPa 100 % 25 % 59 %

Måndag 13 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
00:00 Dimma 22° 22° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s   1020 hPa 100 % 41 % 96 %
01:00 Molnigt 22° 22° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s   1019 hPa 99 % 0 % 88 %
02:00 Molnigt 22° 22° 22° vindpil 4 m/s 0 m/s   1018 hPa 98 % 0 % 100 %
03:00 Molnigt 22° 22° 21° vindpil 3 m/s 0 m/s   1018 hPa 97 % 0 % 100 %
04:00 Molnigt 22° 22° 21° vindpil 3 m/s 0 m/s   1017 hPa 96 % 0 % 100 %
05:00 Molnigt 22° 22° 21° vindpil 3 m/s 0 m/s   1017 hPa 94 % 0 % 100 %
06:00 Molnigt 22° 22° 21° vindpil 3 m/s 0 m/s   1018 hPa 93 % 0 % 100 %
07:00 Molnigt 22° 22° 21° vindpil 3 m/s 0 m/s   1019 hPa 89 % 0 % 100 %
08:00 Molnigt 23° 23° 21° vindpil 3 m/s 0 m/s   1019 hPa 84 % 0 % 100 %
09:00 Molnigt 24° 24° 21° vindpil 3 m/s 0 m/s   1019 hPa 83 % 0 % 100 %
10:00 Molnigt 24° 24° 21° vindpil 4 m/s 0 m/s   1019 hPa 81 % 0 % 100 %
11:00 Molnigt 24° 24° 21° vindpil 4 m/s 0 m/s   1019 hPa 82 % 0 % 100 %
12:00 Regn 25° 25° 22° vindpil 4 m/s 0 m/s 0,1 mm 1018 hPa 85 % 0 % 100 %
13:00 Regn 25° 25° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s 0,4 mm 1017 hPa 84 % 0 % 100 %
14:00 Regn 25° 25° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s 0,3 mm 1017 hPa 85 % 0 % 100 %
15:00 Regn 25° 25° 24° vindpil 4 m/s 0 m/s 0,5 mm 1016 hPa 92 % 0 % 98 %
16:00 Regn 24° 24° 24° vindpil 4 m/s 0 m/s 0,4 mm 1017 hPa 95 % 0 % 100 %
17:00 Dimma 24° 24° 24° vindpil 3 m/s 0 m/s   1017 hPa 100 % 100 % 100 %
18:00 Dimma 23° 23° 23° vindpil 3 m/s 0 m/s   1018 hPa 100 % 100 % 100 %
19:00 Dimma 23° 23° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s   1018 hPa 100 % 100 % 100 %
20:00 Dimma 23° 23° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s   1018 hPa 100 % 100 % 100 %
21:00 Regn 23° 23° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s 2,3 mm 1018 hPa 100 % 100 % 100 %

Tisdag 14 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
03:00 Regn 23° 23° 23° vindpil 3 m/s 0 m/s 0,9 mm 1016 hPa 100 % 100 %
09:00 Kraftigt regn 23° 23° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s 5,4 mm 1019 hPa 97 % 100 %
15:00 Regn 24° 24° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s 0,6 mm 1016 hPa 95 % 100 %
21:00 Molnigt 22° 22° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s 0,1 mm 1019 hPa 100 % 100 %

Onsdag 15 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
03:00 Regn 22° 22° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s 0,6 mm 1017 hPa 100 % 100 %
09:00 Regn 23° 23° 22° vindpil 5 m/s 0 m/s 1,9 mm 1020 hPa 95 % 95 %
15:00 Regnskurar 25° 25° 23° vindpil 5 m/s 0 m/s 1,6 mm 1018 hPa 87 % 75 %
21:00 Regn 22° 22° 22° vindpil 4 m/s 0 m/s 2,2 mm 1021 hPa 100 % 100 %

Torsdag 16 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
03:00 Regn 22° 22° 22° vindpil 4 m/s 0 m/s 1,7 mm 1019 hPa 100 % 100 %
09:00 Kraftigt regn 22° 22° 22° vindpil 5 m/s 0 m/s 5,8 mm 1022 hPa 97 % 100 %
15:00 Regn 23° 23° 22° vindpil 4 m/s 0 m/s 1,5 mm 1019 hPa 90 % 97 %
21:00 Molnigt 22° 22° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s 0,4 mm 1022 hPa 100 % 100 %

Fredag 17 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
03:00 Regn 21° 21° 21° vindpil 4 m/s 0 m/s 1,1 mm 1020 hPa 100 % 100 %
09:00 Regn 22° 22° 21° vindpil 5 m/s 0 m/s 4,1 mm 1021 hPa 95 % 100 %
15:00 Regnskurar 24° 24° 22° vindpil 4 m/s 0 m/s 3,0 mm 1018 hPa 88 % 76 %
21:00 Regn 22° 22° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s 1,7 mm 1020 hPa 100 % 100 %

Lördag 18 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
03:00 Regn 22° 22° 22° vindpil 2 m/s 0 m/s 1,9 mm 1017 hPa 100 % 100 %
09:00 Regn 22° 22° 22° vindpil 4 m/s 0 m/s 3,3 mm 1019 hPa 98 % 100 %
15:00 Regn 24° 24° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s 2,0 mm 1016 hPa 93 % 98 %
21:00 Molnigt 21° 21° 21° vindpil 3 m/s 0 m/s   1019 hPa 100 % 99 %

Söndag 19 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
03:00 Molnigt 20° 20° 20° vindpil 3 m/s 0 m/s 0,3 mm 1016 hPa 97 % 99 %
09:00 Regn 23° 23° 21° vindpil 6 m/s 0 m/s 0,9 mm 1018 hPa 87 % 100 %
15:00 Molnigt 25° 25° 21° vindpil 5 m/s 0 m/s   1016 hPa 75 % 100 %
21:00 Molnigt 21° 21° 21° vindpil 3 m/s 0 m/s   1019 hPa 99 % 100 %

Måndag 20 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
03:00 Molnigt 21° 21° 20° vindpil 3 m/s 0 m/s 0,5 mm 1016 hPa 95 % 100 %
09:00 Växlande molnighet 23° 23° 20° vindpil 6 m/s 0 m/s 0,4 mm 1019 hPa 83 % 70 %
Prognos från 04:29. Nästa cirka 10:29. Prognosdata från YR, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.