Tisdag 7 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
01:00 Klart 26° 26° 23° vindpil 3 m/s 0 m/s   1006 hPa 82 % 0 % 0 %
02:00 Klart 26° 26° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s   1005 hPa 83 % 0 % 0 %
03:00 Klart 26° 26° 22° vindpil 5 m/s 0 m/s   1005 hPa 81 % 0 % 0 %
04:00 Klart 26° 26° 22° vindpil 5 m/s 0 m/s   1005 hPa 77 % 0 % 0 %
05:00 Klart 26° 26° 21° vindpil 5 m/s 0 m/s   1005 hPa 76 % 0 % 0 %
06:00 Klart 26° 26° 22° vindpil 5 m/s 0 m/s   1005 hPa 79 % 0 % 0 %
07:00 Klart 27° 27° 22° vindpil 4 m/s 0 m/s   1006 hPa 75 % 0 % 0 %
08:00 Klart 29° 29° 22° vindpil 5 m/s 0 m/s   1006 hPa 65 % 0 % 0 %
09:00 Klart 32° 32° 21° vindpil 6 m/s 0 m/s   1007 hPa 51 % 0 % 0 %
10:00 Klart 34° 34° 19° vindpil 7 m/s 0 m/s   1007 hPa 41 % 0 % 0 %
11:00 Klart 35° 35° 18° vindpil 7 m/s 0 m/s   1007 hPa 37 % 0 % 0 %
12:00 Klart 36° 36° 18° vindpil 7 m/s 0 m/s   1007 hPa 35 % 0 % 0 %
13:00 Klart 36° 36° 18° vindpil 8 m/s 0 m/s   1006 hPa 34 % 0 % 0 %
14:00 Klart 36° 36° 18° vindpil 8 m/s 0 m/s   1006 hPa 34 % 0 % 0 %
15:00 Klart 36° 36° 18° vindpil 8 m/s 0 m/s   1005 hPa 36 % 0 % 0 %
16:00 Klart 35° 35° 19° vindpil 8 m/s 0 m/s   1005 hPa 40 % 0 % 0 %
17:00 Klart 34° 34° 20° vindpil 7 m/s 0 m/s   1005 hPa 46 % 0 % 0 %
18:00 Klart 32° 32° 22° vindpil 7 m/s 0 m/s   1005 hPa 58 % 0 % 0 %
19:00 Klart 30° 30° 24° vindpil 7 m/s 0 m/s   1006 hPa 72 % 0 % 1 %
20:00 Klart 29° 29° 25° vindpil 6 m/s 0 m/s   1006 hPa 80 % 0 % 0 %
21:00 Klart 28° 28° 25° vindpil 4 m/s 0 m/s   1007 hPa 82 % 0 % 0 %
22:00 Klart 28° 28° 25° vindpil 3 m/s 0 m/s   1008 hPa 84 % 0 % 0 %
23:00 Klart 28° 28° 25° vindpil 4 m/s 0 m/s   1008 hPa 85 % 0 % 0 %

Onsdag 8 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
00:00 Klart 27° 27° 25° vindpil 3 m/s 0 m/s   1008 hPa 89 % 0 % 0 %
01:00 Klart 27° 27° 25° vindpil 3 m/s 0 m/s   1007 hPa 93 % 0 % 0 %
Prognos från 00:22. Nästa cirka 06:22. Prognosdata från YR, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.