Väderstation Tocumen - senaste observation 2024-04-25 kl 22:00

Vädret just nu
Lufttemperatur
 26,0°
Min
25,0°
kl 07:00
Max
28,0°
kl 11:00
Vindhastighet
4,6 m/s
Måttlig vind / God bris
Vindriktning
vindpil
Väst (260°)
Daggpunkt
 24,0°
Luftfuktighet
89%
Lufttryck
1010 hPa
Molntäcke
Spridda moln
Molnhöjd
2743 m
Sikt
10 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1713236400000 1714100400000 1713927600000 78792

Månadsstatistik för Tocumen

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Tocumen. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 32,9°* 33,3°* 33,0° 31,9° 30,4°* 29,9° 30,1° 29,6°* 29,5°* 29,7°* 29,3°*
2011 31,4° 32,3° 32,5° 32,0°* 31,6°* 30,6°* 30,2°* 30,5°* 30,4° 29,1°* 29,5° 30,8° 30,9°
2012 32,4°* 32,9°* 33,1° 32,1°* 31,3° 31,2°* 31,9° 31,0° 31,5° 30,6° 31,2°* 31,5°* 31,7°
2013 32,9°* 32,8°* 32,9°* 33,9°* 31,5°* 30,9° 31,2°* 31,0°* 30,3° 30,4°* 31,1°* 31,9°* 31,7°
2014 32,4°* 32,9°* 33,4°* 33,8°* 32,2°* 31,0°* 32,9° 31,3°* 30,8°* 29,5°* 31,0°* 31,2°* 31,9°
2015 31,9°* 31,9°* 32,4°* 33,3°* 32,6° 33,5° 32,5°* 32,5°* 31,3°* 31,4°* 31,1° 33,4° 32,3°
2016 34,1° 33,7° 34,4° 33,8° 31,6°* 31,3°* 30,7°* 31,5°* 31,5°* 29,5°* 29,1°* 31,5° 31,9°
2017 32,1° 33,0° 33,6°* 33,3°* 31,0°* 30,7°* 31,0°* 30,7°* 30,4°* 30,8° 30,4° 31,2°* 31,5°
2018 31,4°* 32,8° 33,7° 32,6° 30,2° 30,6° 31,2°* 31,0° 30,3°* 29,4° 30,2° 31,9° 31,3°
2019 32,4° 32,9° 33,4°* 33,4°* 30,6°* 31,0° 30,6°* 27,6°* 28,3°* 27,6°* 29,3°* 30,9°* 30,7°
2020 32,1° 32,9° 33,9° 33,2°* 30,1° 30,6° 30,0° 29,5° 29,3°* 28,7°* 29,9°*
2021 31,5°* 32,6°* 32,5°* 31,1°* 30,6°* 29,7°* 30,0°* 29,8°* 30,1° 29,9° 29,8° 31,1° 30,7°
2022 31,7°* 32,6° 32,6° 32,0° 30,0° 28,8° 29,3°
Snitt 32,2° 32,8° 33,2° 32,9° 31,3° 30,8° 31,1° 30,6° 30,2° 29,8° 30,1° 31,2°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 25,0°* 25,4°* 25,0° 25,8° 24,8°* 24,5° 24,5° 24,7°* 24,4°* 23,7°* 23,1°*
2011 22,5° 22,4° 22,7° 23,3°* 24,2°* 24,5°* 24,2°* 24,1°* 24,1° 24,0°* 23,4° 23,5° 23,6°
2012 22,5°* 22,9°* 24,1° 23,7°* 24,3° 23,9°* 24,0° 24,1° 23,8° 23,8° 24,1°* 23,7°* 23,7°
2013 23,1°* 23,0°* 24,7°* 24,5°* 24,7°* 24,5° 24,5°* 24,3°* 24,4° 24,1°* 23,7°* 23,3°* 24,1°
2014 22,9°* 23,1°* 22,9°* 24,9°* 24,9°* 25,3°* 25,0° 24,3°* 24,1°* 25,0°* 24,6°* 24,1°* 24,3°
2015 25,4°* 24,5°* 25,2°* 25,7°* 25,2° 25,6° 25,5°* 25,5°* 25,2°* 24,0°* 23,9° 23,9° 25,0°
2016 22,7° 23,3° 22,5° 23,9° 24,6°* 24,1°* 23,9°* 25,0°* 24,2°* 23,9°* 23,6°* 23,1° 23,7°
2017 21,1° 21,5° 22,7°* 23,3°* 24,4°* 24,0°* 24,4°* 23,9°* 23,9°* 24,2° 23,3° 22,7°* 23,3°
2018 22,6°* 20,9° 22,4° 22,4° 23,6° 23,8° 23,9°* 23,5° 23,4°* 23,7° 23,6° 22,1° 23,0°
2019 22,1° 22,4° 23,3°* 23,8°* 24,6°* 24,3° 24,0°* 24,3°* 24,4°* 23,8°* 23,6°* 24,2°* 23,7°
2020 22,4° 22,5° 22,8° 23,9°* 24,0° 23,9° 23,9° 23,7° 24,2°* 24,1°* 23,2°*
2021 22,2°* 22,2°* 21,9°* 23,5°* 23,9°* 23,6°* 24,0°* 23,8°* 23,5° 23,8° 23,5° 23,0° 23,2°
2022 21,3°* 21,4° 22,6° 23,5° 24,0° 23,6° 23,6°
Snitt 22,6° 22,7° 23,3° 24,0° 24,5° 24,3° 24,3° 24,3° 24,1° 24,1° 23,8° 23,3°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 28,7°* 29,0°* 28,7° 28,5° 27,1°* 26,8° 26,9° 26,7°* 26,5°* 26,1°* 25,6°*
2011 26,5° 27,1° 27,3° 27,1°* 27,5°* 27,2°* 26,7°* 26,9°* 26,5° 26,2°* 25,9° 26,4° 26,8°
2012 27,2°* 27,6°* 28,3° 27,4°* 27,2° 27,2°* 27,3° 26,8° 26,9° 26,4° 26,7°* 26,9°* 27,2°
2013 27,8°* 27,8°* 28,5°* 28,5°* 27,5°* 27,2° 27,1°* 27,0°* 26,8° 26,6°* 26,7°* 27,0°* 27,4°
2014 27,2°* 27,7°* 27,8°* 28,8°* 27,8°* 27,7°* 28,3° 27,2°* 26,8°* 27,0°* 26,9°* 27,4°* 27,6°
2015 28,5°* 27,9°* 28,6°* 29,0°* 28,3° 28,7° 28,3°* 28,2°* 27,4°* 26,7°* 26,8° 27,9° 28,0°
2016 27,7° 28,0° 28,1° 28,3° 27,4°* 27,1°* 26,8°* 27,8°* 27,1°* 26,2°* 25,8°* 26,7° 27,2°
2017 26,4° 26,7° 27,7°* 27,9°* 27,0°* 26,8°* 27,0°* 26,7°* 26,6°* 26,7° 26,1° 26,4°* 26,8°
2018 26,4°* 26,5° 27,7° 27,0° 26,4° 26,5° 26,9°* 26,7° 26,1°* 26,1° 26,4° 26,7° 26,6°
2019 27,0° 27,3° 28,0°* 28,3°* 27,3°* 27,2° 26,7°* 25,8°* 26,1°* 25,6°* 26,1°* 27,0°* 26,9°
2020 26,8° 27,4° 27,9° 28,5°* 26,6° 26,6° 26,4° 26,2° 26,4°* 25,9°* 26,1°*
2021 26,3°* 26,7°* 26,6°* 26,8°* 26,5°* 26,1°* 26,5°* 26,3°* 26,2° 26,2° 26,0° 26,5° 26,4°
2022 26,2°* 26,6° 27,1° 26,9° 26,5° 25,9° 26,0°
Snitt 27,0° 27,4° 27,9° 27,9° 27,3° 27,0° 27,1° 26,9° 26,6° 26,4° 26,3° 26,7°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 35,0°* 35,0°* 35,0° 35,0° 32,0°* 32,0° 32,0° 32,0°* 33,0°* 33,0°* 32,0°*
2011 33,0° 33,0° 34,0° 34,0°* 37,0°* 34,0°* 33,0°* 33,0°* 33,0° 32,0°* 33,0° 33,0° 33,5°
2012 33,0°* 34,0°* 34,7° 34,0°* 34,0° 34,0°* 34,0° 33,4° 33,4° 34,0° 34,0°* 34,0°* 33,9°
2013 34,0°* 34,0°* 35,0°* 44,0°* 34,0°* 33,0° 35,0°* 34,0°* 34,0° 33,0°* 34,0°* 33,0°* 34,8°
2014 34,0°* 35,0°* 35,0°* 37,0°* 36,0°* 34,0°* 35,0° 34,0°* 34,0°* 33,0°* 33,0°* 34,0°* 34,5°
2015 34,0°* 34,0°* 34,0°* 36,0°* 35,0° 39,0° 35,0°* 35,0°* 35,0°* 35,0°* 34,0° 36,0° 35,2°
2016 35,0° 35,0° 37,0° 36,0° 34,0°* 34,0°* 34,0°* 34,0°* 35,0°* 33,0°* 33,0°* 34,0° 34,5°
2017 34,0° 35,0° 36,0°* 36,0°* 34,0°* 34,0°* 33,0°* 34,0°* 33,0°* 35,0° 34,0° 34,0°* 34,3°
2018 34,0°* 34,0° 35,0° 35,0° 33,0° 33,0° 34,0°* 36,0° 35,0°* 32,0° 32,0° 33,0° 33,8°
2019 35,0° 35,0° 35,0°* 35,0°* 34,0°* 34,0° 34,0°* 32,0°* 33,0°* 32,0°* 33,0°* 33,0°* 33,8°
2020 34,0° 35,0° 36,0° 36,0°* 33,0° 34,0° 33,0° 32,0° 32,0°* 31,0°* 33,0°*
2021 33,0°* 36,0°* 35,0°* 34,0°* 33,0°* 32,0°* 33,0°* 37,0°* 33,0° 32,0° 32,0° 33,0° 33,6°
2022 33,0°* 34,0° 35,0° 39,0° 33,0° 30,0° 32,0°
Snitt 33,8° 34,5° 35,1° 36,2° 34,3° 33,5° 33,8° 34,0° 33,4° 33,0° 33,0° 33,5°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 23,0°* 24,0°* 23,0° 23,0° 23,0°* 23,0° 24,0° 23,0°* 22,0°* 22,0°* 21,0°*
2011 19,0° 21,0° 21,0° 20,0°* 21,0°* 23,0°* 22,0°* 22,0°* 23,0° 21,0°* 17,0° 22,0° 21,0°
2012 19,9°* 21,0°* 21,0° 21,0°* 22,0° 23,0°* 21,8° 22,0° 22,7° 22,0° 23,0°* 21,0°* 21,7°
2013 20,0°* 21,0°* 21,0°* 23,0°* 23,0°* 22,0° 21,0°* 23,0°* 23,0° 23,0°* 22,0°* 21,0°* 21,9°
2014 21,0°* 21,0°* 21,0°* 23,0°* 23,0°* 24,0°* 22,0° 23,0°* 23,0°* 22,0°* 23,0°* 20,0°* 22,2°
2015 23,0°* 21,0°* 23,0°* 24,0°* 23,0° 23,0° 24,0°* 23,0°* 23,0°* 23,0°* 22,0° 22,0° 22,8°
2016 21,0° 19,0° 19,0° 20,0° 23,0°* 22,0°* 22,0°* 23,0°* 22,0°* 23,0°* 22,0°* 21,0° 21,4°
2017 17,0° 17,0° 20,0°* 21,0°* 23,0°* 22,0°* 23,0°* 23,0°* 22,0°* 22,0° 21,0° 21,0°* 21,0°
2018 20,0°* 19,0° 18,0° 18,0° 22,0° 21,0° 22,0°* 21,0° 22,0°* 21,0° 21,0° 20,0° 20,4°
2019 19,0° 20,0° 21,0°* 21,0°* 23,0°* 22,0° 22,0°* 22,0°* 22,0°* 22,0°* 21,0°* 21,0°* 21,3°
2020 18,0° 19,0° 21,0° 21,0°* 22,0° 22,0° 22,0° 22,0° 22,0°* 22,0°* 22,0°*
2021 19,0°* 20,0°* 19,0°* 21,0°* 22,0°* 22,0°* 23,0°* 22,0°* 22,0° 23,0° 22,0° 22,0° 21,4°
2022 19,0°* 19,0° 21,0° 21,0° 23,0° 22,0° 22,0°
Snitt 19,7° 20,1° 20,8° 21,3° 22,6° 22,4° 22,3° 22,5° 22,4° 22,2° 21,5° 21,2°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Tocumen

Höjd över havet: 45 m

Källa: ICAO