Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Shaleburn. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 21,4°* | ||||||||||||
2012 | 24,2°* | 24,9°* | 21,1°* | 20,1°* | 17,3°* | 14,1°* | 14,2°* | 17,2°* | 17,5°* | 19,3°* | 20,5°* | 22,2°* | 19,4° |
2013 | 22,3°* | 24,0°* | 21,7°* | 20,9°* | 19,2°* | 18,2°* | 17,5°* | 20,0°* | 21,1°* | 21,3°* | 22,3°* | 21,9°* | 20,9° |
2014 | 22,9°* | 24,3°* | 23,0°* | 21,0°* | 21,1°* | 18,9°* | 17,5°* | 18,9°* | 24,7°* | 19,4°* | 20,5°* | 22,6°* | 21,2° |
2015 | 25,4°* | 23,8°* | 23,3°* | 20,0°* | 21,6°* | 16,3°* | 15,4°* | 22,1°* | 20,9°* | 24,5°* | 23,2°* | 26,2°* | 21,9° |
2016 | 24,4°* | 25,4°* | 24,4°* | 22,4°* | 18,8°* | 18,5°* | 15,8°* | 19,8°* | 20,5°* | 20,3°* | 21,6°* | 24,7°* | 21,4° |
2017 | 23,5°* | 22,1°* | 23,9°* | 20,8°* | 18,6°* | 18,0°* | 18,1°* | 17,9°* | 22,4°* | 19,9°* | 21,3°* | ||
2018 | 24,3°* | 24,6°* | 22,4°* | 21,3°* | 18,5°* | 18,6°* | 17,8°* | 18,0°* | 21,7°* | 22,1°* | 23,7°* | 25,4°* | 21,5° |
2019 | 24,6°* | 23,6°* | 24,1°* | 19,2°* | 21,7°* | 19,5°* | 20,2°* | 19,8°* | 21,3°* | 21,2°* | 23,9°* | 23,1°* | 21,8° |
2020 | 25,3°* | 24,4°* | 22,8°* | 19,1°* | 16,8°* | 17,4°* | 18,1°* | 20,2°* | 22,0°* | 21,8°* | |||
2021 | 21,4°* | 16,4°* | 15,6°* | 17,7°* | 20,2°* | 19,3°* | 21,6°* | ||||||
2022 | 23,5°* | 24,5°* | 21,7°* | 17,7°* | 18,7°* | 17,1°* | |||||||
Snitt | 23,8° | 24,1° | 22,9° | 20,2° | 19,5° | 17,5° | 17,0° | 18,9° | 21,1° | 20,9° | 22,2° | 23,0° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 13,0°* | ||||||||||||
2012 | 14,1°* | 14,9°* | 11,6°* | 6,2°* | 5,7°* | 1,0°* | 1,6°* | 5,7°* | 5,9°* | 9,9°* | 10,9°* | 13,3°* | 8,4° |
2013 | 13,0°* | 14,0°* | 11,5°* | 6,8°* | 3,3°* | 1,2°* | 2,4°* | 3,2°* | 5,7°* | 7,7°* | 10,7°* | 11,2°* | 7,6° |
2014 | 7,8°* | 13,3°* | 11,5°* | 4,8°* | 2,7°* | -2,0°* | -3,0°* | 3,4°* | 4,5°* | 8,0°* | 10,9°* | 12,3°* | 6,2° |
2015 | 13,0°* | 11,9°* | 11,3°* | 7,6°* | 3,1°* | -1,6°* | 1,4°* | 3,6°* | 7,0°* | 9,1°* | 8,0°* | 13,0°* | 7,3° |
2016 | 13,2°* | 13,0°* | 11,8°* | 8,7°* | 2,2°* | -0,7°* | -1,2°* | 0,2°* | 6,3°* | 8,4°* | 10,9°* | 11,9°* | 7,1° |
2017 | 12,2°* | 13,0°* | 9,8°* | 5,7°* | 2,7°* | -0,9°* | -0,7°* | 1,0°* | 5,5°* | 5,8°* | 10,9°* | ||
2018 | 12,6°* | 12,8°* | 11,2°* | 9,9°* | 2,9°* | 1,2°* | -2,1°* | 3,6°* | 5,4°* | 5,7°* | 9,2°* | 13,6°* | 7,2° |
2019 | 12,9°* | 13,0°* | 12,6°* | 8,9°* | 4,1°* | -1,8°* | -0,3°* | 4,6°* | 5,9°* | 9,2°* | 12,6°* | 12,0°* | 7,8° |
2020 | 13,2°* | 12,5°* | 9,9°* | 7,1°* | -4,0°* | -3,3°* | -0,5°* | 4,9°* | 7,7°* | 9,8°* | |||
2021 | 13,9°* | -0,3°* | -3,6°* | 0,5°* | 5,1°* | 6,7°* | 10,9°* | ||||||
2022 | 12,3°* | 12,5°* | 10,4°* | 7,2°* | 1,8°* | -2,7°* | |||||||
Snitt | 12,6° | 13,1° | 11,2° | 7,3° | 3,2° | -1,0° | -0,9° | 2,5° | 5,6° | 7,8° | 10,4° | 12,2° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 16,9°* | ||||||||||||
2012 | 18,7°* | 19,3°* | 15,6°* | 12,0°* | 10,3°* | 6,5°* | 7,1°* | 11,0°* | 10,8°* | 14,4°* | 15,4°* | 17,7°* | 13,2° |
2013 | 17,6°* | 18,4°* | 16,0°* | 12,8°* | 9,7°* | 7,8°* | 8,1°* | 10,6°* | 12,7°* | 14,0°* | 16,2°* | 16,0°* | 13,3° |
2014 | 14,8°* | 18,3°* | 16,4°* | 12,0°* | 11,1°* | 7,5°* | 5,8°* | 10,9°* | 14,3°* | 13,3°* | 15,5°* | 17,0°* | 13,1° |
2015 | 18,7°* | 17,3°* | 16,2°* | 13,2°* | 11,0°* | 6,2°* | 7,8°* | 11,9°* | 13,6°* | 16,4°* | 15,5°* | 19,0°* | 13,9° |
2016 | 18,2°* | 18,6°* | 17,5°* | 15,0°* | 9,3°* | 7,3°* | 6,5°* | 9,3°* | 13,3°* | 13,8°* | 15,8°* | 18,0°* | 13,5° |
2017 | 17,5°* | 16,9°* | 16,3°* | 12,5°* | 9,0°* | 7,7°* | 7,4°* | 9,0°* | 13,4°* | 12,9°* | 15,7°* | ||
2018 | 18,1°* | 17,7°* | 16,5°* | 14,7°* | 9,5°* | 8,4°* | 6,6°* | 10,7°* | 13,2°* | 14,1°* | 16,5°* | 19,1°* | 13,8° |
2019 | 18,6°* | 17,9°* | 17,5°* | 13,5°* | 11,2°* | 6,6°* | 8,7°* | 11,5°* | 13,1°* | 15,3°* | 18,0°* | 17,3°* | 14,1° |
2020 | 18,6°* | 17,9°* | 15,9°* | 12,4°* | 4,5°* | 5,6°* | 8,5°* | 12,2°* | 14,3°* | 15,3°* | |||
2021 | 17,2°* | 6,7°* | 4,3°* | 8,7°* | 12,3°* | 12,7°* | 15,9°* | ||||||
2022 | 17,1°* | 17,5°* | 15,5°* | 11,5°* | 9,0°* | 5,0°* | |||||||
Snitt | 17,7° | 18,0° | 16,3° | 13,0° | 10,0° | 6,7° | 6,8° | 10,2° | 12,9° | 14,1° | 16,0° | 17,3° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 31,0°* | ||||||||||||
2012 | 32,0°* | 31,6°* | 29,3°* | 27,5°* | 24,9°* | 22,3°* | 24,0°* | 28,3°* | 28,9°* | 32,1°* | 28,3°* | 32,8°* | 28,5° |
2013 | 33,5°* | 31,7°* | 31,9°* | 29,7°* | 26,6°* | 25,9°* | 26,3°* | 29,0°* | 28,9°* | 32,0°* | 32,0°* | 30,2°* | 29,8° |
2014 | 32,4°* | 31,0°* | 28,6°* | 25,7°* | 27,0°* | 25,9°* | 26,7°* | 24,9°* | 31,0°* | 29,3°* | 27,7°* | 30,1°* | 28,4° |
2015 | 31,0°* | 32,9°* | 28,5°* | 26,1°* | 26,8°* | 24,3°* | 23,0°* | 27,4°* | 31,3°* | 32,2°* | 31,8°* | 36,3°* | 29,3° |
2016 | 34,9°* | 31,7°* | 29,6°* | 28,9°* | 23,7°* | 25,9°* | 23,3°* | 28,2°* | 27,8°* | 30,9°* | 31,1°* | 30,6°* | 28,9° |
2017 | 31,9°* | 30,5°* | 29,3°* | 29,7°* | 24,2°* | 22,5°* | 22,9°* | 24,5°* | 31,0°* | 28,5°* | 30,0°* | ||
2018 | 30,1°* | 29,8°* | 27,8°* | 26,8°* | 24,0°* | 23,6°* | 22,9°* | 25,5°* | 30,0°* | 31,7°* | 32,5°* | 31,5°* | 28,0° |
2019 | 33,7°* | 31,2°* | 29,3°* | 29,4°* | 27,1°* | 27,5°* | 26,2°* | 27,5°* | 31,1°* | 32,8°* | 34,0°* | 34,4°* | 30,4° |
2020 | 31,2°* | 31,9°* | 29,0°* | 25,0°* | 24,7°* | 24,0°* | 24,9°* | 29,2°* | 30,8°* | 31,6°* | |||
2021 | 30,1°* | 22,4°* | 22,3°* | 25,4°* | 29,6°* | 31,1°* | 28,9°* | ||||||
2022 | 28,6°* | 31,2°* | 27,8°* | 24,1°* | 23,2°* | 21,9°* | |||||||
Snitt | 31,8° | 31,4° | 29,1° | 27,3° | 25,3° | 24,3° | 24,2° | 26,6° | 29,9° | 31,1° | 31,1° | 31,6° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 8,9°* | ||||||||||||
2012 | 9,3°* | 8,8°* | 7,8°* | 0,5°* | -2,0°* | -9,5°* | -5,8°* | -7,6°* | -0,8°* | 6,1°* | 5,0°* | 8,3°* | 1,7° |
2013 | 9,3°* | 8,9°* | 6,5°* | 1,7°* | -4,3°* | -6,9°* | -5,5°* | -5,4°* | -5,6°* | -3,0°* | 5,6°* | 8,1°* | 0,8° |
2014 | -41,1°* | 8,3°* | 6,1°* | -2,0°* | -3,8°* | -8,6°* | -11,3°* | -3,7°* | -4,2°* | 2,3°* | 2,1°* | 8,4°* | -4,0° |
2015 | 8,3°* | 8,7°* | 7,3°* | 0,2°* | -0,4°* | -7,7°* | -5,9°* | -7,3°* | 1,3°* | 2,5°* | 1,7°* | 8,4°* | 1,4° |
2016 | 9,3°* | 8,5°* | 6,2°* | 2,7°* | -3,8°* | -5,6°* | -7,8°* | -8,5°* | 0,7°* | -0,6°* | 7,2°* | 6,5°* | 1,2° |
2017 | 7,6°* | 10,3°* | 4,5°* | -2,9°* | -3,4°* | -6,5°* | -6,4°* | -7,1°* | -4,6°* | -1,2°* | 5,9°* | ||
2018 | 9,6°* | 8,2°* | 6,0°* | 3,3°* | -2,8°* | -3,4°* | -8,2°* | -2,7°* | -2,9°* | -0,2°* | 3,4°* | 7,4°* | 1,5° |
2019 | 8,2°* | 9,9°* | 8,3°* | 1,9°* | -1,8°* | -6,5°* | -8,7°* | -2,8°* | -3,3°* | 4,7°* | 6,6°* | 7,0°* | 2,0° |
2020 | 8,1°* | 9,3°* | 5,9°* | 2,2°* | -10,0°* | -10,2°* | -7,2°* | -2,0°* | 1,7°* | 5,2°* | |||
2021 | 9,1°* | -6,6°* | -12,4°* | -5,7°* | -0,1°* | 0,8°* | 6,2°* | ||||||
2022 | 7,0°* | 8,3°* | 7,5°* | 0,3°* | -3,1°* | -7,0°* | |||||||
Snitt | 4,1° | 8,9° | 6,6° | 0,8° | -2,8° | -7,1° | -8,2° | -5,8° | -2,2° | 1,3° | 4,6° | 7,5° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
Höjd över havet: 1614 m
Källa: Annan
4,2° |
Shaleburn
för 48 min sedan, 0 km åt norr |
1 m/s | |
3,2° |
Kokstad
för 48 min sedan, 78 km åt söder |
0 m/s | |
6,6° |
Ixopo
för 48 min sedan, 79 km åt sydost |
1 m/s | |
6,8° |
Cedara
för 48 min sedan, 95 km åt öster |
1 m/s | |
9,0° |
Estcourt
för 48 min sedan, 103 km åt nordost |
0 m/s | |
9,5° |
Royal National Park
för 48 min sedan, 130 km åt norr |
0 m/s | |
13,9° |
Sezela
för 48 min sedan, 143 km åt sydost |
3 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
16,8° | Hoburg A |
16,7° | Sudersand |
16,5° | Utklippan |
Kallast just nu | |
2,6° | Graninge |
3,7° | Västmarkum A |
5,2° | Älandsbro |
Varmast idag | |
---|---|
17,3° | Granudden |
17,1° | Ölandsbron Låg |
16,9° | Utklippan |
Kallast idag | |
2,4° | Graninge |
3,7° | Västmarkum A |
4,0° | Vibodlångsjön |
Blåsigast just nu | |
---|---|
14 m/s | Stekenjokk A |
13 m/s | Vinga A |
13 m/s | Måseskär A |
Vindbyar just nu | |
18 m/s | Handöl |
15 m/s | Merkenäs V |
14 m/s | Ölandsbron Låg |