Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Piarco International Airport, Trinidad. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 33,0°* | 34,0° | 33,9° | 32,8°* | 32,1°* | 31,6°* | 32,7°* | 33,1° | 32,8° | 31,5° | 30,9° | ||
2011 | 30,6° | 30,3°* | 31,2° | 32,1°* | 32,5° | 31,8° | 32,2° | 33,5° | 33,2° | 31,9°* | 31,4°* | 31,6°* | 31,9° |
2012 | 31,5° | 31,8°* | 30,8°* | 31,8°* | 31,2° | 31,5°* | 32,3°* | 32,3° | 33,5° | 33,3°* | 32,4°* | 30,9° | 31,9° |
2013 | 30,5°* | 31,3° | 31,9°* | 32,0°* | 32,4°* | 31,9° | 32,2° | 32,8° | 33,1° | 31,9°* | 30,7°* | 30,8° | 31,8° |
2014 | 30,7° | 31,7° | 32,8° | 32,1° | 32,9° | 32,3° | 32,2° | 32,4° | 32,5° | 32,5°* | 30,9°* | 32,0° | 32,1° |
2015 | 30,8°* | 31,7°* | 31,4° | 32,2°* | 32,9° | 31,6°* | 31,8°* | 33,3° | 33,3° | 33,1°* | 32,0° | 30,8° | 32,1° |
2016 | 31,1° | 31,8°* | 33,2°* | 33,3°* | 31,9°* | 31,5° | 32,9°* | 33,2° | 33,0° | 33,4°* | 31,9°* | 31,4°* | 32,4° |
2017 | 30,9° | 31,1° | 31,8° | 33,2°* | 32,7°* | 31,3°* | 31,7°* | 32,9°* | 32,5°* | 31,6° | 31,0°* | 29,9°* | 31,7° |
2018 | 29,8°* | 29,3°* | 30,5°* | 30,9°* | 30,7° | 30,9° | 30,9° | 31,5° | 32,2° | 31,5° | 31,3° | 30,3° | 30,8° |
2019 | 30,2° | 30,8° | 30,9°* | 31,9° | 31,9°* | 31,0° | 31,1°* | 30,0°* | 31,2°* | 30,4°* | 30,7°* | 30,2°* | 30,9° |
2020 | 30,4° | 30,5° | 30,9° | 32,0° | 31,4° | 31,2°* | 31,9°* | 32,6° | 31,8°* | 30,6° | 30,4°* | ||
2021 | 29,9°* | 29,5°* | 29,3°* | 30,7°* | 30,0°* | 31,0°* | 30,7°* | 31,7°* | 32,5° | 31,4° | 31,0° | 30,0° | 30,7° |
2022 | 30,0°* | 30,4° | 30,2°* | 31,0° | 31,5° | 30,4° | 31,7° | ||||||
Snitt | 30,6° | 31,0° | 31,5° | 32,1° | 32,0° | 31,4° | 31,7° | 32,3° | 32,6° | 32,2° | 31,3° | 30,8° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 23,0°* | 24,8° | 25,1° | 25,1°* | 25,2°* | 24,5°* | 24,4°* | 24,3° | 24,3° | 24,0° | 23,1° | ||
2011 | 22,7° | 22,8°* | 23,1° | 23,7°* | 24,5° | 24,7° | 24,5° | 24,5° | 24,4° | 23,9°* | 24,1°* | 23,6°* | 23,9° |
2012 | 23,4° | 23,3°* | 23,3°* | 23,4°* | 23,8° | 24,1°* | 24,2°* | 24,0° | 24,5° | 24,5°* | 24,4°* | 23,9° | 23,9° |
2013 | 22,9°* | 22,3° | 23,7°* | 24,3°* | 24,7°* | 24,7° | 24,6° | 24,4° | 24,7° | 24,5°* | 23,5°* | 23,4° | 24,0° |
2014 | 22,7° | 23,1° | 22,9° | 24,1° | 24,4° | 25,0° | 24,7° | 24,4° | 24,4° | 24,1°* | 23,8°* | 23,3° | 23,9° |
2015 | 22,9°* | 22,7°* | 22,7° | 23,6°* | 24,6° | 24,9°* | 24,2°* | 24,6° | 24,7° | 24,6°* | 23,8° | 23,4° | 23,9° |
2016 | 22,5° | 22,6°* | 23,1°* | 24,7°* | 24,5°* | 24,1° | 24,1°* | 24,2° | 24,5° | 25,0°* | 24,3°* | 23,4°* | 23,9° |
2017 | 22,0° | 22,1° | 23,0° | 23,9°* | 25,0°* | 24,4°* | 24,2°* | 24,3°* | 24,2°* | 24,1° | 23,8°* | 22,7°* | 23,6° |
2018 | 22,8°* | 21,4°* | 22,6°* | 23,1°* | 23,8° | 24,4° | 24,3° | 23,7° | 24,0° | 24,0° | 24,0° | 22,6° | 23,4° |
2019 | 22,0° | 22,4° | 23,1°* | 24,0° | 25,1°* | 24,9° | 24,6°* | 24,7°* | 25,3°* | 24,7°* | 24,4°* | 23,9°* | 24,1° |
2020 | 22,5° | 22,8° | 22,5° | 23,7° | 24,3° | 24,5°* | 24,3°* | 24,2° | 24,0°* | 24,0° | 23,0°* | ||
2021 | 22,8°* | 22,8°* | 22,9°* | 23,8°* | 24,1°* | 24,1°* | 24,2°* | 23,9°* | 24,0° | 24,4° | 23,7° | 23,6° | 23,7° |
2022 | 21,7°* | 22,6° | 23,4°* | 23,7° | 24,5° | 24,0° | 24,0° | ||||||
Snitt | 22,6° | 22,6° | 23,2° | 23,9° | 24,5° | 24,5° | 24,4° | 24,3° | 24,4° | 24,4° | 24,0° | 23,3° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 27,3°* | 28,6° | 28,9° | 28,4°* | 27,9°* | 27,4°* | 27,4°* | 27,6° | 27,8° | 26,8° | 26,3° | ||
2011 | 26,0° | 25,8°* | 26,4° | 27,2°* | 28,0° | 27,5° | 27,5° | 27,9° | 27,9° | 27,0°* | 26,9°* | 26,8°* | 27,1° |
2012 | 26,7° | 26,8°* | 26,4°* | 26,9°* | 26,9° | 27,2°* | 27,6°* | 27,4° | 28,1° | 28,1°* | 27,6°* | 26,6° | 27,2° |
2013 | 26,0°* | 26,6° | 27,5°* | 27,6°* | 27,9°* | 27,5° | 27,9° | 27,9° | 28,2° | 27,3°* | 26,5°* | 26,5° | 27,3° |
2014 | 26,1° | 26,5° | 27,0° | 27,4° | 28,0° | 28,2° | 27,8° | 27,6° | 27,6° | 27,4°* | 26,5°* | 26,8° | 27,3° |
2015 | 26,2°* | 26,5°* | 26,5° | 27,3°* | 28,1° | 27,6°* | 27,6°* | 28,1° | 28,3° | 27,9°* | 26,9° | 26,3° | 27,3° |
2016 | 25,9° | 26,6°* | 27,5°* | 28,2°* | 27,6°* | 27,2° | 27,8°* | 27,9° | 27,9° | 28,4°* | 27,3°* | 26,5°* | 27,4° |
2017 | 25,8° | 26,0° | 26,7° | 27,9°* | 28,0°* | 27,1°* | 27,2°* | 27,8°* | 27,6°* | 27,0° | 26,8°* | 25,8°* | 27,0° |
2018 | 26,0°* | 25,0°* | 26,3°* | 26,6°* | 26,8° | 27,1° | 27,1° | 27,0° | 27,3° | 27,1° | 27,0° | 25,9° | 26,6° |
2019 | 25,7° | 26,1° | 26,5°* | 27,4° | 28,0°* | 27,5° | 27,3°* | 27,0°* | 27,9°* | 27,4°* | 27,2°* | 26,6°* | 27,0° |
2020 | 25,8° | 26,1° | 26,4° | 27,6° | 27,5° | 27,3°* | 27,4°* | 27,7° | 27,1°* | 26,6° | 26,0°* | ||
2021 | 25,7°* | 25,3°* | 25,3°* | 26,6°* | 26,5°* | 26,8°* | 26,8°* | 27,0°* | 27,6° | 27,3° | 26,8° | 26,2° | 26,5° |
2022 | 25,4°* | 26,0° | 26,3°* | 26,8° | 27,6° | 26,6° | 27,0° | ||||||
Snitt | 26,0° | 26,2° | 26,7° | 27,4° | 27,7° | 27,4° | 27,5° | 27,5° | 27,8° | 27,5° | 26,9° | 26,4° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 38,0°* | 35,0° | 35,0° | 35,0°* | 34,0°* | 33,0°* | 35,0°* | 35,0° | 35,0° | 34,0° | 34,0° | ||
2011 | 32,0° | 32,0°* | 32,0° | 34,0°* | 34,0° | 34,0° | 34,0° | 35,0° | 36,0° | 34,0°* | 33,0°* | 34,0°* | 33,7° |
2012 | 33,0° | 33,0°* | 32,0°* | 34,0°* | 33,0° | 33,0°* | 39,0°* | 35,0° | 35,0° | 35,0°* | 34,0°* | 33,0° | 34,1° |
2013 | 32,0°* | 32,0° | 33,0°* | 34,0°* | 34,0°* | 34,5° | 34,0° | 35,0° | 35,1° | 36,0°* | 33,0°* | 32,0° | 33,7° |
2014 | 32,0° | 45,0° | 45,0° | 34,0° | 34,2° | 34,0° | 34,0° | 35,0° | 34,0° | 36,0°* | 34,0°* | 35,0° | 36,0° |
2015 | 39,0°* | 33,0°* | 34,0° | 33,4°* | 34,0° | 33,3°* | 34,0°* | 39,0° | 35,0° | 35,0°* | 34,0° | 33,0° | 34,7° |
2016 | 33,0° | 33,4°* | 34,2°* | 35,0°* | 34,0°* | 33,0° | 35,0°* | 35,0° | 35,0° | 36,2°* | 34,0°* | 33,0°* | 34,2° |
2017 | 32,0° | 33,0° | 34,0° | 35,0°* | 34,0°* | 33,2°* | 34,0°* | 35,0°* | 36,0°* | 34,0° | 34,0°* | 32,0°* | 33,9° |
2018 | 31,0°* | 31,0°* | 32,0°* | 32,0°* | 32,0° | 32,1° | 32,5° | 33,1° | 34,0° | 34,0° | 34,0° | 32,0° | 32,5° |
2019 | 32,0° | 32,0° | 32,4°* | 33,0° | 34,0°* | 33,0° | 32,5°* | 32,6°* | 34,0°* | 33,0°* | 33,0°* | 32,0°* | 32,8° |
2020 | 33,0° | 31,3° | 32,0° | 34,0° | 33,0° | 33,4°* | 34,0°* | 34,2° | 34,2°* | 33,1° | 32,0°* | ||
2021 | 31,0°* | 31,3°* | 31,3°* | 32,0°* | 32,0°* | 33,0°* | 32,5°* | 34,0°* | 34,0° | 33,1° | 33,0° | 32,0° | 32,4° |
2022 | 32,0°* | 32,0° | 32,0°* | 32,8° | 33,1° | 33,3° | 34,0° | ||||||
Snitt | 32,7° | 33,6° | 33,8° | 33,7° | 33,6° | 33,3° | 34,0° | 34,8° | 34,7° | 34,6° | 33,6° | 32,8° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 21,0°* | 23,0° | 20,0° | 24,0°* | 24,0°* | 23,0°* | 23,0°* | 23,0° | 22,0° | 23,0° | 22,0° | ||
2011 | 20,0° | 20,0°* | 20,0° | 22,0°* | 15,0° | 23,0° | 24,0° | 23,0° | 23,0° | 22,0°* | 23,0°* | 22,0°* | 21,4° |
2012 | 21,0° | 21,0°* | 21,0°* | 21,0°* | 13,5° | 22,7°* | 23,0°* | 18,7° | 23,0° | 22,9°* | 23,0°* | 22,7° | 21,1° |
2013 | 21,0°* | 3,0° | 21,9°* | 22,0°* | 23,6°* | 21,0° | 23,0° | 22,8° | 23,0° | 22,0°* | 22,0°* | 20,0° | 20,4° |
2014 | 20,0° | 22,0° | 21,0° | 22,0° | 22,0° | 20,9° | 23,0° | 23,0° | 23,0° | 22,0°* | 21,8°* | 21,9° | 21,9° |
2015 | 20,3°* | 20,0°* | 19,0° | 22,0°* | 22,0° | 23,0°* | 13,5°* | 22,0° | 23,0° | 23,0°* | 22,0° | 20,0° | 20,8° |
2016 | 20,5° | 12,8°* | 17,5°* | 22,0°* | 22,0°* | 20,0° | 22,8°* | 23,0° | 23,6° | 23,5°* | 22,6°* | 22,0°* | 21,0° |
2017 | 20,0° | 19,8° | 20,0° | 21,0°* | 23,0°* | 23,0°* | 22,0°* | 23,0°* | 23,0°* | 22,6° | 22,0°* | 20,0°* | 21,6° |
2018 | 21,0°* | 19,7°* | 20,0°* | 21,0°* | 20,0° | 22,6° | 23,0° | 20,4° | 22,0° | 21,0° | 22,0° | 20,0° | 21,1° |
2019 | 19,0° | 20,0° | 21,0°* | 22,0° | 24,0°* | 23,3° | 23,0°* | 23,2°* | 24,0°* | 23,0°* | 23,0°* | 22,0°* | 22,3° |
2020 | 20,0° | 20,8° | 19,8° | 19,8° | 21,2° | 23,0°* | 22,7°* | 22,0° | 22,0°* | 23,0° | 22,0°* | ||
2021 | 19,0°* | 20,9°* | 20,0°* | 22,0°* | 22,0°* | 22,0°* | 21,0°* | 22,0°* | 22,0° | 22,0° | 22,0° | 21,0° | 21,3° |
2022 | 19,7°* | 21,0° | 21,0°* | 22,0° | 23,9° | 22,0° | 22,0° | ||||||
Snitt | 20,1° | 18,6° | 20,4° | 21,5° | 21,3° | 22,2° | 22,0° | 22,2° | 22,8° | 22,3° | 22,5° | 21,3° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
Höjd över havet: 12 m
Källa: ICAO
25,8° |
Piarco International Airpor...
för 41 min sedan, 0 km åt norr |
0 m/s | |
28,0° |
Crown Pt./ Scarborou
för 41 min sedan, 81 km åt nordost |
2 m/s | |
28,0° |
Crown Point Airport, Tobago
för 41 min sedan, 82 km åt nordost |
2 m/s | |
27,5° |
Point Salines Airport
för 41 min sedan, 161 km åt norr |
0 m/s | |
25,0° |
Grantley Adams
för 41 min sedan, 340 km åt nordost |
0 m/s | |
26,0° |
Hewanorra International Air...
för 41 min sedan, 351 km åt norr |
0 m/s | |
23,6° |
Le Lamentin
för 41 min sedan, 445 km åt norr |
1 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
12,4° | Måseskär A |
12,2° | Särö Budskär |
12,2° | Väderöarna A |
Kallast just nu | |
-8,0° | Latnivaara A |
-6,4° | Vilhelmina A |
-5,7° | Nattavara |
Varmast idag | |
---|---|
12,7° | Måseskär A |
12,4° | Väderöarna A |
12,4° | Fiskhamnsmotet |
Kallast idag | |
-8,6° | Latnivaara A |
-6,8° | Narken |
-6,5° | Nattavara |
Blåsigast just nu | |
---|---|
9 m/s | Väderöarna A |
9 m/s | Stora Sjöfallet A |
9 m/s | Uddevallabron Pyl... |
Vindbyar just nu | |
77 m/s | Handöl |
11 m/s | Uddevallabron Pyl... |
11 m/s | Stora Sjöfallet |