Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Kemi. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -10,8°* | -3,3° | 4,3°* | 14,5° | 15,5°* | 20,5° | 16,2° | 12,5° | 6,3° | -5,8° | -10,3° | ||
2011 | -7,6° | -12,2° | -1,2° | 6,0° | 10,9° | 18,8° | 21,5° | 17,7° | 13,5°* | 7,7° | 4,4° | 1,0° | 6,7° |
2012 | -7,2°* | -8,8°* | 1,2° | 3,2°* | 10,1° | 15,5°* | 19,3° | 17,4° | 12,0° | 4,7° | 1,5°* | -9,8° | 4,9° |
2013 | -5,7° | -4,3° | -4,6°* | 3,4° | 15,0°* | 18,9°* | 18,8° | 18,6°* | 14,3° | 5,7°* | 1,3° | -0,5° | 6,8° |
2014 | -8,1° | -0,6° | 1,8°* | 4,8° | 11,4° | 15,5° | 23,3° | 18,9° | 13,4° | 4,0°* | 0,2°* | -2,4° | 6,8° |
2015 | -5,2°* | -0,9°* | 1,7° | 5,4°* | 10,2° | 14,1° | 17,6°* | 18,6° | 14,1° | 6,7°* | 2,5°* | ||
2016 | -3,1°* | 0,3° | 5,4° | 13,3°* | 16,4° | 20,9° | 16,9°* | 13,1° | 6,2°* | -2,0°* | -2,5° | ||
2017 | -3,6°* | -4,4° | -0,3° | 2,3°* | 7,6°* | 15,6° | 19,0° | 16,0° | 11,4°* | 4,9° | 0,6° | -3,9°* | 5,4° |
2018 | -6,0°* | -8,9° | -3,5°* | 4,8° | 14,5° | 15,4° | 25,1° | 18,6° | 13,8° | 6,4° | 3,4° | -2,3° | 6,8° |
2019 | -10,3° | -3,7° | -0,7°* | 6,0° | 10,7° | 16,7° | 18,6°* | 16,4°* | 11,7°* | 2,8°* | -2,7°* | -0,6°* | 5,4° |
2020 | -0,8° | 0,1° | 3,4° | 20,1° | 18,2° | 18,0° | 13,5° | 6,8°* | 3,6° | -0,6°* | |||
2021 | -9,0°* | -9,1° | -0,4°* | 4,9° | 10,1° | 19,0°* | 22,1°* | 17,2° | 10,3° | 5,9° | -7,4° | ||
2022 | -4,6° | -4,6° | 0,1° | 3,6° | 11,7° | 18,9° | |||||||
Snitt | -6,2° | -6,0° | -0,7° | 4,4° | 11,7° | 17,0° | 20,4° | 17,6° | 12,8° | 5,7° | 0,6° | -3,6° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -21,2°* | -14,7° | -1,4°* | 4,1° | 6,6°* | 11,9° | 7,5° | 3,8° | 1,1° | -12,0° | -17,8° | ||
2011 | -15,3° | -22,1° | -10,8° | -1,6° | 1,4° | 9,4° | 12,3° | 8,9° | 7,6°* | 1,7° | -2,0° | -2,6° | -1,1° |
2012 | -12,4°* | -16,6°* | -8,3° | -6,0°* | 2,4° | 7,2°* | 10,0° | 7,6° | 4,4° | -1,5° | -3,3°* | -15,9° | -2,7° |
2013 | -13,9° | -11,2° | -18,4°* | -5,8° | 4,6°* | 10,4°* | 10,6° | 9,5°* | 6,9° | -1,1°* | -6,1° | -6,8° | -1,8° |
2014 | -13,9° | -3,5° | -5,6°* | -3,2° | 0,8° | 6,1° | 12,1° | 11,0° | 6,0° | -1,3°* | -3,6°* | -7,8° | -0,2° |
2015 | -12,6°* | -6,3°* | -5,7° | -1,7°* | 2,8° | 7,2° | 9,4°* | 9,6° | 7,2° | -0,8°* | 0,6°* | ||
2016 | -8,6°* | -6,0° | -2,3° | 3,0°* | 7,3° | 12,0° | 9,3°* | 5,5° | 0,3°* | -7,0°* | -12,3° | ||
2017 | -12,3°* | -12,3° | -8,9° | -6,3°* | -1,2°* | 5,8° | 9,8° | 9,5° | 5,7°* | -0,3° | -4,4° | -11,2°* | -2,2° |
2018 | -13,8°* | -18,1° | -15,1°* | -5,1° | 2,7° | 6,3° | 13,7° | 10,0° | 5,2° | -1,7° | -2,4° | -9,1° | -2,3° |
2019 | -19,6° | -14,7° | -9,4°* | -3,3° | 1,6° | 7,1° | 8,0°* | 10,1°* | 5,4°* | -1,5°* | -6,9°* | -5,4°* | -2,4° |
2020 | -8,0° | -8,0° | -5,6° | 8,3° | 9,6° | 7,6° | 4,3° | 1,6°* | -1,4° | -4,6°* | |||
2021 | -14,2°* | -19,1° | -9,9°* | -3,6° | 1,6° | 8,9°* | 10,9°* | 8,0° | 2,6° | 0,8° | -14,9° | ||
2022 | -14,4° | -13,8° | -8,8° | -5,4° | 1,1° | 8,0° | |||||||
Snitt | -13,7° | -14,0° | -10,0° | -4,0° | 2,1° | 7,6° | 10,9° | 9,1° | 5,4° | -0,2° | -4,4° | -9,9° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -15,6°* | -8,3° | 1,7°* | 10,1° | 12,0°* | 16,9° | 12,6° | 8,6° | 4,0° | -8,6° | -13,9° | ||
2011 | -11,0° | -16,8° | -5,3° | 2,3° | 6,9° | 15,0° | 17,8° | 14,1° | 10,8°* | 5,0° | 1,6° | -0,6° | 3,3° |
2012 | -9,5°* | -12,4°* | -3,0° | -1,0°* | 6,6° | 12,0°* | 15,5° | 13,4° | 8,7° | 1,8° | -0,5°* | -12,4° | 1,6° |
2013 | -9,6° | -7,2° | -10,9°* | -0,7° | 10,4°* | 15,4°* | 15,5° | 14,8°* | 10,9° | 2,9°* | -2,1° | -3,4° | 3,0° |
2014 | -10,8° | -1,9° | -1,3°* | 1,2° | 7,0° | 11,6° | 18,8° | 15,4° | 10,2° | 1,7°* | -1,6°* | -4,8° | 3,8° |
2015 | -8,9°* | -3,2°* | -1,2° | 2,2°* | 6,8° | 11,3° | 14,1°* | 14,9° | 11,0° | 2,7°* | 1,5°* | ||
2016 | -5,6°* | -2,5° | 1,9° | 9,1°* | 12,7° | 17,1° | 13,5°* | 9,9° | 3,2°* | -4,2°* | -6,7° | ||
2017 | -7,5°* | -7,7° | -4,3° | -1,1°* | 4,1°* | 11,7° | 15,1° | 13,3° | 8,8°* | 2,6° | -1,5° | -7,1°* | 2,2° |
2018 | -9,4°* | -13,3° | -8,5°* | 0,1° | 9,6° | 11,6° | 20,4° | 15,3° | 10,1° | 2,8° | 1,0° | -5,5° | 2,9° |
2019 | -14,5° | -8,5° | -4,5°* | 1,7° | 6,7° | 12,9° | 14,5°* | 13,5°* | 8,9°* | 0,8°* | -4,8°* | -2,6°* | 2,0° |
2020 | -4,1° | -3,3° | -0,1° | 15,6° | 14,7° | 13,9° | 10,0° | 4,5°* | 1,4° | -2,5°* | |||
2021 | -11,2°* | -13,7° | -4,4°* | 0,9° | 6,1° | 14,9°* | 18,0°* | 13,2° | 7,0° | 3,8° | -10,8° | ||
2022 | -8,6° | -8,9° | -3,5° | -0,2° | 7,2° | 14,6° | |||||||
Snitt | -9,6° | -9,6° | -4,7° | 0,7° | 7,6° | 13,2° | 16,5° | 14,0° | 9,6° | 3,0° | -1,6° | -6,4° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -3,0°* | 4,0° | 9,0°* | 27,0° | 24,0°* | 28,0° | 25,0° | 17,0° | 11,0° | 6,0° | -2,0° | ||
2011 | 1,0° | 3,0° | 6,0° | 13,0° | 18,0° | 31,0° | 29,0° | 23,0° | 19,0°* | 12,0° | 8,0° | 6,0° | 14,1° |
2012 | 1,0°* | 0,0°* | 8,0° | 11,0°* | 20,0° | 20,0°* | 25,0° | 24,0° | 15,0° | 12,0° | 6,0°* | 0,0° | 11,8° |
2013 | 1,0° | 6,0° | 1,0°* | 9,0° | 28,0°* | 26,0°* | 25,0° | 24,0°* | 20,0° | 12,0°* | 7,0° | 6,0° | 13,8° |
2014 | 1,0° | 3,0° | 9,0°* | 10,0° | 26,0° | 26,0° | 29,0° | 28,0° | 18,0° | 11,0°* | 6,0°* | 4,0° | 14,3° |
2015 | 3,0°* | 5,0°* | 6,0° | 11,0°* | 19,0° | 23,0° | 23,0°* | 23,0° | 17,0° | 13,0°* | 9,0°* | ||
2016 | 1,0°* | 9,0° | 16,0° | 24,0°* | 23,0° | 26,0° | 22,0°* | 17,0° | 11,0°* | 4,0°* | 5,0° | ||
2017 | 5,0°* | 7,0° | 9,0° | 7,0°* | 16,0°* | 24,0° | 25,0° | 22,0° | 17,0°* | 10,0° | 6,0° | 2,0°* | 12,5° |
2018 | 2,0°* | 0,0° | 2,0°* | 13,0° | 24,0° | 21,0° | 31,0° | 25,0° | 19,0° | 13,0° | 7,0° | 4,0° | 13,4° |
2019 | 2,0° | 8,0° | 7,0°* | 13,0° | 22,0° | 28,0° | 29,0°* | 24,0°* | 21,0°* | 10,0°* | 4,0°* | 3,0°* | 14,3° |
2020 | 5,0° | 5,0° | 9,0° | 27,0° | 24,0° | 23,0° | 19,0° | 16,0°* | 9,0° | 4,0°* | |||
2021 | 0,0°* | 5,0° | 8,0°* | 11,0° | 22,0° | 23,0°* | 29,0°* | 24,0° | 18,0° | 13,0° | 1,0° | ||
2022 | 5,0° | 4,0° | 7,0° | 10,0° | 23,0° | 28,0° | |||||||
Snitt | 2,4° | 3,3° | 6,2° | 10,9° | 22,4° | 24,9° | 26,9° | 23,9° | 18,1° | 12,0° | 6,6° | 3,0° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -34,0°* | -28,0° | -5,0°* | -5,0° | 1,0°* | 3,0° | -1,0° | -3,0° | -6,0° | -23,0° | -29,0° | ||
2011 | -28,0° | -35,0° | -21,0° | -8,0° | -6,0° | 4,0° | 5,0° | 3,0° | 0,0°* | -6,0° | -13,0° | -17,0° | -10,2° |
2012 | -28,0°* | -33,0°* | -20,0° | -17,0°* | -2,0° | 2,0°* | 4,0° | 0,0° | -2,0° | -14,0° | -15,0°* | -30,0° | -12,9° |
2013 | -27,0° | -24,0° | -30,0°* | -19,0° | -4,0°* | 1,0°* | 4,0° | 3,0°* | 0,0° | -9,0°* | -17,0° | -22,0° | -12,0° |
2014 | -26,0° | -15,0° | -19,0°* | -11,0° | -5,0° | 0,0° | 7,0° | 3,0° | -4,0° | -10,0°* | -13,0°* | -25,0° | -9,8° |
2015 | -27,0°* | -23,0°* | -19,0° | -7,0°* | -3,0° | 3,0° | 3,0°* | 2,0° | 0,0° | -9,0°* | -10,0°* | ||
2016 | -21,0°* | -19,0° | -10,0° | -2,0°* | 1,0° | 6,0° | 0,0°* | -3,0° | -6,0°* | -21,0°* | -26,0° | ||
2017 | -33,0°* | -25,0° | -20,0° | -14,0°* | -6,0°* | 1,0° | 2,0° | 0,0° | 1,0°* | -14,0° | -17,0° | -23,0°* | -12,3° |
2018 | -28,0°* | -27,0° | -24,0°* | -19,0° | -3,0° | 1,0° | 4,0° | 2,0° | -6,0° | -13,0° | -14,0° | -25,0° | -12,7° |
2019 | -31,0° | -32,0° | -25,0°* | -11,0° | -4,0° | -2,0° | 2,0°* | 2,0°* | -6,0°* | -15,0°* | -20,0°* | -21,0°* | -13,6° |
2020 | -24,0° | -23,0° | -18,0° | 4,0° | 4,0° | -1,0° | -3,0° | -9,0°* | -12,0° | -18,0°* | |||
2021 | -31,0°* | -30,0° | -28,0°* | -9,0° | -6,0° | 4,0°* | 5,0°* | -1,0° | -3,0° | -15,0° | -28,0° | ||
2022 | -27,0° | -29,0° | -17,0° | -18,0° | -7,0° | 3,0° | |||||||
Snitt | -28,2° | -27,3° | -22,5° | -12,8° | -4,4° | 1,8° | 4,1° | 1,0° | -2,4° | -10,5° | -15,9° | -24,0° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
Höjd över havet: 15 m
Källa: ICAO
15,0° |
Kemi
för 37 min sedan, 0 km åt norr |
6 m/s |
![]() |
13,8° |
Salmis
för 17 min sedan, 27 km åt väster |
1 m/s |
![]() |
14,5° |
Revasaari
för 17 min sedan, 34 km åt väster |
6 m/s |
![]() |
13,3° |
Sangiskvarn
för 17 min sedan, 53 km åt väster |
0 m/s |
![]() |
13,9° |
Lappträsk
för 17 min sedan, 56 km åt nordväst |
2 m/s |
![]() |
14,0° |
Bäckesta
för 17 min sedan, 61 km åt nordväst |
4 m/s |
![]() |
13,5° |
Storön A
för 57 min sedan, 68 km åt väster |
7 m/s |
![]() |
Varmast just nu | |
---|---|
19,4° | Klintehamn |
19,4° | Barkarby |
19,3° | Krampebro |
Kallast just nu | |
1,0° | Kiruna Airport |
1,1° | Merkenäs ö |
1,2° | Nikkaluokta |
Varmast idag | |
---|---|
20,3° | Stafsinge |
20,3° | Hov |
19,9° | ö Karup |
Kallast idag | |
0,1° | Rensjön A |
0,1° | Bergfors |
0,1° | Nikkaluokta |
Blåsigast just nu | |
---|---|
9 m/s | Ölandsbron Hög |
9 m/s | Landsort A |
9 m/s | Högakustenbron Topp |
Vindbyar just nu | |
14 m/s | Fjällnäs |
12 m/s | Hällbydammen |
12 m/s | Klintehamn |