Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Gullspång. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -3,4°* | 2,8° | 10,9° | 15,2° | 20,1° | 23,6° | 19,8°* | 15,9°* | 9,6° | 1,8° | -4,6° | ||
2011 | 0,5° | -1,7° | 4,5° | 14,5°* | 16,5° | 20,8° | 22,8° | 20,7°* | 17,4°* | 11,8°* | 8,4° | 4,8° | 11,7° |
2012 | 1,4° | 0,9°* | 8,8° | 9,3°* | 10,1°* | 6,8° | -1,8° | ||||||
2013 | -0,8° | -0,5° | 1,9°* | 9,4° | 11,6°* | 6,6° | 5,5° | ||||||
2014 | -0,4° | 4,1° | 8,1°* | 13,0° | 17,0°* | 12,0°* | 6,8°* | 3,2° | |||||
2015 | 2,7°* | 2,8°* | 7,1° | 11,4°* | 13,5°* | 11,2°* | 7,3° | 6,0°* | |||||
2016 | -2,1° | 2,3° | 6,6° | 10,5° | 17,9°* | 21,7°* | 22,5° | 19,8° | 19,3° | 9,0°* | 4,3°* | 4,9° | 11,4° |
2017 | 2,1°* | 1,6° | 6,3° | 9,2°* | 17,7° | 20,0° | 21,9° | 20,4°* | 10,5°* | 5,6° | 3,4°* | ||
2018 | 1,6°* | -1,4° | 1,3° | 11,9° | 23,1° | 22,6° | 28,1° | 21,2° | 17,1°* | 11,5° | 5,5° | 2,3° | 12,1° |
2019 | 0,5° | 4,0° | 6,0°* | 15,1° | 15,4° | 22,7° | 22,9° | 21,9°* | 15,9° | 9,3° | 4,4° | 4,7° | 11,9° |
2020 | 6,0° | 5,0° | 6,7° | 12,1° | 15,6° | 24,6° | 19,7° | 23,3° | 16,9° | 11,2°* | 8,6° | 4,7°* | 12,9° |
2021 | -0,5° | -0,1° | 6,0°* | 10,2° | 15,8°* | 22,7° | 24,7°* | 19,9° | 15,9° | 11,7° | 6,0°* | -0,2° | 11,0° |
2022 | 3,0° | 3,3°* | 7,2° | 10,2° | 16,5° | 22,5° | 22,2° | 15,5° | 12,0° | 6,8° | 0,5°* | ||
2023 | 2,8° | 3,0° | 3,2° | 10,6° | |||||||||
Snitt | 1,3° | 1,4° | 5,4° | 11,3° | 16,7° | 22,0° | 23,3° | 21,0° | 16,8° | 10,9° | 6,1° | 2,6° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -9,6°* | -5,4° | 0,9° | 5,5° | 9,3° | 14,6° | 13,6°* | 7,4°* | 2,2° | -2,4° | -13,0° | ||
2011 | -5,2° | -7,9° | -2,9° | 3,5°* | 6,2° | 12,2° | 14,0° | 12,7°* | 10,8°* | 5,2°* | 3,7° | 0,6° | 4,4° |
2012 | -3,2° | -6,8°* | 0,1° | 0,8°* | 3,8°* | 2,9° | -5,8° | ||||||
2013 | -5,3° | -5,2° | -8,0°* | -0,4° | 5,3°* | 0,7° | 1,3° | ||||||
2014 | -3,3° | 0,8° | 0,5°* | 2,1° | 7,6°* | 7,2°* | 4,1°* | -1,7° | |||||
2015 | -2,8°* | -0,7°* | 0,1° | 1,4°* | 5,6°* | 4,5°* | 2,8° | 1,0°* | |||||
2016 | -8,0° | -3,3° | -0,7° | 1,8° | 6,6°* | 11,0°* | 12,6° | 11,0° | 10,7° | 4,3°* | -0,6°* | -0,3° | 3,8° |
2017 | -3,4°* | -2,6° | -1,0° | 0,1°* | 5,5° | 10,9° | 11,6° | 11,3°* | 4,9°* | -0,4° | -0,7°* | ||
2018 | -2,0°* | -6,6° | -5,5° | 1,3° | 8,2° | 10,5° | 14,5° | 12,8° | 9,1°* | 4,2° | 1,5° | -1,7° | 3,8° |
2019 | -5,2° | -0,9° | -0,6°* | 0,9° | 5,2° | 11,0° | 11,6° | 12,5°* | 8,2° | 3,7° | 0,8° | -0,2° | 3,9° |
2020 | 1,6° | -0,3° | -1,0° | 0,6° | 3,2° | 11,2° | 11,2° | 12,0° | 9,3° | 5,5°* | 4,3° | 1,8°* | 4,9° |
2021 | -4,7° | -8,2° | -0,9°* | -1,2° | 5,3°* | 11,9° | 14,0°* | 9,7° | 8,2° | 5,9° | 0,7°* | -5,1° | 3,0° |
2022 | -2,0° | -1,7°* | -3,4° | -1,8° | 5,1° | 11,5° | 12,3° | 7,4° | 6,4° | 4,3° | -4,7°* | ||
2023 | -0,9° | -3,1° | -4,2° | -0,7° | |||||||||
Snitt | -3,4° | -4,0° | -2,4° | 0,7° | 5,6° | 11,1° | 13,0° | 12,0° | 8,7° | 4,8° | 1,7° | -2,2° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -6,3°* | -1,4° | 5,7° | 10,6° | 15,1° | 19,1° | 16,5°* | 11,5°* | 6,0° | -0,3° | -8,2° | ||
2011 | -2,1° | -4,7° | 0,8° | 9,0°* | 11,4° | 16,4° | 18,4° | 16,5°* | 14,0°* | 8,6°* | 6,2° | 3,0° | 8,1° |
2012 | -0,7° | -2,3°* | 4,2° | 5,0°* | 7,0°* | 5,0° | -3,7° | ||||||
2013 | -2,9° | -2,6° | -3,1°* | 4,5° | 8,6°* | 4,0° | 3,7° | ||||||
2014 | -1,7° | 2,5° | 4,2°* | 7,4° | 12,4°* | 9,6°* | 5,5°* | 0,9° | |||||
2015 | 1,3°* | 1,0°* | 3,5° | 6,6°* | 9,5°* | 8,0°* | 5,3° | 3,9°* | |||||
2016 | -4,9° | -0,2° | 2,7° | 5,9° | 12,1°* | 16,3°* | 17,4° | 15,3° | 14,7° | 6,8°* | 2,3°* | 2,4° | 7,6° |
2017 | -0,4°* | -0,3° | 2,6° | 4,6°* | 11,7° | 15,2° | 16,7° | 15,5°* | 7,8°* | 2,9° | 1,6°* | ||
2018 | 0,1°* | -3,6° | -2,3° | 6,3° | 15,6° | 16,5° | 20,9° | 16,8° | 13,1°* | 8,2° | 3,7° | 0,5° | 8,0° |
2019 | -2,0° | 1,7° | 2,7°* | 7,6° | 10,2° | 16,5° | 17,2° | 16,8°* | 12,1° | 6,5° | 2,8° | 2,6° | 7,9° |
2020 | 4,1° | 2,6° | 2,9° | 6,4° | 9,5° | 17,9° | 15,1° | 17,1° | 13,1° | 8,5°* | 6,7° | 3,5°* | 9,0° |
2021 | -2,4° | -4,1° | 2,4°* | 4,4° | 10,2°* | 17,0° | 19,2°* | 14,9° | 12,1° | 9,1° | 3,6°* | -2,2° | 7,0° |
2022 | 0,9° | 1,0°* | 1,6° | 4,6° | 10,8° | 16,7° | 17,2° | 11,5° | 9,6° | 5,7° | -1,8°* | ||
2023 | 1,0° | 0,4° | -0,0° | 5,0° | |||||||||
Snitt | -0,7° | -1,1° | 1,5° | 5,9° | 11,2° | 16,4° | 18,0° | 16,3° | 12,7° | 8,0° | 4,1° | 0,5° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2,2°* | 8,1° | 17,0° | 23,0° | 27,1° | 33,0° | 24,4°* | 20,3°* | 15,1° | 9,8° | 3,2° | ||
2011 | 5,7° | 4,2° | 11,3° | 20,8°* | 27,6° | 28,2° | 29,0° | 28,8°* | 23,7°* | 16,8°* | 13,1° | 9,6° | 18,2° |
2012 | 6,7° | 11,6°* | 18,1° | 16,4°* | 16,2°* | 10,8° | 6,8° | ||||||
2013 | 6,7° | 5,6° | 7,9°* | 16,7° | 16,1°* | 10,5° | 9,2° | ||||||
2014 | 8,1° | 10,5° | 14,8°* | 21,9° | 23,0°* | 17,5°* | 14,6°* | 6,6° | |||||
2015 | 7,8°* | 7,6°* | 11,5° | 17,1°* | 17,8°* | 16,5°* | 12,1° | 11,8°* | |||||
2016 | 8,1° | 8,4° | 14,5° | 15,4° | 27,8°* | 27,6°* | 29,9° | 29,1° | 25,1° | 14,6°* | 9,8°* | 9,0° | 18,3° |
2017 | 7,1°* | 8,0° | 12,8° | 15,1°* | 27,7° | 24,5° | 26,8° | 23,8°* | 15,6°* | 11,8° | 7,8°* | ||
2018 | 9,0°* | 2,7° | 8,1° | 21,8° | 28,8° | 30,5° | 34,0° | 33,1° | 24,7°* | 21,3° | 11,0° | 7,9° | 19,4° |
2019 | 6,9° | 12,0° | 13,7°* | 22,8° | 24,8° | 31,3° | 31,8° | 28,6°* | 21,8° | 13,9° | 8,9° | 8,5° | 18,8° |
2020 | 9,2° | 10,4° | 11,1° | 19,9° | 24,8° | 32,3° | 24,9° | 30,2° | 21,2° | 16,4°* | 17,2° | 8,1°* | 18,8° |
2021 | 4,3° | 9,6° | 12,5°* | 17,0° | 27,5°* | 28,1° | 29,6°* | 25,2° | 23,3° | 15,4° | 11,8°* | 6,8° | 17,6° |
2022 | 8,5° | 6,2°* | 12,9° | 18,8° | 20,6° | 32,7° | 29,3° | 18,7° | 15,2° | 13,2° | 7,3°* | ||
2023 | 7,3° | 7,5° | 9,1° | 19,7° | |||||||||
Snitt | 7,3° | 7,6° | 11,9° | 18,6° | 25,0° | 29,1° | 29,9° | 28,1° | 22,4° | 16,2° | 11,9° | 7,9° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -19,6°* | -19,1° | -4,0° | -1,9° | 5,1° | 10,9° | 5,9°* | -0,5°* | -5,3° | -16,4° | -20,9° | ||
2011 | -15,3° | -19,7° | -8,6° | -0,2°* | -2,2° | 7,4° | 9,3° | 6,4°* | 3,5°* | -2,4°* | -3,2° | -7,1° | -2,7° |
2012 | -11,4° | -16,1°* | -5,3° | -6,6°* | -5,7°* | -3,1° | -16,3° | ||||||
2013 | -17,1° | -11,8° | -16,5°* | -7,6° | -0,2°* | -6,4° | -10,8° | ||||||
2014 | -14,9° | -4,1° | -3,1°* | -3,2° | -1,0°* | -0,4°* | -0,7°* | -17,2° | |||||
2015 | -43,8°* | -6,1°* | -5,6° | -4,8°* | 1,8°* | -1,2°* | -10,4° | -7,4°* | |||||
2016 | -20,5° | -15,3° | -6,1° | -3,6° | -0,1°* | 4,5°* | 8,5° | 5,5° | 4,6° | -1,3°* | -9,0°* | -7,1° | -3,3° |
2017 | -16,1°* | -8,7° | -5,8° | -6,0°* | -2,0° | 4,2° | 6,1° | 6,2°* | -2,6°* | -6,6° | -11,3°* | ||
2018 | -8,9°* | -16,4° | -13,4° | -7,3° | 1,7° | 3,9° | 6,8° | 5,7° | -1,2°* | -3,7° | -12,4° | -15,1° | -5,0° |
2019 | -16,7° | -13,6° | -8,1°* | -6,6° | -1,2° | 6,1° | 6,7° | 7,9°* | 3,4° | -4,4° | -8,4° | -9,5° | -3,7° |
2020 | -5,4° | -7,9° | -6,1° | -3,9° | -0,2° | 6,9° | 6,3° | 4,6° | 3,8° | -1,2°* | -3,7° | -7,0°* | -1,2° |
2021 | -13,0° | -19,0° | -6,9°* | -5,0° | -2,6°* | 8,1° | 9,6°* | 5,2° | 0,9° | -3,2° | -11,0°* | -16,4° | -4,4° |
2022 | -9,1° | -9,8°* | -8,6° | -7,9° | -0,9° | 7,2° | 4,3° | 2,0° | -0,2° | -2,1° | -18,2°* | ||
2023 | -6,1° | -10,9° | -10,6° | -14,3° | |||||||||
Snitt | -15,3° | -12,8° | -8,8° | -5,8° | -0,8° | 5,9° | 8,0° | 5,7° | 1,7° | -2,5° | -7,2° | -12,6° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
Höjd över havet: 43 m
Källa: Trafikverket
16,6° |
Gullspång
för 13 min sedan, 0 km åt norr |
2 m/s |
![]() |
15,6° |
Vallsjön
för 13 min sedan, 17 km åt sydost |
2 m/s |
![]() |
15,6° |
Lyrestad
för 13 min sedan, 20 km åt söder |
5 m/s |
![]() |
15,7° |
Herrefallet
för 13 min sedan, 22 km åt öster |
3 m/s |
![]() |
15,4° |
Stormon
för 13 min sedan, 24 km åt norr |
1 m/s |
![]() |
15,7° |
Torsöbron V
för 13 min sedan, 27 km åt sydväst |
3 m/s |
![]() |
15,9° |
Luten
för 13 min sedan, 31 km åt nordost |
1 m/s |
![]() |
Varmast just nu | |
---|---|
19,9° | ölands Norra Udde A |
19,5° | Påskallavik |
19,5° | Gårdstånga |
Kallast just nu | |
0,8° | Flatruet |
0,9° | Storlien2 |
1,5° | Fjällnäs |
Varmast idag | |
---|---|
24,0° | Bunkeflostrand |
23,8° | Dalby ö |
22,8° | Gårdstånga |
Kallast idag | |
0,2° | Storlien2 |
0,5° | Eriksmåla |
0,5° | Flatruet |
Blåsigast just nu | |
---|---|
13 m/s | Flatruet |
12 m/s | Högakusten |
12 m/s | Vassnäs |
Vindbyar just nu | |
20 m/s | Flatruet |
19 m/s | Vassnäs |
19 m/s | Högakusten |