Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Follingbo. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -1,3°* | 3,5° | 9,1° | 9,6° | 4,5° | -1,6° | |||||||
2011 | 0,7° | -0,9° | 3,8° | 12,8°* | 11,6°* | 7,5° | 4,5° | ||||||
2012 | 1,6° | 0,1°* | 7,4° | 9,0°* | 10,2°* | 6,7° | -0,2° | ||||||
2013 | 0,1° | 1,1° | 1,2°* | 9,1° | 17,7°* | 20,4° | 20,9°* | 21,5°* | 12,3°* | 7,2° | 5,2° | ||
2014 | 0,0° | 3,8° | 7,9°* | 12,6° | 24,6°* | 21,1°* | 18,4°* | 12,0°* | 6,7°* | 3,7° | |||
2015 | 2,8°* | 3,3°* | 7,1° | 10,5°* | 18,9°* | 20,5°* | 22,8° | 17,1°* | 11,8°* | 8,3° | 6,0° | ||
2016 | -0,4° | 3,8° | 6,2° | 10,8° | 18,6°* | 20,8°* | 22,6° | 20,7° | 19,1° | 9,2°* | 4,8°* | 4,3° | 11,7° |
2017 | 1,7°* | 2,6° | 6,3° | 9,3°* | 16,0° | 19,2° | 20,9° | 21,0° | 16,1°* | 10,8°* | 6,4° | 3,8°* | 11,2° |
2018 | 2,1°* | 0,2° | 1,9° | 12,8° | 22,3° | 21,4° | 26,1° | 22,9° | 17,9°* | 12,4° | 6,6° | 2,9° | 12,5° |
2019 | 1,7° | 4,6° | 6,1°* | 12,8° | 15,5° | 23,6° | 20,6° | 22,4°* | 16,8° | 11,1° | 6,5° | 5,1° | 12,2° |
2020 | 5,5° | 5,4° | 6,6° | 11,2° | 14,4° | 21,8° | 21,2° | 23,4° | 18,4° | 12,7°* | 9,0° | 4,6°* | 12,9° |
2021 | 1,5° | 2,3° | 6,4°* | 9,0° | 15,1°* | 24,1° | 25,3°* | 19,7° | 16,4° | 12,1° | 6,7°* | 1,4° | 11,7° |
2022 | 3,2° | 3,7°* | 8,2° | 10,0° | 15,1° | 22,2° | 22,6° | 24,3° | 16,5°* | 13,1° | 6,8° | 1,9°* | 12,3° |
2023 | 3,5° | 3,1° | 4,2° | 11,5° | 17,2°* | 22,6° | 21,5° | 20,3°* | |||||
Snitt | 1,8° | 2,3° | 5,5° | 10,7° | 16,9° | 21,5° | 22,4° | 21,8° | 17,4° | 11,5° | 6,8° | 3,2° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -5,3°* | -3,6° | 0,1° | 2,5° | 0,5° | -5,9° | |||||||
2011 | -3,6° | -6,7° | -2,3° | 2,4°* | 5,2°* | 3,0° | 0,5° | ||||||
2012 | -2,2° | -6,4°* | -1,0° | 0,7°* | 4,5°* | 2,7° | -3,9° | ||||||
2013 | -4,4° | -3,2° | -7,9°* | -0,2° | 7,3°* | 10,3° | 11,5°* | 11,0°* | 6,2°* | 2,6° | 1,1° | ||
2014 | -3,1° | 0,2° | 0,1°* | 1,1° | 13,9°* | 12,3°* | 7,6°* | 6,5°* | 3,1°* | -0,3° | |||
2015 | -0,1°* | -0,7°* | -0,6° | 2,0°* | 8,7°* | 11,9°* | 11,0° | 8,8°* | 3,2°* | 3,7° | 1,6° | ||
2016 | -4,9° | -1,9° | -1,0° | 0,5° | 5,9°* | 9,5°* | 12,3° | 11,6° | 9,1° | 5,3°* | 0,7°* | -0,0° | 3,9° |
2017 | -2,9°* | -2,4° | -1,2° | -0,6°* | 3,6° | 9,2° | 10,6° | 10,6° | 9,4°* | 5,5°* | 1,4° | 0,2°* | 3,6° |
2018 | -2,0°* | -5,5° | -4,8° | 2,3° | 7,7° | 9,7° | 13,9° | 13,1° | 9,6°* | 4,8° | 2,4° | -0,0° | 4,3° |
2019 | -3,6° | -0,6° | -0,4°* | 0,6° | 4,4° | 11,5° | 10,8° | 12,1°* | 8,4° | 4,8° | 2,9° | 1,7° | 4,4° |
2020 | 1,5° | 0,1° | -0,8° | 0,8° | 3,6° | 10,0° | 11,3° | 12,0° | 9,8° | 6,1°* | 4,3° | 2,1°* | 5,1° |
2021 | -2,4° | -4,7° | -1,2°* | -0,0° | 4,9°* | 11,6° | 14,6°* | 10,9° | 7,6° | 5,7° | 2,3°* | -3,3° | 3,8° |
2022 | -0,9° | -1,0°* | -3,2° | -0,1° | 4,5° | 11,1° | 12,1° | 13,4° | 6,4°* | 7,1° | 2,9° | -2,3°* | 4,2° |
2023 | -1,0° | -2,0° | -2,6° | 0,4° | 3,8°* | 9,2° | 11,7° | 12,3°* | |||||
Snitt | -2,3° | -2,9° | -2,2° | 0,7° | 5,1° | 10,1° | 12,2° | 11,8° | 8,5° | 5,2° | 2,5° | -0,7° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -3,3°* | -0,1° | 4,5° | 6,3° | 2,5° | -3,5° | |||||||
2011 | -1,1° | -3,8° | 0,8° | 7,5°* | 8,4°* | 5,5° | 2,7° | ||||||
2012 | -0,3° | -2,7°* | 3,3° | 4,7°* | 7,3°* | 4,9° | -1,7° | ||||||
2013 | -2,0° | -1,1° | -3,0°* | 4,2° | 12,6°* | 15,5° | 16,6°* | 16,5°* | 9,2°* | 5,2° | 3,5° | ||
2014 | -1,4° | 1,8° | 3,8°* | 6,8° | 19,6°* | 16,6°* | 13,0°* | 9,2°* | 5,1°* | 2,0° | |||
2015 | 1,4°* | 1,2°* | 3,1° | 6,3°* | 13,9°* | 16,2°* | 17,0° | 12,8°* | 7,5°* | 6,1° | 4,1° | ||
2016 | -2,3° | 0,9° | 2,3° | 5,5° | 12,3°* | 15,7°* | 17,6° | 16,1° | 13,9° | 7,1°* | 2,8°* | 2,5° | 7,9° |
2017 | -0,4°* | 0,2° | 2,6° | 4,3°* | 10,2° | 14,5° | 15,9° | 15,9° | 12,5°* | 8,2°* | 4,2° | 2,4°* | 7,5° |
2018 | 0,2°* | -2,6° | -1,3° | 7,2° | 14,9° | 16,2° | 20,3° | 18,3° | 14,0°* | 8,5° | 4,7° | 1,5° | 8,5° |
2019 | -0,5° | 2,2° | 2,8°* | 6,6° | 10,2° | 17,9° | 16,0° | 17,3°* | 12,6° | 8,1° | 4,9° | 3,6° | 8,5° |
2020 | 3,8° | 2,8° | 3,0° | 6,2° | 9,2° | 16,2° | 16,2° | 17,7° | 14,0° | 9,7°* | 7,0° | 3,5°* | 9,1° |
2021 | -0,4° | -1,1° | 2,7°* | 4,5° | 10,1°* | 18,3° | 20,2°* | 15,2° | 12,1° | 9,2° | 4,7°* | -0,7° | 7,9° |
2022 | 1,2° | 1,4°* | 2,2° | 4,6° | 10,0° | 16,8° | 17,7° | 18,9° | 11,0°* | 10,2° | 4,9° | 0,1°* | 8,2° |
2023 | 1,4° | 0,8° | 1,0° | 5,7° | 11,0°* | 16,3° | 16,6° | 16,1°* | |||||
Snitt | -0,0° | -0,2° | 1,7° | 5,6° | 11,2° | 16,2° | 17,5° | 16,9° | 12,9° | 8,4° | 4,8° | 1,5° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 3,1°* | 15,9° | 17,2° | 14,9° | 9,6° | 1,8° | |||||||
2011 | 5,2° | 5,1° | 12,3° | 20,8°* | 18,5°* | 10,6° | 9,5° | ||||||
2012 | 6,8° | 11,2°* | 15,4° | 16,4°* | 16,8°* | 10,1° | 6,0° | ||||||
2013 | 5,2° | 6,3° | 6,4°* | 18,4° | 24,5°* | 26,6° | 25,6°* | 27,0°* | 16,3°* | 10,9° | 8,5° | ||
2014 | 7,1° | 8,3° | 15,0°* | 21,1° | 30,6°* | 31,8°* | 22,0°* | 16,8°* | 13,1°* | 8,1° | |||
2015 | 7,4°* | 8,2°* | 14,2° | 16,8°* | 24,3°* | 28,1°* | 26,9° | 22,8°* | 18,1°* | 14,0° | 11,0° | ||
2016 | 7,4° | 8,7° | 11,8° | 16,7° | 26,4°* | 28,0°* | 27,4° | 23,9° | 23,9° | 16,2°* | 9,8°* | 10,0° | 17,5° |
2017 | 7,7°* | 8,3° | 15,1° | 16,5°* | 27,2° | 25,4° | 25,2° | 24,8° | 19,6°* | 17,3°* | 10,5° | 7,9°* | 17,1° |
2018 | 7,3°* | 4,2° | 7,9° | 20,9° | 41,3° | 29,1° | 32,0° | 31,0° | 24,2°* | 21,7° | 10,9° | 7,8° | 19,9° |
2019 | 6,3° | 11,7° | 14,0°* | 24,6° | 27,7° | 29,5° | 29,1° | 28,9°* | 27,3° | 14,7° | 9,4° | 8,4° | 19,3° |
2020 | 9,0° | 8,7° | 11,8° | 16,3° | 20,3° | 29,9° | 27,0° | 29,4° | 23,2° | 18,6°* | 14,2° | 8,1°* | 18,0° |
2021 | 7,3° | 11,7° | 17,0°* | 17,0° | 23,5°* | 32,8° | 30,4°* | 24,1° | 24,7° | 16,4° | 12,0°* | 7,1° | 18,7° |
2022 | 7,4° | 7,1°* | 15,2° | 16,7° | 20,9° | 30,8° | 32,1° | 30,9° | 41,0°* | 16,1° | 15,5° | 7,2°* | 20,1° |
2023 | 6,2° | 8,2° | 10,2° | 20,8° | 23,9°* | 27,3° | 24,7° | 25,2°* | |||||
Snitt | 7,0° | 7,9° | 13,0° | 18,6° | 26,2° | 28,4° | 28,4° | 27,6° | 25,4° | 17,1° | 11,6° | 7,8° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -13,2°* | -13,7° | -3,0° | -2,4° | -12,2° | -13,9° | |||||||
2011 | -11,9° | -15,0° | -8,4° | -1,8°* | -1,2°* | -2,4° | -6,4° | ||||||
2012 | -11,2° | -19,5°* | -8,9° | -7,3°* | -4,0°* | -1,5° | -9,9° | ||||||
2013 | -13,8° | -5,9° | -13,2°* | -7,3° | 2,3°* | 3,3° | 6,1°* | 7,4°* | 1,7°* | -2,3° | -7,9° | ||
2014 | -9,0° | -4,0° | -4,0°* | -5,2° | 7,3°* | 7,6°* | 1,1°* | 0,2°* | -4,0°* | -9,2° | |||
2015 | -3,8°* | -5,3°* | -7,2° | -1,7°* | 2,9°* | 8,7°* | 6,7° | 4,0°* | -1,8°* | -3,9° | -8,0° | ||
2016 | -13,0° | -7,1° | -7,5° | -3,1° | 2,0°* | 2,3°* | 8,9° | 5,5° | 4,3° | -0,4°* | -4,3°* | -6,2° | -1,6° |
2017 | -13,9°* | -8,2° | -5,3° | -6,8°* | -5,3° | 2,1° | 7,2° | 5,8° | 4,0°* | -0,1°* | -2,6° | -3,2°* | -2,2° |
2018 | -10,1°* | -11,6° | -11,8° | -5,4° | 2,9° | 4,2° | 8,2° | 7,9° | 0,6°* | -1,4° | -4,9° | -3,4° | -2,1° |
2019 | -7,8° | -8,1° | -6,8°* | -4,9° | -2,5° | 5,0° | 6,9° | 6,7°* | 0,8° | -1,2° | -1,2° | -3,4° | -1,4° |
2020 | -3,8° | -5,4° | -6,0° | -2,8° | -1,3° | 3,1° | 6,2° | 7,9° | 4,5° | -1,8°* | -2,6° | -1,7°* | -0,3° |
2021 | -10,2° | -11,6° | -7,0°* | -2,8° | -0,5°* | 6,6° | 9,3°* | 5,9° | 1,3° | -1,6° | -5,7°* | -11,4° | -2,3° |
2022 | -7,7° | -5,4°* | -9,1° | -6,6° | -0,1° | 8,1° | 6,5° | 7,8° | 1,3°* | 1,0° | -4,9° | -9,6°* | -1,6° |
2023 | -7,2° | -8,8° | -11,4° | -6,5° | -3,4°* | -0,2° | 8,1° | 8,9°* | |||||
Snitt | -9,5° | -9,2° | -8,6° | -4,7° | -0,7° | 3,7° | 7,6° | 7,1° | 2,4° | -1,0° | -4,0° | -7,3° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
Höjd över havet: 72 m
Källa: Trafikverket
18,4° |
Follingbo
för 15 min sedan, 0 km åt norr |
||
18,8° |
Hamnbacken Visby
för 15 min sedan, 6 km åt nordväst |
3 m/s |
![]() |
18,4° |
Roma
för 15 min sedan, 7 km åt sydost |
5 m/s |
![]() |
18,0° |
Visby Flygplats
för 25 min sedan, 8 km åt norr |
4 m/s |
![]() |
18,8° |
Krampebro
för 15 min sedan, 12 km åt öster |
||
18,7° |
Martebo
för 15 min sedan, 19 km åt norr |
3 m/s |
![]() |
19,0° |
Botvaldevik
för 15 min sedan, 23 km åt öster |
4 m/s |
![]() |
Varmast just nu | |
---|---|
20,8° | Granudden |
20,6° | Gårdstånga |
20,0° | Oskarström |
Kallast just nu | |
-0,6° | Merkenäs ö |
-0,4° | Rensjön A |
-0,4° | Avvakko |
Varmast idag | |
---|---|
20,8° | Granudden |
20,6° | Gårdstånga |
20,0° | Oskarström |
Kallast idag | |
-1,7° | Kätkesuando |
-1,0° | Kiruna Airport |
-0,8° | Merkenäs ö |
Blåsigast just nu | |
---|---|
10 m/s | Tjörnbron |
10 m/s | Högbron So |
9 m/s | Riksgränsen |
Vindbyar just nu | |
15 m/s | Vassijaure |
15 m/s | Riksgränsen |
14 m/s | Umasjö |