Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Elliot. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 22,7°* | ||||||||||||
2012 | 23,6°* | 23,2°* | 20,7°* | 18,3°* | 18,7°* | 14,4°* | 14,5°* | 17,0°* | 16,4°* | 17,5°* | 20,9°* | 21,5°* | 18,9° |
2013 | 22,3°* | 23,8°* | 21,6°* | 19,2°* | 18,0°* | 16,5°* | 15,8°* | 17,3°* | 20,4°* | 20,1°* | 22,3°* | 21,1°* | 19,9° |
2014 | 25,2°* | 24,0°* | 22,7°* | 19,7°* | 18,7°* | 15,9°* | 15,6°* | 17,2°* | 22,4°* | 18,8°* | 19,9°* | 22,1°* | 20,2° |
2015 | 24,2°* | 23,1°* | 21,8°* | 18,8°* | 20,6°* | 14,8°* | 14,2°* | 19,9°* | 19,9°* | 23,6°* | 20,6°* | 26,1°* | 20,6° |
2016 | 24,7°* | 25,0°* | 23,3°* | 21,2°* | 17,6°* | 16,1°* | 14,5°* | 18,6°* | 19,2°* | 19,5°* | 21,6°* | 25,8°* | 20,6° |
2017 | 24,2°* | 23,2°* | 25,0°* | 20,5°* | 18,7°* | 18,0°* | 17,1°* | 16,9°* | 21,7°* | 19,8°* | 21,4°* | 21,6°* | 20,7° |
2018 | 24,6°* | 24,2°* | 22,0°* | 20,5°* | 18,5°* | 17,1°* | 16,8°* | 15,5°* | 19,7°* | 22,1°* | 23,5°* | 25,6°* | 20,8° |
2019 | 24,9°* | 23,6°* | 22,8°* | 19,8°* | 21,2°* | 17,8°* | 18,7°* | 18,9°* | 21,9°* | 23,8°* | 24,0°* | 23,6°* | 21,7° |
2020 | 24,7°* | 23,4°* | 23,7°* | 18,7°* | 17,0°* | 18,1°* | 16,7°* | 20,2°* | 22,1°* | 21,8°* | |||
2021 | 21,8°* | 22,6°* | 22,3°* | 21,5°* | 17,9°* | 16,3°* | 15,3°* | 17,1°* | 20,1°* | 10,7°* | |||
2022 | 18,2°* | 16,6°* | |||||||||||
Snitt | 24,0° | 23,6° | 22,6° | 19,8° | 18,8° | 16,4° | 16,1° | 17,5° | 20,2° | 19,8° | 21,8° | 23,3° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 13,0°* | ||||||||||||
2012 | 15,3°* | 15,2°* | 12,6°* | 8,5°* | 6,9°* | 5,5°* | 5,4°* | 7,9°* | 7,3°* | 10,6°* | 11,3°* | 14,2°* | 10,1° |
2013 | 13,8°* | 14,7°* | 12,6°* | 8,6°* | 8,2°* | 5,2°* | 5,0°* | 4,5°* | 6,7°* | 8,8°* | 10,7°* | 12,0°* | 9,2° |
2014 | 14,6°* | 14,0°* | 12,1°* | 6,6°* | 5,8°* | 3,1°* | 1,9°* | 4,9°* | 6,1°* | 7,9°* | 10,3°* | 12,0°* | 8,3° |
2015 | 13,0°* | 11,7°* | 12,5°* | 7,8°* | 6,1°* | 1,8°* | 2,8°* | 5,3°* | 6,5°* | 8,8°* | 8,2°* | 11,9°* | 8,0° |
2016 | 13,9°* | 13,0°* | 12,8°* | 9,2°* | 5,5°* | 5,2°* | 3,4°* | 4,4°* | 5,9°* | 7,6°* | 10,6°* | 12,4°* | 8,7° |
2017 | 12,8°* | 14,0°* | 12,0°* | 8,4°* | 6,7°* | 4,8°* | 2,0°* | 3,2°* | 6,3°* | 8,0°* | 8,9°* | 10,6°* | 8,1° |
2018 | 13,6°* | 13,7°* | 12,7°* | 11,2°* | 5,7°* | 4,3°* | 2,4°* | 4,0°* | 5,9°* | 6,9°* | 8,1°* | 12,7°* | 8,4° |
2019 | 12,8°* | 13,5°* | 13,4°* | 9,4°* | 7,8°* | 3,3°* | 6,6°* | 3,7°* | 6,0°* | 8,2°* | 11,3°* | 11,4°* | 9,0° |
2020 | 12,0°* | 13,8°* | 12,5°* | 9,3°* | 2,2°* | 3,2°* | 2,6°* | 5,8°* | 8,8°* | 11,1°* | |||
2021 | 14,9°* | 14,4°* | 12,4°* | 9,5°* | 7,2°* | 3,8°* | 2,0°* | 3,9°* | 7,1°* | -3,0°* | |||
2022 | 6,3°* | 2,4°* | |||||||||||
Snitt | 13,7° | 13,8° | 12,6° | 8,9° | 6,6° | 3,8° | 3,5° | 4,4° | 6,4° | 7,3° | 10,1° | 12,3° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 17,7°* | ||||||||||||
2012 | 19,1°* | 18,5°* | 16,1°* | 12,8°* | 11,9°* | 9,4°* | 9,4°* | 11,9°* | 11,6°* | 13,7°* | 15,9°* | 17,7°* | 14,0° |
2013 | 17,6°* | 18,6°* | 16,5°* | 13,3°* | 12,2°* | 10,1°* | 9,5°* | 10,1°* | 13,1°* | 14,1°* | 16,4°* | 16,3°* | 14,0° |
2014 | 19,5°* | 18,5°* | 17,2°* | 12,8°* | 12,4°* | 9,6°* | 8,7°* | 11,1°* | 14,2°* | 13,2°* | 15,0°* | 16,7°* | 14,1° |
2015 | 18,5°* | 17,0°* | 16,9°* | 12,9°* | 13,4°* | 7,8°* | 8,5°* | 12,4°* | 13,2°* | 16,2°* | 14,3°* | 18,6°* | 14,1° |
2016 | 18,9°* | 18,5°* | 17,6°* | 15,1°* | 11,2°* | 10,7°* | 8,8°* | 11,5°* | 12,6°* | 13,3°* | 15,9°* | 19,0°* | 14,4° |
2017 | 18,2°* | 18,4°* | 18,1°* | 14,3°* | 12,5°* | 11,3°* | 9,4°* | 10,2°* | 14,0°* | 14,0°* | 15,4°* | 15,9°* | 14,3° |
2018 | 18,9°* | 18,4°* | 16,8°* | 15,6°* | 12,0°* | 10,7°* | 9,3°* | 9,7°* | 12,9°* | 14,9°* | 16,1°* | 18,7°* | 14,5° |
2019 | 18,5°* | 18,0°* | 17,7°* | 14,5°* | 14,2°* | 10,7°* | 12,6°* | 11,5°* | 14,1°* | 15,5°* | 17,4°* | 17,4°* | 15,2° |
2020 | 18,5°* | 18,3°* | 17,7°* | 13,9°* | 9,2°* | 10,3°* | 10,3°* | 13,4°* | 15,3°* | 16,3°* | |||
2021 | 18,0°* | 18,2°* | 16,8°* | 15,0°* | 12,3°* | 10,3°* | 8,6°* | 10,5°* | 13,6°* | 4,2°* | |||
2022 | 11,9°* | 8,7°* | |||||||||||
Snitt | 18,6° | 18,2° | 17,1° | 14,0° | 12,4° | 9,9° | 9,5° | 10,9° | 13,3° | 13,4° | 15,9° | 17,6° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 31,8°* | ||||||||||||
2012 | 32,4°* | 31,1°* | 30,7°* | 25,5°* | 26,3°* | 20,9°* | 21,5°* | 26,6°* | 26,1°* | 29,6°* | 30,6°* | 31,4°* | 27,7° |
2013 | 33,6°* | 32,9°* | 32,6°* | 28,6°* | 24,3°* | 23,0°* | 21,4°* | 26,0°* | 29,4°* | 31,4°* | 33,0°* | 29,2°* | 28,8° |
2014 | 32,3°* | 31,5°* | 28,6°* | 25,4°* | 26,8°* | 20,3°* | 22,7°* | 22,8°* | 30,5°* | 29,2°* | 26,5°* | 31,9°* | 27,4° |
2015 | 32,4°* | 31,1°* | 29,2°* | 26,6°* | 24,2°* | 19,7°* | 19,3°* | 27,0°* | 31,9°* | 30,7°* | 28,4°* | 35,4°* | 28,0° |
2016 | 38,4°* | 31,7°* | 30,9°* | 27,3°* | 22,5°* | 20,8°* | 19,9°* | 27,5°* | 27,7°* | 32,0°* | 30,8°* | 34,3°* | 28,7° |
2017 | 33,8°* | 31,7°* | 30,4°* | 30,4°* | 24,1°* | 22,1°* | 22,4°* | 23,7°* | 30,8°* | 28,5°* | 31,2°* | 31,8°* | 28,4° |
2018 | 32,0°* | 32,8°* | 27,9°* | 26,2°* | 23,0°* | 20,8°* | 20,9°* | 24,0°* | 27,4°* | 33,0°* | 34,2°* | 34,2°* | 28,0° |
2019 | 34,1°* | 32,1°* | 29,4°* | 25,8°* | 25,8°* | 21,4°* | 24,5°* | 25,4°* | 30,6°* | 32,5°* | 34,1°* | 33,3°* | 29,1° |
2020 | 33,5°* | 30,0°* | 30,0°* | 27,2°* | 24,5°* | 22,1°* | 24,2°* | 28,8°* | 31,9°* | 29,8°* | |||
2021 | 30,9°* | 29,3°* | 30,0°* | 28,8°* | 22,8°* | 21,8°* | 22,2°* | 23,3°* | 31,2°* | 30,8°* | |||
2022 | 22,6°* | 22,3°* | |||||||||||
Snitt | 33,3° | 31,4° | 30,0° | 27,2° | 24,2° | 21,6° | 21,7° | 25,1° | 29,4° | 31,0° | 31,0° | 32,6° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 7,1°* | ||||||||||||
2012 | 12,4°* | 11,9°* | 6,8°* | 2,1°* | -3,7°* | -2,4°* | -5,0°* | -3,5°* | -3,2°* | 5,5°* | 6,0°* | 11,3°* | 3,2° |
2013 | 7,9°* | 10,0°* | 8,4°* | 0,3°* | -2,0°* | -5,6°* | -4,0°* | -5,2°* | -1,8°* | 1,9°* | 5,8°* | 8,6°* | 2,0° |
2014 | 11,4°* | 10,2°* | 6,0°* | 1,1°* | -1,4°* | -9,9°* | -6,7°* | -3,4°* | -1,4°* | 2,8°* | 1,5°* | 8,7°* | 1,6° |
2015 | 5,5°* | 5,2°* | 6,2°* | 0,4°* | -0,7°* | -6,0°* | -6,4°* | -4,1°* | -0,5°* | 3,2°* | 1,1°* | 6,8°* | 0,9° |
2016 | 8,6°* | 9,1°* | 7,4°* | 2,2°* | -1,2°* | -5,2°* | -3,5°* | -6,1°* | 1,5°* | -2,2°* | 6,0°* | 7,7°* | 2,0° |
2017 | 8,3°* | 9,6°* | 6,7°* | 0,8°* | -0,1°* | -5,4°* | -5,7°* | -5,4°* | -2,3°* | 3,1°* | 3,4°* | 6,2°* | 1,6° |
2018 | 9,2°* | 7,0°* | 7,5°* | 6,4°* | -1,4°* | -2,4°* | -5,8°* | -3,1°* | -2,5°* | -0,6°* | -0,5°* | 5,9°* | 1,6° |
2019 | 6,4°* | 9,1°* | 9,7°* | 6,0°* | 0,5°* | -4,2°* | -7,5°* | -5,1°* | -1,5°* | -0,9°* | 6,6°* | 3,1°* | 1,9° |
2020 | -31,5°* | 6,9°* | 6,7°* | 0,9°* | -4,9°* | -5,5°* | -5,9°* | -3,1°* | 2,1°* | 7,8°* | |||
2021 | 11,3°* | 9,2°* | -11,1°* | 1,6°* | -2,2°* | -40,0°* | -8,9°* | -4,4°* | 0,1°* | -40,1°* | |||
2022 | 1,8°* | -4,2°* | |||||||||||
Snitt | 5,0° | 8,8° | 5,4° | 2,2° | -1,0° | -8,2° | -5,9° | -4,6° | -1,5° | -2,5° | 4,2° | 7,3° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
Höjd över havet: 1463 m
Källa: Annan
30,2° |
Elliot
för 50 min sedan, 0 km åt norr |
3 m/s | |
29,6° |
Barkly East (caerleon)
för 50 min sedan, 51 km åt nordväst |
6 m/s | |
29,5° |
Umtata
för 50 min sedan, 82 km åt öster |
6 m/s | |
35,2° |
Queenstown
för 50 min sedan, 112 km åt sydväst |
4 m/s | |
35,7° |
Aliwal North
för 50 min sedan, 127 km åt nordväst |
0 m/s | |
31,3° |
Dohne
för 50 min sedan, 136 km åt söder |
4 m/s | |
26,4° |
Bisho-Airport
för 50 min sedan, 171 km åt söder |
5 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
12,0° | Nidingen A |
12,0° | Vinga A |
12,0° | Måseskär A |
Kallast just nu | |
-5,2° | Stekenjokk A |
-2,5° | Tarfala A |
-1,4° | Hemavan Skorvfjället |
Varmast idag | |
---|---|
14,8° | Habbestorp |
14,2° | Granudden |
14,2° | Utklippan |
Kallast idag | |
-11,1° | Bergfors |
-11,0° | Nikkaluokta |
-10,8° | Nikkaluokta |
Blåsigast just nu | |
---|---|
15 m/s | Sylarna |
15 m/s | Katterjåkk A |
15 m/s | Tornehamn |
Vindbyar just nu | |
24 m/s | Tornehamn |
19 m/s | Merkenäs ö |
15 m/s | Vassijaure |