Väderstation Azul Aerodrome - senaste observation 2024-04-28 kl 14:00

Vädret just nu
Lufttemperatur
 17,6°
Min
5,1°
kl 06:00
Max
17,6°
kl 14:00
Vindhastighet
8,2 m/s
Frisk vind / Styv bris
Vindriktning
vindpil
Väst (270°)
Daggpunkt
 1,7°
Luftfuktighet
34%
Lufttryck
993 hPa
Molntäcke
Få moln
Sikt
20 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1713459600000 1714323600000 1714150800000 87641

Månadsstatistik för Azul Aerodrome

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Azul Aerodrome. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 28,4°*
2012 30,7°* 26,7°* 23,3°* 19,7°* 16,8°* 13,0°* 11,7°* 14,2°* 16,9°* 20,1°* 25,0°* 25,9°* 20,3°
2013 27,8°* 27,5°* 22,1°* 21,7°* 15,9°* 14,2°* 12,6°* 14,6°* 15,5°* 19,9°* 23,9°* 30,7°* 20,5°
2014 30,4°* 25,3°* 23,4°* 18,6°* 15,8°* 14,0°* 12,5°* 16,1°* 17,6°* 21,3°* 23,3°* 27,7°* 20,5°
2015 28,0°* 27,3°* 26,9°* 22,9°* 18,4°* 14,6°* 13,6°* 15,4°* 16,4°* 16,6°* 23,3°* 28,2°* 21,0°
2016 28,8°* 28,4°* 24,1°* 18,5°* 13,2°* 12,3°* 11,7°* 16,5°* 16,9°* 18,8°* 23,1°* 29,6°* 20,2°
2017 30,4°* 28,0°* 23,5°* 19,8°* 17,1°* 14,3°* 13,4°* 15,5°* 16,4°* 20,1°* 22,2°* 28,0°* 20,7°
2018 29,4°* 29,8°* 26,0°* 21,6°* 16,7°* 12,3°* 11,0°* 14,1°* 18,3°* 19,4°* 23,1°* 26,1°* 20,7°
2019 26,9°* 26,8°* 23,4°* 22,0° 16,9°* 14,5° 13,2°* 15,3°* 17,7°* 20,2°* 25,2°* 27,6°* 20,8°
2020 28,5° 28,2°* 26,9° 20,4°* 13,7°* 11,3° 16,1° 17,3° 19,9°* 25,0°* 27,0°*
2021 27,6°* 27,1°* 24,4°* 22,8°* 16,2°* 12,9°* 13,3°* 16,2°* 16,4°* 21,3°* 24,5° 27,8°* 20,9°
2022 29,6°* 26,1°* 23,3°* 19,8° 15,1° 12,7° 19,5°
Snitt 28,9° 27,4° 24,3° 20,7° 16,2° 13,5° 12,4° 15,4° 17,2° 19,8° 23,9° 27,9°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 13,7°*
2012 15,5°* 14,6°* 12,2°* 8,4°* 7,9°* 3,1°* -0,7°* 6,4°* 7,3°* 10,9°* 12,3°* 14,4°* 9,4°
2013 14,6°* 13,3°* 9,4°* 10,4°* 5,7°* 2,4°* 2,7°* 1,9°* 5,3°* 9,0°* 11,3°* 15,1°* 8,4°
2014 15,0°* 14,2°* 11,7°* 9,4°* 7,4°* 3,0°* 4,6°* 6,6°* 8,8°* 10,6°* 12,2°* 13,9°* 9,8°
2015 14,4°* 14,9°* 13,6°* 10,9°* 8,7°* 4,6°* 3,6°* 7,0°* 4,6°* 6,1°* 10,3°* 14,3°* 9,4°
2016 15,5°* 16,4°* 10,8°* 9,7°* 5,5°* 2,4°* 3,5°* 3,9°* 5,3°* 9,4°* 11,9°* 14,9°* 9,1°
2017 15,5°* 17,0°* 13,6°* 10,4°* 7,5°* 5,1°* 5,5°* 7,3°* 7,5°* 9,2°* 10,0°* 14,2°* 10,2°
2018 15,7°* 14,3°* 11,4°* 13,5°* 8,8°* 3,5°* 4,1°* 4,3°* 8,0°* 8,8°* 11,9°* 13,2°* 9,8°
2019 15,8°* 13,5°* 11,6°* 8,4° 6,2°* 5,9° 2,0°* 2,3°* 3,9°* 6,8°* 11,6°* 12,6°* 8,4°
2020 13,7° 13,6°* 14,7° 8,8°* 3,7°* 2,7° 3,1° 4,0° 7,1°* 11,6°* 15,2°*
2021 16,0°* 13,7°* 12,8°* 11,9°* 4,9°* 3,9°* 2,3°* 2,1°* 7,5°* 7,7°* 10,8° 14,2°* 9,0°
2022 15,7°* 13,4°* 10,8°* 7,7° 3,8° 0,0° 4,1°
Snitt 15,2° 14,4° 12,1° 10,0° 6,7° 3,4° 3,0° 4,5° 6,0° 8,6° 11,4° 14,2°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 21,1°*
2012 22,9°* 20,4°* 17,4°* 13,6°* 11,9°* 7,4°* 5,0°* 9,9°* 11,7°* 15,2°* 18,5°* 20,1°* 14,5°
2013 21,2°* 20,4°* 15,6°* 15,4°* 10,2°* 7,5°* 7,2°* 7,9°* 10,1°* 14,4°* 17,3°* 22,9°* 14,2°
2014 22,8°* 19,6°* 17,1°* 13,6°* 11,1°* 7,9°* 8,1°* 10,9°* 12,8°* 15,8°* 17,5°* 20,9°* 14,8°
2015 21,1°* 20,8°* 20,0°* 16,3°* 13,0°* 9,1°* 8,3°* 10,7°* 10,3°* 11,4°* 16,9°* 21,3°* 14,9°
2016 22,1°* 21,9°* 17,2°* 13,6°* 9,0°* 6,7°* 7,2°* 9,8°* 10,8°* 13,9°* 17,7°* 22,1°* 14,3°
2017 22,7°* 22,0°* 18,2°* 14,4°* 11,7°* 9,2°* 9,0°* 11,0°* 11,8°* 14,6°* 15,9°* 21,2°* 15,2°
2018 22,4°* 22,1°* 18,6°* 17,2°* 12,1°* 7,2°* 7,1°* 8,8°* 12,8°* 14,0°* 17,4°* 19,6°* 14,9°
2019 21,2°* 20,1°* 17,1°* 15,0° 11,0°* 9,8° 7,0°* 8,4°* 10,7°* 13,8°* 18,4°* 20,0°* 14,4°
2020 21,1° 20,9°* 20,6° 14,4°* 8,4°* 6,6° 9,4° 10,5° 13,4°* 18,1°* 20,7°*
2021 21,5°* 19,7°* 17,6°* 17,1°* 9,9°* 8,1°* 7,0°* 9,2°* 12,1°* 14,4°* 17,5° 21,3°* 14,6°
2022 24,1°* 20,9°* 17,6°* 13,4° 9,2° 5,6° 11,8°
Snitt 22,1° 20,8° 17,9° 14,9° 10,9° 7,9° 7,3° 9,6° 11,4° 14,1° 17,5° 21,0°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 34,2°*
2012 38,0°* 33,0°* 30,6°* 26,2°* 23,8°* 20,4°* 16,4°* 18,9°* 23,6°* 26,1°* 32,4°* 33,6°* 26,9°
2013 35,7°* 32,4°* 27,7°* 26,8°* 22,2°* 22,0°* 19,0°* 28,1°* 25,2°* 27,2°* 30,2°* 37,4°* 27,8°
2014 39,1°* 30,6°* 28,8°* 22,9°* 21,9°* 18,2°* 18,3°* 24,4°* 23,8°* 30,1°* 31,5°* 33,6°* 26,9°
2015 34,3°* 33,4°* 32,9°* 30,7°* 24,4°* 19,0°* 19,8°* 22,6°* 22,6°* 23,2°* 29,4°* 36,7°* 27,4°
2016 35,4°* 32,6°* 32,2°* 24,7°* 18,5°* 16,4°* 17,0°* 23,6°* 25,4°* 26,0°* 29,9°* 35,0°* 26,4°
2017 36,2°* 33,2°* 27,1°* 25,5°* 24,9°* 20,6°* 20,0°* 20,5°* 21,7°* 27,4°* 29,5°* 36,7°* 26,9°
2018 34,0°* 35,8°* 33,1°* 27,0°* 21,0°* 18,7°* 16,8°* 22,0°* 25,9°* 27,1°* 31,0°* 32,5°* 27,1°
2019 34,2°* 34,2°* 29,4°* 29,3° 23,4°* 19,4° 18,2°* 24,4°* 28,3°* 28,2°* 31,9°* 35,6°* 28,0°
2020 34,8° 35,5°* 34,6° 26,0°* 19,8°* 16,6° 24,2° 24,9° 32,0°* 29,9°* 34,4°*
2021 35,2°* 33,6°* 30,4°* 28,5°* 23,8°* 21,2°* 19,4°* 25,2°* 22,4°* 32,8°* 34,5° 35,2°* 28,5°
2022 40,4°* 32,2°* 28,8°* 26,2° 22,4° 18,3° 25,2°
Snitt 36,1° 33,3° 30,5° 26,7° 22,6° 19,5° 18,2° 23,4° 24,5° 28,0° 31,0° 35,0°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 4,2°*
2012 7,7°* 6,4°* 3,8°* -1,4°* -1,6°* -4,0°* -7,6°* -1,0°* -1,6°* 0,8°* 4,5°* 9,0°* 1,3°
2013 5,8°* 3,6°* 2,4°* 2,9°* -0,6°* -5,3°* -4,0°* -6,2°* -2,5°* 1,0°* 5,2°* 2,6°* 0,4°
2014 5,1°* 5,6°* 2,2°* -0,2°* 0,7°* -3,6°* -2,8°* -0,4°* 3,0°* 2,4°* 4,4°* 5,9°* 1,9°
2015 4,2°* 5,6°* 4,2°* 3,2°* -1,6°* -4,5°* -4,6°* 0,6°* -1,4°* -0,6°* 2,0°* 3,6°* 0,9°
2016 8,8°* 8,2°* 4,4°* 0,6°* -0,8°* -4,3°* -3,8°* -2,8°* -4,0°* -0,6°* 2,4°* 6,2°* 1,2°
2017 6,4°* 9,3°* 6,8°* 2,8°* -1,1°* -4,9°* -2,0°* -0,2°* 0,0°* 2,6°* 2,8°* 5,0°* 2,3°
2018 6,5°* 3,0°* 2,6°* 2,0°* -0,6°* -4,6°* -4,0°* -3,5°* -0,6°* 1,3°* 3,4°* 4,2°* 0,8°
2019 6,8°* 3,4°* 3,4°* 0,8° 0,6°* -0,2° -5,2°* -6,8°* -4,8°* -1,8°* 3,1°* 4,0°* 0,3°
2020 5,9° 5,8°* 8,9° 1,6°* -5,0°* -4,7° -4,2° -3,4° -0,4°* 4,2°* 4,1°*
2021 6,4°* 3,4°* 5,6°* 5,2°* -1,4°* -4,0°* -3,0°* -4,8°* -0,6°* -1,6°* 0,8° 8,6°* 1,2°
2022 5,9°* 6,4°* 1,1°* -0,4° -4,2° -5,4° -3,8°
Snitt 6,3° 5,5° 4,1° 1,6° -1,1° -4,2° -4,2° -2,9° -1,8° 0,3° 3,3° 5,2°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Azul Aerodrome

Höjd över havet: 146 m

Källa: Annan