Fredag 10 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
07:00 Molnigt vindpil 9 m/s 11 m/s   1018 hPa 81 % 95 %
08:00 Molnigt vindpil 9 m/s 11 m/s   1019 hPa 76 % 90 %
09:00 Klart vindpil 8 m/s 11 m/s   1019 hPa 75 % 5 %
10:00 Klart vindpil 7 m/s 10 m/s   1020 hPa 75 % 0 %
11:00 Klart -1° vindpil 7 m/s 9 m/s   1021 hPa 74 % 0 %
12:00 Klart -1° vindpil 8 m/s 10 m/s   1021 hPa 73 % 0 %
13:00 Klart -1° vindpil 9 m/s 10 m/s   1022 hPa 73 % 0 %
14:00 Klart -1° vindpil 9 m/s 11 m/s   1022 hPa 72 % 0 %
15:00 Klart -2° vindpil 10 m/s 12 m/s   1022 hPa 70 % 3 %
16:00 Molnigt -2° vindpil 10 m/s 12 m/s   1023 hPa 68 % 77 %
17:00 Molnigt -2° vindpil 8 m/s 12 m/s   1023 hPa 68 % 87 %
18:00 Molnigt -2° vindpil 7 m/s 10 m/s   1023 hPa 69 % 98 %
19:00 Molnigt -2° vindpil 6 m/s 9 m/s   1023 hPa 70 % 99 %
20:00 Molnigt -1° vindpil 5 m/s 7 m/s   1023 hPa 71 % 99 %
21:00 Molnigt -2° vindpil 4 m/s 6 m/s   1023 hPa 69 % 100 %
22:00 Molnigt vindpil 3 m/s 4 m/s   1023 hPa 78 % 100 %
23:00 Molnigt vindpil 4 m/s 5 m/s   1024 hPa 82 % 100 %

Lördag 11 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Molnigt vindpil 4 m/s 5 m/s   1024 hPa 88 % 99 %
01:00 Molnigt vindpil 6 m/s 7 m/s   1024 hPa 81 % 99 %
02:00 Molnigt vindpil 6 m/s 7 m/s   1024 hPa 81 % 98 %
03:00 Molnigt vindpil 5 m/s 6 m/s   1024 hPa 82 % 99 %
04:00 Molnigt vindpil 5 m/s 6 m/s   1024 hPa 75 % 98 %
05:00 Molnigt vindpil 4 m/s 5 m/s   1024 hPa 72 % 88 %
06:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 4 m/s   1024 hPa 74 % 61 %
07:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 4 m/s   1025 hPa 84 % 38 %
08:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1025 hPa 83 % 4 %
09:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1025 hPa 86 % 0 %
10:00 Klart vindpil 1 m/s 2 m/s   1025 hPa 87 % 0 %
11:00 Klart vindpil 1 m/s 1 m/s   1026 hPa 89 % 0 %
12:00 Klart vindpil 1 m/s 1 m/s   1026 hPa 90 % 0 %
13:00 Klart vindpil 2 m/s 2 m/s   1026 hPa 92 % 0 %
14:00 Klart vindpil 3 m/s 3 m/s   1026 hPa 92 % 0 %
15:00 Klart vindpil 3 m/s 3 m/s   1026 hPa 92 % 0 %
16:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1026 hPa 92 % 0 %
17:00 Klart vindpil 3 m/s 3 m/s   1026 hPa 92 % 0 %
18:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1026 hPa 85 % 0 %
19:00 Klart vindpil 2 m/s 2 m/s   1026 hPa 80 % 0 %
20:00 Klart vindpil 1 m/s 2 m/s   1026 hPa 83 % 0 %
21:00 Klart vindpil 1 m/s 2 m/s   1026 hPa 81 % 7 %
22:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 2 m/s   1026 hPa 82 % 48 %
23:00 Molnigt vindpil 2 m/s 2 m/s   1026 hPa 86 % 88 %

Söndag 12 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Molnigt vindpil 2 m/s 3 m/s   1026 hPa 89 % 98 %
01:00 Molnigt vindpil 3 m/s 3 m/s   1026 hPa 90 % 99 %
02:00 Molnigt vindpil 3 m/s 3 m/s   1026 hPa 90 % 97 %
03:00 Molnigt vindpil 3 m/s 3 m/s   1026 hPa 90 % 87 %
04:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 4 m/s   1025 hPa 89 % 66 %
05:00 Växlande molnighet vindpil 4 m/s 5 m/s   1025 hPa 89 % 39 %
06:00 Molnigt vindpil 3 m/s 5 m/s   1026 hPa 88 % 78 %
07:00 Växlande molnighet vindpil 4 m/s 5 m/s   1026 hPa 91 % 63 %
08:00 Växlande molnighet vindpil 4 m/s 5 m/s   1025 hPa 93 % 47 %
09:00 Molnigt vindpil 4 m/s 5 m/s   1025 hPa 94 % 97 %
10:00 Molnigt vindpil 4 m/s 4 m/s   1025 hPa 95 % 99 %
11:00 Molnigt vindpil 3 m/s 4 m/s   1025 hPa 96 % 98 %
12:00 Molnigt vindpil 3 m/s 4 m/s   1025 hPa 95 % 99 %
13:00 Molnigt vindpil 3 m/s 4 m/s   1025 hPa 93 % 99 %
14:00 Molnigt vindpil 4 m/s 4 m/s   1025 hPa 91 % 87 %
15:00 Molnigt vindpil 3 m/s 4 m/s   1024 hPa 90 % 97 %
16:00 Molnigt vindpil 2 m/s 3 m/s   1024 hPa 87 % 84 %
17:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 3 m/s   1024 hPa 85 % 73 %
18:00 Molnigt vindpil 2 m/s 3 m/s   1023 hPa 87 % 90 %
19:00 Klart vindpil 4 m/s 5 m/s   1023 hPa 85 % 18 %
20:00 Molnigt vindpil 4 m/s 5 m/s   1023 hPa 83 % 77 %

Väderstatistik och historik för Furuskär

Vädret för ett år sedan

Min Max Väderstation
4,6° 18,1° Värmdö
1,8° 14,8° Dalarö
6,2° 15,7° Gustavsberg
3,9° 18,2° Älta
4,0° 19,1° Farsta
Förra årets uppmätta temperaturer den 10 maj 2023.

Årstider

Sommaren anländer normalt om
19 dagar
Vår 23 mars
Sommar 29 maj
Höst 28 september
Vinter 17 december
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Sandhamn (11 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer.