Söndag 12 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
00:00 Regn 23° 23° 23° vindpil 2 m/s 0 m/s 0,3 mm 1008 hPa 99 % 1 % 98 %
01:00 Regn 23° 23° 23° vindpil 2 m/s 0 m/s 0,9 mm 1008 hPa 98 % 0 % 100 %
02:00 Kraftigt regn 23° 23° 23° vindpil 3 m/s 0 m/s 2,4 mm 1008 hPa 100 % 1 % 94 %
03:00 Dimma 23° 23° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s   1008 hPa 100 % 87 % 100 %
04:00 Regn 23° 23° 23° vindpil 3 m/s 0 m/s 0,1 mm 1007 hPa 99 % 48 % 100 %
05:00 Molnigt 23° 23° 23° vindpil 2 m/s 0 m/s   1007 hPa 100 % 2 % 100 %
06:00 Regn 23° 23° 23° vindpil 2 m/s 0 m/s 0,2 mm 1007 hPa 99 % 65 % 100 %
07:00 Dimma 22° 22° 22° vindpil 2 m/s 0 m/s   1008 hPa 100 % 71 % 100 %
08:00 Dimma 22° 22° 22° vindpil 2 m/s 0 m/s   1009 hPa 99 % 43 % 100 %
09:00 Molnigt 22° 22° 22° vindpil 2 m/s 0 m/s   1009 hPa 98 % 7 % 100 %
10:00 Molnigt 23° 23° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s   1010 hPa 95 % 3 % 100 %
11:00 Regn 23° 23° 23° vindpil 3 m/s 0 m/s 0,3 mm 1010 hPa 94 % 2 % 100 %
12:00 Molnigt 24° 24° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s   1009 hPa 93 % 0 % 99 %
13:00 Regn 25° 25° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s 0,1 mm 1008 hPa 90 % 0 % 99 %
14:00 Regn 25° 25° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s 0,7 mm 1007 hPa 87 % 0 % 100 %
15:00 Molnigt 25° 25° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s   1007 hPa 90 % 0 % 100 %
16:00 Regn 24° 24° 23° vindpil 3 m/s 0 m/s 0,7 mm 1007 hPa 92 % 0 % 100 %
17:00 Regn 23° 23° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s 0,2 mm 1008 hPa 94 % 0 % 100 %
18:00 Regn 22° 22° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s 0,3 mm 1009 hPa 96 % 0 % 100 %
19:00 Regn 22° 22° 21° vindpil 3 m/s 0 m/s 0,3 mm 1009 hPa 97 % 0 % 100 %
20:00 Kraftigt regn 21° 21° 21° vindpil 3 m/s 0 m/s 1,7 mm 1009 hPa 99 % 0 % 100 %
21:00 Regn 21° 21° 21° vindpil 3 m/s 0 m/s 0,9 mm 1010 hPa 100 % 0 % 100 %
22:00 Kraftigt regn 20° 20° 20° vindpil 3 m/s 0 m/s 1,0 mm 1011 hPa 100 % 0 % 100 %
23:00 Kraftigt regn 20° 20° 20° vindpil 3 m/s 0 m/s 4,0 mm 1011 hPa 100 % 0 % 100 %

Måndag 13 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
00:00 Kraftigt regn 20° 20° 20° vindpil 3 m/s 0 m/s 1,9 mm 1011 hPa 100 % 0 % 100 %
Prognos från 22:26. Nästa cirka 04:26. Prognosdata från YR, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.