Måndag 13 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 4 m/s   1022 hPa 89 % 83 %
01:00 Molnigt vindpil 1 m/s 3 m/s   1022 hPa 90 % 87 %
02:00 Molnigt vindpil 1 m/s 3 m/s   1022 hPa 93 % 97 %
03:00 Molnigt vindpil 1 m/s 3 m/s   1021 hPa 94 % 98 %
04:00 Molnigt vindpil 1 m/s 2 m/s   1021 hPa 96 % 99 %
05:00 Molnigt vindpil 1 m/s 2 m/s   1021 hPa 97 % 97 %
06:00 Molnigt vindpil 1 m/s 2 m/s   1022 hPa 94 % 98 %
07:00 Molnigt vindpil 1 m/s 2 m/s   1022 hPa 92 % 98 %
08:00 Molnigt vindpil 1 m/s 2 m/s   1022 hPa 90 % 90 %
09:00 Molnigt 10° 10° vindpil 1 m/s 3 m/s   1022 hPa 83 % 92 %
10:00 Molnigt 12° 12° vindpil 1 m/s 3 m/s   1022 hPa 80 % 94 %
11:00 Växlande molnighet 14° 14° vindpil 1 m/s 3 m/s   1021 hPa 77 % 73 %
12:00 Växlande molnighet 16° 16° vindpil 1 m/s 5 m/s   1021 hPa 71 % 56 %
13:00 Växlande molnighet 18° 18° vindpil 2 m/s 6 m/s   1021 hPa 67 % 55 %
14:00 Växlande molnighet 19° 19° vindpil 2 m/s 6 m/s   1021 hPa 63 % 75 %
15:00 Växlande molnighet 19° 19° vindpil 2 m/s 6 m/s   1021 hPa 62 % 83 %
16:00 Molnigt 19° 19° vindpil 2 m/s 6 m/s   1021 hPa 64 % 87 %
17:00 Växlande molnighet 19° 19° vindpil 1 m/s 5 m/s   1020 hPa 64 % 80 %
18:00 Växlande molnighet 19° 19° vindpil 1 m/s 4 m/s   1020 hPa 65 % 49 %
19:00 Växlande molnighet 18° 18° vindpil 1 m/s 4 m/s   1020 hPa 69 % 46 %
20:00 Växlande molnighet 17° 17° vindpil 0 m/s 2 m/s   1020 hPa 89 % 43 %
21:00 Växlande molnighet 15° 15° vindpil 1 m/s 1 m/s   1020 hPa 100 % 39 %
22:00 Växlande molnighet 13° 13° vindpil 1 m/s 2 m/s   1020 hPa 100 % 75 %
23:00 Växlande molnighet 12° 12° vindpil 1 m/s 1 m/s   1020 hPa 100 % 77 %

Tisdag 14 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Växlande molnighet 11° 11° vindpil 1 m/s 1 m/s   1020 hPa 100 % 43 %
01:00 Växlande molnighet 10° 10° vindpil 1 m/s 1 m/s   1021 hPa 100 % 53 %
Prognos från 23:37. Nästa cirka 00:37. Prognosdata från YR, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.