Registrera konto Logga in
Söndag 8 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
13:00 | 21° | 21° | 7 m/s | 8 m/s | 1017 hPa | 80 % | 94 % | |||||
14:00 | 21° | 21° | 6 m/s | 8 m/s | 1017 hPa | 79 % | 68 % | |||||
15:00 | 21° | 21° | 6 m/s | 7 m/s | 1016 hPa | 77 % | 84 % | |||||
16:00 | 21° | 21° | 6 m/s | 7 m/s | 1016 hPa | 75 % | 48 % | |||||
17:00 | 21° | 21° | 6 m/s | 8 m/s | 1015 hPa | 73 % | 4 % | |||||
18:00 | 21° | 21° | 7 m/s | 8 m/s | 1015 hPa | 71 % | 1 % | |||||
19:00 | 21° | 21° | 8 m/s | 10 m/s | 1015 hPa | 68 % | 3 % | |||||
20:00 | 21° | 21° | 8 m/s | 10 m/s | 1015 hPa | 66 % | 37 % | |||||
21:00 | 21° | 21° | 8 m/s | 10 m/s | 1014 hPa | 67 % | 41 % | |||||
22:00 | 21° | 21° | 9 m/s | 11 m/s | 1014 hPa | 65 % | 58 % | |||||
23:00 | 20° | 20° | 8 m/s | 11 m/s | 1014 hPa | 70 % | 89 % | |||||
Måndag 9 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
00:00 | 20° | 20° | 8 m/s | 10 m/s | 1013 hPa | 69 % | 90 % | |||||
01:00 | 20° | 20° | 8 m/s | 10 m/s | 1012 hPa | 69 % | 98 % | |||||
02:00 | 20° | 20° | 9 m/s | 11 m/s | 1011 hPa | 68 % | 97 % | |||||
03:00 | 20° | 20° | 9 m/s | 11 m/s | 1011 hPa | 68 % | 98 % | |||||
04:00 | 20° | 20° | 9 m/s | 11 m/s | 1010 hPa | 70 % | 67 % | |||||
05:00 | 20° | 20° | 9 m/s | 11 m/s | 1010 hPa | 71 % | 55 % | |||||
06:00 | 20° | 20° | 9 m/s | 11 m/s | 1009 hPa | 72 % | 19 % | |||||
07:00 | 20° | 20° | 9 m/s | 12 m/s | 1009 hPa | 72 % | 70 % | |||||
08:00 | 20° | 20° | 9 m/s | 12 m/s | 1008 hPa | 73 % | 46 % | |||||
09:00 | 20° | 20° | 10 m/s | 12 m/s | 1008 hPa | 71 % | 35 % | |||||
10:00 | 20° | 20° | 10 m/s | 12 m/s | 1007 hPa | 69 % | 98 % | |||||
11:00 | 21° | 21° | 10 m/s | 12 m/s | 1007 hPa | 67 % | 100 % | |||||
12:00 | 21° | 21° | 10 m/s | 12 m/s | 1006 hPa | 64 % | 72 % | |||||
13:00 | 21° | 21° | 10 m/s | 12 m/s | 1005 hPa | 60 % | 97 % | |||||
14:00 | 21° | 21° | 10 m/s | 12 m/s | 1004 hPa | 61 % | 95 % | |||||
15:00 | 21° | 21° | 10 m/s | 12 m/s | 1004 hPa | 62 % | 98 % | |||||
16:00 | 21° | 21° | 11 m/s | 14 m/s | 1003 hPa | 60 % | 96 % | |||||
17:00 | 21° | 21° | 11 m/s | 14 m/s | 1002 hPa | 58 % | 96 % | |||||
18:00 | 21° | 21° | 11 m/s | 14 m/s | 1001 hPa | 57 % | 100 % | |||||
19:00 | 21° | 21° | 11 m/s | 13 m/s | 1000 hPa | 57 % | 100 % | |||||
20:00 | 21° | 21° | 11 m/s | 13 m/s | 1000 hPa | 57 % | 100 % | |||||
21:00 | 21° | 21° | 10 m/s | 13 m/s | (0,0 - 0,5) 0,0 mm | 999 hPa | 60 % | 100 % | ||||
22:00 | 20° | 20° | 14 m/s | 22 m/s | (0,0 - 0,3) 0,0 mm | 999 hPa | 70 % | 100 % | ||||
23:00 | 20° | 20° | 10 m/s | 18 m/s | 998 hPa | 77 % | 100 % | |||||
Tisdag 10 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
00:00 | 20° | 20° | 14 m/s | 18 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 996 hPa | 77 % | 100 % | ||||
01:00 | 19° | 19° | 14 m/s | 18 m/s | (0,0 - 0,3) 0,0 mm | 995 hPa | 80 % | 100 % | ||||
02:00 | 19° | 19° | 13 m/s | 18 m/s | 994 hPa | 85 % | 100 % | |||||
03:00 | 18° | 18° | 15 m/s | 22 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 994 hPa | 91 % | 100 % | ||||
04:00 | 18° | 18° | 14 m/s | 19 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 995 hPa | 89 % | 100 % | ||||
05:00 | 18° | 18° | 15 m/s | 20 m/s | 996 hPa | 83 % | 100 % | |||||
06:00 | 17° | 17° | 13 m/s | 19 m/s | 997 hPa | 81 % | 100 % | |||||
07:00 | 18° | 18° | 12 m/s | 17 m/s | 998 hPa | 80 % | 100 % | |||||
08:00 | 18° | 18° | 12 m/s | 15 m/s | 999 hPa | 81 % | 98 % | |||||
09:00 | 18° | 18° | 11 m/s | 15 m/s | 999 hPa | 79 % | 99 % | |||||
10:00 | 18° | 18° | 10 m/s | 14 m/s | 999 hPa | 79 % | 99 % | |||||
11:00 | 18° | 18° | 9 m/s | 12 m/s | 1000 hPa | 81 % | 100 % | |||||
12:00 | 18° | 18° | 8 m/s | 12 m/s | 1000 hPa | 76 % | 90 % | |||||
13:00 | 18° | 18° | 8 m/s | 11 m/s | 1000 hPa | 67 % | 47 % | |||||
14:00 | 18° | 18° | 8 m/s | 10 m/s | 1001 hPa | 64 % | 26 % | |||||
15:00 | 17° | 17° | 8 m/s | 11 m/s | 1001 hPa | 66 % | 2 % | |||||
16:00 | 17° | 17° | 8 m/s | 11 m/s | 1001 hPa | 61 % | 1 % | |||||
17:00 | 18° | 18° | 8 m/s | 11 m/s | 1001 hPa | 59 % | 5 % | |||||
18:00 | 18° | 18° | 7 m/s | 11 m/s | 1001 hPa | 54 % | 3 % | |||||
19:00 | 18° | 18° | 9 m/s | 12 m/s | 1001 hPa | 56 % | 9 % | |||||
20:00 | 18° | 18° | 8 m/s | 12 m/s | 1002 hPa | 54 % | 4 % | |||||
Onsdag 11 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 17° | 17° | 10 m/s | 0 m/s | (0,0 - 0,9) 0,0 mm | 1001 hPa | 71 % | 68 % | ||||
08:00 | 17° | 17° | 10 m/s | 0 m/s | (0,0 - 6,5) 2,7 mm | 1000 hPa | 76 % | 100 % | ||||
14:00 | 16° | 16° | 10 m/s | 0 m/s | (0,0 - 4,8) 2,2 mm | 1000 hPa | 83 % | 100 % | ||||
20:00 | 16° | 16° | 10 m/s | 0 m/s | (0,0 - 3,5) 0,0 mm | 1001 hPa | 82 % | 100 % | ||||
Torsdag 12 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 15° | 15° | 7 m/s | 0 m/s | 1004 hPa | 78 % | 91 % | |||||
08:00 | 15° | 15° | 6 m/s | 0 m/s | 1007 hPa | 73 % | 54 % | |||||
14:00 | 15° | 15° | 5 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 68 % | 100 % | |||||
20:00 | 16° | 16° | 4 m/s | 0 m/s | (0,0 - 3,6) 1,7 mm | 1014 hPa | 72 % | 100 % | ||||
Fredag 13 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 15° | 15° | 4 m/s | 0 m/s | (0,0 - 3,7) 3,4 mm | 1015 hPa | 78 % | 100 % | ||||
08:00 | 15° | 15° | 6 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 81 % | 100 % | |||||
14:00 | 15° | 15° | 6 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 84 % | 100 % | |||||
20:00 | 16° | 16° | 7 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 83 % | 100 % | |||||
Lördag 14 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 16° | 16° | 8 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 85 % | 100 % | |||||
08:00 | 15° | 15° | 9 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 82 % | 48 % | |||||
14:00 | 15° | 15° | 8 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 83 % | 100 % | |||||
20:00 | 16° | 16° | 7 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 78 % | 100 % | |||||
Söndag 15 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 16° | 16° | 7 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 79 % | 28 % | |||||
08:00 | 16° | 16° | 6 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 84 % | 91 % | |||||
14:00 | 16° | 16° | 6 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 84 % | 98 % | |||||
20:00 | 17° | 17° | 6 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 78 % | 31 % | |||||
Måndag 16 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 16° | 16° | 4 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 85 % | 99 % | |||||
08:00 | 16° | 16° | 5 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 86 % | 54 % | |||||
14:00 | 16° | 16° | 5 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 84 % | 98 % | |||||
20:00 | 17° | 17° | 6 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 81 % | 33 % | |||||
Tisdag 17 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 16° | 16° | 5 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 86 % | 100 % | |||||
08:00 | 16° | 16° | 5 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 86 % | 39 % | |||||
14:00 | 16° | 16° | 5 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 84 % | 97 % | |||||
20:00 | 16° | 16° | 6 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 86 % | 98 % | |||||
Onsdag 18 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 16° | 16° | 6 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 83 % | 28 % |
Vädervarningar - från SMHI |
||
Gotlands län | Meddelande varning. Risk för skogsbrand. |
Händelse: Risken för skogsbränder är mycket stor till extremt stor. När: 7 sep kl 00:00 - 10 sep kl 23:00 Visa hela vädervarningen |
Mellersta Östersjön | Gul varning. Kuling 14-17 m/s. |
Händelse: Måndag förmiddag sydost 14-17 m/s. Natt mot tisdag syd eller sydväst och mot morgonen avtagande. När: 9 sep kl 10:00 - 10 sep kl 06:00 Visa hela vädervarningen |
Se alla vädervarningar i Sverige |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
14,0° | 19,9° | Hamnbacken Visby |
12,9° | 22,5° | Follingbo |
14,0° | 19,0° | Visby Flygplats |
12,0° | 22,2° | Roma |
13,4° | 21,9° | Krampebro |
Förra årets uppmätta temperaturer den 8 sep 2023. |
19,9° |
Prognosens medeltemp måndag och tisdag. |
13,2° |
Normal temperatur enligt statistiken. |
6,7° |
Varmare än normalt måndag och tisdag. |
Normal medeltemperatur är beräknad för väderstationen Visby/Visby D (3 km bort). Källa prognos: YR. Källa dygnsnormal: SMHI. |
Hösten ankommer normalt om
27 dagar
|
|
Vår | 5 mars |
Sommar | 19 maj |
Höst | 5 oktober |
Vinter | 6 januari |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Visby/Visby D (3 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
26,5° |
Hamnbacken Visby
för 24 min sedan, 2 km åt sydväst |
5 m/s | |
26,0° |
Visby Flygplats
för 24 min sedan, 5 km åt nordost |
9 m/s | |
25,6° |
Roma
för 24 min sedan, 12 km åt sydost |
7 m/s | |
25,1° |
Krampebro
för 24 min sedan, 14 km åt öster |
2 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
30,1° | Björka Mariehem |
29,9° | Falkenberg |
29,5° | Oskarström |
Kallast just nu | |
13,4° | Bjuröklubb A |
13,6° | Katterjåkk A |
14,0° | Rödkallen A |
Varmast idag | |
---|---|
30,4° | Björka Mariehem |
30,0° | Dalby ö |
29,9° | Falkenberg |
Kallast idag | |
2,0° | Kätkesuando |
2,8° | Karesuando |
2,8° | Latnivaara A |
Blåsigast just nu | |
---|---|
13 m/s | Stekenjokk A |
12 m/s | Sylarna |
9 m/s | Rödkallen A |
Vindbyar just nu | |
13 m/s | Medstugan |
13 m/s | Merkenäs ö |
13 m/s | Landskrona S |