Registrera konto Logga in
Måndag 16 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
09:00 | 25° | 25° | 22° | 3 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 81 % | 0 % | 10 % | |||
10:00 | 25° | 25° | 21° | 3 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 81 % | 0 % | 3 % | |||
11:00 | 25° | 25° | 22° | 3 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 81 % | 0 % | 4 % | |||
12:00 | 25° | 25° | 22° | 3 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 81 % | 0 % | 5 % | |||
13:00 | 25° | 25° | 22° | 2 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 80 % | 0 % | 6 % | |||
14:00 | 25° | 25° | 21° | 1 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 79 % | 0 % | 13 % | |||
15:00 | 26° | 26° | 21° | 1 m/s | 0 m/s | 1009 hPa | 77 % | 0 % | 68 % | |||
16:00 | 26° | 26° | 21° | 1 m/s | 0 m/s | 1009 hPa | 77 % | 0 % | 72 % | |||
17:00 | 26° | 26° | 21° | 1 m/s | 0 m/s | 1009 hPa | 76 % | 0 % | 91 % | |||
18:00 | 26° | 26° | 21° | 1 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 76 % | 0 % | 95 % | |||
19:00 | 26° | 26° | 21° | 1 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 77 % | 0 % | 95 % | |||
20:00 | 26° | 26° | 21° | 1 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 76 % | 0 % | 88 % | |||
21:00 | 26° | 26° | 21° | 1 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 76 % | 0 % | 82 % | |||
22:00 | 26° | 26° | 21° | 1 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 77 % | 0 % | 74 % | |||
23:00 | 25° | 25° | 21° | 1 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 77 % | 0 % | 80 % | |||
Tisdag 17 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
00:00 | 25° | 25° | 21° | 1 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 78 % | 0 % | 89 % | |||
01:00 | 25° | 25° | 21° | 1 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 78 % | 0 % | 91 % | |||
02:00 | 25° | 25° | 21° | 1 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 79 % | 0 % | 100 % | |||
03:00 | 25° | 25° | 21° | 1 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 80 % | 0 % | 95 % | |||
04:00 | 25° | 25° | 21° | 1 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 80 % | 0 % | 100 % | |||
05:00 | 25° | 25° | 21° | 1 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 81 % | 0 % | 58 % | |||
06:00 | 25° | 25° | 21° | 2 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 81 % | 0 % | 20 % | |||
07:00 | 25° | 25° | 21° | 3 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 80 % | 0 % | 20 % | |||
08:00 | 25° | 25° | 21° | 3 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 80 % | 0 % | 30 % | |||
09:00 | 25° | 25° | 21° | 3 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 80 % | 0 % | 39 % | |||
10:00 | 25° | 25° | 21° | 3 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 79 % | 0 % | 34 % |