Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Woodward, West Woodward Airport. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 33,9° | 36,0°* | 32,6° | 25,4° | 16,7° | 10,8° | |||||||
2011 | 9,6° | 12,6° | 19,0° | 26,4° | 28,9° | 37,6°* | 39,3°* | 38,9°* | 30,3°* | 23,6°* | 15,6°* | 8,7°* | 24,2° |
2012 | 13,7°* | 11,3°* | 22,5° | 24,8°* | 30,5° | 34,7°* | 38,0°* | 34,7° | 30,4° | 23,6° | 20,2° | 11,3° | 24,7° |
2013 | 11,4° | 10,4° | 16,6°* | 19,9° | 27,7°* | 33,0°* | 34,4° | 33,2°* | 30,9°* | 22,8°* | 14,8° | 9,7° | 22,1° |
2014 | 11,5° | 8,7° | 17,1° | 24,4° | 29,6°* | 31,2°* | 31,4°* | 34,8° | 30,2° | 25,5°* | 13,5°* | 9,3° | 22,3° |
2015 | 10,3°* | 11,8°* | 20,3° | 23,8°* | 24,1° | 32,3° | 34,2°* | 32,7° | 31,7° | 23,1°* | 16,2° | 11,1° | 22,6° |
2016 | 8,9° | 16,0° | 19,8° | 22,6° | 25,0°* | 31,4° | 27,1°* | 18,9°* | 9,4° | ||||
2017 | 10,2° | 18,5° | 20,7° | 21,7°* | 25,3°* | 31,1° | 34,4°* | 29,7° | 28,8°* | 17,6° | 9,0°* | ||
2018 | 11,0°* | 11,7° | 19,4° | 21,6° | 31,4° | 33,5° | 34,1°* | 31,5°* | 28,2° | 20,6° | 12,8° | 9,9° | 22,1° |
2019 | 9,9° | 9,3° | 14,1°* | 23,1° | 23,6° | 29,9° | 33,0°* | 32,5°* | 32,5°* | 19,2°* | 14,8°* | 11,4°* | 21,1° |
2020 | 10,6° | 11,0° | 18,9° | 22,4° | 33,4° | 34,5°* | 33,5° | 27,8° | 21,8°* | 17,8° | |||
2021 | 8,9°* | 4,6°* | 18,1°* | 20,8° | 24,2° | 31,7° | 31,8°* | 33,2° | 32,0° | 24,7° | 17,8° | 17,7° | 22,1° |
2022 | 11,5° | 11,6° | 18,3° | 24,8° | 27,8° | 32,5° | 32,0° | ||||||
Snitt | 10,6° | 11,5° | 18,7° | 23,0° | 27,1° | 32,7° | 34,5° | 33,7° | 30,6° | 23,4° | 16,4° | 10,8° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 22,7° | 22,7°* | 18,5° | 11,0° | 3,3° | -1,3° | |||||||
2011 | -4,6° | -3,6° | 5,0° | 9,6° | 13,2° | 22,7°* | 25,6°* | 23,8°* | 15,3°* | 10,0°* | 3,6°* | -1,0°* | 10,0° |
2012 | -1,3°* | 0,8°* | 8,6° | 12,4°* | 16,4° | 20,5°* | 23,9°* | 19,6° | 16,1° | 8,0° | 4,4° | -1,0° | 10,7° |
2013 | -2,2° | -2,4° | 2,5°* | 5,6° | 12,9°* | 19,8°* | 21,1° | 21,0°* | 18,0°* | 9,5°* | 2,1° | -4,3° | 8,6° |
2014 | -3,5° | -3,9° | 1,5° | 8,3° | 13,9°* | 20,1°* | 20,3°* | 20,9° | 17,1° | 11,5°* | 1,3°* | 0,4° | 9,0° |
2015 | -1,5°* | -2,6°* | 3,8° | 9,3°* | 12,8° | 20,3° | 21,9°* | 19,4° | 18,6° | 10,2°* | 3,5° | -0,3° | 9,6° |
2016 | -3,5° | -0,5° | 4,5° | 8,2° | 11,6°* | 18,8° | 11,5°* | 5,0°* | -4,3° | ||||
2017 | -2,3° | 0,9° | 4,6° | 8,4°* | 11,4°* | 18,6° | 21,1°* | 17,6° | 15,5°* | 3,5° | -3,7°* | ||
2018 | -5,0°* | -3,3° | 3,2° | 4,3° | 16,8° | 20,2° | 20,4°* | 19,9°* | 16,4° | 7,6° | -0,8° | -2,8° | 8,1° |
2019 | -3,0° | -4,0° | 0,8°* | 7,5° | 11,5° | 16,4° | 20,2°* | 21,3°* | 20,1°* | 5,9°* | 0,2°* | -0,9°* | 8,0° |
2020 | -2,3° | -2,2° | 4,5° | 6,0° | 19,4° | 21,0°* | 18,9° | 12,7° | 6,2°* | 3,6° | |||
2021 | -2,0°* | -7,1°* | 3,4°* | 6,0° | 12,2° | 18,9° | 20,2°* | 20,2° | 17,4° | 8,9° | 3,0° | 0,6° | 8,5° |
2022 | -5,8° | -5,0° | 1,2° | 7,4° | 13,7° | 19,1° | 15,8° | ||||||
Snitt | -3,1° | -2,8° | 3,6° | 7,8° | 13,3° | 19,6° | 21,7° | 20,5° | 16,8° | 9,1° | 2,7° | -1,7° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 28,1° | 28,8°* | 24,7° | 17,8° | 9,1° | 3,7° | |||||||
2011 | 1,2° | 3,0° | 10,8° | 16,8° | 20,6° | 29,6°* | 32,3°* | 30,5°* | 22,2°* | 16,2°* | 8,6°* | 3,0°* | 16,2° |
2012 | 5,0°* | 5,1°* | 14,7° | 17,8°* | 23,0° | 27,3°* | 31,1°* | 26,9° | 22,7° | 14,9° | 11,5° | 4,3° | 17,0° |
2013 | 3,3° | 3,5° | 8,4°* | 11,3° | 19,7°* | 26,0°* | 27,2° | 26,4°* | 24,0°* | 15,2°* | 7,9° | 1,3° | 14,5° |
2014 | 2,6° | 1,5° | 7,8° | 15,1° | 20,9°* | 25,0°* | 25,1°* | 27,4° | 22,8° | 17,6°* | 6,4°* | 3,9° | 14,7° |
2015 | 3,3°* | 3,2°* | 11,2° | 15,7°* | 17,7° | 25,9° | 27,6°* | 25,4° | 24,4° | 15,9°* | 8,9° | 4,4° | 15,3° |
2016 | 1,7° | 6,9° | 11,3° | 14,5° | 17,6°* | 24,8° | 18,5°* | 11,2°* | 1,3° | ||||
2017 | 2,6° | 8,0° | 11,4° | 13,9°* | 17,9°* | 24,4° | 27,4°* | 23,1° | 21,7°* | 9,3° | 1,6°* | ||
2018 | 2,0°* | 2,5° | 10,3° | 11,4° | 23,6° | 26,5° | 26,8°* | 25,4°* | 21,4° | 13,0° | 4,7° | 2,7° | 14,2° |
2019 | 2,1° | 1,2° | 6,4°* | 14,4° | 16,7° | 22,9° | 26,4°* | 26,3°* | 25,6°* | 11,5°* | 6,0°* | 4,2°* | 13,6° |
2020 | 3,2° | 3,2° | 10,5° | 12,9° | 25,8° | 27,2°* | 25,6° | 19,5° | 12,8°* | 9,9° | |||
2021 | 2,7°* | -2,2°* | 9,6°* | 12,5° | 17,3° | 24,8° | 25,6°* | 26,2° | 24,3° | 16,4° | 9,3° | 7,9° | 14,5° |
2022 | 1,0° | 1,9° | 8,3° | 15,0° | 20,0° | 25,3° | 23,2° | ||||||
Snitt | 2,6° | 3,1° | 10,1° | 14,3° | 19,5° | 25,7° | 27,7° | 26,6° | 23,0° | 15,4° | 8,6° | 3,5° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 39,0° | 42,0°* | 39,0° | 32,0° | 28,0° | 21,0° | |||||||
2011 | 24,0° | 28,0° | 30,0° | 37,0° | 40,0° | 44,0°* | 44,0°* | 43,0°* | 40,0°* | 33,0°* | 26,0°* | 25,0°* | 34,5° |
2012 | 24,0°* | 23,0°* | 31,0° | 34,0°* | 37,0° | 43,0°* | 42,0°* | 45,0° | 40,0° | 35,0° | 30,0° | 24,0° | 34,0° |
2013 | 26,0° | 21,0° | 30,0°* | 33,0° | 36,0°* | 41,0°* | 40,0° | 40,0°* | 35,0°* | 33,0°* | 26,0° | 22,0° | 31,9° |
2014 | 24,0° | 26,0° | 27,0° | 35,0° | 37,0°* | 35,0°* | 41,0°* | 40,0° | 36,0° | 35,0°* | 31,0°* | 18,0° | 32,1° |
2015 | 27,0°* | 30,0°* | 31,0° | 33,0°* | 30,0° | 36,0° | 40,0°* | 41,0° | 38,0° | 32,0°* | 26,0° | 22,0° | 32,2° |
2016 | 25,0° | 30,0° | 30,0° | 31,0° | 33,0°* | 35,0° | 37,0°* | 30,0°* | 24,0° | ||||
2017 | 23,0° | 31,0° | 33,0° | 32,0°* | 31,0°* | 36,0° | 39,0°* | 36,0° | 36,0°* | 28,0° | 20,0°* | ||
2018 | 22,0°* | 27,0° | 30,0° | 37,0° | 36,0° | 37,0° | 41,0°* | 36,0°* | 35,0° | 33,0° | 20,0° | 17,0° | 30,9° |
2019 | 21,0° | 26,0° | 28,0°* | 34,0° | 32,0° | 37,0° | 38,0°* | 38,0°* | 37,0°* | 31,0°* | 26,0°* | 22,0°* | 30,8° |
2020 | 21,0° | 27,0° | 31,0° | 32,0° | 40,0° | 40,0°* | 42,0° | 36,0° | 36,0°* | 27,0° | |||
2021 | 18,0°* | 22,0°* | 28,0°* | 30,0° | 32,0° | 38,0° | 36,0°* | 38,0° | 38,0° | 36,0° | 27,0° | 27,0° | 30,8° |
2022 | 21,0° | 25,0° | 30,0° | 33,0° | 37,0° | 40,0° | 36,0° | ||||||
Snitt | 23,0° | 26,3° | 29,9° | 33,4° | 34,6° | 38,5° | 40,0° | 40,1° | 37,2° | 33,9° | 27,1° | 22,0° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 19,0° | 10,0°* | 10,0° | 1,0° | -6,0° | -8,0° | |||||||
2011 | -16,0° | -20,0° | -3,0° | 0,0° | 3,0° | 16,0°* | 21,0°* | 18,0°* | 9,0°* | 0,0°* | -4,0°* | -10,0°* | 1,2° |
2012 | -8,0°* | -8,0°* | -3,0° | 4,0°* | 9,0° | 12,0°* | 18,0°* | 13,0° | 9,0° | -5,0° | -6,0° | -14,0° | 1,8° |
2013 | -12,0° | -13,0° | -7,0°* | -3,0° | 0,0°* | 9,0°* | 12,0° | 17,0°* | 8,0°* | 0,0°* | -8,0° | -16,0° | -1,1° |
2014 | -18,0° | -15,0° | -18,0° | -2,0° | 2,0°* | 15,0°* | 15,0°* | 16,0° | 8,0° | 5,0°* | -11,0°* | -13,0° | -1,3° |
2015 | -11,0°* | -11,0°* | -8,0° | 0,0°* | 5,0° | 16,0° | 15,0°* | 12,0° | 11,0° | 0,0°* | -4,0° | -9,0° | 1,3° |
2016 | -11,0° | -8,0° | -7,0° | -1,0° | 2,0°* | 11,0° | 3,0°* | -7,0°* | -21,0° | ||||
2017 | -16,0° | -10,0° | -5,0° | 0,0°* | 2,0°* | 15,0° | 14,0°* | 12,0° | 6,0°* | -5,0° | -13,0°* | ||
2018 | -20,0°* | -13,0° | -7,0° | -7,0° | 8,0° | 11,0° | 17,0°* | 13,0°* | 5,0° | -1,0° | -12,0° | -8,0° | -1,2° |
2019 | -10,0° | -15,0° | -13,0°* | -2,0° | 2,0° | 9,0° | 12,0°* | 16,0°* | 15,0°* | -10,0°* | -13,0°* | -7,0°* | -1,3° |
2020 | -10,0° | -10,0° | -2,0° | -3,0° | 11,0° | 15,0°* | 13,0° | 4,0° | -6,0°* | -9,0° | |||
2021 | -7,0°* | -24,0°* | -7,0°* | -3,0° | 3,0° | 12,0° | 13,0°* | 13,0° | 6,0° | 1,0° | -5,0° | -12,0° | -0,8° |
2022 | -16,0° | -18,0° | -8,0° | -1,0° | 4,0° | 12,0° | 8,0° | ||||||
Snitt | -12,9° | -13,8° | -7,3° | -1,5° | 3,6° | 12,4° | 15,6° | 13,9° | 8,3° | -1,1° | -7,5° | -11,9° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
Höjd över havet: 667 m
Källa: ICAO
21,0° |
Woodward, West Woodward Air...
för 32 min sedan, 0 km åt norr |
3 m/s |
![]() |
21,0° |
GAGE AIRPORT
för 74 min sedan, 27 km åt sydväst |
2 m/s |
![]() |
29,0° |
Canadian, Hemphill County A...
för 32 min sedan, 99 km åt sydväst |
4 m/s |
![]() |
22,0° |
Clinton, Clinton Regional A...
för 32 min sedan, 114 km åt sydost |
2 m/s |
![]() |
23,0° |
Watonga, Watonga Airport
för 32 min sedan, 118 km åt sydost |
3 m/s |
![]() |
22,0° |
CLINTON-SHERMAN AIRPORT
för 50 min sedan, 125 km åt söder |
7 m/s |
![]() |
25,0° |
Weatherford, Thomas P Staff...
för 32 min sedan, 126 km åt sydost |
3 m/s |
![]() |
Varmast just nu | |
---|---|
17,7° | Högbron So |
17,0° | Borgholm |
16,9° | Arvika A |
Kallast just nu | |
-1,9° | Riksgränsen |
-0,2° | Merkenäs ö |
-0,2° | Bredsele |
Varmast idag | |
---|---|
29,1° | Dalby ö |
27,5° | Finspång |
27,5° | östra Husby |
Kallast idag | |
-2,3° | Riksgränsen |
-1,7° | Norrheden |
-1,0° | Lakaträsk A |
Blåsigast just nu | |
---|---|
10 m/s | Högakustenbron Topp |
8 m/s | Landsort A |
8 m/s | Högakusten |
Vindbyar just nu | |
15 m/s | Högakustenbron Topp |
12 m/s | Högakusten |
10 m/s | Stora Sjöfallet |