Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Valdivia. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 14,3°* | 16,9°* | 18,8°* | 20,4°* | |||||||||
2011 | 23,1°* | 24,0°* | 20,2°* | 16,2°* | 12,6°* | 11,5°* | 9,7°* | 11,6°* | 14,2°* | 16,9°* | 18,8°* | 24,5°* | 16,9° |
2012 | 24,9°* | 22,2°* | 21,6°* | 17,2°* | 13,5°* | 10,4°* | 9,9°* | 12,2°* | 15,7°* | 17,0°* | 21,1°* | 19,1°* | 17,1° |
2013 | 27,8°* | 23,4°* | 21,7°* | 18,5°* | 14,2°* | 11,3°* | 11,2°* | 11,7°* | 14,4°* | 17,9°* | 19,0°* | 24,8°* | 18,0° |
2014 | 24,0°* | 23,6°* | 19,8°* | 16,6°* | 13,8°* | 10,0°* | 11,1°* | 13,0° | 14,3°* | 16,8°* | 18,6°* | 20,9° | 16,9° |
2015 | 25,6°* | 24,9°* | 23,7°* | 17,5°* | 14,3° | 11,6°* | 11,0°* | 12,5°* | 13,9°* | 16,6°* | 18,6°* | 21,1°* | 17,6° |
2016 | 25,6°* | 23,9°* | 23,7°* | 16,5°* | 14,7°* | 11,0°* | 10,7°* | 12,8°* | 16,5°* | 16,9°* | 20,6°* | 21,6°* | 17,9° |
2017 | 24,0°* | 24,4°* | 20,5°* | 18,1°* | 12,6°* | 10,7°* | 10,6°* | 11,3°* | 13,9°* | 15,0°* | 19,3°* | 20,7°* | 16,8° |
2018 | 23,7°* | 25,1°* | 19,7°* | 16,2°* | 13,8°* | 10,4°* | 10,1°* | 12,2° | 14,3°* | 15,7°* | 18,3° | 22,2°* | 16,8° |
2019 | 22,7°* | 25,5° | 21,9°* | 16,7°* | 13,3°* | 12,1°* | 10,7°* | 8,6°* | 11,7°* | 13,5°* | 20,8°* | ||
2020 | 24,5° | 24,0°* | 23,4° | 18,0°* | 11,1° | 10,4° | 11,8°* | 14,5° | 17,3°* | 19,0° | 19,8°* | ||
2021 | 23,3°* | 26,4°* | 23,6°* | 18,2°* | 13,2°* | 11,0°* | 9,7°* | 12,2°* | 14,7°* | 17,6°* | 20,0° | 24,5°* | 17,9° |
2022 | 23,1°* | 24,3° | 19,6°* | 15,8°* | 13,6° | 9,6°* | 15,0°* | ||||||
Snitt | 24,4° | 24,3° | 21,6° | 17,1° | 13,6° | 10,9° | 10,5° | 11,8° | 14,4° | 16,5° | 19,3° | 21,7° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 7,7°* | 9,1°* | 11,2°* | 11,9°* | |||||||||
2011 | 14,2°* | 12,1°* | 9,2°* | 8,5°* | 6,0°* | 5,5°* | 4,8°* | 5,2°* | 7,2°* | 7,8°* | 11,1°* | 14,5°* | 8,8° |
2012 | 14,5°* | 11,6°* | 10,1°* | 7,6°* | 7,7°* | 5,3°* | 3,5°* | 6,1°* | 5,9°* | 8,3°* | 11,6°* | 12,7°* | 8,7° |
2013 | 15,2°* | 13,6°* | 10,5°* | 8,8°* | 8,7°* | 5,6°* | 4,7°* | 5,5°* | 5,3°* | 8,5°* | 10,6°* | 14,4°* | 9,3° |
2014 | 13,2°* | 11,3°* | 8,5°* | 7,7°* | 8,6°* | 4,9°* | 4,8°* | 4,9° | 5,3°* | 5,3°* | 6,7°* | 8,1° | 7,4° |
2015 | 9,8°* | 8,6°* | 6,7°* | 7,8°* | 7,3° | 5,5°* | 5,5°* | 6,1°* | 3,6°* | 5,3°* | 7,2°* | 8,0°* | 6,8° |
2016 | 9,2°* | 8,4°* | 5,8°* | 4,1°* | 6,7°* | 2,7°* | 4,5°* | 5,8°* | 4,2°* | 5,6°* | 6,9°* | 7,9°* | 6,0° |
2017 | 9,4°* | 11,0°* | 7,8°* | 9,1°* | 6,7°* | 5,3°* | 4,3°* | 5,9°* | 4,1°* | 6,6°* | 6,3°* | 9,1°* | 7,1° |
2018 | 11,3°* | 9,7°* | 7,5°* | 5,3°* | 6,4°* | 3,5°* | 3,0°* | 4,0° | 4,3°* | 5,4°* | 6,3° | 7,3°* | 6,2° |
2019 | 6,1°* | 7,8° | 5,5°* | 6,5°* | 7,0°* | 5,3°* | 4,8°* | 4,8°* | 3,4°* | 6,1°* | 7,0°* | ||
2020 | 8,0° | 6,9°* | 6,3° | 5,1°* | 5,4° | 4,4° | 3,1°* | 3,0° | 3,2°* | 7,0° | 10,1°* | ||
2021 | 8,3°* | 7,7°* | 6,1°* | 8,1°* | 5,9°* | 3,9°* | 3,1°* | 4,1°* | 3,7°* | 4,6°* | 6,7° | 7,2°* | 5,8° |
2022 | 8,6°* | 8,3° | 6,3°* | 4,9°* | 2,9° | 3,3°* | 2,5°* | ||||||
Snitt | 10,6° | 9,8° | 7,5° | 7,0° | 6,7° | 4,7° | 4,3° | 5,0° | 4,6° | 6,3° | 8,3° | 9,8° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 11,6°* | 13,9°* | 15,8°* | 17,1°* | |||||||||
2011 | 19,8°* | 19,1°* | 16,5°* | 13,1°* | 9,9°* | 9,0°* | 7,7°* | 8,8°* | 11,5°* | 13,6°* | 15,9°* | 20,7°* | 13,8° |
2012 | 21,1°* | 18,5°* | 17,5°* | 13,5°* | 10,9°* | 8,1°* | 7,3°* | 9,6°* | 12,0°* | 13,8°* | 17,6°* | 16,6°* | 13,9° |
2013 | 23,1°* | 19,8°* | 17,7°* | 14,5°* | 12,1°* | 9,0°* | 8,6°* | 9,2°* | 11,0°* | 14,3°* | 15,8°* | 20,9°* | 14,7° |
2014 | 20,1°* | 19,3°* | 15,7°* | 12,8°* | 11,6°* | 7,4°* | 7,7°* | 8,4° | 9,4°* | 11,0°* | 12,2°* | 14,6° | 12,5° |
2015 | 17,5°* | 16,4°* | 14,8°* | 11,9°* | 10,3° | 8,3°* | 8,1°* | 8,9°* | 8,4°* | 10,8°* | 12,9°* | 14,6°* | 11,9° |
2016 | 17,3°* | 16,1°* | 14,3°* | 9,6°* | 9,9°* | 6,1°* | 7,0°* | 9,0°* | 9,8°* | 11,1°* | 13,7°* | 14,7°* | 11,6° |
2017 | 16,7°* | 17,7°* | 14,3°* | 13,3°* | 9,4°* | 7,7°* | 7,8°* | 9,0°* | 10,0°* | 11,6°* | 12,6°* | 14,8°* | 12,1° |
2018 | 18,3°* | 17,3°* | 13,3°* | 10,3°* | 9,6°* | 6,5°* | 6,0°* | 7,4° | 8,9°* | 10,4°* | 12,2° | 15,0°* | 11,3° |
2019 | 14,7°* | 16,4° | 13,4°* | 11,0°* | 9,9°* | 8,4°* | 7,5°* | 6,6°* | 7,2°* | 9,8°* | 14,1°* | ||
2020 | 16,8° | 15,6°* | 14,7° | 11,1°* | 8,1° | 7,0° | 7,2°* | 8,3° | 10,1°* | 12,9° | 14,8°* | ||
2021 | 15,7°* | 15,8°* | 13,7°* | 12,1°* | 8,8°* | 6,8°* | 6,4°* | 7,8°* | 8,6°* | 11,0°* | 13,2° | 16,2°* | 11,3° |
2022 | 16,0°* | 16,2° | 12,9°* | 10,0°* | 7,3° | 6,2°* | 8,1°* | ||||||
Snitt | 18,1° | 17,4° | 14,9° | 11,9° | 10,0° | 7,7° | 7,4° | 8,4° | 9,6° | 11,8° | 14,1° | 16,2° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 16,0°* | 24,0°* | 26,0°* | 30,0°* | |||||||||
2011 | 32,0°* | 33,0°* | 28,0°* | 22,0°* | 18,0°* | 15,0°* | 14,0°* | 17,0°* | 20,0°* | 25,0°* | 26,0°* | 31,0°* | 23,4° |
2012 | 32,2°* | 29,0°* | 28,0°* | 20,2°* | 17,0°* | 17,7°* | 13,0°* | 16,4°* | 26,0°* | 21,6°* | 28,1°* | 23,1°* | 22,7° |
2013 | 35,0°* | 32,0°* | 28,1°* | 25,0°* | 18,0°* | 15,0°* | 15,0°* | 16,0°* | 23,0°* | 24,8°* | 24,0°* | 32,0°* | 24,0° |
2014 | 32,0°* | 30,0°* | 27,0°* | 22,0°* | 19,0°* | 14,4°* | 16,0°* | 18,0° | 17,0°* | 24,0°* | 27,0°* | 27,0° | 22,8° |
2015 | 33,0°* | 34,0°* | 30,4°* | 22,3°* | 17,3° | 17,0°* | 15,0°* | 16,1°* | 19,0°* | 24,0°* | 28,0°* | 28,2°* | 23,7° |
2016 | 33,0°* | 35,0°* | 29,0°* | 20,0°* | 21,0°* | 19,0°* | 15,0°* | 17,0°* | 24,0°* | 28,0°* | 31,0°* | 30,0°* | 25,2° |
2017 | 35,0°* | 30,0°* | 25,0°* | 24,1°* | 19,0°* | 14,7°* | 15,0°* | 14,2°* | 20,0°* | 23,0°* | 26,0°* | 27,0°* | 22,8° |
2018 | 29,0°* | 32,0°* | 28,0°* | 22,0°* | 18,0°* | 15,1°* | 14,0°* | 16,0° | 18,0°* | 21,0°* | 25,0° | 30,0°* | 22,3° |
2019 | 28,0°* | 38,0° | 31,0°* | 23,0°* | 17,0°* | 17,1°* | 16,0°* | 13,0°* | 18,0°* | 20,4°* | 28,0°* | ||
2020 | 31,0° | 33,0°* | 29,0° | 26,0°* | 15,0° | 14,0° | 17,0°* | 19,0° | 28,0°* | 25,0° | 28,0°* | ||
2021 | 34,0°* | 37,0°* | 31,0°* | 23,0°* | 16,0°* | 15,0°* | 13,0°* | 16,2°* | 21,0°* | 27,0°* | 27,0° | 32,0°* | 24,4° |
2022 | 33,0°* | 30,4° | 27,0°* | 23,0°* | 19,0° | 14,0°* | 21,0°* | ||||||
Snitt | 32,3° | 32,8° | 28,5° | 22,7° | 18,1° | 15,8° | 14,6° | 16,1° | 20,2° | 24,2° | 26,7° | 28,9° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 3,0°* | 4,0°* | 9,0°* | 7,0°* | |||||||||
2011 | 9,0°* | 6,0°* | 3,0°* | 2,0°* | -2,0°* | -3,0°* | -2,0°* | -2,0°* | 1,0°* | 3,0°* | 3,0°* | 10,0°* | 2,3° |
2012 | 9,0°* | 7,8°* | 3,8°* | 0,8°* | -1,0°* | -3,0°* | -1,0°* | 0,0°* | 0,0°* | 4,0°* | 6,6°* | 9,8°* | 3,1° |
2013 | 11,0°* | 7,8°* | 3,0°* | 2,0°* | -1,0°* | -2,0°* | -3,0°* | -1,0°* | -0,3°* | 2,0°* | 6,6°* | 8,7°* | 2,8° |
2014 | 7,0°* | 7,0°* | 3,7°* | 0,0°* | -2,0°* | -2,0°* | -0,1°* | -3,2° | -1,0°* | 0,0°* | 1,0°* | 2,9° | 1,1° |
2015 | 4,0°* | 3,0°* | 2,0°* | -0,3°* | 0,0° | -2,4°* | -2,1°* | 0,0°* | -3,0°* | 0,3°* | 1,0°* | 2,0°* | 0,4° |
2016 | 5,0°* | 3,0°* | 0,0°* | -2,0°* | 1,0°* | -2,5°* | -3,0°* | -1,2°* | -3,0°* | 1,0°* | 0,0°* | 3,0°* | 0,1° |
2017 | 4,0°* | 5,0°* | 2,0°* | 1,0°* | 0,0°* | -1,0°* | -3,0°* | -1,0°* | -0,6°* | 1,2°* | 1,0°* | 1,0°* | 0,8° |
2018 | 4,0°* | 2,0°* | 0,0°* | -1,2°* | 0,0°* | -3,0°* | -4,0°* | -3,0° | -2,0°* | -1,0°* | 0,0° | 2,0°* | -0,5° |
2019 | 0,0°* | 0,0° | -2,0°* | -1,0°* | -1,0°* | -2,0°* | -2,0°* | -1,8°* | -5,0°* | -0,1°* | 1,0°* | ||
2020 | 2,0° | 0,0°* | 1,0° | -2,0°* | 0,0° | -1,0° | -2,0°* | -1,0° | -1,0°* | 0,0° | 2,0°* | ||
2021 | 3,0°* | 0,0°* | -1,0°* | 1,0°* | -2,0°* | -3,0°* | -2,8°* | -3,0°* | -2,0°* | -2,0°* | 1,0° | 3,0°* | -0,7° |
2022 | 0,0°* | 3,0° | -1,0°* | -3,0°* | -3,0° | -3,0°* | -2,0°* | ||||||
Snitt | 4,8° | 3,7° | 1,2° | -0,2° | -1,0° | -2,2° | -2,2° | -1,7° | -1,2° | 1,0° | 2,7° | 4,4° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
Höjd över havet: 19 m
Källa: ICAO
15,2° |
Valdivia
för 51 min sedan, 0 km åt norr |
2 m/s | |
16,6° |
Temuco
för 51 min sedan, 104 km åt norr |
2 m/s | |
14,1° |
Osorno
för 51 min sedan, 109 km åt söder |
||
14,0° |
Osorno/canal Baj
för 51 min sedan, 111 km åt söder |
3 m/s | |
12,0° |
Puerto Montt
för 51 min sedan, 200 km åt norr |
4 m/s | |
14,1° |
Bariloche Aerodrome
för 51 min sedan, 236 km åt sydost |
3 m/s | |
20,0° |
Maria Dolores
för 51 min sedan, 253 km åt norr |
6 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
17,0° | Sudersand |
17,0° | Visby Flygplats |
16,9° | östergarnsholm A |
Kallast just nu | |
4,4° | Gränssjö |
5,5° | Slättäng |
5,7° | Blåhammaren A |
Varmast idag | |
---|---|
20,6° | Bua |
20,6° | Näs |
20,2° | Delsjön |
Kallast idag | |
-5,9° | Naimakka A |
-5,3° | Kitkiöjoki |
-5,0° | Kätkesuando |
Blåsigast just nu | |
---|---|
9 m/s | Rödkallen A |
9 m/s | Ölandsbron Hög |
8 m/s | Ölandsbron Låg |
Vindbyar just nu | |
11 m/s | Ölandsbron Hög |
10 m/s | Ölandsbron Låg |
8 m/s | Borgholm |