Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Ullnasjön. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -4,3°* | 2,2° | 10,0° | 8,1°* | 1,4° | -5,0° | |||||||
2011 | -0,3° | -2,1° | 3,7° | 12,8°* | 10,9°* | 7,5° | 4,0°* | ||||||
2012 | 0,4° | -0,5°* | 7,0° | 8,3°* | 9,2°* | 5,9° | -2,0° | ||||||
2013 | -2,0° | 0,4° | 1,4°* | 8,3° | 18,1°* | 20,1° | 21,8°* | 21,3° | 11,2°* | 5,9° | 4,7° | ||
2014 | -0,7° | 3,2° | 7,4°* | 11,3° | 14,7°* | 17,5° | 17,1°* | 11,0°* | 6,2°* | 1,7°* | |||
2015 | 2,1°* | 2,8°* | 6,8°* | 11,1°* | 11,3°* | 6,7° | 5,6° | ||||||
2016 | -2,5° | 2,6° | 5,7° | 9,8° | 17,6°* | 20,2°* | 19,8° | 18,7° | 8,9°* | 3,2°* | 3,5° | ||
2017 | 1,3°* | 1,9° | 5,9° | 8,6°* | 15,6° | 19,2° | 21,1° | 20,4° | 16,0°* | 9,8°* | 5,3° | 2,6°* | 10,6° |
2018 | 1,0°* | -1,4° | 1,3° | 11,4° | 21,4° | 21,3° | 27,4° | 23,0° | 17,7°* | 11,6° | 5,6° | 1,9° | 11,8° |
2019 | -0,3°* | 4,0° | 5,0°* | 12,4° | 15,0° | 21,9° | 21,6° | 21,3°* | 16,2° | 9,2° | 5,2° | 4,0°* | 11,3° |
2020 | 5,7° | 4,7° | 6,3° | 11,1° | 14,3° | 23,1° | 20,5° | 23,5° | 17,4° | 11,4°* | 8,3°* | 4,8°* | 12,6° |
2021 | -0,2° | 0,1° | 6,1°* | 9,5° | 14,5°* | 18,9° | 15,2° | 11,4°* | 5,2°* | -0,3° | |||
2022 | 2,0° | 2,4° | 7,8° | 9,4° | 14,9° | 21,6° | 21,6° | 23,6° | 14,7° | 12,2° | 6,1° | -0,5°* | 11,3° |
2023 | 2,4° | 2,2° | 3,0° | 10,0° | 16,3°* | 22,4° | 20,5° | 19,9° | |||||
Snitt | 0,7° | 1,1° | 5,0° | 10,3° | 16,2° | 20,8° | 22,1° | 21,3° | 16,6° | 10,5° | 5,6° | 1,9° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -10,5°* | -5,7° | 0,5° | 2,4°* | -3,3° | -11,5° | |||||||
2011 | -5,6° | -10,6° | -3,8° | 2,4°* | 4,6°* | 2,9° | -0,1°* | ||||||
2012 | -4,4° | -9,4°* | -0,7° | -0,2°* | 3,0°* | 2,1° | -6,6° | ||||||
2013 | -7,9° | -4,5° | -10,1°* | -1,2° | 8,1°* | 10,8° | 11,5°* | 11,1° | 4,9°* | 0,7° | 0,5° | ||
2014 | -3,9° | 0,2° | -0,1°* | -0,1° | 4,7°* | 7,5° | 7,1°* | 5,5°* | 3,3°* | -2,5°* | |||
2015 | -1,2°* | -1,2°* | -1,2°* | 1,5°* | 1,9°* | 1,4° | 0,4° | ||||||
2016 | -8,0° | -3,4° | -0,9° | 0,4° | 5,5°* | 9,6°* | 11,9° | 9,2° | 4,0°* | -0,4°* | -1,2° | ||
2017 | -4,7°* | -4,1° | -1,2° | -1,3°* | 3,2° | 9,0° | 10,1° | 10,7° | 9,0°* | 4,1°* | 0,0° | -1,6°* | 2,8° |
2018 | -2,9°* | -8,3° | -7,6° | 0,3° | 6,1° | 8,7° | 13,8° | 12,5° | 8,8°* | 4,1° | 1,9° | -1,8° | 3,0° |
2019 | -6,1°* | -2,3° | -1,8°* | -0,4° | 4,2° | 11,9° | 10,6° | 12,4°* | 7,6° | 3,8° | 0,9° | 0,1°* | 3,4° |
2020 | 1,3° | -1,0° | -1,1° | 0,1° | 2,3° | 9,8° | 11,1° | 11,8° | 8,9° | 5,6°* | 3,9°* | 2,0°* | 4,6° |
2021 | -4,2° | -7,8° | -1,1°* | -1,2° | 4,4°* | 10,6° | 6,8° | 5,4°* | -0,6°* | -6,2° | |||
2022 | -3,2° | -2,9° | -3,5° | -1,8° | 4,3° | 10,9° | 11,8° | 12,8° | 5,7° | 5,4° | 2,7° | -5,0°* | 3,1° |
2023 | -2,6° | -4,2° | -5,7° | -1,5° | 3,4°* | 8,8° | 11,9° | 12,3° | |||||
Snitt | -4,1° | -5,0° | -3,2° | -0,2° | 4,6° | 9,7° | 11,6° | 11,8° | 7,9° | 4,2° | 1,2° | -2,6° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -6,8°* | -1,4° | 5,1° | 5,3°* | -0,7° | -7,9° | |||||||
2011 | -2,7° | -5,8° | 0,3° | 7,7°* | 7,9°* | 5,4° | 2,1°* | ||||||
2012 | -2,0° | -4,3°* | 3,2° | 4,2°* | 6,2°* | 4,1° | -3,9° | ||||||
2013 | -4,5° | -1,9° | -4,0°* | 3,7° | 13,1°* | 15,7° | 17,1°* | 16,6° | 7,9°* | 3,7° | 2,7° | ||
2014 | -2,1° | 1,8° | 3,6°* | 6,0° | 10,2°* | 13,2° | 12,0°* | 8,5°* | 4,9°* | -0,4°* | |||
2015 | 0,7°* | 0,8°* | 2,8°* | 6,3°* | 6,5°* | 4,5° | 3,2° | ||||||
2016 | -5,1° | -0,3° | 2,3° | 5,1° | 11,9°* | 15,7°* | 16,1° | 14,1° | 6,5°* | 1,5°* | 1,4° | ||
2017 | -1,3°* | -0,9° | 2,4° | 3,9°* | 10,2° | 14,5° | 16,2° | 15,9° | 12,4°* | 7,1°* | 3,1° | 0,8°* | 7,0° |
2018 | -0,7°* | -4,3° | -2,8° | 5,8° | 14,6° | 15,9° | 21,2° | 18,2° | 13,4°* | 7,9° | 3,9° | 0,2° | 7,8° |
2019 | -2,9°* | 1,1° | 1,7°* | 6,1° | 10,0° | 17,4° | 16,4° | 17,1°* | 12,1° | 6,6° | 3,3° | 2,3°* | 7,6° |
2020 | 3,7° | 2,1° | 2,9° | 6,0° | 8,7° | 17,4° | 16,1° | 17,8° | 13,3° | 8,7°* | 6,4°* | 3,6°* | 8,9° |
2021 | -1,9° | -3,5° | 2,4°* | 4,2° | 9,6°* | 15,1° | 11,4° | 8,7°* | 2,7°* | -3,0° | |||
2022 | -0,3° | -0,0° | 1,9° | 4,1° | 10,3° | 17,0° | 17,3° | 18,3° | 10,4° | 9,2° | 4,7° | -2,6°* | 7,5° |
2023 | 0,3° | -0,5° | -0,8° | 4,3° | 10,9°* | 16,7° | 16,5° | 16,3° | |||||
Snitt | -1,4° | -1,6° | 1,0° | 5,2° | 10,9° | 16,0° | 17,3° | 16,8° | 12,4° | 7,5° | 3,6° | -0,1° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2,0°* | 8,2° | 16,2° | 13,6°* | 9,6° | 0,1° | |||||||
2011 | 4,6° | 4,3° | 10,6° | 19,7°* | 17,6°* | 12,4° | 10,9°* | ||||||
2012 | 5,7° | 9,5°* | 13,5° | 15,8°* | 14,7°* | 10,4° | 5,5° | ||||||
2013 | 5,4° | 6,8° | 6,3°* | 13,1° | 22,7°* | 25,3° | 28,0°* | 27,4° | 16,0°* | 10,3° | 8,4° | ||
2014 | 6,8° | 8,7° | 13,5°* | 20,2° | 26,9°* | 23,7° | 21,6°* | 16,1°* | 13,0°* | 5,1°* | |||
2015 | 7,4°* | 7,3°* | 14,0°* | 16,2°* | 18,1°* | 12,5° | 12,3° | ||||||
2016 | 7,4° | 8,0° | 12,1° | 14,4° | 26,2°* | 28,1°* | 26,4° | 23,0° | 15,7°* | 9,2°* | 9,8° | ||
2017 | 6,2°* | 7,0° | 17,9° | 13,4°* | 26,7° | 24,7° | 23,4° | 23,8° | 18,8°* | 16,6°* | 10,0° | 6,5°* | 16,3° |
2018 | 6,9°* | 3,1° | 7,1° | 21,5° | 28,4° | 29,4° | 32,5° | 31,5° | 23,8°* | 19,0° | 10,4° | 6,9° | 18,4° |
2019 | 5,9°* | 10,0° | 12,5°* | 21,1° | 26,0° | 28,7° | 31,5° | 27,5°* | 25,1° | 14,1° | 8,7° | 8,9°* | 18,3° |
2020 | 10,1° | 9,2° | 10,9° | 18,1° | 22,0° | 30,4° | 26,1° | 29,4° | 20,8° | 18,3°* | 15,1°* | 8,3°* | 18,2° |
2021 | 5,7° | 11,3° | 13,2°* | 16,3° | 24,3°* | 23,8° | 21,3° | 15,5°* | 11,7°* | 9,0° | |||
2022 | 7,7° | 5,9° | 14,4° | 19,0° | 22,3° | 30,4° | 32,5° | 29,3° | 19,3° | 15,5° | 15,0° | 6,7°* | 18,2° |
2023 | 6,0° | 7,4° | 11,4° | 19,2° | 23,0°* | 28,3° | 24,1° | 24,6° | |||||
Snitt | 6,6° | 7,2° | 11,8° | 17,4° | 24,9° | 27,7° | 28,3° | 27,1° | 21,7° | 16,2° | 11,4° | 7,6° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -25,5°* | -20,6° | -3,8° | -3,5°* | -15,7° | -25,2° | |||||||
2011 | -16,6° | -25,9° | -11,5° | -1,3°* | 0,0°* | -2,1° | -7,9°* | ||||||
2012 | -13,3° | -22,6°* | -10,6° | -6,7°* | -5,7°* | -5,4° | -17,4° | ||||||
2013 | -24,5° | -11,3° | -17,5°* | -10,2° | 2,8°* | 6,1° | 7,5°* | 5,3° | -3,7°* | -5,5° | -9,2° | ||
2014 | -12,8° | -5,1° | -6,4°* | -4,9° | -3,7°* | 2,7° | -1,7°* | -1,9°* | -2,1°* | -14,4°* | |||
2015 | -10,0°* | -4,7°* | -7,1°* | -2,1°* | -3,2°* | -8,8° | -9,8° | ||||||
2016 | -19,8° | -10,3° | -7,1° | -2,6° | -0,9°* | 2,3°* | 6,0° | 3,6° | -1,1°* | -5,5°* | -8,7° | ||
2017 | -26,3°* | -12,5° | -5,0° | -7,2°* | -5,9° | 4,0° | 5,9° | 2,8° | 2,6°* | -1,8°* | -7,2° | -5,4°* | -4,7° |
2018 | -14,1°* | -18,4° | -20,3° | -7,1° | 2,2° | 1,7° | 7,0° | 4,8° | -0,5°* | -3,7° | -10,6° | -10,9° | -5,8° |
2019 | -14,8°* | -18,6° | -13,7°* | -7,1° | -1,0° | 7,1° | 5,5° | 6,8°* | -1,2° | -3,1° | -5,3° | -6,3°* | -4,3° |
2020 | -5,1° | -7,6° | -8,5° | -4,3° | -1,8° | 2,9° | 7,2° | 6,2° | 3,7° | -2,6°* | -2,6°* | -3,2°* | -1,3° |
2021 | -15,3° | -17,8° | -6,5°* | -4,6° | -3,2°* | 5,6° | -0,8° | -2,8°* | -11,2°* | -19,6° | |||
2022 | -11,9° | -10,3° | -9,1° | -10,3° | -3,6° | 5,8° | 6,3° | 6,8° | 1,2° | -1,0° | -1,5° | -19,3°* | -3,9° |
2023 | -10,5° | -13,0° | -17,0° | -8,6° | -4,8°* | 0,9° | 8,0° | 8,7° | |||||
Snitt | -15,0° | -14,5° | -11,5° | -5,8° | -2,0° | 3,7° | 6,8° | 5,9° | 0,9° | -2,6° | -6,4° | -12,1° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
Höjd över havet: 22 m
Källa: Trafikverket
20,2° |
Ullnasjön
för 16 min sedan, 0 km åt norr |
2 m/s |
![]() |
20,3° |
Vaxholm
för 16 min sedan, 8 km åt sydost |
1 m/s |
![]() |
20,3° |
Brottby
för 16 min sedan, 9 km åt nordost |
2 m/s |
![]() |
21,4° |
Stocksund
för 16 min sedan, 14 km åt sydväst |
2 m/s |
![]() |
21,6° |
Rotebro
för 6 min sedan, 14 km åt väster |
4 m/s |
![]() |
21,1° |
Lidingöbron
för 6 min sedan, 15 km åt söder |
3 m/s |
![]() |
21,2° |
251 Lidingöbron
för 26 min sedan, 15 km åt söder |
Varmast just nu | |
---|---|
24,5° | Gårdstånga |
24,4° | ö Perstorp |
23,7° | Habbestorp |
Kallast just nu | |
-0,5° | Merkenäs ö |
-0,1° | Bergfors |
0,0° | Kiruna Airport |
Varmast idag | |
---|---|
24,5° | Gårdstånga |
24,4° | ö Perstorp |
23,7° | Habbestorp |
Kallast idag | |
-1,7° | Kätkesuando |
-1,0° | Kiruna Airport |
-0,8° | Merkenäs ö |
Blåsigast just nu | |
---|---|
13 m/s | Tjörnbron |
12 m/s | Uddevallabron Pyl... |
10 m/s | Vassijaure |
Vindbyar just nu | |
18 m/s | Tjörnbron |
18 m/s | Uddevallabron Pyl... |
17 m/s | Umasjö |