Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Treviso / Istrana. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 9,4°* | 13,1° | 20,5° | 22,9° | 27,4°* | 30,8°* | 28,8°* | 23,7°* | 17,5° | 12,3°* | 6,4°* | ||
2011 | 6,3° | 10,7°* | 14,3° | 22,9°* | 27,0°* | 27,6° | 28,1°* | 32,1° | 27,8°* | 18,5° | 13,6°* | 9,5° | 19,9° |
2012 | 7,7° | 7,6°* | 18,9° | 18,3°* | 24,6°* | 29,3°* | 31,7° | 32,7° | 25,0° | 19,2° | 13,8° | 6,6° | 19,6° |
2013 | 7,5° | 8,5° | 11,2°* | 18,6° | 21,3°* | 28,1° | 31,5° | 30,7° | 24,8° | 18,2°* | 13,6° | 10,2° | 18,7° |
2014 | 9,5° | 11,5° | 16,5° | 19,7° | 23,3° | 28,4° | 27,5° | 26,7° | 23,9° | 20,2°* | 15,0°* | 10,1° | 19,3° |
2015 | 8,8°* | 9,8°* | 14,7° | 19,2°* | 23,7° | 28,3° | 32,6°* | 30,7° | 24,4° | 18,3° | 12,7° | 9,0° | 19,3° |
2016 | 7,7° | 10,8° | 13,8° | 19,2° | 21,9°* | 26,8° | 30,5° | 28,9° | 27,1° | 17,9°* | 12,5°* | 9,6° | 18,9° |
2017 | 5,6° | 10,3° | 16,9° | 18,7°* | 23,4°* | 29,1° | 29,8° | 31,5° | 22,2°* | 19,1° | 12,5° | 7,7°* | 18,9° |
2018 | 9,8°* | 7,4° | 11,3° | 21,2° | 25,6° | 28,4° | 30,2° | 31,5° | 27,1° | 21,2° | 14,6° | 8,9° | 19,8° |
2019 | 7,5° | 12,9° | 16,3°* | 18,2° | 18,9°* | 31,1° | 30,6°* | 30,4°* | 24,7°* | 19,7°* | 13,5°* | 10,4°* | 19,5° |
2020 | 9,9° | 12,5° | 14,1° | 21,3° | 26,7° | 30,4° | 30,9°* | 26,7° | 18,2°* | 14,3° | 9,4°* | ||
2021 | 7,5°* | 11,6°* | 14,6°* | 16,9°* | 21,4°* | 30,0°* | 30,1°* | 29,8°* | 26,6° | 19,5° | 8,7° | ||
2022 | 8,3°* | 11,6° | 13,7° | 16,4° | 24,9° | 30,5° | |||||||
Snitt | 8,0° | 10,4° | 14,6° | 19,3° | 23,2° | 28,6° | 30,3° | 30,4° | 25,3° | 19,0° | 13,5° | 8,9° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2,9°* | 4,9° | 9,3° | 13,2° | 17,6°* | 20,8°* | 18,6°* | 14,3°* | 9,0° | 6,9°* | -0,1°* | ||
2011 | 0,4° | 1,3°* | 5,1° | 10,3°* | 14,3°* | 18,2° | 18,7°* | 20,2° | 17,9°* | 8,2° | 4,2°* | 1,3° | 10,0° |
2012 | -2,8° | -2,9°* | 5,3° | 8,4°* | 12,5°* | 18,5°* | 20,4° | 20,0° | 15,4° | 11,3° | 6,9° | -0,9° | 9,3° |
2013 | 1,0° | 0,6° | 4,2°* | 9,3° | 12,0°* | 17,0° | 20,4° | 19,4° | 14,9° | 11,8°* | 6,4° | 1,7° | 9,9° |
2014 | 4,3° | 5,2° | 6,1° | 9,9° | 12,2° | 17,2° | 18,4° | 17,6° | 15,1° | 12,4°* | 9,1°* | 3,5° | 10,9° |
2015 | 0,2°* | 1,7°* | 4,5° | 7,6°* | 14,2° | 17,9° | 21,6°* | 19,6° | 15,1° | 10,6° | 4,3° | 0,3° | 9,8° |
2016 | -0,6° | 4,4° | 5,3° | 9,5° | 12,8°* | 17,3° | 20,5° | 18,2° | 16,6° | 10,2°* | 6,2°* | -0,6° | 10,0° |
2017 | -3,5° | 3,4° | 6,5° | 9,1°* | 14,0°* | 18,7° | 19,5° | 19,9° | 14,5°* | 9,6° | 5,1° | -0,3°* | 9,7° |
2018 | 2,7°* | 1,2° | 4,4° | 10,5° | 16,1° | 19,3° | 21,8° | 21,9° | 17,0° | 13,3° | 9,1° | 1,0° | 11,5° |
2019 | -0,8° | 2,4° | 5,2°* | 10,1° | 12,4°* | 21,1° | 20,8°* | 21,9°* | 16,5°* | 13,1°* | 8,9°* | 3,4°* | 11,3° |
2020 | 0,2° | 2,9° | 5,4° | 9,0° | 18,0° | 20,0° | 21,4°* | 17,1° | 10,5°* | 5,4° | 4,1°* | ||
2021 | 0,2°* | 4,2°* | 3,4°* | 7,5°* | 12,6°* | 19,5°* | 20,7°* | 19,1°* | 16,5° | 9,9° | 1,4° | ||
2022 | -1,0°* | 0,7° | 3,2° | 7,3° | 15,6° | 19,2° | |||||||
Snitt | 0,0° | 2,1° | 4,9° | 9,1° | 13,5° | 18,4° | 20,3° | 19,8° | 15,9° | 10,8° | 6,6° | 1,2° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 6,0°* | 8,8° | 14,8° | 18,1° | 22,5°* | 25,5°* | 23,6°* | 18,8°* | 13,0° | 9,5°* | 3,1°* | ||
2011 | 3,0° | 5,5°* | 9,6° | 16,4°* | 20,9°* | 22,8° | 23,5°* | 26,0° | 22,5°* | 12,9° | 8,2°* | 5,1° | 14,7° |
2012 | 1,6° | 2,0°* | 11,7° | 13,1°* | 18,4°* | 24,0°* | 26,0° | 26,1° | 19,9° | 14,8° | 10,1° | 2,5° | 14,2° |
2013 | 4,0° | 4,2° | 7,6°* | 13,8° | 16,4°* | 22,3° | 26,0° | 24,8° | 19,7° | 14,8°* | 9,8° | 5,2° | 14,1° |
2014 | 6,7° | 8,3° | 11,1° | 14,7° | 17,7° | 22,9° | 22,8° | 21,9° | 19,2° | 15,9°* | 11,8°* | 6,3° | 14,9° |
2015 | 4,0°* | 5,4°* | 9,4° | 13,4°* | 18,9° | 23,2° | 27,3°* | 25,1° | 19,5° | 14,0° | 8,0° | 3,9° | 14,3° |
2016 | 3,0° | 7,5° | 9,4° | 14,1° | 17,3°* | 22,0° | 25,6° | 23,7° | 21,6° | 13,6°* | 9,2°* | 3,7° | 14,2° |
2017 | 0,4° | 6,7° | 11,5° | 14,0°* | 18,6°* | 24,1° | 24,9° | 25,8° | 18,1°* | 14,0° | 8,4° | 3,3°* | 14,1° |
2018 | 5,8°* | 4,3° | 7,8° | 15,7° | 20,8° | 23,9° | 26,0° | 26,4° | 21,8° | 17,0° | 11,7° | 4,4° | 15,5° |
2019 | 3,0° | 7,1° | 10,7°* | 14,0° | 15,4°* | 26,1° | 25,6°* | 26,3°* | 20,4°* | 16,2°* | 11,3°* | 6,5°* | 15,2° |
2020 | 4,3° | 7,3° | 9,6° | 15,2° | 22,2° | 25,2° | 25,8°* | 21,7° | 14,3°* | 9,2° | 6,4°* | ||
2021 | 3,4°* | 7,2°* | 8,3°* | 12,0°* | 16,5°* | 24,5°* | 25,2°* | 24,4°* | 21,2° | 14,2° | 4,5° | ||
2022 | 3,0°* | 5,7° | 8,2° | 11,8° | 20,1° | 24,8° | |||||||
Snitt | 3,5° | 5,9° | 9,5° | 14,1° | 18,3° | 23,5° | 25,3° | 25,0° | 20,4° | 14,6° | 9,8° | 4,6° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 14,0°* | 20,0° | 28,0° | 29,0° | 32,0°* | 36,0°* | 34,0°* | 27,0°* | 24,0° | 18,0°* | 14,0°* | ||
2011 | 12,0° | 15,0°* | 21,0° | 32,0°* | 33,0°* | 33,0° | 33,0°* | 37,0° | 33,0°* | 29,0° | 18,0°* | 12,2° | 25,7° |
2012 | 13,4° | 17,2°* | 25,0° | 28,2°* | 32,0°* | 35,2°* | 38,0° | 37,2° | 31,2° | 24,4° | 18,2° | 12,0° | 26,0° |
2013 | 13,2° | 14,0° | 16,0°* | 27,0° | 28,4°* | 36,0° | 38,0° | 38,0° | 31,0° | 21,0°* | 19,2° | 14,0° | 24,7° |
2014 | 15,4° | 15,0° | 21,2° | 25,4° | 27,2° | 36,2° | 32,0° | 31,0° | 28,0° | 25,0°* | 19,4°* | 21,0° | 24,7° |
2015 | 13,0°* | 16,0°* | 18,2° | 25,0°* | 29,0° | 33,0° | 38,4°* | 37,0° | 31,0° | 23,0° | 21,0° | 13,0° | 24,8° |
2016 | 11,2° | 15,0° | 19,0° | 23,0° | 28,0°* | 33,2° | 34,0° | 33,0° | 32,2° | 23,0°* | 17,6°* | 16,2° | 23,8° |
2017 | 12,4° | 17,0° | 23,0° | 24,6°* | 30,0°* | 34,4° | 33,2° | 37,0° | 26,2°* | 24,0° | 16,6° | 12,0°* | 24,2° |
2018 | 13,2°* | 12,4° | 16,2° | 28,0° | 31,0° | 32,2° | 34,2° | 35,2° | 30,6° | 25,0° | 21,4° | 14,4° | 24,5° |
2019 | 12,4° | 22,4° | 24,0°* | 23,4° | 23,6°* | 37,2° | 35,0°* | 33,0°* | 32,6°* | 24,8°* | 20,0°* | 16,0°* | 25,4° |
2020 | 15,2° | 16,0° | 21,0° | 26,0° | 33,0° | 36,8° | 36,6°* | 32,4° | 22,0°* | 20,0° | 14,6°* | ||
2021 | 11,0°* | 23,6°* | 24,8°* | 24,2°* | 25,4°* | 34,8°* | 33,2°* | 35,0°* | 31,2° | 25,0° | 12,6° | ||
2022 | 12,4°* | 15,6° | 23,8° | 24,0° | 30,8° | 35,2° | |||||||
Snitt | 12,9° | 16,4° | 21,0° | 26,1° | 29,0° | 34,3° | 35,2° | 35,3° | 30,5° | 24,2° | 19,0° | 14,3° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -2,0°* | -2,0° | 4,0° | 7,0° | 11,0°* | 16,0°* | 10,0°* | 3,0°* | 2,0° | 0,0°* | -7,0°* | ||
2011 | -5,0° | -4,0°* | -2,0° | 7,0°* | 9,0°* | 15,0° | 15,0°* | 14,0° | 14,0°* | 3,0° | -2,0°* | -4,4° | 5,0° |
2012 | -6,0° | -9,4°* | 0,0° | 2,4°* | 7,0°* | 12,0°* | 17,0° | 13,6° | 9,0° | 2,0° | 2,0° | -6,0° | 3,6° |
2013 | -4,0° | -3,4° | -1,2°* | 4,0° | 8,0°* | 11,0° | 16,8° | 15,6° | 9,8° | 7,0°* | -3,0° | -3,0° | 4,8° |
2014 | 0,0° | 2,0° | 3,0° | 2,8° | 7,0° | 12,0° | 14,8° | 13,2° | 9,8° | 4,0°* | 1,8°* | -4,2° | 5,5° |
2015 | -5,0°* | -4,4°* | 1,0° | -0,4°* | 10,0° | 14,0° | 17,0°* | 13,0° | 9,0° | 5,6° | -2,0° | -4,2° | 4,5° |
2016 | -6,0° | 1,0° | 0,8° | 5,4° | 10,0°* | 13,0° | 15,0° | 15,0° | 11,0° | 3,8°* | -2,4°* | -5,2° | 5,1° |
2017 | -9,0° | -0,8° | 3,0° | 3,6°* | 8,0°* | 12,6° | 14,2° | 15,8° | 11,0°* | 5,2° | -1,0° | -4,2°* | 4,9° |
2018 | -1,2°* | -7,0° | -4,0° | 5,0° | 9,2° | 15,0° | 19,6° | 14,0° | 9,0° | 7,6° | 1,0° | -3,8° | 5,4° |
2019 | -4,4° | -0,4° | 0,8°* | 7,0° | 8,0°* | 13,0° | 10,0°* | 18,0°* | 10,0°* | 9,0°* | 4,0°* | -1,8°* | 6,1° |
2020 | -2,8° | -1,6° | -1,2° | 0,2° | 14,4° | 16,6° | 15,4°* | 9,0° | 5,8°* | -1,0° | -1,0°* | ||
2021 | -4,2°* | -4,4°* | -2,0°* | -2,2°* | 10,0°* | 13,2°* | 18,0°* | 13,0°* | 13,0° | 5,0° | -2,2° | ||
2022 | -4,8°* | -3,2° | -2,0° | 3,0° | 11,0° | 14,0° | |||||||
Snitt | -4,4° | -2,9° | -0,5° | 3,2° | 8,7° | 13,1° | 15,8° | 14,2° | 9,8° | 5,0° | -0,2° | -3,9° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
Höjd över havet: 45 m
Källa: ICAO
16,0° |
Treviso / Istrana
för 47 min sedan, 0 km åt norr |
9 m/s |
![]() |
16,0° |
Treviso / S Angelo
för 27 min sedan, 7 km åt sydost |
6 m/s |
![]() |
16,0° |
Venezia / Tessera
för 27 min sedan, 27 km åt sydost |
8 m/s |
![]() |
16,0° |
Udine / Rivolto
för 30 min sedan, 80 km åt nordost |
3 m/s |
![]() |
2,0° |
Paganella
för 112 min sedan, 98 km åt nordväst |
9 m/s |
![]() |
17,0° |
Verona / Villafranca
för 27 min sedan, 102 km åt väster |
3 m/s |
![]() |
19,0° |
Bolzano
för 57 min sedan, 105 km åt nordväst |
3 m/s |
![]() |
Varmast just nu | |
---|---|
15,5° | Smygehamn |
15,3° | Klintehamn |
15,2° | Landsort A |
Kallast just nu | |
-0,5° | Gränssjö |
0,1° | Ammarnäs |
1,0° | Jäkkvik |
Varmast idag | |
---|---|
21,4° | Valdemarsvik |
20,9° | Habbestorp |
20,8° | Nybro |
Kallast idag | |
-46,5° | Hästveda |
-0,7° | Sörvattnet |
-0,5° | Gränssjö |
Blåsigast just nu | |
---|---|
10 m/s | Uddevallabron Pyl... |
10 m/s | Högbron So |
9 m/s | Särö Budskär |
Vindbyar just nu | |
14 m/s | Uddevallabron Pyl... |
11 m/s | Högbron So |
11 m/s | Uddevallabron |