Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Rörastrand. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 16,9°* | 21,8°* | 16,6°* | 3,6°* | |||||||||
2015 | 2,2°* | 3,7°* | 7,4°* | 10,5°* | 14,2°* | 17,6°* | 13,4°* | 8,6°* | 6,6°* | ||||
2016 | 3,6°* | 7,4°* | 14,8°* | 17,2°* | 17,5°* | 16,5°* | 15,6°* | 7,6°* | 2,9°* | ||||
2017 | 0,2°* | 0,6°* | 5,9°* | 14,0°* | 15,8°* | 17,5°* | 16,2°* | 12,9°* | 10,2°* | 4,3°* | |||
2018 | 1,9°* | -1,9°* | 7,6°* | 17,6°* | 18,7°* | 21,1°* | 17,6°* | 13,4°* | 10,1°* | 5,6°* | 2,9°* | ||
2019 | 0,5°* | 3,6°* | 4,5°* | 10,0°* | 11,5°* | 17,3°* | 18,9°* | 17,5°* | 13,0°* | 7,8°* | 4,6°* | 5,0°* | 9,5° |
2020 | 5,7°* | 3,9°* | 4,0°* | 8,0°* | 11,4°* | 20,0°* | 16,2°* | 18,6°* | 14,3°* | 9,7°* | 8,1°* | 4,6°* | 10,4° |
2021 | -0,7°* | -1,5°* | 3,9°* | 7,0°* | 11,0°* | 17,5°* | 21,0°* | 16,8°* | 13,4°* | 10,7°* | 6,5°* | 0,3°* | 8,8° |
2022 | 3,9°* | 3,0°* | 2,6°* | 7,2°* | 12,5°* | 17,0°* | 18,2°* | 18,4°* | |||||
Snitt | 1,9° | 1,4° | 3,7° | 7,5° | 12,9° | 17,2° | 19,0° | 17,3° | 13,7° | 9,3° | 5,5° | 3,3° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 14,9°* | 19,2°* | 15,7°* | 1,9°* | |||||||||
2015 | 1,7°* | 3,2°* | 5,8°* | 9,0°* | 13,0°* | 15,6°* | 11,9°* | 7,6°* | 5,8°* | ||||
2016 | 2,7°* | 5,6°* | 11,5°* | 15,4°* | 16,3°* | 14,7°* | 13,5°* | 6,4°* | 2,3°* | ||||
2017 | 0,2°* | -0,2°* | 4,4°* | 11,4°* | 14,4°* | 16,0°* | 15,0°* | 11,9°* | 8,2°* | 3,1°* | |||
2018 | 1,1°* | -2,4°* | 6,2°* | 15,1°* | 16,6°* | 19,6°* | 17,1°* | 12,1°* | 8,6°* | 4,9°* | 2,0°* | ||
2019 | -0,6°* | 2,8°* | 3,9°* | 6,5°* | 9,9°* | 15,0°* | 16,2°* | 16,1°* | 11,5°* | 6,1°* | 3,4°* | 3,6°* | 7,9° |
2020 | 5,1°* | 2,6°* | 1,9°* | 5,6°* | 9,0°* | 16,7°* | 14,7°* | 15,8°* | 12,8°* | 8,4°* | 6,7°* | 3,3°* | 8,5° |
2021 | -2,3°* | -4,3°* | 1,4°* | 3,5°* | 9,2°* | 15,2°* | 18,5°* | 14,2°* | 11,6°* | 9,7°* | 4,7°* | -1,1°* | 6,7° |
2022 | 2,2°* | 1,7°* | 0,0°* | 4,0°* | 10,8°* | 15,1°* | 16,2°* | 16,3°* | |||||
Snitt | 0,9° | 0,3° | 2,2° | 5,2° | 10,8° | 15,2° | 17,1° | 15,6° | 12,2° | 7,9° | 4,4° | 1,9° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 15,9°* | 20,5°* | 16,2°* | 2,7°* | |||||||||
2015 | 2,0°* | 3,4°* | 6,6°* | 9,7°* | 13,6°* | 16,6°* | 12,6°* | 8,1°* | 6,2°* | ||||
2016 | 3,2°* | 6,5°* | 13,1°* | 16,3°* | 16,9°* | 15,6°* | 14,5°* | 7,0°* | 2,6°* | ||||
2017 | 0,2°* | 0,2°* | 5,1°* | 12,7°* | 15,1°* | 16,7°* | 15,6°* | 12,4°* | 9,2°* | 3,7°* | |||
2018 | 1,5°* | -2,2°* | 6,9°* | 16,4°* | 17,7°* | 20,4°* | 17,3°* | 12,7°* | 9,4°* | 5,3°* | 2,5°* | ||
2019 | -0,0°* | 3,2°* | 4,2°* | 8,2°* | 10,7°* | 16,2°* | 17,5°* | 16,8°* | 12,3°* | 7,0°* | 4,0°* | 4,3°* | 8,7° |
2020 | 5,4°* | 3,2°* | 2,9°* | 6,8°* | 10,2°* | 18,3°* | 15,4°* | 17,2°* | 13,5°* | 9,1°* | 7,4°* | 4,0°* | 9,5° |
2021 | -1,5°* | -2,9°* | 2,7°* | 5,2°* | 10,1°* | 16,4°* | 19,7°* | 15,5°* | 12,5°* | 10,2°* | 5,6°* | -0,4°* | 7,8° |
2022 | 3,0°* | 2,4°* | 1,3°* | 5,6°* | 11,6°* | 16,0°* | 17,2°* | 17,4°* | |||||
Snitt | 1,4° | 0,8° | 2,9° | 6,4° | 11,8° | 16,2° | 18,1° | 16,5° | 12,9° | 8,6° | 5,0° | 2,6° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 22,3°* | 27,2°* | 21,7°* | 7,7°* | |||||||||
2015 | 5,3°* | 8,9°* | 13,7°* | 13,5°* | 17,5°* | 22,5°* | 17,4°* | 13,4°* | 12,0°* | ||||
2016 | 7,9°* | 11,3°* | 23,8°* | 25,0°* | 23,5°* | 20,6°* | 18,6°* | 11,9°* | 7,7°* | ||||
2017 | 6,6°* | 5,3°* | 9,4°* | 19,5°* | 20,4°* | 21,8°* | 19,8°* | 16,1°* | 14,5°* | 10,4°* | |||
2018 | 6,6°* | 1,8°* | 13,6°* | 26,2°* | 24,4°* | 27,5°* | 22,8°* | 20,3°* | 18,2°* | 10,1°* | 7,9°* | ||
2019 | 6,3°* | 6,6°* | 8,5°* | 18,3°* | 19,5°* | 23,3°* | 29,1°* | 21,6°* | 16,0°* | 12,8°* | 8,4°* | 9,1°* | 15,0° |
2020 | 8,9°* | 8,3°* | 7,5°* | 15,4°* | 20,9°* | 25,8°* | 20,2°* | 24,0°* | 16,7°* | 15,3°* | 14,1°* | 7,5°* | 15,4° |
2021 | 5,9°* | 8,6°* | 8,0°* | 14,0°* | 19,2°* | 25,0°* | 26,0°* | 20,6°* | 17,3°* | 14,6°* | 11,8°* | 8,2°* | 14,9° |
2022 | 7,8°* | 6,6°* | 9,2°* | 14,7°* | 16,1°* | 26,2°* | 27,6°* | 22,5°* | |||||
Snitt | 7,0° | 6,1° | 8,3° | 13,8° | 19,8° | 23,3° | 25,4° | 21,8° | 17,5° | 14,4° | 10,6° | 8,1° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 11,4°* | 14,7°* | 9,5°* | -8,1°* | |||||||||
2015 | -4,9°* | -3,8°* | -1,5°* | 5,2°* | 8,7°* | 11,7°* | 3,8°* | 2,0°* | -7,2°* | ||||
2016 | -1,7°* | -0,2°* | 5,9°* | 11,3°* | 14,0°* | 9,4°* | 7,1°* | 1,8°* | -5,0°* | ||||
2017 | -12,6°* | -7,1°* | -1,9°* | 5,0°* | 11,5°* | 13,8°* | 9,0°* | 8,1°* | 0,2°* | -3,4°* | |||
2018 | -3,2°* | -12,1°* | -4,0°* | 7,5°* | 11,3°* | 16,0°* | 10,7°* | 0,1°* | 0,2°* | -6,2°* | -7,6°* | ||
2019 | -8,7°* | -2,1°* | -0,6°* | -3,7°* | 2,3°* | 11,6°* | 12,4°* | 13,3°* | 3,6°* | -3,5°* | -4,7°* | -5,1°* | 1,2° |
2020 | -0,7°* | -7,2°* | -6,3°* | 1,2°* | 3,4°* | 10,0°* | 12,5°* | 8,7°* | 6,4°* | -1,6°* | -3,0°* | -3,0°* | 1,7° |
2021 | -10,9°* | -15,4°* | -6,1°* | -1,7°* | 2,9°* | 13,2°* | 15,3°* | 10,2°* | 6,9°* | -1,4°* | -6,4°* | -9,2°* | -0,2° |
2022 | -5,9°* | -4,8°* | -6,2°* | -5,6°* | 7,4°* | 12,2°* | 13,4°* | 9,9°* | |||||
Snitt | -7,0° | -7,7° | -4,1° | -2,2° | 5,0° | 11,2° | 14,0° | 10,3° | 5,1° | -0,3° | -5,1° | -6,6° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
9,3° |
Gunneby
för 14 min sedan, 5 km åt söder |
1 m/s | |
13,6° |
Tjörnbron
för 14 min sedan, 8 km åt öster |
1 m/s | |
9,9° |
Olsnäs
för 2 min sedan, 8 km åt söder |
1 m/s | |
9,2° |
Jörlanda
för 14 min sedan, 14 km åt sydost |
1 m/s | |
9,4° |
Månsemyr
för 14 min sedan, 15 km åt nordväst |
0 m/s | |
10,2° |
Ödsmål
för 14 min sedan, 15 km åt nordost |
1 m/s | |
7,8° |
Kalseröd
för 14 min sedan, 15 km åt norr |
0 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
15,8° | östergarnsholm A |
15,7° | Hanö A |
15,5° | Fårösund Ar A |
Kallast just nu | |
-1,0° | Kätkesuando |
-0,1° | Vittangi |
0,0° | Narken |
Varmast idag | |
---|---|
22,9° | Dalby ö |
22,2° | Björka Mariehem |
22,2° | ö Perstorp |
Kallast idag | |
-5,9° | Latnivaara A |
-5,7° | Vittangi |
-5,3° | Hallviken |
Blåsigast just nu | |
---|---|
9 m/s | östergarnsholm A |
9 m/s | Fårösund Ar A |
8 m/s | Sylarna |
Vindbyar just nu | |
76 m/s | Östraby |
16 m/s | Turinge |
10 m/s | Storlien2 |