Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Perpignan. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 11,0°* | 13,8° | 19,6° | 20,5° | 25,8°* | 30,1° | 29,1° | 24,9°* | 19,5°* | 14,9° | 11,3° | ||
2011 | 11,2° | 13,5° | 15,2° | 20,8°* | 23,9° | 25,0° | 27,1° | 28,8° | 27,5°* | 23,0° | 18,1° | 14,8° | 20,7° |
2012 | 13,7° | 10,0°* | 17,6° | 18,1°* | 22,3° | 27,4°* | 28,6° | 29,9° | 24,6° | 21,5° | 15,5°* | 13,3° | 20,2° |
2013 | 12,9° | 11,0° | 14,3°* | 17,1° | 20,2° | 25,1° | 30,9°* | 29,8° | 25,7° | 22,3°* | 14,6° | 13,7° | 19,8° |
2014 | 13,7° | 14,2° | 17,3° | 20,6° | 22,0° | 28,1° | 27,8° | 27,6° | 27,2° | 23,6°* | 18,5°* | 12,9° | 21,1° |
2015 | 13,3°* | 11,4°* | 16,4° | 20,1°* | 23,0° | 28,8° | 30,8°* | 28,5° | 25,2° | 20,0°* | 19,0°* | 15,4° | 21,0° |
2016 | 13,9° | 15,1° | 14,8° | 18,5° | 20,9°* | 26,9° | 30,1° | 29,4° | 28,6°* | 21,0°* | 16,7°* | 14,8° | 20,9° |
2017 | 11,2°* | 15,1°* | 18,9° | 19,9°* | 24,1° | 28,9° | 29,3° | 29,7° | 24,4°* | 23,0° | 16,1° | 12,3°* | 21,1° |
2018 | 15,0°* | 10,6° | 15,6° | 20,1° | 22,2° | 27,2° | 31,8° | 31,6° | 27,9° | 21,3° | 16,7° | 15,8° | 21,3° |
2019 | 11,7° | 15,4° | 18,1°* | 18,5° | 21,1° | 27,5° | 31,1°* | 29,8°* | 26,5°* | 22,3° | 15,6° | 15,7°* | 21,1° |
2020 | 14,0° | 15,7° | 18,7° | 26,4° | 30,4° | 30,5° | 26,3° | 20,2°* | 17,1° | 11,9°* | |||
2021 | 11,7°* | 15,4°* | 15,8°* | 18,1° | 22,3° | 29,4°* | 29,0°* | 29,4° | 26,3° | 22,2° | 14,1° | ||
2022 | 13,5° | 15,7° | 15,2° | 18,6° | 25,0° | 30,1° | |||||||
Snitt | 13,0° | 13,2° | 16,1° | 19,1° | 22,3° | 27,4° | 29,8° | 29,5° | 26,3° | 21,7° | 16,6° | 13,8° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 3,2°* | 6,0° | 9,8° | 12,7° | 16,9°* | 21,4° | 19,9° | 16,0°* | 12,4°* | 7,1° | 3,4° | ||
2011 | 4,0° | 6,5° | 8,2° | 11,7°* | 14,2° | 16,7° | 18,7° | 19,5° | 17,7°* | 13,3° | 11,0° | 6,9° | 12,4° |
2012 | 5,5° | 2,3°* | 7,8° | 9,4°* | 13,6° | 18,2°* | 19,0° | 20,4° | 16,4° | 13,1° | 8,1°* | 5,2° | 11,6° |
2013 | 4,1° | 3,7° | 7,2°* | 9,0° | 11,2° | 15,7° | 20,2°* | 19,9° | 16,7° | 14,4°* | 7,9° | 3,9° | 11,2° |
2014 | 6,2° | 5,0° | 7,2° | 11,6° | 12,7° | 17,7° | 19,0° | 18,6° | 17,3° | 14,7°* | 10,4°* | 6,3° | 12,2° |
2015 | 4,7°* | 4,1°* | 8,5° | 9,8°* | 14,2° | 18,7° | 21,3°* | 19,2° | 15,4° | 11,3°* | 9,8°* | 5,6° | 11,9° |
2016 | 6,4° | 6,1° | 7,0° | 9,5° | 13,0°* | 17,7° | 20,5° | 19,3° | 18,5°* | 12,0°* | 9,1°* | 5,0° | 12,0° |
2017 | 4,4°* | 6,9°* | 8,2° | 10,1°* | 13,9° | 19,0° | 20,1° | 20,0° | 14,7°* | 13,7° | 7,8° | 4,8°* | 12,0° |
2018 | 7,4°* | 3,7° | 6,5° | 9,8° | 13,6° | 17,7° | 21,5° | 21,6° | 17,9° | 13,9° | 8,8° | 7,4° | 12,5° |
2019 | 4,9° | 5,1° | 7,4°* | 9,4° | 12,3° | 15,8° | 21,4°* | 20,4°* | 17,4°* | 13,6° | 6,9° | 7,4°* | 11,8° |
2020 | 4,6° | 8,2° | 10,5° | 17,0° | 20,8° | 20,1° | 16,8° | 11,0°* | 8,5° | 6,4°* | |||
2021 | 4,2°* | 7,8°* | 7,9°* | 8,1° | 12,5° | 19,3°* | 19,8°* | 19,3° | 17,9° | 11,8° | 5,8° | ||
2022 | 4,1° | 6,6° | 7,4° | 10,5° | 15,5° | 19,2° | |||||||
Snitt | 5,0° | 5,1° | 7,5° | 9,9° | 13,3° | 17,7° | 20,3° | 19,9° | 16,9° | 12,9° | 8,7° | 5,7° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 7,1°* | 9,7° | 14,8° | 16,5° | 21,6°* | 25,7° | 24,3° | 20,4°* | 15,7°* | 11,1° | 7,2° | ||
2011 | 7,6° | 10,0° | 11,6° | 16,3°* | 19,4° | 20,9° | 23,0° | 24,1° | 22,4°* | 18,1° | 14,5° | 10,6° | 16,5° |
2012 | 9,5° | 6,0°* | 12,8° | 13,6°* | 18,2° | 22,8°* | 23,9° | 25,2° | 20,4° | 17,3° | 11,9°* | 9,4° | 15,9° |
2013 | 8,8° | 7,3° | 10,7°* | 13,0° | 15,6° | 20,4° | 25,7°* | 24,8° | 21,2° | 18,2°* | 11,3° | 8,5° | 15,4° |
2014 | 9,9° | 9,9° | 12,2° | 16,1° | 17,3° | 22,8° | 23,4° | 23,1° | 22,2° | 19,1°* | 14,4°* | 9,6° | 16,7° |
2015 | 9,0°* | 7,6°* | 12,3° | 14,9°* | 18,6° | 23,8° | 26,0°* | 23,8° | 20,2° | 15,6°* | 14,2°* | 10,3° | 16,4° |
2016 | 10,0° | 10,6° | 10,9° | 13,9° | 16,8°* | 22,3° | 25,3° | 24,4° | 23,3°* | 16,4°* | 12,9°* | 9,8° | 16,4° |
2017 | 7,7°* | 10,9°* | 13,5° | 15,1°* | 18,9° | 23,7° | 24,6° | 24,5° | 19,3°* | 18,0° | 11,8° | 8,6°* | 16,4° |
2018 | 11,4°* | 7,1° | 10,7° | 15,0° | 17,8° | 22,5° | 26,7° | 26,6° | 22,7° | 17,4° | 12,6° | 11,6° | 16,9° |
2019 | 8,3° | 10,1° | 13,0°* | 13,9° | 16,9° | 21,7° | 26,2°* | 25,1°* | 21,7°* | 17,8° | 11,1° | 11,6°* | 16,4° |
2020 | 9,3° | 11,9° | 14,5° | 21,5° | 25,4° | 25,1° | 21,3° | 15,2°* | 12,7° | 9,1°* | |||
2021 | 8,0°* | 11,3°* | 11,8°* | 13,1° | 17,4° | 24,1°* | 24,4°* | 24,3° | 21,8° | 17,0° | 9,6° | ||
2022 | 8,5° | 11,4° | 11,4° | 14,7° | 20,2° | 24,5° | |||||||
Snitt | 9,0° | 9,1° | 11,7° | 14,5° | 17,8° | 22,5° | 25,0° | 24,6° | 21,4° | 17,1° | 12,6° | 9,7° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 18,0°* | 20,0° | 27,0° | 28,0° | 33,0°* | 35,0° | 35,0° | 31,0°* | 28,0°* | 24,0° | 19,0° | ||
2011 | 19,0° | 21,0° | 21,0° | 32,0°* | 31,0° | 34,0° | 34,0° | 34,0° | 32,0°* | 32,0° | 24,0° | 20,0° | 27,8° |
2012 | 18,0° | 21,0°* | 26,0° | 23,3°* | 31,0° | 36,0°* | 35,0° | 34,0° | 32,0° | 28,0° | 19,0°* | 19,0° | 26,9° |
2013 | 23,0° | 19,0° | 19,0°* | 24,0° | 26,0° | 32,0° | 36,0°* | 35,0° | 31,0° | 28,2°* | 25,0° | 20,0° | 26,5° |
2014 | 18,0° | 18,0° | 26,0° | 27,3° | 28,0° | 36,2° | 32,0° | 36,0° | 31,8° | 28,0°* | 23,0°* | 17,3° | 26,8° |
2015 | 22,0°* | 18,0°* | 25,0° | 25,1°* | 28,0° | 35,4° | 37,0°* | 33,0° | 32,2° | 25,0°* | 26,0°* | 21,0° | 27,3° |
2016 | 19,0° | 22,2° | 20,0° | 24,0° | 27,0°* | 33,0° | 36,0° | 35,0° | 35,0°* | 27,0°* | 23,0°* | 19,3° | 26,7° |
2017 | 18,0°* | 22,0°* | 26,0° | 27,0°* | 32,0° | 35,0° | 32,2° | 38,0° | 30,0°* | 30,0° | 21,1° | 19,4°* | 27,6° |
2018 | 22,0°* | 17,0° | 21,0° | 25,0° | 26,0° | 34,0° | 36,0° | 38,2° | 34,0° | 27,0° | 22,3° | 20,6° | 26,9° |
2019 | 16,0° | 23,2° | 26,0°* | 23,4° | 27,1° | 42,1° | 35,0°* | 35,0°* | 32,1°* | 26,3° | 22,0° | 22,0°* | 27,5° |
2020 | 20,0° | 24,0° | 23,0° | 32,0° | 35,0° | 37,0° | 33,0° | 24,0°* | 21,0° | 18,0°* | |||
2021 | 20,0°* | 22,0°* | 20,0°* | 23,0° | 31,0° | 37,0°* | 33,0°* | 36,0° | 30,0° | 27,0° | 22,0° | ||
2022 | 19,0° | 19,0° | 20,0° | 26,0° | 32,0° | 37,0° | |||||||
Snitt | 19,5° | 20,0° | 22,6° | 25,4° | 28,9° | 35,1° | 34,7° | 35,5° | 32,0° | 27,5° | 22,8° | 19,8° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -6,0°* | -2,0° | 5,0° | 5,0° | 12,0°* | 18,0° | 15,0° | 10,0°* | 6,0°* | -3,0° | -4,0° | ||
2011 | -3,0° | 1,0° | 3,0° | 7,0°* | 11,0° | 12,0° | 15,0° | 14,0° | 13,0°* | 5,0° | 3,0° | 0,9° | 6,8° |
2012 | -2,0° | -4,0°* | 4,8° | 5,0°* | 7,0° | 15,0°* | 14,0° | 15,0° | 8,0° | 3,0° | 4,0°* | -4,3° | 5,5° |
2013 | -1,0° | -1,0° | 0,0°* | 6,0° | 7,0° | 11,0° | 17,0°* | 16,0° | 11,7° | 4,8°* | -2,5° | -1,0° | 5,7° |
2014 | -1,0° | -1,0° | 2,0° | 7,0° | 7,0° | 13,0° | 15,0° | 14,6° | 10,8° | 9,0°* | 4,8°* | 0,0° | 6,8° |
2015 | -2,0°* | 0,0°* | 1,6° | 4,0°* | 10,6° | 15,0° | 14,6°* | 15,0° | 12,0° | 6,0°* | 4,0°* | 1,0° | 6,8° |
2016 | 1,0° | 1,8° | 1,7° | 4,0° | 8,0°* | 14,0° | 17,0° | 15,8° | 11,6°* | 6,0°* | 4,0°* | 0,0° | 7,1° |
2017 | -3,0°* | 1,0°* | 3,5° | 4,0°* | 8,0° | 12,0° | 16,0° | 15,0° | 10,0°* | 6,0° | 1,0° | -1,0°* | 6,0° |
2018 | -1,0°* | -4,0° | 3,0° | 6,5° | 6,0° | 14,9° | 19,0° | 17,0° | 10,7° | 4,9° | 4,0° | 2,9° | 7,0° |
2019 | 1,0° | -0,1° | 2,6°* | 3,9° | 6,0° | 8,0° | 15,7°* | 16,0°* | 13,0°* | 9,0° | 0,0° | 2,0°* | 6,4° |
2020 | -2,0° | 4,0° | 4,0° | 14,0° | 17,0° | 14,7° | 9,2° | 6,0°* | 0,9° | 1,5°* | |||
2021 | -4,0°* | 3,0°* | 3,0°* | 2,0° | 7,0° | 16,0°* | 16,0°* | 16,0° | 13,0° | 6,0° | 0,0° | ||
2022 | -2,1° | 1,0° | 1,9° | 2,3° | 12,0° | 15,0° | |||||||
Snitt | -1,6° | -0,7° | 2,2° | 4,7° | 7,9° | 13,2° | 16,2° | 15,3° | 11,1° | 6,0° | 1,8° | -0,2° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
Höjd över havet: 43 m
Källa: ICAO
15,4° |
Perpignan
för 24 min sedan, 0 km åt norr |
9 m/s | |
14,9° |
Leucate
för 54 min sedan, 26 km åt nordost |
8 m/s | |
15,4° |
Cap Bear
för 54 min sedan, 33 km åt sydost |
15 m/s | |
13,0° |
Carcassonne
för 24 min sedan, 70 km åt nordväst |
5 m/s | |
14,0° |
Beziers / Vias
för 24 min sedan, 76 km åt nordost |
4 m/s | |
14,4° |
Beziers-Vias
för 54 min sedan, 76 km åt nordost |
5 m/s | |
14,7° |
Gerona / Costa Brava
för 24 min sedan, 93 km åt söder |
3 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
11,8° | Väderöarna A |
11,7° | östergarnsholm A |
11,6° | Sudersand |
Kallast just nu | |
-2,6° | Slättäng |
-2,4° | Latnivaara A |
-2,4° | Tarfala A |
Varmast idag | |
---|---|
17,4° | Kärragärde |
16,7° | Kungälv |
16,6° | Delsjön |
Kallast idag | |
-6,6° | Karesuando |
-6,6° | Kätkesuando |
-5,3° | Åsträsk |
Blåsigast just nu | |
---|---|
9 m/s | Hanö A |
9 m/s | östergarnsholm A |
9 m/s | Hemavan Skorvfjället |
Vindbyar just nu | |
43 m/s | Handöl |
41 m/s | Derome |
32 m/s | Mellansundet |