Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Kumla. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -4,6°* | 2,6° | 9,8° | 8,5° | 0,4° | -6,4° | |||||||
2011 | -0,5° | -2,4° | 3,9° | 13,8°* | 10,6°* | 7,0° | 3,1°* | ||||||
2012 | -0,6° | -0,2°* | 8,0° | 8,7°* | 8,4°* | 5,2° | -3,2° | ||||||
2013 | -2,1° | 0,0° | 1,0°* | 8,5° | 18,7°* | 20,4° | 22,3°* | 21,8° | 10,7°* | 4,8° | 4,1° | ||
2014 | -1,9° | 2,8° | 7,8°* | 12,3° | 14,9°* | 17,7°* | 25,5°* | 21,9°* | 17,1°* | 10,6°* | 5,6°* | 0,4° | 11,2° |
2015 | 1,3°* | 2,3°* | 7,1°* | 11,6°* | 13,3°* | 18,4° | 20,7°* | 22,8° | 16,4°* | 10,9°* | 5,9° | 4,4° | 11,3° |
2016 | -3,6° | 2,4° | 6,1° | 9,6° | 17,2°* | 20,5°* | 23,2° | 20,5° | 19,3° | 8,6°* | 2,7°* | 3,4° | 10,8° |
2017 | 0,9°* | 1,7° | 6,1°* | 8,9°* | 16,3° | 21,7°* | 20,7° | 15,5°* | 9,8°* | 4,2° | 1,6°* | ||
2018 | -0,3°* | -2,1° | 1,4°* | 11,7° | 21,3°* | 28,0° | 22,3° | 17,4°* | 11,2° | 4,9°* | 1,0° | ||
2019 | -1,2° | 3,9° | 5,3°* | 13,2°* | 15,6° | 22,3°* | 21,8° | 21,9°* | 15,9° | 8,7° | 3,4° | 3,2° | 11,2° |
2020 | 5,6° | 4,8° | 6,2° | 11,2°* | 14,3° | 23,8°* | 24,0° | 17,2° | 10,7°* | 8,0° | 4,3°* | ||
2021 | -1,0° | -0,4° | 6,5°* | 9,6° | 14,6°* | 23,6° | 25,7°* | 19,5° | 16,0° | 11,6° | 4,5°* | -1,3° | 10,7° |
2022 | 2,0° | 2,6°* | 7,7°* | 7,8°* | 15,3° | 12,0° | 5,7° | -1,8°* | |||||
2023 | 1,8° | 2,1° | 2,9° | 10,3° | 17,8°* | 23,7° | 20,8° | 19,9° | |||||
Snitt | 0,0° | 0,9° | 5,2° | 10,5° | 15,9° | 21,3° | 23,3° | 21,6° | 16,7° | 10,2° | 4,8° | 1,0° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -13,8°* | -6,3° | 0,1° | 1,4° | -4,6° | -12,8° | |||||||
2011 | -7,1° | -13,6° | -4,7° | 1,9°* | 3,1°* | 1,8° | -1,8°* | ||||||
2012 | -6,1° | -9,5°* | -0,5° | -0,6°* | 1,9°* | 0,8° | -9,4° | ||||||
2013 | -8,6° | -5,7° | -10,7°* | -1,1° | 8,0°* | 10,3° | 10,9°* | 9,3° | 3,2°* | -0,7° | -0,5° | ||
2014 | -5,6° | -0,2° | -0,4°* | -0,4° | 5,2°* | 7,9°* | 12,3°* | 10,3°* | 4,8°* | 4,4°* | 2,8°* | -4,4° | 3,0° |
2015 | -2,6°* | -2,9°* | -1,6°* | 1,0°* | 3,4°* | 7,7° | 11,3°* | 8,9° | 7,0°* | 0,4°* | 0,3° | -1,6° | 2,6° |
2016 | -11,0° | -4,5° | -0,9° | 0,8° | 5,8°* | 8,8°* | 9,9° | 10,4° | 7,7° | 3,4°* | -1,8°* | -2,8° | 2,2° |
2017 | -6,0°* | -5,4° | -1,7°* | -1,9°* | 3,2° | 9,4°* | 9,3° | 7,7°* | 3,5°* | -1,1° | -2,7°* | ||
2018 | -4,8°* | -9,2° | -8,0°* | -0,2° | 8,9°* | 13,3° | 10,8° | 7,7°* | 2,7° | 0,3°* | -3,2° | ||
2019 | -8,1° | -3,6° | -3,2°* | -1,1°* | 3,7° | 11,2°* | 10,3° | 11,2°* | 6,5° | 3,0° | -0,2° | -1,0° | 2,4° |
2020 | 0,7° | -1,5° | -1,9° | -0,1°* | 2,0° | 9,1°* | 9,6° | 7,4° | 4,7°* | 2,8° | 1,0°* | ||
2021 | -6,1° | -8,2° | -0,7°* | -1,7° | 4,3°* | 11,3° | 12,9°* | 9,5° | 6,7° | 4,8° | -1,4°* | -6,7° | 2,1° |
2022 | -3,1° | -3,1°* | -3,3°* | -2,2°* | 5,0° | 4,5° | 2,6° | -7,7°* | |||||
2023 | -2,9° | -4,4° | -6,1° | -1,6° | 2,9°* | 8,3° | 10,8° | 11,2° | |||||
Snitt | -5,5° | -6,1° | -3,6° | -0,5° | 4,3° | 9,3° | 11,2° | 10,1° | 6,7° | 3,2° | 0,1° | -4,1° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -8,3°* | -1,7° | 5,0° | 4,9° | -1,8° | -9,3° | |||||||
2011 | -3,5° | -7,3° | -0,2° | 8,4°* | 7,1°* | 4,6° | 0,9°* | ||||||
2012 | -3,2° | -4,2°* | 3,6° | 4,1°* | 5,1°* | 3,1° | -5,9° | ||||||
2013 | -5,1° | -2,8° | -4,6°* | 4,0° | 13,6°* | 15,7° | 17,2°* | 16,0° | 7,0°* | 2,4° | 1,9° | ||
2014 | -3,5° | 1,3° | 3,5°* | 6,4° | 10,4°* | 13,1°* | 19,6°* | 16,2°* | 11,0°* | 7,8°* | 4,2°* | -1,9° | 7,3° |
2015 | -0,3°* | -0,1°* | 2,7°* | 6,5°* | 9,0°* | 13,5° | 15,9°* | 16,3° | 11,9°* | 5,6°* | 3,3° | 1,7° | 7,2° |
2016 | -6,9° | -1,0° | 2,3° | 5,1° | 11,8°* | 15,6°* | 17,1° | 15,5° | 13,7° | 6,0°* | 0,6°* | 0,8° | 6,7° |
2017 | -2,2°* | -1,5° | 2,2°* | 3,9°* | 10,7° | 16,3°* | 15,1° | 11,6°* | 6,6°* | 2,0° | -0,1°* | ||
2018 | -2,2°* | -5,1° | -3,2°* | 5,9° | 15,8°* | 21,2° | 17,0° | 12,5°* | 7,1° | 2,8°* | -0,9° | ||
2019 | -4,1° | 0,6° | 1,2°* | 6,4°* | 10,1° | 17,1°* | 16,3° | 16,5°* | 11,4° | 5,7° | 1,7° | 1,2° | 7,0° |
2020 | 3,3° | 1,9° | 2,4° | 6,1°* | 8,7° | 17,4°* | 17,3° | 12,5° | 7,8°* | 5,5° | 2,8°* | ||
2021 | -3,1° | -3,8° | 2,8°* | 4,2° | 9,6°* | 17,8° | 19,9°* | 14,7° | 11,5° | 8,4° | 1,8°* | -3,7° | 6,7° |
2022 | -0,4° | -0,2°* | 2,0°* | 3,0°* | 10,4° | 8,5° | 4,3° | -4,5°* | |||||
2023 | -0,3° | -0,8° | -1,3° | 4,3° | 11,6°* | 17,3° | 16,0° | 15,7° | |||||
Snitt | -2,4° | -2,2° | 0,8° | 5,2° | 10,6° | 15,9° | 17,7° | 16,0° | 11,8° | 6,8° | 2,7° | -1,3° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1,3°* | 9,5° | 16,8° | 14,0° | 9,7° | -0,7° | |||||||
2011 | 4,3° | 4,3° | 11,7° | 22,7°* | 19,3°* | 12,9° | 10,7°* | ||||||
2012 | 4,3° | 11,2°* | 17,0° | 15,9°* | 15,8°* | 10,2° | 4,2° | ||||||
2013 | 4,6° | 10,2° | 6,8°* | 14,4° | 24,8°* | 24,2° | 29,2°* | 28,9° | 16,5°* | 10,2° | 9,6° | ||
2014 | 6,8° | 9,4° | 17,4°* | 22,1° | 28,3°* | 26,8°* | 31,7°* | 33,5°* | 23,4°* | 15,8°* | 13,2°* | 4,2° | 19,4° |
2015 | 7,5°* | 7,4°* | 13,1°* | 17,6°* | 17,5°* | 24,2° | 28,6°* | 26,5° | 20,3°* | 18,8°* | 13,6° | 12,5° | 17,3° |
2016 | 7,1° | 8,6° | 13,7° | 14,3° | 26,0°* | 28,0°* | 30,7° | 28,8° | 24,2° | 15,1°* | 8,5°* | 9,8° | 17,9° |
2017 | 5,4°* | 9,0° | 18,5°* | 15,4°* | 27,1° | 25,0°* | 25,5° | 19,2°* | 17,2°* | 9,3° | 6,1°* | ||
2018 | 6,5°* | 2,0° | 9,8°* | 22,8° | 29,9°* | 33,3° | 32,1° | 23,5°* | 20,2° | 9,9°* | 7,0° | ||
2019 | 5,1° | 11,0° | 14,3°* | 21,5°* | 24,5° | 28,8°* | 31,4° | 28,3°* | 26,0° | 13,7° | 8,5° | 9,5° | 18,6° |
2020 | 9,9° | 11,0° | 12,7° | 20,2°* | 22,2° | 30,6°* | 30,5° | 22,7° | 18,2°* | 16,1° | 7,5°* | ||
2021 | 4,3° | 11,4° | 15,3°* | 17,0° | 24,7°* | 29,4° | 30,4°* | 24,7° | 23,7° | 16,5° | 12,1°* | 9,3° | 18,2° |
2022 | 8,1° | 7,0°* | 15,6°* | 20,1°* | 20,7° | 15,6° | 14,8° | 6,8°* | |||||
2023 | 6,0° | 8,2° | 11,4° | 20,2° | 24,2°* | 28,4° | 25,0° | 24,3° | |||||
Snitt | 6,2° | 8,0° | 13,3° | 18,6° | 24,4° | 27,8° | 29,5° | 28,3° | 22,6° | 16,7° | 11,5° | 7,4° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -29,3°* | -21,4° | -4,8° | -4,5° | -19,6° | -28,8° | |||||||
2011 | -17,7° | -27,9° | -14,3° | -2,6°* | -1,7°* | -3,2° | -10,0°* | ||||||
2012 | -15,7° | -21,1°* | -9,4° | -7,1°* | -7,0°* | -5,8° | -23,1° | ||||||
2013 | -26,4° | -14,4° | -19,6°* | -9,5° | 0,2°* | 2,5° | 6,1°* | 3,2° | -6,1°* | -8,1° | -11,8° | ||
2014 | -17,6° | -6,7° | -6,8°* | -6,0° | -3,6°* | 2,9°* | 6,8°* | 6,8°* | -1,2°* | -3,1°* | -3,5°* | -16,5° | -4,0° |
2015 | -10,0°* | -11,9°* | -12,0°* | -2,7°* | -2,1°* | 2,9° | 7,3°* | 4,9° | 0,2°* | -4,3°* | -10,3° | -16,7° | -4,6° |
2016 | -26,1° | -12,3° | -6,5° | -2,9° | -0,1°* | 0,9°* | 4,9° | 2,5° | 1,9° | -1,5°* | -13,3°* | -15,8° | -5,7° |
2017 | -25,1°* | -13,4° | -8,6°* | -8,9°* | -7,1° | 5,3°* | 1,3° | 2,1°* | -2,1°* | -12,1° | -8,9°* | ||
2018 | -17,6°* | -17,6° | -15,4°* | -9,1° | 2,9°* | 6,3° | 2,6° | -0,7°* | -4,8° | -15,5°* | -13,6° | ||
2019 | -21,6° | -20,9° | -20,5°* | -8,9°* | -2,5° | 5,5°* | 6,0° | 5,4°* | -0,9° | -3,4° | -7,0° | -8,1° | -6,4° |
2020 | -7,0° | -11,4° | -9,6° | -5,9°* | -2,8° | 2,1°* | 2,1° | -1,0° | -3,3°* | -4,3° | -5,4°* | ||
2021 | -17,0° | -21,0° | -6,3°* | -4,5° | -4,4°* | 5,5° | 8,1°* | 3,9° | -0,9° | -3,1° | -14,0°* | -21,0° | -6,2° |
2022 | -13,1° | -11,2°* | -8,3°* | -8,4°* | -1,0° | -2,6° | -3,0° | -22,5°* | |||||
2023 | -14,0° | -11,1° | -17,0° | -10,3° | -4,1°* | 0,4° | 6,3° | 7,2° | |||||
Snitt | -17,6° | -16,4° | -12,6° | -6,5° | -2,9° | 2,8° | 6,3° | 4,0° | -0,2° | -3,7° | -9,2° | -15,6° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
Höjd över havet: 43 m
Källa: Trafikverket
6,2° |
Kumla
för 16 min sedan, 0 km åt norr |
1 m/s |
![]() |
5,7° |
Sala A
för 46 min sedan, 6 km åt nordost |
1 m/s |
![]() |
5,1° |
Tomta
för 16 min sedan, 11 km åt söder |
1 m/s |
![]() |
6,2° |
Heby
för 16 min sedan, 14 km åt nordost |
1 m/s |
![]() |
6,2° |
Simtuna
för 16 min sedan, 18 km åt sydost |
1 m/s |
![]() |
5,3° |
Jordbron
för 16 min sedan, 23 km åt nordväst |
1 m/s |
![]() |
7,3° |
Irsta
för 16 min sedan, 27 km åt söder |
2 m/s |
![]() |
Varmast just nu | |
---|---|
14,6° | Särö Budskär |
14,3° | Halmstad |
14,1° | Broen |
Kallast just nu | |
-0,7° | Limskogen |
-0,1° | Kopparberg |
0,1° | Gustavsfors A |
Varmast idag | |
---|---|
14,8° | Särö Budskär |
14,5° | Halmstad |
14,4° | Fiskebäck |
Kallast idag | |
-1,2° | Limskogen |
-0,3° | Gustavsfors A |
-0,1° | Kopparberg |
Blåsigast just nu | |
---|---|
13 m/s | Merkenäs V |
12 m/s | Utklippan |
10 m/s | Högakustenbron Topp |
Vindbyar just nu | |
18 m/s | Merkenäs V |
16 m/s | Flatruet |
15 m/s | Roparudden |