Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Dayton / Wright Patterson Air Force Base. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -0,3°* | 12,3° | 20,9° | 24,3° | 28,4°* | 30,1° | 30,2° | 26,9° | 20,2° | 12,8° | -0,0° | ||
2011 | 0,3° | 4,9° | 10,5° | 18,5° | 22,1° | 27,2°* | 32,2° | 29,5°* | 22,9° | 18,4°* | 14,0°* | 7,4° | 17,3° |
2012 | 4,9°* | 7,1°* | 18,7° | 17,8°* | 26,4° | 29,3°* | 33,1° | 29,5° | 23,7°* | 16,6° | 10,9°* | 7,6° | 18,8° |
2013 | 4,4° | 4,4° | 6,5°* | 18,3° | 23,8°* | 27,5° | 27,9°* | 27,7° | 25,7° | 17,9°* | 9,7°* | 4,5° | 16,5° |
2014 | -0,3° | 0,9° | 9,4° | 18,5° | 23,5° | 27,7° | 26,2°* | 28,1° | 24,7° | 17,1°* | 7,3°* | 5,6° | 15,7° |
2015 | 1,6°* | -1,2°* | 9,4° | 18,0°* | 25,5° | 27,0° | 27,9°* | 27,1° | 26,7° | 19,3°* | 14,7°* | 11,0°* | 17,3° |
2016 | 3,0°* | 7,1°* | 14,7°* | 17,5°* | 21,9°* | 28,5°* | 29,4°* | 29,6°* | 27,0°* | 20,9°* | 14,1°* | 3,4°* | 18,1° |
2017 | 5,9°* | 11,4°* | 11,0°* | 21,0°* | 22,4°* | 27,2°* | 27,8°* | 27,1°* | 25,1°* | 19,5°* | 10,8°* | 1,9°* | 17,6° |
2018 | 1,7°* | 8,3°* | 7,7°* | 14,0°* | 27,5°* | 27,9°* | 28,4°* | 28,3°* | 26,1°* | 18,3°* | 6,7°* | 6,4°* | 16,8° |
2019 | 2,4°* | 6,3°* | 8,3°* | 18,4°* | 22,8°* | 26,1°* | 29,6°* | 25,9°* | 27,0°* | 18,5°* | 6,0°* | 7,2°* | 16,5° |
2020 | 6,5° | 5,1° | 13,1° | 16,0° | 28,7°* | 31,6° | 28,2°* | 25,5° | 17,6°* | 14,5°* | 5,2°* | ||
2021 | 2,5°* | 0,6°* | 14,8°* | 17,7°* | 21,5°* | 27,9°* | 28,1°* | 29,7°* | 26,1° | 21,1°* | 10,8°* | 10,6° | 17,6° |
2022 | 1,6°* | 5,8°* | 14,1° | 15,9° | 24,5° | 28,8° | 24,6°* | ||||||
Snitt | 2,9° | 4,6° | 11,6° | 17,9° | 23,9° | 27,9° | 29,4° | 28,4° | 25,6° | 18,8° | 11,0° | 5,9° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -6,7°* | 0,6° | 7,7° | 13,2° | 18,6°* | 19,8° | 18,7° | 13,8° | 6,6° | -0,1° | -6,6° | ||
2011 | -7,6° | -3,6° | 0,9° | 7,1° | 12,8° | 17,1°* | 20,9° | 17,9°* | 14,0° | 6,8°* | 4,7°* | -0,1° | 7,6° |
2012 | -3,4°* | -2,2°* | 6,5° | 5,9°* | 14,0° | 15,7°* | 20,9° | 16,6° | 13,2°* | 7,3° | -0,9°* | 0,7° | 7,9° |
2013 | -4,2° | -4,8° | -1,5°* | 5,9° | 13,5°* | 17,0° | 19,0°* | 17,3° | 13,7° | 7,6°* | 1,1°* | -3,2° | 6,8° |
2014 | -10,5° | -8,2° | -2,7° | 6,8° | 12,2° | 17,8° | 16,4°* | 17,9° | 12,9° | 8,0°* | -0,7°* | -1,0° | 5,7° |
2015 | -6,8°* | -10,8°* | -0,7° | 6,4°* | 13,7° | 17,6° | 18,5°* | 16,5° | 15,4° | 8,3°* | 4,4°* | 3,0°* | 7,1° |
2016 | -6,1°* | -2,4°* | 4,5°* | 5,6°* | 10,8°* | 17,4°* | 19,7°* | 20,8°* | 16,2°* | 11,0°* | 3,2°* | -2,9°* | 8,2° |
2017 | -1,1°* | 0,9°* | 1,9°* | 9,9°* | 12,3°* | 16,4°* | 19,5°* | 16,9°* | 14,2°* | 9,4°* | 2,7°* | -4,8°* | 8,2° |
2018 | -6,6°* | 0,2°* | -0,3°* | 3,7°* | 15,9°* | 19,3°* | 19,1°* | 19,5°* | 18,1°* | 8,7°* | 0,5°* | -1,1°* | 8,1° |
2019 | -5,0°* | -2,6°* | -1,1°* | 7,2°* | 13,5°* | 16,6°* | 20,6°* | 20,4°* | 18,7°* | 11,4°* | 0,4°* | -1,1°* | 8,3° |
2020 | -0,8° | -2,6° | 3,8° | 4,8° | 16,8°* | 20,2° | 17,5°* | 13,2° | 7,9°* | 3,5°* | -1,9°* | ||
2021 | -1,9°* | -5,8°* | 1,5°* | 5,8°* | 9,9°* | 18,0°* | 19,5°* | 19,8°* | 15,3° | 12,1°* | 0,3°* | 1,1° | 8,0° |
2022 | -7,1°* | -4,5°* | 1,9° | 5,2° | 13,4° | 16,1° | 14,3°* | ||||||
Snitt | -5,1° | -4,1° | 1,2° | 6,3° | 12,9° | 17,3° | 19,5° | 18,3° | 14,9° | 8,8° | 1,6° | -1,5° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -3,5°* | 6,1° | 14,2° | 18,5° | 23,2°* | 25,0° | 24,3° | 19,9° | 12,8° | 5,9° | -3,3° | ||
2011 | -3,9° | 0,4° | 5,2° | 12,3° | 17,0° | 22,0°* | 26,5° | 23,5°* | 17,9° | 11,9°* | 9,0°* | 3,2° | 12,1° |
2012 | 0,4°* | 2,0°* | 11,9° | 11,4°* | 20,1° | 22,4°* | 26,4° | 22,9° | 18,0°* | 11,4° | 4,6°* | 3,8° | 12,9° |
2013 | 0,0° | -0,8° | 2,1°* | 11,4° | 18,4°* | 21,7° | 23,1°* | 22,2° | 19,1° | 12,3°* | 4,7°* | 0,4° | 11,2° |
2014 | -6,0° | -4,2° | 2,2° | 12,1° | 17,5° | 22,3° | 21,1°* | 22,6° | 18,2° | 12,1°* | 2,8°* | 2,1° | 10,2° |
2015 | -3,2°* | -6,4°* | 3,7° | 12,1°* | 19,4° | 21,8° | 22,8°* | 21,6° | 20,4° | 13,4°* | 9,2°* | 6,7°* | 11,8° |
2016 | -1,7°* | 1,7°* | 9,2°* | 10,9°* | 16,3°* | 22,8°* | 24,3°* | 24,8°* | 21,2°* | 15,2°* | 8,0°* | -0,0°* | 12,7° |
2017 | 2,4°* | 5,6°* | 6,2°* | 14,9°* | 17,0°* | 22,1°* | 23,2°* | 21,7°* | 19,1°* | 14,1°* | 6,5°* | -1,5°* | 12,6° |
2018 | -2,8°* | 4,1°* | 3,4°* | 8,3°* | 21,5°* | 23,5°* | 23,3°* | 23,5°* | 21,5°* | 13,2°* | 3,4°* | 2,3°* | 12,1° |
2019 | -1,8°* | 1,6°* | 3,3°* | 12,2°* | 17,7°* | 21,2°* | 25,0°* | 23,0°* | 22,7°* | 14,5°* | 2,9°* | 2,4°* | 12,1° |
2020 | 2,1° | 1,0° | 8,0° | 9,9° | 22,4°* | 25,5° | 22,5°* | 19,0° | 12,2°* | 8,4°* | 1,4°* | ||
2021 | -0,1°* | -2,9°* | 7,4°* | 11,2°* | 15,4°* | 22,5°* | 23,3°* | 24,2°* | 20,1° | 16,1°* | 4,9°* | 5,4° | 12,3° |
2022 | -3,1°* | 0,1°* | 7,1° | 10,2° | 18,6° | 22,4° | 18,9°* | ||||||
Snitt | -1,5° | -0,1° | 5,8° | 11,6° | 18,1° | 22,3° | 24,1° | 23,1° | 19,7° | 13,3° | 5,8° | 1,9° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 5,0°* | 22,0° | 28,0° | 31,0° | 32,0°* | 34,0° | 34,0° | 35,0° | 30,0° | 22,0° | 17,0° | ||
2011 | 30,0° | 18,0° | 23,0° | 28,0° | 33,0° | 34,0°* | 36,0° | 35,0°* | 37,0° | 27,0°* | 22,0°* | 16,0° | 28,3° |
2012 | 15,0°* | 21,0°* | 29,0° | 27,0°* | 34,0° | 40,0°* | 39,0° | 34,0° | 31,0°* | 26,0° | 21,0°* | 20,0° | 28,1° |
2013 | 19,0° | 14,0° | 19,0°* | 28,0° | 31,0°* | 33,0° | 34,0°* | 32,0° | 35,0° | 28,0°* | 18,0°* | 19,0° | 25,8° |
2014 | 12,0° | 17,0° | 20,0° | 26,0° | 30,0° | 32,0° | 32,0°* | 32,0° | 32,0° | 29,0°* | 18,0°* | 16,0° | 24,7° |
2015 | 15,0°* | 14,0°* | 22,0° | 26,0°* | 30,0° | 33,0° | 34,0°* | 31,0° | 32,0° | 27,0°* | 25,0°* | 20,0°* | 25,8° |
2016 | 17,0°* | 21,0°* | 24,0°* | 28,0°* | 31,0°* | 33,0°* | 34,0°* | 33,0°* | 33,0°* | 28,0°* | 26,0°* | 20,0°* | 27,3° |
2017 | 18,0°* | 24,0°* | 25,0°* | 29,0°* | 30,0°* | 33,0°* | 32,0°* | 32,0°* | 33,0°* | 28,0°* | 23,0°* | 13,0°* | 26,7° |
2018 | 16,0°* | 25,0°* | 16,0°* | 27,0°* | 33,0°* | 34,0°* | 34,0°* | 32,0°* | 34,0°* | 31,0°* | 15,0°* | 18,0°* | 26,3° |
2019 | 16,0°* | 16,0°* | 22,0°* | 27,0°* | 30,0°* | 33,0°* | 34,0°* | 31,0°* | 34,0°* | 33,0°* | 14,0°* | 17,0°* | 25,6° |
2020 | 19,0° | 17,0° | 24,0° | 25,0° | 33,0°* | 35,0° | 32,0°* | 32,0° | 28,0°* | 27,0°* | 17,0°* | ||
2021 | 7,0°* | 17,0°* | 23,0°* | 28,0°* | 31,0°* | 33,0°* | 32,0°* | 34,0°* | 31,0° | 28,0°* | 20,0°* | 19,0° | 25,3° |
2022 | 16,0°* | 17,0°* | 26,0° | 29,0° | 31,0° | 35,0° | 31,0°* | ||||||
Snitt | 16,7° | 17,4° | 22,7° | 27,4° | 31,3° | 33,7° | 34,2° | 32,7° | 33,1° | 28,6° | 20,9° | 17,7° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -16,0°* | -8,0° | 0,0° | 0,0° | 12,0°* | 12,0° | 11,0° | 8,0° | -1,0° | -7,0° | -16,0° | ||
2011 | -22,0° | -17,0° | -6,0° | -3,0° | 0,0° | 12,0°* | 15,0° | 12,0°* | 5,0° | -2,0°* | -4,0°* | -9,0° | -1,6° |
2012 | -14,0°* | -11,0°* | -5,0° | -2,0°* | 5,0° | 9,0°* | 15,0° | 11,0° | 2,0°* | -1,0° | -6,0°* | -7,0° | -0,3° |
2013 | -15,0° | -14,0° | -9,0°* | -6,0° | 2,0°* | 8,0° | 12,0°* | 9,0° | 5,0° | -2,0°* | -9,0°* | -16,0° | -2,9° |
2014 | -24,0° | -22,0° | -14,0° | -5,0° | 2,0° | 9,0° | 11,0°* | 10,0° | 6,0° | 3,0°* | -12,0°* | -11,0° | -3,9° |
2015 | -22,0°* | -25,0°* | -15,0° | -2,0°* | 5,0° | 9,0° | 13,0°* | 12,0° | 9,0° | -3,0°* | -6,0°* | -5,0°* | -2,5° |
2016 | -18,0°* | -15,0°* | -4,0°* | -4,0°* | 0,0°* | 10,0°* | 12,0°* | 13,0°* | 9,0°* | 3,0°* | -5,0°* | -16,0°* | -1,3° |
2017 | -16,0°* | -11,0°* | -9,0°* | -2,0°* | 2,0°* | 8,0°* | 13,0°* | 12,0°* | 8,0°* | -1,0°* | -6,0°* | -17,0°* | -1,6° |
2018 | -24,0°* | -13,0°* | -6,0°* | -4,0°* | 6,0°* | 11,0°* | 14,0°* | 13,0°* | 8,0°* | -2,0°* | -7,0°* | -10,0°* | -1,2° |
2019 | -22,0°* | -14,0°* | -14,0°* | -5,0°* | 3,0°* | 7,0°* | 13,0°* | 12,0°* | 10,0°* | 2,0°* | -13,0°* | -12,0°* | -2,8° |
2020 | -10,0° | -12,0° | -6,0° | -6,0° | 7,0°* | 15,0° | 12,0°* | 5,0° | -1,0°* | -4,0°* | -10,0°* | ||
2021 | -7,0°* | -19,0°* | -7,0°* | -5,0°* | -1,0°* | 11,0°* | 14,0°* | 13,0°* | 7,0° | -1,0°* | -6,0°* | -8,0° | -0,8° |
2022 | -17,0°* | -15,0°* | -10,0° | -4,0° | 5,0° | 9,0° | 3,0°* | ||||||
Snitt | -17,6° | -15,7° | -8,7° | -3,7° | 2,4° | 9,4° | 13,3° | 11,7° | 6,5° | -0,5° | -7,1° | -11,4° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
Höjd över havet: 251 m
Källa: ICAO
25,0° |
Dayton / Wright-Patterson A...
för 28 min sedan, 0 km åt norr |
2 m/s | |
24,0° |
COX DAYTON INTERNATIONAL
för 27 min sedan, 16 km åt nordväst |
2 m/s | |
25,0° |
Springfield, Springfield-Be...
för 27 min sedan, 18 km åt öster |
2 m/s | |
25,0° |
DAYTON WRIGHT BROTHERS AIRPORT
för 30 min sedan, 30 km åt sydväst |
2 m/s | |
25,0° |
Middletown Regional-Hook Fi...
för 28 min sedan, 45 km åt sydväst |
3 m/s | |
25,0° |
WILMINGTON INDUSTRIAL AIRPORT
för 29 min sedan, 50 km åt sydost |
3 m/s | |
24,0° |
Madison County Airport
för 8 min sedan, 51 km åt öster |
2 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
12,0° | Väderöarna A |
11,7° | Sudersand |
11,6° | östergarnsholm A |
Kallast just nu | |
-2,4° | Rensjön A |
-2,1° | Slättäng |
-2,0° | Tarfala A |
Varmast idag | |
---|---|
18,9° | Bollnäs |
17,4° | Kärragärde |
16,7° | Kungälv |
Kallast idag | |
-6,6° | Karesuando |
-6,6° | Kätkesuando |
-5,3° | Åsträsk |
Blåsigast just nu | |
---|---|
11 m/s | Stekenjokk A |
10 m/s | Hanö A |
9 m/s | östergarnsholm A |
Vindbyar just nu | |
11 m/s | Ölandsbron Hög |
10 m/s | Blåsjöfjället |
10 m/s | Ölandsbron Låg |