Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Blackwell Blackwell Tonkawa Airport | New Municipal Airport. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 5,6°* | 14,6° | 22,7° | 25,3°* | 32,9°* | 34,7° | 35,9° | 30,9° | 24,5° | 15,9° | 8,7° | ||
2011 | 6,7°* | 9,9° | 16,4°* | 24,4° | 26,7° | 36,3°* | 39,7° | 37,8°* | 28,3°* | 23,2° | 14,7° | 8,6° | 22,7° |
2012 | 11,8°* | 10,6°* | 21,4° | 24,3°* | 29,6°* | 33,6°* | 38,7°* | 35,3°* | 30,7° | 22,8° | 18,9°* | 11,2° | 24,1° |
2013 | 10,6° | 10,0°* | 14,5°* | 32,3°* | 33,4° | 33,0° | 31,7° | 22,1°* | 13,4° | 7,3° | |||
2014 | 8,8° | 28,5° | 31,2°* | 32,2° | 33,7° | 29,6° | 24,6°* | 12,0°* | 7,8° | ||||
2015 | 34,6°* | 34,1°* | 32,7° | 31,4° | 24,2°* | 17,4° | 13,9°* | ||||||
2016 | 7,9° | 15,6° | 20,3° | 23,5° | 25,4°* | ||||||||
2017 | 33,2° | 36,1° | 31,2°* | 30,5°* | 23,8° | 17,1° | 9,7°* | ||||||
2018 | 9,6°* | 11,0° | 18,3° | 20,2° | 31,3° | 28,8° | 21,4° | 12,9° | 10,0°* | ||||
2019 | 8,0° | 8,5° | 14,4°* | 22,9° | 24,8° | 31,5° | 34,7° | 33,3°* | 32,4°* | 20,2°* | 15,2°* | 12,0°* | 21,5° |
2020 | 10,5° | 10,8°* | 18,0°* | 22,1° | 35,0° | 34,7° | 33,4° | 28,8° | 22,0°* | 18,1° | 9,8°* | ||
2021 | 8,7°* | 4,0°* | |||||||||||
Snitt | 9,2° | 9,6° | 17,3° | 22,9° | 27,4° | 33,4° | 35,4° | 34,0° | 30,3° | 22,9° | 15,6° | 9,9° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -2,6°* | 3,5° | 10,4° | 14,4°* | 23,2°* | 22,8° | 21,4° | 17,2° | 8,7° | 2,3° | -2,8° | ||
2011 | -6,9°* | -4,6° | 4,1°* | 9,4° | 13,2° | 22,2°* | 24,7° | 23,3°* | 13,6°* | 9,1° | 3,0° | -1,2° | 9,2° |
2012 | -2,3°* | 0,3°* | 8,7° | 11,9°* | 17,7°* | 19,2°* | 23,3°* | 21,0°* | 16,3° | 8,6° | 3,8°* | -1,7° | 10,6° |
2013 | -2,8° | -2,0°* | 2,3°* | 19,0°* | 20,1° | 20,3° | 16,7° | 9,3°* | 2,2° | -5,1° | |||
2014 | -5,8° | 13,6° | 19,8°* | 19,1° | 20,6° | 16,7° | 11,8°* | 1,1°* | 1,0° | ||||
2015 | 21,6°* | 23,5°* | 19,3° | 18,6° | 10,8°* | 5,0° | 1,4°* | ||||||
2016 | -2,7° | 0,5° | 5,7° | 9,5° | 13,3°* | ||||||||
2017 | 19,9° | 22,6° | 20,1°* | 17,0°* | 10,9° | 5,3° | -1,8°* | ||||||
2018 | -4,5°* | -2,1° | 4,0° | 4,8° | 17,6° | 18,4° | 10,2° | 0,1° | -1,3°* | ||||
2019 | -2,0° | -1,9° | 2,9°* | 9,9° | 14,2° | 19,0° | 21,5° | 22,2°* | 21,0°* | 8,2°* | 0,9°* | -0,4°* | 9,6° |
2020 | -0,7° | -0,6°* | 6,3°* | 7,5° | 20,2° | 22,6° | 19,6° | 15,0° | 8,2°* | 5,5° | -1,2°* | ||
2021 | -0,8°* | -6,6°* | |||||||||||
Snitt | -3,2° | -2,2° | 4,7° | 9,1° | 14,9° | 20,5° | 22,2° | 20,9° | 17,1° | 9,6° | 2,9° | -1,3° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,9°* | 8,3° | 16,0° | 19,3°* | 27,8°* | 28,1° | 28,0° | 23,1° | 16,0° | 8,4° | 1,9° | ||
2011 | -1,2°* | 1,3° | 9,1°* | 15,9° | 19,4° | 28,9°* | 32,0° | 29,6°* | 20,5°* | 15,5° | 8,1° | 2,9° | 15,2° |
2012 | 3,6°* | 4,9°* | 14,3° | 17,5°* | 23,3°* | 26,2°* | 30,9°* | 27,4°* | 23,0° | 15,0° | 10,4°* | 3,9° | 16,7° |
2013 | 2,6° | 3,2°* | 7,3°* | 25,4°* | 26,2° | 26,0° | 23,8° | 14,9°* | 7,0° | -0,3° | |||
2014 | 0,2° | 20,5° | 25,1°* | 25,1° | 27,0° | 22,4° | 17,3°* | 5,6°* | 4,0° | ||||
2015 | 27,8°* | 28,5°* | 25,4° | 24,4° | 16,6°* | 10,4° | 6,7°* | ||||||
2016 | 1,6° | 7,3° | 12,1° | 15,9° | 18,8°* | ||||||||
2017 | 26,2° | 28,9° | 25,0°* | 23,2°* | 16,4° | 10,3° | 3,1°* | ||||||
2018 | 1,5°* | 3,2° | 10,3° | 11,4° | 24,0° | 22,9° | 14,9° | 5,4° | 3,8°* | ||||
2019 | 2,1° | 2,1° | 7,6°* | 15,5° | 18,9° | 24,9° | 27,9° | 27,1°* | 26,2°* | 13,4°* | 7,0°* | 4,6°* | 14,8° |
2020 | 3,9° | 4,2°* | 11,4°* | 13,7° | 27,4° | 28,1° | 26,1° | 21,1° | 13,9°* | 11,0° | 3,5°* | ||
2021 | 3,1°* | -2,4°* | |||||||||||
Snitt | 1,9° | 2,7° | 10,1° | 15,1° | 20,6° | 26,6° | 28,4° | 26,9° | 23,1° | 15,4° | 8,4° | 3,4° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 16,0°* | 30,0° | 28,0° | 33,0°* | 37,0°* | 40,0° | 42,0° | 35,0° | 32,0° | 24,0° | 20,0° | ||
2011 | 23,0°* | 27,0° | 29,0°* | 32,0° | 34,0° | 40,0°* | 44,0° | 44,0°* | 39,0°* | 31,0° | 24,0° | 19,0° | 32,2° |
2012 | 21,0°* | 20,0°* | 29,0° | 33,0°* | 34,0°* | 42,0°* | 43,0°* | 43,0°* | 42,0° | 32,0° | 32,0°* | 24,0° | 32,9° |
2013 | 24,0° | 22,0°* | 27,0°* | 40,0°* | 40,0° | 41,0° | 39,0° | 32,0°* | 24,0° | 20,0° | |||
2014 | 21,0° | 38,0° | 35,0°* | 40,0° | 38,0° | 36,0° | 34,0°* | 24,0°* | 16,0° | ||||
2015 | 39,0°* | 40,0°* | 39,0° | 38,0° | 33,0°* | 26,0° | 22,0°* | ||||||
2016 | 23,0° | 26,0° | 28,0° | 32,0° | 33,0°* | ||||||||
2017 | 38,0° | 42,0° | 38,0°* | 37,0°* | 33,0° | 28,0° | 20,0°* | ||||||
2018 | 20,0°* | 25,0° | 26,0° | 31,0° | 35,0° | 36,0° | 33,0° | 23,0° | 17,0°* | ||||
2019 | 17,0° | 22,0° | 25,0°* | 30,0° | 31,0° | 38,0° | 39,0° | 40,0°* | 37,0°* | 33,0°* | 24,0°* | 22,0°* | 29,8° |
2020 | 20,0° | 22,0°* | 27,0°* | 31,0° | 38,0° | 39,0° | 39,0° | 36,0° | 34,0°* | 25,0° | 19,0°* | ||
2021 | 17,0°* | 22,0°* | |||||||||||
Snitt | 20,7° | 22,4° | 27,6° | 31,0° | 34,0° | 38,6° | 40,8° | 40,4° | 37,5° | 32,7° | 25,4° | 19,9° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -8,0°* | -3,0° | -1,0° | 3,0°* | 19,0°* | 19,0° | 12,0° | 5,0° | 1,0° | -8,0° | -10,0° | ||
2011 | -18,0°* | -30,0° | -5,0°* | -2,0° | 1,0° | 16,0°* | 20,0° | 16,0°* | 7,0°* | -1,0° | -5,0° | -9,0° | -0,8° |
2012 | -10,0°* | -9,0°* | -3,0° | 4,0°* | 10,0°* | 9,0°* | 20,0°* | 16,0°* | 10,0° | -4,0° | -7,0°* | -13,0° | 1,9° |
2013 | -12,0° | -10,0°* | -7,0°* | 10,0°* | 13,0° | 16,0° | 8,0° | 0,0°* | -9,0° | -17,0° | |||
2014 | -19,0° | 0,0° | 14,0°* | 14,0° | 15,0° | 7,0° | 3,0°* | -10,0°* | -12,0° | ||||
2015 | 16,0°* | 18,0°* | 12,0° | 12,0° | 4,0°* | -3,0° | -6,0°* | ||||||
2016 | -11,0° | -7,0° | -4,0° | -3,0° | 5,0°* | ||||||||
2017 | 15,0° | 19,0° | 14,0°* | 9,0°* | -4,0° | -6,0° | -13,0°* | ||||||
2018 | -18,0°* | -11,0° | -5,0° | -5,0° | 8,0° | 5,0° | 1,0° | -11,0° | -7,0°* | ||||
2019 | -10,0° | -11,0° | -12,0°* | 1,0° | 5,0° | 11,0° | 15,0° | 17,0°* | 17,0°* | -6,0°* | -11,0°* | -9,0°* | 0,6° |
2020 | -7,0° | -10,0°* | -3,0°* | -1,0° | 12,0° | 20,0° | 15,0° | 3,0° | -2,0°* | -4,0° | -10,0°* | ||
2021 | -6,0°* | -26,0°* | |||||||||||
Snitt | -12,3° | -13,6° | -5,3° | -1,0° | 4,6° | 13,6° | 17,6° | 14,8° | 8,3° | -0,8° | -7,4° | -10,6° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
Höjd över havet: 313 m
Källa: ICAO
8,0° |
Blackwell Blackwell Tonkawa...
för 19 min sedan, 0 km åt norr |
7 m/s | |
7,0° |
PONCA CITY MUNICIPAL AIRPORT
för 41 min sedan, 22 km åt öster |
5 m/s | |
8,0° |
STROTHER FIELD
för 40 min sedan, 55 km åt nordost |
5 m/s | |
9,0° |
Enid, Enid Woodring Regiona...
för 39 min sedan, 57 km åt sydväst |
8 m/s | |
11,0° |
STILLWATER REGIONAL AIRPORT
för 41 min sedan, 69 km åt söder |
6 m/s | |
7,0° |
McConnell Air Force Base
för 39 min sedan, 97 km åt norr |
6 m/s | |
12,0° |
GUTHRIE MUNICIPAL AIRPORT
för 41 min sedan, 100 km åt söder |
5 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
5,1° | Örnahusen |
5,1° | Skillinge A |
4,8° | Utklippan |
Kallast just nu | |
-23,8° | Bredsele |
-21,7° | Vittangi |
-20,3° | Naimakka A |
Varmast idag | |
---|---|
9,1° | Båstad Hemmeslöv |
8,9° | Söderåkra |
8,8° | Derome |
Kallast idag | |
-26,1° | Kätkesuando |
-24,3° | Nedre Soppero |
-23,8° | Bredsele |
Blåsigast just nu | |
---|---|
15 m/s | Utklippan |
14 m/s | Skillinge A |
13 m/s | Hanö A |
Vindbyar just nu | |
15 m/s | Örnahusen |
15 m/s | Rynge |
15 m/s | Hammenhög V |