Registrera konto Logga in
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 mars | 07:06 | 19:46 | Tilltagande skära | 3% | 13:19 | |
2 mars | 06:47 | 21:55 | Tilltagande skära | 8% | 14:08 | |
3 mars | 06:24 | Tilltagande skära | 15% | 14:59 | ||
4 mars | 00:19 | 05:49 | Tilltagande skära | 25% | 15:51 | |
5 mars | Tilltagande skära | 35% | 16:47 | |||
6 mars | Halvmåne | 47% | 17:45 | |||
7 mars | Tilltagande halvmåne | 58% | 18:45 | |||
8 mars | Tilltagande halvmåne | 69% | 19:43 | |||
9 mars | Tilltagande halvmåne | 79% | 20:38 | |||
10 mars | Tilltagande halvmåne | 87% | 21:28 | |||
11 mars | 07:53 | 12:24 | Tilltagande halvmåne | 93% | 22:15 | |
12 mars | 07:14 | 14:37 | Tilltagande halvmåne | 97% | 22:59 | |
13 mars | 06:50 | 16:30 | Tilltagande halvmåne | 100% | 23:38 | |
14 mars | 06:29 | 18:13 | Fullmåne | 100% | 00:17 | |
15 mars | 06:11 | 19:54 | Avtagande halvmåne | 98% | 00:57 | |
16 mars | 05:51 | 21:41 | Avtagande halvmåne | 95% | ||
17 mars | 05:28 | 23:38 | Avtagande halvmåne | 91% | 01:36 | |
18 mars | 04:58 | Avtagande halvmåne | 84% | 02:18 | ||
19 mars | 02:27 | 03:41 | Avtagande halvmåne | 77% | 03:03 | |
20 mars | Avtagande halvmåne | 68% | ||||
21 mars | Avtagande halvmåne | 59% | ||||
22 mars | Halvmåne | 49% | ||||
23 mars | Avtagande skära | 39% | ||||
24 mars | Avtagande skära | 29% | ||||
25 mars | 07:00 | 10:16 | Avtagande skära | 20% | 08:38 | |
26 mars | 06:12 | 12:53 | Avtagande skära | 12% | 09:32 | |
27 mars | 05:46 | 15:04 | Avtagande skära | 5% | 10:22 | |
28 mars | 05:25 | 17:08 | Avtagande skära | 1% | 11:10 | |
29 mars | 05:05 | 19:13 | Nymåne | 0% | 11:59 | |
30 mars | 05:45 | 22:28 | Tilltagande skära | 2% | 13:49 | |
31 mars | 05:16 | Tilltagande skära | 6% | 14:40 |
6,3° |
Nikkaluokta
för 26 min sedan, 14 km åt nordost |
7 m/s | |
4,9° |
Stora Sjöfallet A
för 26 min sedan, 37 km åt sydväst |
8 m/s | |
5,1° |
Stora Sjöfallet
för 6 min sedan, 38 km åt sydväst |
5 m/s | |
3,7° |
Ritsem A
för 26 min sedan, 55 km åt väster |
5 m/s |