Registrera konto Logga in
I dag gryr dagen i Thásos 06:55. Solen går upp klockan 07:24 och ner klockan 17:46 . Det mörknar vid 18:15.
I Thásos blir dagen cirka 2 minuter och 24 sekunder längre. Dagen har blivit 1 timmar och 7 minuter längre sedan vintersolståndet. Sommarsolstånd om 133 dagar.
Missa inte gyllene timmen som börjar klockan 17:08 i Thásos. Då står solen lågt och kastar ett fint gyllene ljus.
Soluppgång | 07:24 |
---|---|
Solnedgång | 17:46 |
Dagslängd | 10h 22m 19s |
Förändring dag | + 2m 24s |
Förändring sen vintersolstånd | + 1h 7m |
Förändring +30 dagar | + 1h 12m |
2025 | Soluppgång & solnedgång | Dagslängd | Zenit | Astronomisk (-18°) | Nautisk (-12°) | Borgerlig (-6°) | Natt | Blå timmen (-8 till -4°) | Gyllene timmen (0 - 6°) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb | Upp | Ner | Längd | Skillnad | Kl | Gryning | Skymning | Gryning | Skymning | Gryning | Skymning | Börjar | Slutar | Morgon | Kväll | Morgon | Kväll |
1 | 07:31 | 17:38 | 10:06:17 | + 02:09 | 12:35 | 05:57 – 06:30 | 18:40 – 19:12 | 06:30 – 07:02 | 18:07 – 18:40 | 07:02 – 07:31 | 17:38 – 18:07 | 19:12 | 05:57 | 06:52 – 07:14 | 17:57 – 18:19 | 07:31 – 08:12 | 16:59 – 17:38 |
2 | 07:30 | 17:39 | 10:08:30 | + 02:13 | 12:36 | 05:57 – 06:29 | 18:41 – 19:13 | 06:29 – 07:02 | 18:08 – 18:41 | 07:02 – 07:30 | 17:39 – 18:08 | 19:13 | 05:56 | 06:51 – 07:13 | 17:58 – 18:20 | 07:30 – 08:11 | 17:00 – 17:39 |
3 | 07:29 | 17:40 | 10:10:43 | + 02:13 | 12:36 | 05:56 – 06:28 | 18:42 – 19:14 | 06:28 – 07:01 | 18:09 – 18:42 | 07:01 – 07:29 | 17:40 – 18:09 | 19:14 | 05:55 | 06:50 – 07:12 | 17:59 – 18:21 | 07:29 – 08:10 | 17:02 – 17:40 |
4 | 07:28 | 17:41 | 10:13:01 | + 02:18 | 12:36 | 05:55 – 06:27 | 18:43 – 19:15 | 06:27 – 07:00 | 18:10 – 18:43 | 07:00 – 07:28 | 17:41 – 18:10 | 19:15 | 05:54 | 06:49 – 07:12 | 18:00 – 18:22 | 07:28 – 08:09 | 17:03 – 17:41 |
5 | 07:27 | 17:43 | 10:15:16 | + 02:15 | 12:36 | 05:54 – 06:26 | 18:44 – 19:16 | 06:26 – 06:59 | 18:11 – 18:44 | 06:59 – 07:27 | 17:43 – 18:11 | 19:16 | 05:53 | 06:49 – 07:10 | 18:01 – 18:23 | 07:27 – 08:08 | 17:04 – 17:43 |
6 | 07:26 | 17:44 | 10:17:35 | + 02:19 | 12:36 | 05:53 – 06:25 | 18:45 – 19:17 | 06:25 – 06:58 | 18:13 – 18:45 | 06:58 – 07:26 | 17:44 – 18:13 | 19:17 | 05:52 | 06:48 – 07:09 | 18:03 – 18:25 | 07:26 – 08:06 | 17:06 – 17:44 |
7 | 07:25 | 17:45 | 10:19:55 | + 02:20 | 12:36 | 05:52 – 06:24 | 18:46 – 19:18 | 06:24 – 06:57 | 18:14 – 18:46 | 06:57 – 07:25 | 17:45 – 18:14 | 19:18 | 05:51 | 06:47 – 07:08 | 18:04 – 18:26 | 07:25 – 08:05 | 17:07 – 17:45 |
8 | 07:24 | 17:46 | 10:22:19 | + 02:24 | 12:36 | 05:51 – 06:23 | 18:47 – 19:19 | 06:23 – 06:55 | 18:15 – 18:47 | 06:55 – 07:24 | 17:46 – 18:15 | 19:19 | 05:50 | 06:45 – 07:07 | 18:05 – 18:27 | 07:24 – 08:04 | 17:08 – 17:46 |
9 | 07:23 | 17:48 | 10:24:40 | + 02:21 | 12:36 | 05:50 – 06:22 | 18:48 – 19:20 | 06:22 – 06:54 | 18:16 – 18:48 | 06:54 – 07:23 | 17:48 – 18:16 | 19:20 | 05:49 | 06:44 – 07:06 | 18:06 – 18:28 | 07:23 – 08:03 | 17:10 – 17:48 |
10 | 07:22 | 17:49 | 10:27:06 | + 02:26 | 12:36 | 05:49 – 06:21 | 18:50 – 19:21 | 06:21 – 06:53 | 18:17 – 18:50 | 06:53 – 07:22 | 17:49 – 18:17 | 19:21 | 05:48 | 06:43 – 07:05 | 18:07 – 18:29 | 07:22 – 08:01 | 17:11 – 17:49 |
11 | 07:21 | 17:50 | 10:29:30 | + 02:24 | 12:36 | 05:48 – 06:20 | 18:51 – 19:23 | 06:20 – 06:52 | 18:18 – 18:51 | 06:52 – 07:21 | 17:50 – 18:18 | 19:23 | 05:47 | 06:42 – 07:04 | 18:09 – 18:30 | 07:21 – 08:00 | 17:13 – 17:50 |
12 | 07:19 | 17:51 | 10:31:58 | + 02:28 | 12:36 | 05:47 – 06:19 | 18:52 – 19:24 | 06:19 – 06:51 | 18:20 – 18:52 | 06:51 – 07:19 | 17:51 – 18:20 | 19:24 | 05:46 | 06:41 – 07:03 | 18:10 – 18:32 | 07:19 – 07:59 | 17:14 – 17:51 |
13 | 07:18 | 17:52 | 10:34:27 | + 02:29 | 12:36 | 05:46 – 06:18 | 18:53 – 19:25 | 06:18 – 06:50 | 18:21 – 18:53 | 06:50 – 07:18 | 17:52 – 18:21 | 19:25 | 05:45 | 06:40 – 07:02 | 18:11 – 18:33 | 07:18 – 07:57 | 17:15 – 17:52 |
14 | 07:17 | 17:54 | 10:36:54 | + 02:27 | 12:36 | 05:45 – 06:16 | 18:54 – 19:26 | 06:16 – 06:49 | 18:22 – 18:54 | 06:49 – 07:17 | 17:54 – 18:22 | 19:26 | 05:43 | 06:39 – 07:00 | 18:12 – 18:34 | 07:17 – 07:56 | 17:17 – 17:54 |
15 | 07:15 | 17:55 | 10:39:25 | + 02:31 | 12:36 | 05:43 – 06:15 | 18:55 – 19:27 | 06:15 – 06:47 | 18:23 – 18:55 | 06:47 – 07:15 | 17:55 – 18:23 | 19:27 | 05:42 | 06:37 – 06:59 | 18:13 – 18:35 | 07:15 – 07:55 | 17:18 – 17:55 |
16 | 07:14 | 17:56 | 10:41:56 | + 02:31 | 12:36 | 05:42 – 06:14 | 18:56 – 19:28 | 06:14 – 06:46 | 18:24 – 18:56 | 06:46 – 07:14 | 17:56 – 18:24 | 19:28 | 05:41 | 06:36 – 06:58 | 18:15 – 18:36 | 07:14 – 07:53 | 17:19 – 17:56 |
17 | 07:13 | 17:57 | 10:44:28 | + 02:32 | 12:36 | 05:41 – 06:13 | 18:57 – 19:29 | 06:13 – 06:45 | 18:25 – 18:57 | 06:45 – 07:13 | 17:57 – 18:25 | 19:29 | 05:40 | 06:35 – 06:56 | 18:16 – 18:37 | 07:13 – 07:52 | 17:21 – 17:57 |
18 | 07:11 | 17:59 | 10:47:01 | + 02:33 | 12:36 | 05:40 – 06:12 | 18:58 – 19:30 | 06:12 – 06:44 | 18:26 – 18:58 | 06:44 – 07:11 | 17:59 – 18:26 | 19:30 | 05:39 | 06:34 – 06:55 | 18:17 – 18:38 | 07:11 – 07:50 | 17:22 – 17:59 |
19 | 07:10 | 18:00 | 10:49:34 | + 02:33 | 12:36 | 05:39 – 06:10 | 19:00 – 19:31 | 06:10 – 06:42 | 18:28 – 19:00 | 06:42 – 07:10 | 18:00 – 18:28 | 19:31 | 05:37 | 06:32 – 06:54 | 18:18 – 18:40 | 07:10 – 07:49 | 17:23 – 18:00 |
20 | 07:09 | 18:01 | 10:52:08 | + 02:34 | 12:36 | 05:37 – 06:09 | 19:01 – 19:32 | 06:09 – 06:41 | 18:29 – 19:01 | 06:41 – 07:09 | 18:01 – 18:29 | 19:32 | 05:36 | 06:31 – 06:52 | 18:19 – 18:41 | 07:09 – 07:47 | 17:24 – 18:01 |
21 | 07:07 | 18:02 | 10:54:43 | + 02:35 | 12:36 | 05:36 – 06:08 | 19:02 – 19:33 | 06:08 – 06:40 | 18:30 – 19:02 | 06:40 – 07:07 | 18:02 – 18:30 | 19:33 | 05:35 | 06:30 – 06:51 | 18:20 – 18:42 | 07:07 – 07:46 | 17:26 – 18:02 |
22 | 07:06 | 18:03 | 10:57:19 | + 02:36 | 12:36 | 05:35 – 06:06 | 19:03 – 19:35 | 06:06 – 06:38 | 18:31 – 19:03 | 06:38 – 07:06 | 18:03 – 18:31 | 19:35 | 05:33 | 06:28 – 06:50 | 18:22 – 18:43 | 07:06 – 07:44 | 17:27 – 18:03 |
23 | 07:04 | 18:04 | 10:59:57 | + 02:38 | 12:36 | 05:33 – 06:05 | 19:04 – 19:36 | 06:05 – 06:37 | 18:32 – 19:04 | 06:37 – 07:04 | 18:04 – 18:32 | 19:36 | 05:32 | 06:27 – 06:48 | 18:23 – 18:44 | 07:04 – 07:43 | 17:28 – 18:04 |
24 | 07:03 | 18:06 | 11:02:33 | + 02:36 | 12:35 | 05:32 – 06:04 | 19:05 – 19:37 | 06:04 – 06:35 | 18:33 – 19:05 | 06:35 – 07:03 | 18:06 – 18:33 | 19:37 | 05:30 | 06:26 – 06:47 | 18:24 – 18:45 | 07:03 – 07:41 | 17:30 – 18:06 |
25 | 07:02 | 18:07 | 11:05:12 | + 02:39 | 12:35 | 05:30 – 06:02 | 19:06 – 19:38 | 06:02 – 06:34 | 18:34 – 19:06 | 06:34 – 07:02 | 18:07 – 18:34 | 19:38 | 05:29 | 06:24 – 06:45 | 18:25 – 18:46 | 07:02 – 07:40 | 17:31 – 18:07 |
26 | 07:00 | 18:08 | 11:07:50 | + 02:38 | 12:35 | 05:29 – 06:01 | 19:07 – 19:39 | 06:01 – 06:32 | 18:36 – 19:07 | 06:32 – 07:00 | 18:08 – 18:36 | 19:39 | 05:28 | 06:23 – 06:44 | 18:26 – 18:47 | 07:00 – 07:38 | 17:32 – 18:08 |
27 | 06:59 | 18:09 | 11:10:28 | + 02:38 | 12:35 | 05:28 – 05:59 | 19:08 – 19:40 | 05:59 – 06:31 | 18:37 – 19:08 | 06:31 – 06:59 | 18:09 – 18:37 | 19:40 | 05:26 | 06:21 – 06:42 | 18:27 – 18:49 | 06:59 – 07:37 | 17:33 – 18:09 |
28 | 06:57 | 18:10 | 11:13:07 | + 02:39 | 12:35 | 05:26 – 05:58 | 19:10 – 19:41 | 05:58 – 06:30 | 18:38 – 19:10 | 06:30 – 06:57 | 18:10 – 18:38 | 19:41 | 05:25 | 06:20 – 06:41 | 18:28 – 18:50 | 06:57 – 07:35 | 17:34 – 18:10 |
Officiell (vanlig) soluppgång och solnedgång - 0°
Detta är den klassiska beräkningen för solens uppgång och nedgång. Inträffar då solskivans centrum passerar horisonten.
Det finns olika formler för hur man beräknar solens upp och nedgång. Därför kan våra siffror skilja sig något mot andra tabeller.
Borgerlig gryning och skymning - 6°
Under borgerlig gryning och skymning är det är fortfarande ljust ute och du kan läsa en text utomhus.
Borgerlig gryning börjar och borgerlig skymning slutar då solskivans centrum passerar 6 grader under horisonten.
Nautisk gryning och skymning - 12°
Under nautisk gryning och skymning kan du urskilja objekt men inte detaljer.
Nautisk gryning börjar och nautisk skymning slutar då solskivans centrum passerar 12 grader under horisonten.
Astronomisk gryning och skymning -18°
Under astronomisk gryning och skymning syns stjärnor på himlen.
Astronomisk gryning börjar och astronomisk skymning slutar då solskivans centrum passerar 18 grader under horisonten.
Det är natt mellan astronomiska skymning och astronomisk gryning.
Natt
Det är natt mellan astronomiska skymning och astronomisk gryning. Under natten syns stjärnor och himlakroppar tydligt (vid klart väder). Solen är mer än 18 grader under horisonten.
Gyllene timmen
Gyllene timmen är ett fotografiskt begrepp. Under gyllene timmen står solen lågt och sprider ett fint gult ljus som gör sig bra på bild. Inträffar då solskivans mitt är mellan cirka 0 och 6 grader över horisonten.
Blå timmen
Blå timmen är ett fotografiskt begrepp. Under blå timmen bryts solens strålar till ett fint blått ljus i atmosfären. Det finns ingen officiell definition på blå timmen men vi visar när
solen står 4 till 8 grader under horisonten.
Zenit
Det klocklag då solen står som högst på himlen.
Sommarsolstånd
Det dygn under året då solen står som högst på himlen och dagen är som längst inträffar den 20 eller 21 juni varje år på norra halvklotet. Jordaxeln lutar som mest mot solen.
Vintersolstånd
Den kortaste dagen på året. Det dygn då solen står som lägst på himlen. Inträffar den 20 eller 21 december på norra halvklotet. Jordaxeln lutar som mest från solen.
5,0° |
Chrysoupoli Airport
för 12 min sedan, 24 km åt norr |
5 m/s |
![]() |
8,3° |
Serrai
för 62 min sedan, 101 km åt väster |
2 m/s | |
4,4° |
Alexandroupoli Airport
för 12 min sedan, 102 km åt öster |
6 m/s |
![]() |
5,0° |
Limnos Airport
för 12 min sedan, 106 km åt sydost |
9 m/s |
![]() |