Registrera konto Logga in
Onsdag 9 oktober - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
19:00 | 6° | 3° | 5° | 4 m/s | 10 m/s | 0,1 mm | 992 hPa | 97 % | 100 % | |||
20:00 | 6° | 3° | 5° | 3 m/s | 9 m/s | 0,1 mm | 992 hPa | 97 % | 100 % | |||
21:00 | 6° | 3° | 5° | 3 m/s | 8 m/s | 0,4 mm | 991 hPa | 98 % | 100 % | |||
22:00 | 5° | 3° | 5° | 2 m/s | 7 m/s | 0,3 mm | 990 hPa | 98 % | 100 % | |||
23:00 | 5° | 4° | 5° | 2 m/s | 6 m/s | 0,1 mm | 990 hPa | 98 % | 100 % | |||
Torsdag 10 oktober - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
00:00 | 5° | 4° | 5° | 2 m/s | 4 m/s | 0,1 mm | 990 hPa | 99 % | 100 % | |||
01:00 | 5° | 4° | 5° | 2 m/s | 4 m/s | 0,1 mm | 990 hPa | 99 % | 100 % | |||
02:00 | 5° | 4° | 5° | 2 m/s | 5 m/s | 0,1 mm | 990 hPa | 99 % | 100 % | |||
03:00 | 5° | 4° | 5° | 2 m/s | 5 m/s | 0,1 mm | 990 hPa | 100 % | 100 % | |||
04:00 | 5° | 4° | 5° | 2 m/s | 5 m/s | 0,1 mm | 990 hPa | 100 % | 100 % | |||
05:00 | 6° | 4° | 6° | 2 m/s | 4 m/s | 0,1 mm | 989 hPa | 100 % | 100 % | |||
06:00 | 6° | 4° | 6° | 2 m/s | 5 m/s | 0,1 mm | 990 hPa | 100 % | 100 % | |||
07:00 | 6° | 5° | 6° | 2 m/s | 5 m/s | 0,1 mm | 990 hPa | 100 % | 100 % | |||
08:00 | 6° | 5° | 6° | 2 m/s | 4 m/s | 0,1 mm | 991 hPa | 100 % | 100 % | |||
09:00 | 6° | 5° | 6° | 2 m/s | 4 m/s | 0,1 mm | 991 hPa | 100 % | 100 % | |||
10:00 | 7° | 6° | 7° | 2 m/s | 4 m/s | 0,1 mm | 991 hPa | 100 % | 100 % | |||
11:00 | 7° | 5° | 7° | 2 m/s | 6 m/s | 0,1 mm | 992 hPa | 100 % | 100 % | |||
12:00 | 7° | 5° | 7° | 3 m/s | 6 m/s | 992 hPa | 100 % | 100 % | ||||
13:00 | 7° | 5° | 7° | 3 m/s | 6 m/s | 992 hPa | 100 % | 100 % | ||||
14:00 | 7° | 5° | 7° | 3 m/s | 6 m/s | 0,2 mm | 991 hPa | 100 % | 100 % | |||
15:00 | 7° | 5° | 7° | 2 m/s | 6 m/s | 1,3 mm | 991 hPa | 100 % | 100 % | |||
16:00 | 7° | 6° | 7° | 2 m/s | 6 m/s | 2,1 mm | 990 hPa | 100 % | 100 % | |||
17:00 | 7° | 7° | 7° | 1 m/s | 4 m/s | 3,3 mm | 990 hPa | 100 % | 100 % | |||
18:00 | 7° | 5° | 7° | 2 m/s | 4 m/s | 3,9 mm | 989 hPa | 100 % | 100 % | |||
19:00 | 5° | 3° | 5° | 3 m/s | 6 m/s | 1,4 mm | 989 hPa | 100 % | 100 % | |||
20:00 | 4° | 2° | 4° | 2 m/s | 7 m/s | 2,0 mm | 988 hPa | 99 % | 100 % | |||
21:00 | 4° | 2° | 4° | 3 m/s | 7 m/s | 2,7 mm | 987 hPa | 99 % | 100 % | |||
22:00 | 4° | 1° | 4° | 3 m/s | 8 m/s | 2,4 mm | 987 hPa | 99 % | 100 % | |||
23:00 | 4° | 1° | 4° | 4 m/s | 10 m/s | 3,0 mm | 986 hPa | 98 % | 100 % | |||
Fredag 11 oktober - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
00:00 | 4° | 0° | 3° | 5 m/s | 12 m/s | 4,5 mm | 985 hPa | 98 % | 100 % | |||
01:00 | 3° | -1° | 3° | 6 m/s | 14 m/s | 4,3 mm | 984 hPa | 97 % | 100 % | |||
02:00 | 3° | -2° | 2° | 6 m/s | 14 m/s | 3,5 mm | 983 hPa | 97 % | 100 % | |||
03:00 | 2° | -3° | 1° | 6 m/s | 15 m/s | 2,1 mm | 983 hPa | 98 % | 100 % | |||
04:00 | 1° | -4° | 1° | 6 m/s | 15 m/s | 2,1 mm | 983 hPa | 98 % | 100 % | |||
05:00 | 1° | -4° | 1° | 6 m/s | 15 m/s | 2,1 mm | 983 hPa | 98 % | 100 % | |||
06:00 | 1° | -4° | 1° | 6 m/s | 15 m/s | 0,9 mm | 984 hPa | 97 % | 100 % | |||
07:00 | 2° | -3° | 1° | 6 m/s | 15 m/s | 0,3 mm | 985 hPa | 95 % | 100 % | |||
08:00 | 2° | -3° | 1° | 6 m/s | 15 m/s | 987 hPa | 93 % | 99 % | ||||
09:00 | 3° | -2° | -1° | 6 m/s | 14 m/s | 988 hPa | 85 % | 92 % | ||||
10:00 | 3° | -2° | -3° | 6 m/s | 14 m/s | 990 hPa | 75 % | 45 % | ||||
11:00 | 4° | 0° | -5° | 5 m/s | 14 m/s | 992 hPa | 65 % | 20 % | ||||
12:00 | 4° | 0° | -5° | 5 m/s | 12 m/s | 994 hPa | 65 % | 39 % | ||||
13:00 | 4° | 1° | -5° | 4 m/s | 12 m/s | 995 hPa | 62 % | 48 % | ||||
14:00 | 5° | 2° | -6° | 4 m/s | 10 m/s | 996 hPa | 58 % | 92 % | ||||
15:00 | 4° | 1° | -5° | 4 m/s | 9 m/s | 997 hPa | 60 % | 69 % | ||||
16:00 | 4° | 1° | -5° | 3 m/s | 9 m/s | 998 hPa | 62 % | 56 % | ||||
17:00 | 4° | 1° | -5° | 2 m/s | 8 m/s | 999 hPa | 65 % | 0 % | ||||
18:00 | 2° | 2° | -4° | 1 m/s | 6 m/s | 1000 hPa | 74 % | 1 % | ||||
19:00 | 1° | 1° | -3° | 1 m/s | 2 m/s | 1001 hPa | 83 % | 0 % | ||||
20:00 | 0° | 0° | -2° | 1 m/s | 2 m/s | 1002 hPa | 89 % | 0 % | ||||
21:00 | -1° | -1° | -2° | 1 m/s | 2 m/s | 1002 hPa | 94 % | 0 % | ||||
22:00 | -1° | -1° | -2° | 1 m/s | 2 m/s | 1003 hPa | 94 % | 0 % | ||||
23:00 | -1° | -1° | -2° | 1 m/s | 2 m/s | 1003 hPa | 95 % | 0 % | ||||
Lördag 12 oktober - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
00:00 | -1° | -1° | -2° | 1 m/s | 2 m/s | 1003 hPa | 95 % | 32 % | ||||
01:00 | -1° | -1° | -2° | 1 m/s | 3 m/s | 1003 hPa | 93 % | 79 % | ||||
02:00 | 0° | -2° | -3° | 2 m/s | 4 m/s | 1003 hPa | 86 % | 47 % | ||||
03:00 | 0° | -1° | -4° | 2 m/s | 5 m/s | 0,1 mm | 1004 hPa | 80 % | 100 % | |||
04:00 | 1° | -2° | -3° | 2 m/s | 6 m/s | 0,2 mm | 1004 hPa | 85 % | 100 % | |||
05:00 | 1° | -2° | -1° | 3 m/s | 6 m/s | 1005 hPa | 91 % | 100 % | ||||
06:00 | 1° | -2° | -1° | 2 m/s | 6 m/s | 1005 hPa | 91 % | 31 % | ||||
07:00 | 0° | -2° | -1° | 1 m/s | 5 m/s | 1006 hPa | 96 % | 1 % | ||||
08:00 | -1° | -3° | -2° | 2 m/s | 4 m/s | 1007 hPa | 94 % | 0 % |
Vädervarningar - från SMHI |
||
Västernorrlands län | Gul varning. Höga flöden. |
Händelse: Flera dagar av mycket regn medför höga flöden i bäckar och åar. När: 10 okt kl 00:00 - 12 okt kl 23:59 Visa hela vädervarningen |
Västernorrlands län | Orange varning. Höga flöden. |
Händelse: Flera dagar av mycket regn medför mycket höga flöden i bäckar och åar med risk för översvämning. När: 10 okt kl 00:00 - 11 okt kl 23:59 Visa hela vädervarningen |
Se alla vädervarningar i Sverige |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
-3,0° | 4,6° | Hallviken |
-1,5° | 3,9° | Hallhåxåsen A |
-3,3° | 4,6° | Lövberga |
-3,2° | 4,1° | Gubbhögen A |
-2,1° | 4,8° | Norr Backe |
Förra årets uppmätta temperaturer den 9 okt 2023. |
Vintern ankommer normalt om
18 dagar
|
|
Vår | 12 april |
Sommar | 4 juni |
Höst | 28 augusti |
Vinter | 27 oktober |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Strömsund (1 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
6,5° |
Hallviken
för 21 min sedan, 12 km åt söder |
2 m/s | |
6,3° |
Hallhåxåsen A
för 71 min sedan, 14 km åt sydväst |
3 m/s | |
6,3° |
Lövberga
för 21 min sedan, 20 km åt nordost |
2 m/s | |
5,6° |
Raftsjöhöjden
för 21 min sedan, 38 km åt sydväst |
3 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
14,2° | Smygehamn |
14,1° | Göteborg A |
14,0° | Kristianstad / Ev... |
Kallast just nu | |
-2,8° | Tarfala A |
-0,9° | Avvakko |
-0,7° | Bergfors |
Varmast idag | |
---|---|
18,0° | Ljungbyhed |
17,6° | Båstad Hemmeslöv |
17,5° | östra Ljungby |
Kallast idag | |
-2,8° | Nikkaluokta |
-2,7° | Bergfors |
-1,5° | Vassijaure |
Blåsigast just nu | |
---|---|
17 m/s | Storön A |
16 m/s | Abisko Aut |
14 m/s | Rödkallen A |
Vindbyar just nu | |
64 m/s | Handöl |
37 m/s | Björndalsviken |
20 m/s | Tornehamn |