Registrera konto Logga in
Söndag 8 september - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
14:00 | 26° | 26° | 7° | 4 m/s | 10 m/s | 1017 hPa | 42 % | 1 % | ||||
15:00 | 26° | 26° | 8° | 4 m/s | 9 m/s | 1017 hPa | 44 % | 5 % | ||||
16:00 | 26° | 26° | 8° | 4 m/s | 9 m/s | 1016 hPa | 44 % | 21 % | ||||
17:00 | 25° | 25° | 8° | 4 m/s | 9 m/s | 1016 hPa | 45 % | 57 % | ||||
18:00 | 24° | 24° | 8° | 3 m/s | 8 m/s | 1016 hPa | 49 % | 91 % | ||||
19:00 | 22° | 22° | 10° | 3 m/s | 7 m/s | 1015 hPa | 56 % | 37 % | ||||
20:00 | 20° | 20° | 11° | 3 m/s | 7 m/s | 1015 hPa | 66 % | 48 % | ||||
21:00 | 19° | 19° | 12° | 3 m/s | 7 m/s | 1015 hPa | 71 % | 70 % | ||||
22:00 | 19° | 19° | 12° | 3 m/s | 7 m/s | 1015 hPa | 73 % | 28 % | ||||
23:00 | 18° | 18° | 11° | 2 m/s | 6 m/s | 1015 hPa | 73 % | 43 % | ||||
Måndag 9 september - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
00:00 | 17° | 17° | 12° | 2 m/s | 5 m/s | 1014 hPa | 76 % | 3 % | ||||
01:00 | 16° | 16° | 13° | 2 m/s | 4 m/s | 1014 hPa | 85 % | 0 % | ||||
02:00 | 16° | 16° | 13° | 2 m/s | 5 m/s | 1013 hPa | 89 % | 65 % | ||||
03:00 | 16° | 16° | 13° | 3 m/s | 5 m/s | 1012 hPa | 87 % | 94 % | ||||
04:00 | 16° | 16° | 12° | 3 m/s | 5 m/s | 1012 hPa | 85 % | 88 % | ||||
05:00 | 15° | 15° | 12° | 3 m/s | 6 m/s | 1011 hPa | 86 % | 12 % | ||||
06:00 | 15° | 15° | 12° | 3 m/s | 6 m/s | 1011 hPa | 87 % | 88 % | ||||
07:00 | 16° | 16° | 12° | 3 m/s | 6 m/s | 1010 hPa | 85 % | 88 % | ||||
08:00 | 17° | 17° | 12° | 3 m/s | 7 m/s | 1010 hPa | 78 % | 69 % | ||||
09:00 | 19° | 19° | 10° | 4 m/s | 8 m/s | 1009 hPa | 66 % | 0 % | ||||
10:00 | 21° | 21° | 9° | 4 m/s | 9 m/s | 1009 hPa | 58 % | 48 % | ||||
11:00 | 23° | 23° | 8° | 5 m/s | 11 m/s | 1008 hPa | 50 % | 92 % | ||||
12:00 | 23° | 23° | 5° | 6 m/s | 13 m/s | 1007 hPa | 41 % | 74 % | ||||
13:00 | 24° | 24° | 2° | 6 m/s | 14 m/s | 1007 hPa | 34 % | 98 % | ||||
14:00 | 24° | 24° | 2° | 6 m/s | 14 m/s | 1006 hPa | 35 % | 100 % | ||||
15:00 | 23° | 23° | 3° | 6 m/s | 13 m/s | 1005 hPa | 37 % | 100 % | ||||
16:00 | 23° | 23° | 4° | 6 m/s | 13 m/s | 1004 hPa | 41 % | 100 % | ||||
17:00 | 22° | 22° | 4° | 6 m/s | 14 m/s | 1004 hPa | 43 % | 88 % | ||||
18:00 | 21° | 21° | 4° | 6 m/s | 14 m/s | 1003 hPa | 44 % | 99 % | ||||
19:00 | 20° | 20° | 7° | 5 m/s | 13 m/s | 1003 hPa | 53 % | 100 % | ||||
20:00 | 20° | 20° | 8° | 5 m/s | 11 m/s | 1002 hPa | 58 % | 100 % | ||||
21:00 | 19° | 19° | 8° | 4 m/s | 10 m/s | 1001 hPa | 59 % | 100 % | ||||
22:00 | 19° | 19° | 8° | 4 m/s | 9 m/s | 1000 hPa | 57 % | 100 % | ||||
23:00 | 20° | 20° | 7° | 5 m/s | 10 m/s | 999 hPa | 55 % | 100 % | ||||
Tisdag 10 september - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
00:00 | 20° | 20° | 5° | 5 m/s | 11 m/s | 998 hPa | 49 % | 100 % | ||||
01:00 | 21° | 21° | 4° | 6 m/s | 13 m/s | 997 hPa | 44 % | 100 % | ||||
02:00 | 21° | 21° | 4° | 6 m/s | 13 m/s | 996 hPa | 46 % | 100 % | ||||
03:00 | 20° | 20° | 6° | 7 m/s | 15 m/s | 995 hPa | 53 % | 100 % | ||||
04:00 | 19° | 19° | 10° | 6 m/s | 15 m/s | 994 hPa | 65 % | 100 % | ||||
05:00 | 19° | 19° | 14° | 6 m/s | 14 m/s | 0,2 mm | 993 hPa | 80 % | 100 % | |||
06:00 | 18° | 18° | 15° | 6 m/s | 14 m/s | 0,5 mm | 992 hPa | 88 % | 100 % | |||
07:00 | 18° | 18° | 17° | 6 m/s | 14 m/s | 0,4 mm | 992 hPa | 96 % | 100 % | |||
08:00 | 17° | 17° | 16° | 5 m/s | 13 m/s | 0,1 mm | 993 hPa | 95 % | 100 % | |||
09:00 | 16° | 16° | 13° | 5 m/s | 13 m/s | 995 hPa | 87 % | 100 % | ||||
10:00 | 17° | 17° | 12° | 5 m/s | 12 m/s | 996 hPa | 78 % | 98 % | ||||
11:00 | 18° | 18° | 11° | 5 m/s | 12 m/s | 996 hPa | 71 % | 100 % | ||||
12:00 | 18° | 18° | 10° | 5 m/s | 12 m/s | 997 hPa | 68 % | 100 % | ||||
13:00 | 17° | 17° | 10° | 5 m/s | 11 m/s | 997 hPa | 72 % | 100 % | ||||
14:00 | 17° | 17° | 8° | 4 m/s | 13 m/s | 998 hPa | 66 % | 100 % | ||||
15:00 | 18° | 18° | 5° | 4 m/s | 10 m/s | 998 hPa | 54 % | 100 % | ||||
16:00 | 18° | 18° | 3° | 4 m/s | 10 m/s | 998 hPa | 47 % | 99 % | ||||
17:00 | 18° | 18° | 3° | 5 m/s | 10 m/s | 998 hPa | 49 % | 5 % | ||||
18:00 | 18° | 18° | 3° | 4 m/s | 10 m/s | 998 hPa | 49 % | 0 % | ||||
19:00 | 17° | 17° | 3° | 3 m/s | 9 m/s | 999 hPa | 52 % | 1 % | ||||
20:00 | 15° | 15° | 3° | 3 m/s | 7 m/s | 999 hPa | 55 % | 2 % | ||||
21:00 | 14° | 14° | 4° | 2 m/s | 6 m/s | 1000 hPa | 62 % | 0 % | ||||
22:00 | 13° | 13° | 5° | 2 m/s | 4 m/s | 1000 hPa | 67 % | 0 % | ||||
23:00 | 12° | 12° | 5° | 2 m/s | 4 m/s | 1000 hPa | 71 % | 1 % | ||||
Onsdag 11 september - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
00:00 | 11° | 11° | 5° | 2 m/s | 4 m/s | 1000 hPa | 73 % | 0 % | ||||
01:00 | 11° | 11° | 5° | 2 m/s | 5 m/s | 999 hPa | 72 % | 0 % | ||||
02:00 | 11° | 11° | 5° | 2 m/s | 5 m/s | 999 hPa | 75 % | 0 % |
Vädervarningar - från SMHI |
||
Stockholms län | Meddelande varning. Höga temperaturer. |
Händelse: Delvis soligt och varmt med, särskilt i storstadsområden, höga temperaturer som kan medföra ökad påfrestning på kroppen. När: 7 sep kl 10:00 - 9 sep kl 18:00 Visa hela vädervarningen |
Stockholms län | Meddelande varning. Risk för skogsbrand. |
Händelse: Risken för skogsbränder är mycket stor till extremt stor. När: 7 sep kl 00:00 - 10 sep kl 23:00 Visa hela vädervarningen |
Se alla vädervarningar i Sverige |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
14,8° | 22,4° | Stockholm A |
15,4° | 23,6° | 251 Lidingöbron |
15,4° | 23,6° | Lidingöbron |
15,1° | 23,7° | Solna |
15,0° | 23,0° | Stocksund |
Förra årets uppmätta temperaturer den 8 sep 2023. |
Hösten ankommer normalt om
20 dagar
|
|
Vår | 15 mars |
Sommar | 12 maj |
Höst | 28 september |
Vinter | 7 december |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Stockholm (2 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
26,2° |
Stockholm A
för 26 min sedan, 2 km åt nordväst |
||
25,1° |
Essingeleden Karlb
för 26 min sedan, 4 km åt väster |
3 m/s | |
25,6° |
Essingeleden Västb
för 26 min sedan, 4 km åt sydväst |
3 m/s | |
26,5° |
Solna
för 26 min sedan, 5 km åt nordväst |
2 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
30,3° | Björka Mariehem |
30,0° | Dalby ö |
29,9° | Landskrona S |
Kallast just nu | |
13,0° | Katterjåkk A |
13,3° | Abisko Aut |
13,4° | Riksgränsen |
Varmast idag | |
---|---|
30,4° | Björka Mariehem |
30,0° | Dalby ö |
29,9° | Oskarström |
Kallast idag | |
2,0° | Kätkesuando |
2,8° | Karesuando |
2,8° | Latnivaara A |
Blåsigast just nu | |
---|---|
12 m/s | Sylarna |
11 m/s | Stekenjokk A |
9 m/s | Visby Flygplats |
Vindbyar just nu | |
12 m/s | Svalöv |
12 m/s | Byxelkrok |
11 m/s | Ekeby |