Registrera konto Logga in
I Ön går månen ner klockan 01:38 och upp igen klockan 12:22.
Månens fas är tilltagande halvmåne. 72% av månen är belyst.
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 december | Nymåne | 0% | ||||
2 december | Tilltagande skära | 1% | ||||
3 december | Tilltagande skära | 5% | ||||
4 december | Tilltagande skära | 10% | ||||
5 december | 13:46 | 17:18 | Tilltagande skära | 18% | 15:33 | |
6 december | 13:17 | 19:40 | Tilltagande skära | 27% | 16:28 | |
7 december | 12:59 | 21:45 | Tilltagande skära | 38% | 17:20 | |
8 december | 12:47 | 23:42 | Halvmåne | 49% | 18:11 | |
9 december | 12:35 | Tilltagande halvmåne | 61% | |||
10 december | 01:38 | 12:22 | Tilltagande halvmåne | 72% | 19:49 | |
11 december | 03:38 | 12:08 | Tilltagande halvmåne | 82% | 20:39 | |
12 december | 05:49 | 11:48 | Tilltagande halvmåne | 90% | 21:32 | |
13 december | 08:29 | 11:05 | Tilltagande halvmåne | 96% | 22:28 | |
14 december | Tilltagande halvmåne | 99% | 23:26 | |||
15 december | Fullmåne | 100% | 00:25 | |||
16 december | Avtagande halvmåne | 98% | 12:58 | |||
17 december | Avtagande halvmåne | 94% | 13:58 | |||
18 december | 13:16 | 16:31 | Avtagande halvmåne | 88% | 02:16 | |
19 december | 12:41 | 18:46 | Avtagande halvmåne | 81% | 03:04 | |
20 december | 12:22 | 20:36 | Avtagande halvmåne | 73% | 03:51 | |
21 december | 12:08 | 22:15 | Avtagande halvmåne | 64% | 04:33 | |
22 december | 11:55 | 23:50 | Avtagande halvmåne | 54% | 05:11 | |
23 december | 11:42 | Halvmåne | 45% | 05:50 | ||
24 december | 01:24 | 11:29 | Avtagande skära | 36% | 06:29 | |
25 december | 03:00 | 11:15 | Avtagande skära | 27% | 07:08 | |
26 december | 04:45 | 10:58 | Avtagande skära | 19% | 07:52 | |
27 december | 06:45 | 10:30 | Avtagande skära | 12% | 08:39 | |
28 december | Avtagande skära | 7% | ||||
29 december | Avtagande skära | 3% | ||||
30 december | Avtagande skära | 1% | ||||
31 december | Nymåne | 0% |
5,4° |
Lomselenäs
för 20 min sedan, 4 km åt sydost |
3 m/s | |
5,2° |
Gunnarn
för 20 min sedan, 23 km åt söder |
2 m/s | |
5,5° |
Holmfors 2
för 20 min sedan, 25 km åt öster |
3 m/s | |
5,9° |
Gunnarn A
för 50 min sedan, 25 km åt söder |
7 m/s |