Registrera konto Logga in
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 mars | 07:04 | 19:40 | Tilltagande skära | 3% | 13:17 | |
2 mars | 07:05 | 21:22 | Tilltagande skära | 8% | 14:06 | |
3 mars | 07:07 | 23:08 | Tilltagande skära | 15% | 14:59 | |
4 mars | 07:09 | Tilltagande skära | 25% | 15:50 | ||
5 mars | 01:01 | 07:13 | Tilltagande skära | 35% | 16:47 | |
6 mars | 02:56 | 07:23 | Halvmåne | 47% | 17:46 | |
7 mars | 04:40 | 07:46 | Tilltagande halvmåne | 58% | 18:48 | |
8 mars | 05:46 | 08:49 | Tilltagande halvmåne | 69% | 19:46 | |
9 mars | 06:12 | 10:28 | Tilltagande halvmåne | 79% | 20:42 | |
10 mars | 06:20 | 12:13 | Tilltagande halvmåne | 87% | 21:33 | |
11 mars | 06:23 | 13:53 | Tilltagande halvmåne | 93% | 22:19 | |
12 mars | 06:23 | 15:26 | Tilltagande halvmåne | 97% | 23:00 | |
13 mars | 06:23 | 16:53 | Tilltagande halvmåne | 100% | 23:43 | |
14 mars | 06:21 | 18:16 | Fullmåne | 100% | 00:22 | |
15 mars | 06:20 | 19:38 | Avtagande halvmåne | 98% | ||
16 mars | 06:18 | 21:00 | Avtagande halvmåne | 95% | ||
17 mars | 06:17 | 22:26 | Avtagande halvmåne | 91% | 01:40 | |
18 mars | 06:18 | 23:54 | Avtagande halvmåne | 84% | 02:22 | |
19 mars | 06:20 | Avtagande halvmåne | 77% | 03:07 | ||
20 mars | 01:27 | 06:27 | Avtagande halvmåne | 68% | 03:57 | |
21 mars | 02:54 | 06:46 | Avtagande halvmåne | 59% | 04:52 | |
22 mars | 04:04 | 07:29 | Halvmåne | 49% | 05:47 | |
23 mars | 04:44 | 08:46 | Avtagande skära | 39% | 06:46 | |
24 mars | 05:00 | 10:24 | Avtagande skära | 29% | 07:43 | |
25 mars | 05:08 | 12:08 | Avtagande skära | 20% | 08:38 | |
26 mars | 05:12 | 13:51 | Avtagande skära | 12% | 09:31 | |
27 mars | 05:14 | 15:31 | Avtagande skära | 5% | 10:21 | |
28 mars | 05:16 | 17:11 | Avtagande skära | 1% | 11:08 | |
29 mars | 05:17 | 18:52 | Nymåne | 0% | 11:58 | |
30 mars | 06:18 | 21:36 | Tilltagande skära | 2% | 13:48 | |
31 mars | 06:19 | 23:26 | Tilltagande skära | 6% | 14:39 |
2,6° |
Åkersberga
för 15 min sedan, 4 km åt nordväst |
2 m/s | |
2,7° |
Brottby
för 15 min sedan, 10 km åt norr |
2 m/s | |
2,2° |
Gustavsberg
för 15 min sedan, 17 km åt söder |
3 m/s | |
3,8° |
Lidingöbron
för 15 min sedan, 17 km åt sydväst |
1 m/s |