Registrera konto Logga in
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 augusti | Avtagande skära | 9% | 22:38 | |||
2 augusti | Avtagande skära | 4% | 23:37 | |||
3 augusti | 23:24 | Avtagande skära | 1% | 11:57 | ||
4 augusti | 01:38 | 22:35 | Nymåne | 0% | 12:43 | |
5 augusti | 04:03 | 22:13 | Tilltagande skära | 1% | 13:27 | |
6 augusti | 05:55 | 21:58 | Tilltagande skära | 4% | 14:07 | |
7 augusti | 07:37 | 21:43 | Tilltagande skära | 9% | 14:47 | |
8 augusti | 09:11 | 21:29 | Tilltagande skära | 15% | 15:25 | |
9 augusti | 10:46 | 21:15 | Tilltagande skära | 22% | 16:02 | |
10 augusti | 12:23 | 21:02 | Tilltagande skära | 30% | 16:43 | |
11 augusti | 14:08 | 20:43 | Tilltagande skära | 39% | 17:26 | |
12 augusti | 16:10 | 20:15 | Halvmåne | 49% | 18:11 | |
13 augusti | Tilltagande halvmåne | 59% | ||||
14 augusti | Tilltagande halvmåne | 68% | ||||
15 augusti | Tilltagande halvmåne | 78% | ||||
16 augusti | Tilltagande halvmåne | 86% | ||||
17 augusti | Tilltagande halvmåne | 93% | ||||
18 augusti | 21:32 | Tilltagande halvmåne | 97% | 00:00 | ||
19 augusti | 02:33 | 21:08 | Fullmåne | 100% | 00:57 | |
20 augusti | 04:48 | 20:52 | Avtagande halvmåne | 99% | 01:49 | |
21 augusti | 06:51 | 20:39 | Avtagande halvmåne | 96% | ||
22 augusti | 08:49 | 20:26 | Avtagande halvmåne | 91% | 02:38 | |
23 augusti | 10:48 | 20:11 | Avtagande halvmåne | 83% | 03:27 | |
24 augusti | 12:54 | 19:53 | Avtagande halvmåne | 73% | 04:16 | |
25 augusti | 15:19 | 19:22 | Avtagande halvmåne | 62% | 05:08 | |
26 augusti | Halvmåne | 51% | 18:20 | |||
27 augusti | Avtagande skära | 40% | 19:23 | |||
28 augusti | Avtagande skära | 29% | 20:26 | |||
29 augusti | Avtagande skära | 20% | 21:26 | |||
30 augusti | Avtagande skära | 12% | 22:23 | |||
31 augusti | 21:00 | Avtagande skära | 6% | 10:37 |
16,1° |
N Sunderbyn
för 23 min sedan, 8 km åt nordväst |
2 m/s | |
15,0° |
Luleå / Kallax
för 33 min sedan, 14 km åt sydost |
4 m/s | |
15,9° |
Sävastön
för 23 min sedan, 15 km åt nordväst |
3 m/s | |
15,7° |
Ersnäs
för 23 min sedan, 17 km åt sydväst |
1 m/s |