Registrera konto Logga in
2025 | Soluppgång & solnedgång | Dagslängd | Zenit | Astronomisk (-18°) | Nautisk (-12°) | Borgerlig (-6°) | Natt | Blå timmen (-8 till -4°) | Gyllene timmen (0 - 6°) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | Upp | Ner | Längd | Skillnad | Kl | Gryning | Skymning | Gryning | Skymning | Gryning | Skymning | Börjar | Slutar | Morgon | Kväll | Morgon | Kväll |
31 | 06:27 | 17:51 | 11:24:04 | + 00:03 | 12:10 | 05:11 – 05:37 | 18:40 – 19:06 | 05:37 – 06:04 | 18:14 – 18:40 | 06:04 – 06:27 | 17:51 – 18:14 | 19:06 | 05:11 | 05:56 – 06:14 | 18:06 – 18:23 | 06:27 – 06:58 | 17:21 – 17:51 |
1 | 06:27 | 17:51 | 11:24:15 | + 00:11 | 12:10 | 05:11 – 05:38 | 18:41 – 19:07 | 05:38 – 06:04 | 18:14 – 18:41 | 06:04 – 06:27 | 17:51 – 18:14 | 19:07 | 05:12 | 05:56 – 06:14 | 18:06 – 18:24 | 06:27 – 06:59 | 17:21 – 17:51 |
2 | 06:27 | 17:52 | 11:24:27 | + 00:12 | 12:11 | 05:12 – 05:38 | 18:41 – 19:07 | 05:38 – 06:04 | 18:15 – 18:41 | 06:04 – 06:27 | 17:52 – 18:15 | 19:07 | 05:12 | 05:57 – 06:14 | 18:07 – 18:25 | 06:27 – 06:59 | 17:22 – 17:52 |
3 | 06:28 | 17:52 | 11:24:41 | + 00:14 | 12:11 | 05:12 – 05:38 | 18:42 – 19:08 | 05:38 – 06:05 | 18:15 – 18:42 | 06:05 – 06:28 | 17:52 – 18:15 | 19:08 | 05:12 | 05:57 – 06:15 | 18:07 – 18:25 | 06:28 – 06:59 | 17:23 – 17:52 |
4 | 06:28 | 17:53 | 11:24:54 | + 00:13 | 12:11 | 05:12 – 05:39 | 18:42 – 19:08 | 05:39 – 06:05 | 18:16 – 18:42 | 06:05 – 06:28 | 17:53 – 18:16 | 19:08 | 05:13 | 05:57 – 06:15 | 18:08 – 18:26 | 06:28 – 07:00 | 17:23 – 17:53 |
5 | 06:28 | 17:53 | 11:25:07 | + 00:13 | 12:12 | 05:13 – 05:39 | 18:43 – 19:09 | 05:39 – 06:05 | 18:16 – 18:43 | 06:05 – 06:28 | 17:53 – 18:16 | 19:09 | 05:13 | 05:58 – 06:15 | 18:08 – 18:26 | 06:28 – 07:00 | 17:24 – 17:53 |
6 | 06:29 | 17:54 | 11:25:23 | + 00:16 | 12:12 | 05:13 – 05:39 | 18:43 – 19:09 | 05:39 – 06:06 | 18:17 – 18:43 | 06:06 – 06:29 | 17:54 – 18:17 | 19:09 | 05:14 | 05:58 – 06:16 | 18:09 – 18:27 | 06:29 – 07:00 | 17:24 – 17:54 |
7 | 06:29 | 17:55 | 11:25:38 | + 00:15 | 12:13 | 05:14 – 05:40 | 18:44 – 19:10 | 05:40 – 06:06 | 18:17 – 18:44 | 06:06 – 06:29 | 17:55 – 18:17 | 19:10 | 05:14 | 05:58 – 06:16 | 18:10 – 18:27 | 06:29 – 07:01 | 17:25 – 17:55 |
8 | 06:29 | 17:55 | 11:25:54 | + 00:16 | 12:13 | 05:14 – 05:40 | 18:44 – 19:10 | 05:40 – 06:06 | 18:18 – 18:44 | 06:06 – 06:29 | 17:55 – 18:18 | 19:10 | 05:14 | 05:59 – 06:16 | 18:10 – 18:28 | 06:29 – 07:01 | 17:26 – 17:55 |
9 | 06:29 | 17:56 | 11:26:12 | + 00:18 | 12:14 | 05:14 – 05:40 | 18:45 – 19:11 | 05:40 – 06:07 | 18:18 – 18:45 | 06:07 – 06:29 | 17:56 – 18:18 | 19:11 | 05:15 | 05:59 – 06:17 | 18:11 – 18:28 | 06:29 – 07:01 | 17:26 – 17:56 |
10 | 06:30 | 17:56 | 11:26:31 | + 00:19 | 12:14 | 05:15 – 05:41 | 18:45 – 19:11 | 05:41 – 06:07 | 18:19 – 18:45 | 06:07 – 06:30 | 17:56 – 18:19 | 19:11 | 05:15 | 05:59 – 06:17 | 18:11 – 18:29 | 06:30 – 07:01 | 17:27 – 17:56 |
11 | 06:30 | 17:57 | 11:26:50 | + 00:19 | 12:14 | 05:15 – 05:41 | 18:46 – 19:12 | 05:41 – 06:07 | 18:20 – 18:46 | 06:07 – 06:30 | 17:57 – 18:20 | 19:12 | 05:15 | 06:00 – 06:17 | 18:12 – 18:29 | 06:30 – 07:01 | 17:27 – 17:57 |
12 | 06:30 | 17:57 | 11:27:13 | + 00:23 | 12:15 | 05:15 – 05:41 | 18:46 – 19:12 | 05:41 – 06:07 | 18:20 – 18:46 | 06:07 – 06:30 | 17:57 – 18:20 | 19:12 | 05:15 | 06:00 – 06:17 | 18:12 – 18:30 | 06:30 – 07:02 | 17:28 – 17:57 |
13 | 06:30 | 17:58 | 11:27:32 | + 00:19 | 12:15 | 05:15 – 05:41 | 18:47 – 19:13 | 05:41 – 06:08 | 18:21 – 18:47 | 06:08 – 06:30 | 17:58 – 18:21 | 19:13 | 05:16 | 06:00 – 06:17 | 18:13 – 18:30 | 06:30 – 07:02 | 17:29 – 17:58 |
14 | 06:31 | 17:58 | 11:27:53 | + 00:21 | 12:15 | 05:16 – 05:42 | 18:47 – 19:13 | 05:42 – 06:08 | 18:21 – 18:47 | 06:08 – 06:31 | 17:58 – 18:21 | 19:13 | 05:16 | 06:00 – 06:18 | 18:13 – 18:31 | 06:31 – 07:02 | 17:29 – 17:58 |
15 | 06:31 | 17:59 | 11:28:15 | + 00:22 | 12:16 | 05:16 – 05:42 | 18:48 – 19:14 | 05:42 – 06:08 | 18:22 – 18:48 | 06:08 – 06:31 | 17:59 – 18:22 | 19:14 | 05:16 | 06:00 – 06:18 | 18:14 – 18:31 | 06:31 – 07:02 | 17:30 – 17:59 |
16 | 06:31 | 17:59 | 11:28:39 | + 00:24 | 12:16 | 05:16 – 05:42 | 18:48 – 19:14 | 05:42 – 06:08 | 18:22 – 18:48 | 06:08 – 06:31 | 17:59 – 18:22 | 19:14 | 05:16 | 06:01 – 06:18 | 18:14 – 18:32 | 06:31 – 07:02 | 17:30 – 17:59 |
17 | 06:31 | 18:00 | 11:29:04 | + 00:25 | 12:16 | 05:16 – 05:42 | 18:49 – 19:14 | 05:42 – 06:08 | 18:23 – 18:49 | 06:08 – 06:31 | 18:00 – 18:23 | 19:14 | 05:17 | 06:01 – 06:18 | 18:15 – 18:32 | 06:31 – 07:02 | 17:31 – 18:00 |
18 | 06:31 | 18:00 | 11:29:27 | + 00:23 | 12:17 | 05:17 – 05:42 | 18:49 – 19:15 | 05:42 – 06:08 | 18:23 – 18:49 | 06:08 – 06:31 | 18:00 – 18:23 | 19:15 | 05:17 | 06:01 – 06:18 | 18:15 – 18:33 | 06:31 – 07:02 | 17:31 – 18:00 |
19 | 06:31 | 18:01 | 11:29:52 | + 00:25 | 12:17 | 05:17 – 05:43 | 18:49 – 19:15 | 05:43 – 06:09 | 18:24 – 18:49 | 06:09 – 06:31 | 18:01 – 18:24 | 19:15 | 05:17 | 06:01 – 06:18 | 18:16 – 18:33 | 06:31 – 07:02 | 17:32 – 18:01 |
20 | 06:31 | 18:01 | 11:30:18 | + 00:26 | 12:17 | 05:17 – 05:43 | 18:50 – 19:16 | 05:43 – 06:09 | 18:24 – 18:50 | 06:09 – 06:31 | 18:01 – 18:24 | 19:16 | 05:17 | 06:01 – 06:18 | 18:16 – 18:34 | 06:31 – 07:02 | 17:32 – 18:01 |
21 | 06:31 | 18:02 | 11:30:45 | + 00:27 | 12:18 | 05:17 – 05:43 | 18:50 – 19:16 | 05:43 – 06:09 | 18:24 – 18:50 | 06:09 – 06:31 | 18:02 – 18:24 | 19:16 | 05:17 | 06:01 – 06:19 | 18:17 – 18:34 | 06:31 – 07:02 | 17:33 – 18:02 |
22 | 06:31 | 18:02 | 11:31:13 | + 00:28 | 12:18 | 05:17 – 05:43 | 18:51 – 19:16 | 05:43 – 06:09 | 18:25 – 18:51 | 06:09 – 06:31 | 18:02 – 18:25 | 19:16 | 05:17 | 06:01 – 06:19 | 18:17 – 18:35 | 06:31 – 07:02 | 17:34 – 18:02 |
23 | 06:31 | 18:03 | 11:31:40 | + 00:27 | 12:18 | 05:17 – 05:43 | 18:51 – 19:17 | 05:43 – 06:09 | 18:25 – 18:51 | 06:09 – 06:31 | 18:03 – 18:25 | 19:17 | 05:17 | 06:01 – 06:19 | 18:18 – 18:35 | 06:31 – 07:02 | 17:34 – 18:03 |
24 | 06:31 | 18:03 | 11:32:08 | + 00:28 | 12:18 | 05:17 – 05:43 | 18:52 – 19:17 | 05:43 – 06:09 | 18:26 – 18:52 | 06:09 – 06:31 | 18:03 – 18:26 | 19:17 | 05:18 | 06:01 – 06:19 | 18:18 – 18:35 | 06:31 – 07:02 | 17:35 – 18:03 |
25 | 06:31 | 18:04 | 11:32:37 | + 00:29 | 12:19 | 05:18 – 05:43 | 18:52 – 19:18 | 05:43 – 06:09 | 18:26 – 18:52 | 06:09 – 06:31 | 18:04 – 18:26 | 19:18 | 05:18 | 06:01 – 06:19 | 18:19 – 18:36 | 06:31 – 07:02 | 17:35 – 18:04 |
26 | 06:31 | 18:04 | 11:33:06 | + 00:29 | 12:19 | 05:18 – 05:43 | 18:52 – 19:18 | 05:43 – 06:09 | 18:27 – 18:52 | 06:09 – 06:31 | 18:04 – 18:27 | 19:18 | 05:18 | 06:01 – 06:19 | 18:19 – 18:36 | 06:31 – 07:02 | 17:36 – 18:04 |
27 | 06:31 | 18:05 | 11:33:36 | + 00:30 | 12:19 | 05:18 – 05:43 | 18:53 – 19:18 | 05:43 – 06:09 | 18:27 – 18:53 | 06:09 – 06:31 | 18:05 – 18:27 | 19:18 | 05:18 | 06:01 – 06:19 | 18:20 – 18:37 | 06:31 – 07:02 | 17:36 – 18:05 |
28 | 06:31 | 18:05 | 11:34:08 | + 00:32 | 12:19 | 05:18 – 05:43 | 18:53 – 19:19 | 05:43 – 06:09 | 18:27 – 18:53 | 06:09 – 06:31 | 18:05 – 18:27 | 19:19 | 05:18 | 06:01 – 06:19 | 18:20 – 18:37 | 06:31 – 07:02 | 17:37 – 18:05 |
29 | 06:31 | 18:06 | 11:34:40 | + 00:32 | 12:19 | 05:18 – 05:43 | 18:53 – 19:19 | 05:43 – 06:09 | 18:28 – 18:53 | 06:09 – 06:31 | 18:06 – 18:28 | 19:19 | 05:18 | 06:01 – 06:19 | 18:20 – 18:38 | 06:31 – 07:02 | 17:37 – 18:06 |
30 | 06:31 | 18:06 | 11:35:10 | + 00:30 | 12:20 | 05:18 – 05:43 | 18:54 – 19:19 | 05:43 – 06:09 | 18:28 – 18:54 | 06:09 – 06:31 | 18:06 – 18:28 | 19:19 | 05:18 | 06:01 – 06:18 | 18:21 – 18:38 | 06:31 – 07:02 | 17:38 – 18:06 |
Officiell (vanlig) soluppgång och solnedgång - 0°
Detta är den klassiska beräkningen för solens uppgång och nedgång. Inträffar då solskivans centrum passerar horisonten.
Det finns olika formler för hur man beräknar solens upp och nedgång. Därför kan våra siffror skilja sig något mot andra tabeller.
Borgerlig gryning och skymning - 6°
Under borgerlig gryning och skymning är det är fortfarande ljust ute och du kan läsa en text utomhus.
Borgerlig gryning börjar och borgerlig skymning slutar då solskivans centrum passerar 6 grader under horisonten.
Nautisk gryning och skymning - 12°
Under nautisk gryning och skymning kan du urskilja objekt men inte detaljer.
Nautisk gryning börjar och nautisk skymning slutar då solskivans centrum passerar 12 grader under horisonten.
Astronomisk gryning och skymning -18°
Under astronomisk gryning och skymning syns stjärnor på himlen.
Astronomisk gryning börjar och astronomisk skymning slutar då solskivans centrum passerar 18 grader under horisonten.
Det är natt mellan astronomiska skymning och astronomisk gryning.
Natt
Det är natt mellan astronomiska skymning och astronomisk gryning. Under natten syns stjärnor och himlakroppar tydligt (vid klart väder). Solen är mer än 18 grader under horisonten.
Gyllene timmen
Gyllene timmen är ett fotografiskt begrepp. Under gyllene timmen står solen lågt och sprider ett fint gult ljus som gör sig bra på bild. Inträffar då solskivans mitt är mellan cirka 0 och 6 grader över horisonten.
Blå timmen
Blå timmen är ett fotografiskt begrepp. Under blå timmen bryts solens strålar till ett fint blått ljus i atmosfären. Det finns ingen officiell definition på blå timmen men vi visar när
solen står 4 till 8 grader under horisonten.
Zenit
Det klocklag då solen står som högst på himlen.
Sommarsolstånd
Det dygn under året då solen står som högst på himlen och dagen är som längst inträffar den 20 eller 21 juni varje år på norra halvklotet. Jordaxeln lutar som mest mot solen.
Vintersolstånd
Den kortaste dagen på året. Det dygn då solen står som lägst på himlen. Inträffar den 20 eller 21 december på norra halvklotet. Jordaxeln lutar som mest från solen.
29,5° |
Point Salines Airport
för 72 min sedan, 84 km åt sydväst |
6 m/s | |
29,0° |
Hewanorra International Air...
för 12 min sedan, 133 km åt norr |
3 m/s | |
28,0° |
Vigie
för 72 min sedan, 160 km åt norr |
2 m/s | |
29,0° |
Crown Pt./ Scarborou
för 72 min sedan, 172 km åt söder |
3 m/s |