Registrera konto Logga in
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 april | 06:36 | Tilltagande skära | 12% | 15:34 | ||
2 april | 01:01 | 06:49 | Tilltagande skära | 21% | 16:32 | |
3 april | 02:42 | 07:15 | Tilltagande skära | 31% | 17:33 | |
4 april | 04:02 | 08:06 | Tilltagande skära | 42% | 18:34 | |
5 april | 04:47 | 09:28 | Halvmåne | 53% | 19:32 | |
6 april | 05:09 | 11:03 | Tilltagande halvmåne | 64% | 20:25 | |
7 april | 05:20 | 12:41 | Tilltagande halvmåne | 73% | 21:14 | |
8 april | 05:25 | 14:12 | Tilltagande halvmåne | 82% | ||
9 april | 05:29 | 15:38 | Tilltagande halvmåne | 89% | 22:40 | |
10 april | 05:31 | 16:59 | Tilltagande halvmåne | 94% | 23:19 | |
11 april | 05:32 | 18:19 | Tilltagande halvmåne | 98% | ||
12 april | 05:33 | 19:38 | Fullmåne | 100% | 00:38 | |
13 april | 05:35 | 20:58 | Fullmåne | 100% | 01:19 | |
14 april | 05:38 | 22:22 | Avtagande halvmåne | 98% | ||
15 april | 05:44 | 23:47 | Avtagande halvmåne | 95% | 02:02 | |
16 april | 05:55 | Avtagande halvmåne | 89% | 02:51 | ||
17 april | 01:10 | 06:14 | Avtagande halvmåne | 83% | 03:43 | |
18 april | 02:23 | 06:52 | Avtagande halvmåne | 75% | 04:37 | |
19 april | 03:14 | 07:55 | Avtagande halvmåne | 66% | 05:35 | |
20 april | 03:45 | 09:19 | Avtagande halvmåne | 55% | 06:32 | |
21 april | 04:01 | 10:55 | Halvmåne | 45% | 07:28 | |
22 april | 04:12 | 12:31 | Avtagande skära | 34% | 08:21 | |
23 april | 04:18 | 14:08 | Avtagande skära | 24% | 09:12 | |
24 april | 04:23 | 15:44 | Avtagande skära | 15% | ||
25 april | 04:27 | 17:20 | Avtagande skära | 8% | 10:49 | |
26 april | 04:32 | 19:00 | Avtagande skära | 3% | 11:38 | |
27 april | 04:37 | 20:42 | Nymåne | 0% | 12:28 | |
28 april | 04:43 | 22:28 | Tilltagande skära | 1% | 13:22 | |
29 april | 04:53 | Tilltagande skära | 4% | 14:19 | ||
30 april | 00:14 | 05:14 | Tilltagande skära | 10% | 15:20 |
4,0° |
Visby Flygplats
för 12 min sedan, 1 km åt nordost |
10 m/s | |
4,4° |
Hamnbacken Visby
för 22 min sedan, 5 km åt sydväst |
9 m/s | |
4,0° |
Krampebro
för 22 min sedan, 13 km åt öster |
3 m/s | |
4,0° |
Martebo
för 22 min sedan, 14 km åt nordost |
5 m/s |