Registrera konto Logga in
Lördag 14 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
21:00 | 1° | -4° | -10° | 5 m/s | 0 m/s | 1033 hPa | 46 % | 0 % | 0 % | |||
22:00 | 0° | -4° | -10° | 4 m/s | 0 m/s | 1033 hPa | 49 % | 0 % | 0 % | |||
23:00 | -1° | -4° | -10° | 3 m/s | 0 m/s | 1034 hPa | 52 % | 0 % | 0 % | |||
Söndag 15 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
00:00 | -1° | -3° | -10° | 2 m/s | 0 m/s | 1035 hPa | 53 % | 0 % | 0 % | |||
01:00 | -1° | -1° | -10° | 1 m/s | 0 m/s | 1036 hPa | 51 % | 0 % | 0 % | |||
02:00 | -1° | -1° | -10° | 1 m/s | 0 m/s | 1036 hPa | 51 % | 0 % | 0 % | |||
03:00 | -1° | -4° | -9° | 2 m/s | 0 m/s | 1036 hPa | 56 % | 0 % | 0 % | |||
04:00 | -2° | -4° | -9° | 2 m/s | 0 m/s | 1037 hPa | 58 % | 0 % | 0 % | |||
05:00 | -2° | -4° | -9° | 2 m/s | 0 m/s | 1037 hPa | 59 % | 0 % | 0 % | |||
06:00 | -2° | -4° | -9° | 2 m/s | 0 m/s | 1037 hPa | 60 % | 0 % | 0 % | |||
07:00 | -2° | -4° | -9° | 1 m/s | 0 m/s | 1037 hPa | 60 % | 0 % | 0 % | |||
08:00 | -2° | -2° | -9° | 1 m/s | 0 m/s | 1037 hPa | 58 % | 0 % | 0 % | |||
09:00 | -1° | -3° | -10° | 2 m/s | 0 m/s | 1037 hPa | 53 % | 0 % | 0 % | |||
10:00 | 2° | 0° | -11° | 2 m/s | 0 m/s | 1038 hPa | 42 % | 0 % | 0 % | |||
11:00 | 3° | 1° | -12° | 2 m/s | 0 m/s | 1037 hPa | 33 % | 0 % | 9 % | |||
12:00 | 4° | 2° | -12° | 2 m/s | 0 m/s | 1037 hPa | 30 % | 0 % | 41 % | |||
13:00 | 5° | 3° | -13° | 3 m/s | 0 m/s | 1035 hPa | 27 % | 0 % | 82 % | |||
14:00 | 6° | 4° | -13° | 3 m/s | 0 m/s | 1034 hPa | 25 % | 0 % | 93 % | |||
15:00 | 6° | 4° | -14° | 3 m/s | 0 m/s | 1034 hPa | 25 % | 0 % | 96 % | |||
16:00 | 5° | 3° | -13° | 2 m/s | 0 m/s | 1033 hPa | 26 % | 0 % | 95 % | |||
17:00 | 3° | 1° | -13° | 2 m/s | 0 m/s | 1033 hPa | 32 % | 0 % | 99 % | |||
18:00 | 0° | -3° | -11° | 2 m/s | 0 m/s | 1033 hPa | 46 % | 0 % | 99 % | |||
19:00 | -1° | -3° | -9° | 2 m/s | 0 m/s | 1034 hPa | 53 % | 0 % | 27 % | |||
20:00 | -1° | -4° | -10° | 2 m/s | 0 m/s | 1034 hPa | 54 % | 0 % | 6 % | |||
21:00 | -2° | -4° | -11° | 2 m/s | 0 m/s | 1034 hPa | 52 % | 0 % | 20 % | |||
22:00 | -1° | -5° | -11° | 2 m/s | 0 m/s | 1034 hPa | 48 % | 0 % | 36 % | |||
23:00 | -1° | -4° | -12° | 2 m/s | 0 m/s | 1034 hPa | 46 % | 0 % | 98 % | |||
Måndag 16 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
00:00 | -1° | -4° | -12° | 2 m/s | 0 m/s | 1033 hPa | 44 % | 0 % | 96 % | |||
01:00 | -1° | -4° | -13° | 2 m/s | 0 m/s | 1033 hPa | 43 % | 0 % | 59 % | |||
02:00 | -1° | -4° | -13° | 2 m/s | 0 m/s | 1033 hPa | 43 % | 0 % | 94 % | |||
03:00 | -1° | -4° | -13° | 2 m/s | 0 m/s | 1033 hPa | 42 % | 0 % | 100 % | |||
04:00 | -1° | -3° | -13° | 2 m/s | 0 m/s | 1032 hPa | 41 % | 0 % | 100 % | |||
05:00 | 0° | -2° | -12° | 2 m/s | 0 m/s | 1031 hPa | 40 % | 0 % | 100 % | |||
06:00 | 0° | -2° | -12° | 2 m/s | 0 m/s | 1031 hPa | 41 % | 0 % | 100 % | |||
07:00 | 0° | -3° | -12° | 2 m/s | 0 m/s | 1031 hPa | 42 % | 0 % | 99 % | |||
08:00 | -1° | -2° | -12° | 2 m/s | 0 m/s | 1031 hPa | 42 % | 0 % | 94 % | |||
09:00 | -1° | -3° | -12° | 2 m/s | 0 m/s | 1031 hPa | 42 % | 0 % | 45 % | |||
10:00 | 1° | -1° | -12° | 2 m/s | 0 m/s | 1031 hPa | 38 % | 0 % | 43 % | |||
11:00 | 2° | 0° | -12° | 2 m/s | 0 m/s | 1030 hPa | 34 % | 0 % | 38 % | |||
12:00 | 4° | 3° | -12° | 2 m/s | 0 m/s | 1029 hPa | 30 % | 0 % | 47 % | |||
13:00 | 6° | 4° | -12° | 2 m/s | 0 m/s | 1027 hPa | 27 % | 0 % | 63 % | |||
14:00 | 7° | 6° | -12° | 2 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 24 % | 0 % | 100 % | |||
15:00 | 8° | 6° | -12° | 2 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 24 % | 0 % | 100 % | |||
16:00 | 7° | 6° | -12° | 2 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 26 % | 0 % | 100 % | |||
17:00 | 5° | 5° | -10° | 1 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 33 % | 0 % | 100 % | |||
18:00 | 5° | 5° | -9° | 1 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 37 % | 0 % | 100 % | |||
19:00 | 5° | 5° | -9° | 1 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 38 % | 0 % | 100 % | |||
20:00 | 4° | 4° | -8° | 1 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 43 % | 0 % | 100 % | |||
21:00 | 4° | 2° | -7° | 2 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 47 % | 0 % | 100 % | |||
22:00 | 3° | 3° | -7° | 1 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 50 % | 0 % | 99 % | |||
23:00 | 3° | 2° | -6° | 1 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 52 % | 0 % | 85 % | |||
Tisdag 17 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
00:00 | 3° | 1° | -6° | 2 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 53 % | 0 % | 77 % | |||
01:00 | 3° | 1° | -6° | 2 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 54 % | 0 % | 80 % | |||
02:00 | 3° | 1° | -6° | 2 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 53 % | 0 % | 52 % | |||
03:00 | 2° | 0° | -6° | 2 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 57 % | 0 % | 57 % | |||
04:00 | 2° | 0° | -6° | 2 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 59 % | 0 % | 63 % | |||
05:00 | 2° | 0° | -5° | 2 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 61 % | 0 % | 70 % | |||
06:00 | 2° | -1° | -5° | 2 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 64 % | 0 % | 88 % | |||
07:00 | 2° | -1° | -4° | 2 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 64 % | 0 % | 84 % | |||
08:00 | 2° | 0° | -4° | 2 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 64 % | 0 % | 98 % | |||
09:00 | 3° | 0° | -4° | 3 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 62 % | 0 % | 94 % | |||
10:00 | 6° | 4° | -4° | 3 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 50 % | 0 % | 73 % | |||
16:00 | 13° | 13° | -2° | 0 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 36 % | 7 % | ||||
22:00 | 3° | 2° | -2° | 1 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 70 % | 9 % | ||||
Onsdag 18 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
04:00 | 2° | 2° | -2° | 1 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 78 % | 97 % | ||||
10:00 | 4° | 2° | -3° | 2 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 63 % | 43 % | ||||
16:00 | 10° | 10° | -3° | 3 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 42 % | 44 % | ||||
22:00 | 4° | 4° | -1° | 1 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 69 % | 88 % | ||||
Torsdag 19 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
04:00 | 10° | 10° | -1° | 6 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 46 % | 66 % | ||||
10:00 | 9° | 8° | 0° | 2 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 54 % | 33 % | ||||
16:00 | 14° | 14° | -3° | 2 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 30 % | 0 % | ||||
22:00 | 5° | 2° | -2° | 4 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 63 % | 11 % | ||||
Fredag 20 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
04:00 | 4° | 3° | -2° | 2 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 66 % | 91 % | ||||
10:00 | 4° | 4° | -3° | 1 m/s | 0 m/s | 1030 hPa | 61 % | 0 % | ||||
16:00 | 10° | 10° | -4° | 1 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 40 % | 0 % | ||||
22:00 | 3° | 3° | -3° | 0 m/s | 0 m/s | 1027 hPa | 67 % | 0 % | ||||
Lördag 21 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
04:00 | 1° | 1° | -3° | 1 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 78 % | 0 % | ||||
10:00 | 5° | 5° | -3° | 1 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 58 % | 26 % | ||||
16:00 | 9° | 9° | -4° | 1 m/s | 0 m/s | 1022 hPa | 40 % | 71 % | ||||
22:00 | 2° | 2° | -2° | 1 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 74 % | 34 % | ||||
Söndag 22 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
04:00 | 2° | 2° | -3° | 1 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 69 % | 48 % | ||||
10:00 | 4° | 3° | -4° | 2 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 56 % | 6 % | ||||
16:00 | 10° | 10° | -3° | 1 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 41 % | 5 % | ||||
22:00 | 4° | 4° | -2° | 1 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 65 % | 100 % | ||||
Måndag 23 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
04:00 | 3° | 3° | -1° | 1 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 78 % | 77 % | ||||
10:00 | 5° | 5° | -1° | 1 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 67 % | 86 % | ||||
16:00 | 10° | 10° | 0° | 1 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 51 % | 82 % | ||||
22:00 | 4° | 4° | 1° | 1 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 83 % | 100 % |