Registrera konto Logga in
I Nacka går månen ner klockan 10:01 och upp igen klockan 20:07.
Månens fas är avtagande halvmåne. 87% av månen är belyst.
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 januari | 10:28 | 16:08 | Tilltagande skära | 3% | 13:17 | |
2 januari | 10:36 | 17:53 | Tilltagande skära | 7% | 14:14 | |
3 januari | 10:40 | 19:36 | Tilltagande skära | 14% | 15:06 | |
4 januari | 10:42 | 21:17 | Tilltagande skära | 22% | 15:57 | |
5 januari | 10:44 | 22:59 | Tilltagande skära | 33% | 16:47 | |
6 januari | 10:45 | Halvmåne | 44% | 17:35 | ||
7 januari | 00:39 | 10:46 | Halvmåne | 56% | 18:25 | |
8 januari | 02:24 | 10:48 | Tilltagande halvmåne | 68% | 19:16 | |
9 januari | 04:14 | 10:52 | Tilltagande halvmåne | 78% | 20:12 | |
10 januari | 06:08 | 11:00 | Tilltagande halvmåne | 87% | 21:09 | |
11 januari | 07:55 | 11:22 | Tilltagande halvmåne | 93% | 22:11 | |
12 januari | 09:10 | 12:14 | Tilltagande halvmåne | 98% | 23:08 | |
13 januari | 09:43 | 13:45 | Fullmåne | 100% | 00:06 | |
14 januari | 09:55 | 15:28 | Avtagande halvmåne | 99% | ||
15 januari | 10:00 | 17:07 | Avtagande halvmåne | 97% | ||
16 januari | 10:01 | 18:41 | Avtagande halvmåne | 93% | 01:45 | |
17 januari | 10:01 | 20:07 | Avtagande halvmåne | 87% | 02:29 | |
18 januari | 10:00 | 21:31 | Avtagande halvmåne | 80% | 03:08 | |
19 januari | 09:58 | 22:51 | Avtagande halvmåne | 71% | 03:48 | |
20 januari | 09:57 | Avtagande halvmåne | 63% | 04:26 | ||
21 januari | 00:13 | 09:56 | Avtagande halvmåne | 53% | 05:05 | |
22 januari | 01:37 | 09:56 | Halvmåne | 44% | 05:47 | |
23 januari | 03:04 | 09:59 | Avtagande skära | 35% | 06:32 | |
24 januari | 04:37 | 10:05 | Avtagande skära | 26% | 07:20 | |
25 januari | 06:06 | 10:19 | Avtagande skära | 18% | 08:13 | |
26 januari | 07:24 | 10:56 | Avtagande skära | 11% | 09:09 | |
27 januari | 08:12 | 12:06 | Avtagande skära | 5% | 10:08 | |
28 januari | 08:35 | 13:40 | Avtagande skära | 2% | 11:06 | |
29 januari | 08:45 | 15:23 | Nymåne | 0% | 12:04 | |
30 januari | 08:49 | 17:07 | Tilltagande skära | 1% | 12:59 | |
31 januari | 08:52 | 18:49 | Tilltagande skära | 4% | 13:49 |
4,9° |
Lidingöbron
för 11 min sedan, 6 km åt nordväst |
2 m/s | |
4,5° |
Stockholm A
för 46 min sedan, 7 km åt nordväst |
||
4,9° |
Gustavsberg
för 11 min sedan, 8 km åt öster |
2 m/s | |
4,8° |
Essingeleden Västb
för 11 min sedan, 9 km åt väster |
3 m/s |