Registrera konto Logga in
Måndag 9 decemberYR:s prognos |
Måndag 9 decemberSMHI:s prognos |
Måndag 9 decemberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
00:00 | 5° | 9 m/s | 00:00 | 5° | 9 m/s | 00:00 | 5° | 9 m/s | |||||||||||
01:00 | 5° | 9 m/s | 01:00 | 5° | 9 m/s | 01:00 | 5° | 9 m/s | |||||||||||
02:00 | 5° | 10 m/s | 02:00 | 5° | 10 m/s | 02:00 | 4° | 10 m/s | |||||||||||
03:00 | 5° | 10 m/s | 03:00 | 4° | 10 m/s | 03:00 | 4° | 10 m/s | |||||||||||
04:00 | 4° | 10 m/s | 04:00 | 4° | 10 m/s | 04:00 | 4° | 10 m/s | |||||||||||
05:00 | 4° | 10 m/s | 05:00 | 4° | 10 m/s | 05:00 | 4° | 11 m/s | |||||||||||
06:00 | 4° | 11 m/s | 06:00 | 4° | 11 m/s | 06:00 | 4° | 11 m/s | |||||||||||
07:00 | 4° | 11 m/s | 07:00 | 4° | 11 m/s | 07:00 | 4° | 11 m/s | 0,1 mm | ||||||||||
08:00 | 4° | 10 m/s | 08:00 | 5° | 9 m/s | 08:00 | 4° | 9 m/s | 0,3 mm | ||||||||||
09:00 | 5° | 8 m/s | 09:00 | 5° | 8 m/s | 0,1 mm | 09:00 | 5° | 11 m/s | 0,2 mm | |||||||||
10:00 | 5° | 8 m/s | 10:00 | 5° | 8 m/s | 0,1 mm | 10:00 | 5° | 11 m/s | 0,2 mm | |||||||||
11:00 | 5° | 7 m/s | 11:00 | 5° | 7 m/s | 0,2 mm | 11:00 | 5° | 11 m/s | 0,2 mm | |||||||||
12:00 | 5° | 7 m/s | 12:00 | 5° | 7 m/s | 0,2 mm | 12:00 | 4° | 11 m/s | 0,4 mm | |||||||||
13:00 | 5° | 8 m/s | 13:00 | 5° | 8 m/s | 0,1 mm | 13:00 | 4° | 10 m/s | 0,2 mm | |||||||||
14:00 | 5° | 7 m/s | 14:00 | 5° | 7 m/s | 0,1 mm | 14:00 | 4° | 8 m/s | 0,1 mm | |||||||||
15:00 | 5° | 7 m/s | 15:00 | 5° | 7 m/s | 15:00 | 5° | 7 m/s | |||||||||||
16:00 | 5° | 8 m/s | 16:00 | 5° | 8 m/s | 16:00 | 5° | 7 m/s | |||||||||||
17:00 | 5° | 8 m/s | 17:00 | 5° | 8 m/s | 17:00 | 5° | 7 m/s | |||||||||||
18:00 | 5° | 8 m/s | 18:00 | 5° | 8 m/s | 18:00 | 5° | 7 m/s | |||||||||||
19:00 | 4° | 7 m/s | 19:00 | 4° | 7 m/s | 19:00 | 5° | 7 m/s | |||||||||||
20:00 | 4° | 7 m/s | 20:00 | 4° | 7 m/s | 20:00 | 5° | 6 m/s | |||||||||||
21:00 | 4° | 6 m/s | 21:00 | 4° | 6 m/s | 21:00 | 5° | 6 m/s | |||||||||||
22:00 | 4° | 6 m/s | 22:00 | 4° | 6 m/s | 22:00 | 4° | 5 m/s | |||||||||||
23:00 | 4° | 5 m/s | 23:00 | 4° | 5 m/s | 23:00 | 4° | 5 m/s |
Vädervarningar - från SMHI |
||
Mellersta Östersjön | Gul varning. Kuling 14-17 m/s. |
Händelse: Natt mot måndag på södra delen nordost 14-17 m/s. När: 9 dec kl 01:00 - 12:00 Visa hela vädervarningen |
Se alla vädervarningar i Sverige |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
0,7° | 2,8° | Kappelshamn |
0,6° | 2,2° | Botvaldevik |
0,2° | 2,4° | Rute |
-0,1° | 1,3° | Krampebro |
0,2° | 2,0° | Martebo |
Förra årets uppmätta temperaturer den 8 dec 2023. |
3,7° |
Prognosens medeltemp måndag och tisdag. |
1,9° |
Normal temperatur enligt statistiken. |
1,8° |
Varmare än normalt måndag och tisdag. |
Normal medeltemperatur är beräknad för väderstationen Fårösund Ar A (24 km bort). Källa prognos: YR. Källa dygnsnormal: SMHI. |
Vintern ankommer normalt om
31 dagar
|
|
Vår | 8 mars |
Sommar | 24 maj |
Höst | 5 oktober |
Vinter | 8 januari |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Fårösund Ar A (24 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
3,3° |
Kappelshamn
för 13 min sedan, 13 km åt norr |
2 m/s | |
3,2° |
Botvaldevik
för 13 min sedan, 15 km åt söder |
3 m/s | |
3,3° |
Rute
för 13 min sedan, 15 km åt nordost |
2 m/s | |
2,7° |
Krampebro
för 13 min sedan, 17 km åt sydväst |
1 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
7,0° | Smygehamn |
6,9° | Falsterbo A |
6,6° | Skillinge A |
Kallast just nu | |
-10,8° | Nikkaluokta |
-10,5° | Nikkaluokta |
-9,0° | Kvikkjokk årrenja... |
Varmast idag | |
---|---|
7,1° | Smygehamn |
6,9° | Falsterbo A |
6,9° | Örnahusen |
Kallast idag | |
-11,1° | Nikkaluokta |
-10,5° | Nikkaluokta |
-9,5° | Gevsjön |
Blåsigast just nu | |
---|---|
13 m/s | Väderöarna A |
12 m/s | Uddevallabron Pyl... |
11 m/s | Måseskär A |
Vindbyar just nu | |
15 m/s | Uddevallabron Pyl... |
12 m/s | Örnahusen |
12 m/s | Smygehamn |